:::
左邊區域內容
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-10-15 13:57:38
- 將午餐保健科王郁雅所有線上填報轉移給午餐保健科王瓊嫣
- 2026-10-13 10:52:10
- 將課程發展科連培茹線上填報 22711 轉移給特幼教育科何育慈
- 2026-10-01 16:11:09
- 將人事室鄭雯欣線上填報 20845 轉移給人事室陳萱玶
- 2026-10-01 09:09:39
- 將家庭教育中心陳俐潔線上填報 24353 轉移給家庭教育中心林佳玟
- 2026-09-30 14:27:13
- 將家庭教育中心林佳玟線上填報 24353 轉移給家庭教育中心陳俐潔
- 2026-09-30 14:05:56
- 將家庭教育中心陳俐潔線上填報 22657 轉移給家庭教育中心林佳玟
- 2026-09-30 09:31:19
- 將薛靖縈線上填報 20634 轉移給學輔校安科鄭伊婷
- 2026-09-29 17:48:36
- 將學輔校安科曾育信線上填報 22558、22559 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-29 09:21:12
- 將秘書室陳姿妦線上填報 23922、24272 轉移給秘書室陳韶祥
- 2026-09-24 16:45:04
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-24 16:38:47
- 將學輔校安科曾育信線上填報 22612、22613、22614 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-21 16:05:59
- 將特幼教育科陳維修線上填報 22726 轉移給特幼教育科陳維修
- 2026-09-17 15:34:46
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22552 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-09-17 09:14:42
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22591、22592 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-09-15 09:49:04
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 23553、23850 轉移給課程發展科丁碧華
- 2026-09-11 13:43:28
- 將課程發展科康寗翔線上填報 22253 轉移給課程發展科丁碧華
- 2026-09-09 09:59:06
- 將家庭教育中心張景淞線上填報 23468、21773、21843、22657、23305 轉移給家庭教育中心陳俐潔
- 2026-09-04 09:50:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23801、23799 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-03 10:02:40
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21328、21329 轉移給學輔校安科李羽緁
- 2026-08-31 10:35:13
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23800 轉移給學輔校安科林席珍
新進調用教師注意事項
:::
主內容區域
「調查115年8.9月份-在地食材執行情形-自辦午餐學校版」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 93 | 51 | 42 | 54.84% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 21/21 | 鄭淑姿 | 2026-10-13 09:07:46 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 21/21 | 康彥軍 | 2026-10-14 08:46:25 |
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 21/21 | 賴秀惠 | 2026-10-16 12:51:03 |
| 5 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/21 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 21/21 | 呂培瑜 | 2026-10-14 14:28:30 |
| 8 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 21/21 | 岩修全 | 2026-10-15 11:05:06 |
| 9 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 21/21 | 尤千萍 | 2026-10-14 14:50:53 |
| 11 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 21/21 | 宋佩真 | 2026-10-14 09:28:03 |
| 14 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 21/21 | 顏郁菁 | 2026-10-14 09:11:00 |
| 16 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 21/21 | 蔡沛珊 | 2026-10-15 16:08:07 |
| 19 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 20 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 21/21 | 洪藝娟 | 2026-10-14 14:22:31 |
| 22 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 21/21 | 蔣惠珍 | 2026-10-13 09:58:29 |
| 24 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 21/21 | 胡瓊文 | 2026-10-15 10:28:06 |
| 25 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 21/21 | 李嘉津 | 2026-10-16 10:34:52 |
| 26 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 21/21 | 胡曉瑛 | 2026-10-13 13:22:45 |
| 29 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 21/21 | 黃于洳 | 2026-10-14 09:37:08 |
| 30 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 21/21 | 趙琬姮 | 2026-10-15 14:26:18 |
| 31 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 21/21 | 林亨鍇 | 2026-10-13 11:38:32 |
| 32 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 21/21 | 李嘉惠 | 2026-10-15 13:31:18 |
| 37 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 21/21 | 楊翬玲 | 2026-10-15 14:09:22 |
| 38 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 21/21 | 吳宜蓓 | 2026-10-15 08:50:14 |
| 39 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 21/21 | 黃嵐楓 | 2026-10-17 08:05:42 |
| 40 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 21/21 | 戴秀梅 | 2026-10-14 16:09:50 |
| 41 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 21/21 | 蘇鵬權 | 2026-10-15 15:17:26 |
| 43 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 21/21 | 陳苡真 | 2026-10-15 08:56:35 |
| 44 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 21/21 | 廖欣瑩 | 2026-10-14 12:58:16 |
| 45 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 21/21 | 張雅能 | 2026-10-16 10:41:52 |
| 46 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 21/21 | 楊秋霞 | 2026-10-15 08:40:38 |
| 48 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 21/21 | 陳彥君 | 2026-10-14 14:13:00 |
| 51 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 21/21 | 沈宜靜 | 2026-10-15 13:41:03 |
| 54 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 21/21 | 沈彥廷 | 2026-10-13 15:47:38 |
| 55 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 21/21 | 謝廷軒 | 2026-10-16 09:48:11 |
| 56 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 21/21 | 蔡穎邵 | 2026-10-15 08:45:05 |
| 59 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 21/21 | 謝杏慧 | 2026-10-14 11:34:25 |
| 60 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 21/21 | 羅渝傑 | 2026-10-13 10:41:38 |
| 61 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 21/21 | 蕭夙婷 | 2026-10-15 16:04:39 |
| 63 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 21/21 | 葉千慧 | 2026-10-16 10:50:36 |
| 64 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 21/21 | 連俊欽 | 2026-10-16 16:33:31 |
| 65 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 21/21 | 方毓熙 | 2026-10-13 13:39:45 |
| 66 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 21/21 | 黃瑜婷 | 2026-10-14 15:27:13 |
| 67 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 21/21 | 劉逢凱 | 2026-10-14 08:41:02 |
| 71 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 已填 | 21/21 | 陳怡蓁 | 2026-10-16 15:47:47 |
| 72 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 21/21 | 陳韻心 | 2026-10-15 10:28:48 |
| 77 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 21/21 | 李佳潔 | 2026-10-14 14:35:00 |
| 79 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 21/21 | 林茵柔 | 2026-10-15 10:50:06 |
| 82 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 21/21 | 楊凱雁 | 2026-10-16 11:39:48 |
| 83 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 21/21 | 黃瑞峯 | 2026-10-15 15:08:36 |
| 85 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 21/21 | 紀潔馨 | 2026-10-16 14:36:41 |
| 86 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 21/21 | 張佑成 | 2026-10-15 14:55:51 |
| 87 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 21/21 | 吳芳伍 | 2026-10-15 11:01:41 |
| 89 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 21/21 | 李原富 | 2026-10-15 08:33:07 |
| 92 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 21/21 | 陳莚鑫 | 2026-10-13 13:38:27 |
