:::
左邊區域內容
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-09-09 09:59:06
- 將家庭教育中心張景淞線上填報 23468、21773、21843、22657、23305 轉移給家庭教育中心陳俐潔
- 2026-09-04 09:50:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23801、23799 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-03 10:02:40
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21328、21329 轉移給學輔校安科李羽緁
- 2026-08-31 10:35:13
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23800 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-28 11:18:43
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23753 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-28 10:36:45
- 將人事室黃慧欣所有線上填報轉移給人事室卓琮意
- 2026-08-27 15:08:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23802 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-25 16:25:23
- 將陳柔彣所有線上填報轉移給特幼教育科宋芷安
- 2026-08-25 16:24:42
- 將薛靖縈線上填報 22359 轉移給學輔校安科鄭伊婷
- 2026-08-21 12:27:12
- 將特幼教育科蔡松勳線上填報 22450、22599、24167 轉移給身障鑑定中心蘇靖婷
- 2026-08-21 10:26:14
- 將身障鑑定中心李卉喬線上填報 22450、22599、24167 轉移給特幼教育科蔡松勳
- 2026-08-20 20:49:50
- 將程詩雅所有線上填報轉移給午餐保健科陳雅芳
- 2026-08-20 20:47:25
- 將鍾佩蓉所有線上填報轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-20 20:46:32
- 將鍾佩蓉線上填報 23753 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-08-17 19:59:32
- 將黃彥齊線上填報 22450、22599 轉移給身障鑑定中心李卉喬
- 2026-08-14 16:26:35
- 將人事室利沈容線上填報 24050 轉移給人事室康雅芸
- 2026-08-13 10:05:36
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 24056 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-08-13 10:04:33
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22212 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-08-12 15:36:16
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23770 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-12 11:54:10
- 將洪佳雯所有線上填報轉移給課程發展科黃詩涵
新進調用教師注意事項
:::
主內容區域
「全國高級中等學校專任輔導教師聘用情形_「核章版」調查表PDF上傳」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 50 | 1.96% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 完全中學 | 中西區 | 南英商工 | 未填 | 0/1 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 中西區 | 家齊高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 中西區 | 臺南女中 | 未填 | 0/1 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 佳里區 | 北門農工 | 未填 | 0/1 | ||
| 5 | 公立 | 完全中學 | 佳里區 | 北門高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 6 | 公立 | 完全中學 | 北區 | 臺南二中 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 崑山中學 | 未填 | 0/1 | ||
| 8 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 聖功女中 | 未填 | 0/1 | ||
| 9 | 私立 | 完全中學 | 南區 | 六信高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 10 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 11 | 私立 | 完全中學 | 南區 | 亞洲餐旅 | 未填 | 0/1 | ||
| 12 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 臺南高商 | 未填 | 0/1 | ||
| 13 | 公立 | 完全中學 | 善化區 | 善化高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 14 | 私立 | 完全中學 | 學甲區 | 天仁工商 | 未填 | 0/1 | ||
| 15 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 16 | 私立 | 完全中學 | 安南區 | 瀛海中學 | 未填 | 0/1 | ||
| 17 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 臺南特教 | 未填 | 0/1 | ||
| 18 | 公立 | 完全中學 | 安平區 | 臺南海事 | 未填 | 0/1 | ||
| 19 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 已填 | 1/1 | 杜雅鈴 | 2026-09-09 13:44:32 |
| 20 | 私立 | 完全中學 | 官田區 | 陽明工商 | 未填 | 0/1 | ||
| 21 | 公立 | 完全中學 | 後壁區 | 後壁高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 22 | 公立 | 完全中學 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/1 | ||
| 23 | 公立 | 完全中學 | 新化區 | 新化高工 | 未填 | 0/1 | ||
| 24 | 公立 | 完全中學 | 新化區 | 新化高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 25 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/1 | ||
| 26 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 育德工家 | 未填 | 0/1 | ||
| 27 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 中信高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 28 | 公立 | 完全中學 | 新營區 | 新營高工 | 未填 | 0/1 | ||
| 29 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 30 | 公立 | 完全中學 | 新營區 | 新營高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 31 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮女中 | 未填 | 0/1 | ||
| 32 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 慈幼工商 | 未填 | 0/1 | ||
| 33 | 公立 | 完全中學 | 東區 | 臺南一中 | 未填 | 0/1 | ||
| 34 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 光華高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 35 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 德光高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 36 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮中學 | 未填 | 0/1 | ||
| 37 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 鳳和高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 38 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 新榮高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 39 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 40 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 新豐高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 41 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 南大附中 | 未填 | 0/1 | ||
| 42 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 成大南工 | 未填 | 0/1 | ||
| 43 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 44 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 45 | 公立 | 完全中學 | 玉井區 | 玉井工商 | 未填 | 0/1 | ||
| 46 | 公立 | 完全中學 | 白河區 | 白河商工 | 未填 | 0/1 | ||
| 47 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 48 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 49 | 公立 | 完全中學 | 麻豆區 | 曾文家商 | 未填 | 0/1 | ||
| 50 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/1 | ||
| 51 | 公立 | 完全中學 | 麻豆區 | 曾文農工 | 未填 | 0/1 |
