:::
左邊區域內容
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-09-09 09:59:06
- 將家庭教育中心張景淞線上填報 23468、21773、21843、22657、23305 轉移給家庭教育中心陳俐潔
- 2026-09-04 09:50:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23801、23799 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-03 10:02:40
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21328、21329 轉移給學輔校安科李羽緁
- 2026-08-31 10:35:13
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23800 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-28 11:18:43
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23753 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-28 10:36:45
- 將人事室黃慧欣所有線上填報轉移給人事室卓琮意
- 2026-08-27 15:08:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23802 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-25 16:25:23
- 將陳柔彣所有線上填報轉移給特幼教育科宋芷安
- 2026-08-25 16:24:42
- 將薛靖縈線上填報 22359 轉移給學輔校安科鄭伊婷
- 2026-08-21 12:27:12
- 將特幼教育科蔡松勳線上填報 22450、22599、24167 轉移給身障鑑定中心蘇靖婷
- 2026-08-21 10:26:14
- 將身障鑑定中心李卉喬線上填報 22450、22599、24167 轉移給特幼教育科蔡松勳
- 2026-08-20 20:49:50
- 將程詩雅所有線上填報轉移給午餐保健科陳雅芳
- 2026-08-20 20:47:25
- 將鍾佩蓉所有線上填報轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-20 20:46:32
- 將鍾佩蓉線上填報 23753 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-08-17 19:59:32
- 將黃彥齊線上填報 22450、22599 轉移給身障鑑定中心李卉喬
- 2026-08-14 16:26:35
- 將人事室利沈容線上填報 24050 轉移給人事室康雅芸
- 2026-08-13 10:05:36
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 24056 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-08-13 10:04:33
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22212 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-08-12 15:36:16
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23770 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-12 11:54:10
- 將洪佳雯所有線上填報轉移給課程發展科黃詩涵
新進調用教師注意事項
:::
主內容區域
「115學年度學生健康檢查交通費補助細項調查表」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 111 | 67 | 44 | 60.36% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 6/6 | 林淑華 | 2026-09-07 15:41:33 |
| 2 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 6/6 | 蔡佳叡 | 2026-09-09 13:53:53 |
| 4 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 6/6 | 林盈瑄 | 2026-09-09 09:28:52 |
| 5 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 6/6 | 莊雅淳 | 2026-09-07 16:04:26 |
| 6 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 6/6 | 柯麗貞 | 2026-09-08 15:25:09 |
| 7 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 6/6 | 林麗娟 | 2026-09-08 11:16:45 |
| 8 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 6/6 | 曾寶慧 | 2026-09-07 15:01:59 |
| 9 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 6/6 | 李淑梅 | 2026-09-08 09:21:48 |
| 11 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 6/6 | 卓素美 | 2026-09-07 15:44:45 |
| 13 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 6/6 | 郭皇慶 | 2026-09-07 16:49:30 |
| 14 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 6/6 | 張嘉玲 | 2026-09-08 11:16:56 |
| 16 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 6/6 | 張玉樺 | 2026-09-07 13:16:56 |
| 17 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 6/6 | 洪素華 | 2026-09-07 13:51:13 |
| 19 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 6/6 | 韋秀麗 | 2026-09-08 10:25:39 |
| 20 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 6/6 | 楊文隆 | 2026-09-08 13:31:14 |
| 21 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 24 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 25 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 已填 | 6/6 | 李郁真 | 2026-09-09 08:28:44 |
| 26 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 已填 | 6/6 | 呂靜芬 | 2026-09-09 08:45:59 |
| 29 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 6/6 | 廖東潮 | 2026-09-07 10:51:58 |
| 31 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 6/6 | 高瑞吟 | 2026-09-08 12:39:55 |
| 32 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 6/6 | 羅玉珍 | 2026-09-08 16:09:21 |
| 33 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 6/6 | 林蕙貞 | 2026-09-09 14:44:08 |
| 34 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 6/6 | 周梓萱 | 2026-09-08 13:05:55 |
| 35 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 6/6 | 王慧燕 | 2026-09-07 11:58:14 |
| 36 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 6/6 | 陳重叡 | 2026-09-09 09:00:43 |
| 38 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 6/6 | 鄭佳音 | 2026-09-07 15:25:27 |
| 39 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 6/6 | 鍾曜宇 | 2026-09-08 14:51:19 |
| 40 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 6/6 | 金佩君 | 2026-09-08 09:08:58 |
| 41 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 6/6 | 李濕曇 | 2026-09-04 16:42:58 |
| 42 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 6/6 | 曾秀珍 | 2026-09-08 17:54:42 |
| 45 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 6/6 | 劉憶慧 | 2026-09-08 10:49:01 |
| 47 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 6/6 | 林淑惠 | 2026-09-08 14:58:47 |
| 48 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 6/6 | 黃秀娟 | 2026-09-08 16:33:56 |
| 51 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 6/6 | 翁秀梅 | 2026-09-08 13:48:22 |
| 53 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 6/6 | 施佳慧 | 2026-09-08 11:51:40 |
| 58 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 6/6 | 林姿伶 | 2026-09-08 15:49:14 |
| 60 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 6/6 | 王昱婷 | 2026-09-07 08:33:21 |
| 61 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 已填 | 6/6 | 黃芳薇 | 2026-09-08 14:01:25 |
| 62 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 6/6 | 邱亮瑜 | 2026-09-07 14:35:52 |
| 65 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 6/6 | 洪怡菁 | 2026-09-08 16:35:35 |
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 6/6 | 呂家鳳 | 2026-09-08 15:56:49 |
| 67 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 6/6 | 葉富惠 | 2026-09-08 12:10:57 |
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 6/6 | 陳正珮 | 2026-09-07 11:18:40 |
| 73 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 6/6 | 林冠宏 | 2026-09-09 08:51:00 |
| 74 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 6/6 | 蘇宥因 | 2026-09-08 08:19:54 |
| 76 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 6/6 | 許瑛幸 | 2026-09-09 14:03:09 |
| 80 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 6/6 | 沈貞江 | 2026-09-07 12:03:21 |
| 81 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 6/6 | 楊碧芳 | 2026-09-08 14:28:49 |
| 82 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 6/6 | 楊丁源 | 2026-09-09 08:11:49 |
| 83 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 6/6 | 李汶靜 | 2026-09-08 10:34:01 |
| 84 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 6/6 | 陳依婷 | 2026-09-07 09:53:37 |
| 86 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 6/6 | 吳貞諺 | 2026-09-08 11:14:34 |
| 87 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 6/6 | 廖玉鈴 | 2026-09-09 11:08:35 |
| 88 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 6/6 | 洪祥溢 | 2026-09-08 11:29:04 |
| 90 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 6/6 | 黃智麟 | 2026-09-07 10:07:13 |
| 91 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 6/6 | 蔡克旻 | 2026-09-08 08:50:12 |
| 92 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 6/6 | 胡凱婷 | 2026-09-08 10:59:25 |
| 93 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 6/6 | 劉晉端 | 2026-09-08 16:57:06 |
| 94 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 6/6 | 李淑惠 | 2026-09-04 15:28:35 |
| 97 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 6/6 | 黃依萍 | 2026-09-08 16:02:26 |
| 99 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 6/6 | 龔雅玲 | 2026-09-07 16:10:18 |
| 101 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 6/6 | 黃伊佐 | 2026-09-08 13:23:31 |
| 102 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 6/6 | 沈永豐 | 2026-09-09 10:39:38 |
| 103 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 6/6 | 林筠蓁 | 2026-09-09 09:40:35 |
| 104 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 6/6 | 黃孟儒 | 2026-09-08 12:55:10 |
| 105 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 6/6 | 蔡姿玲 | 2026-09-08 10:01:17 |
| 106 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 6/6 | 陳麗如 | 2026-09-09 07:59:54 |
| 107 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 6/6 | 吳事庭 | 2026-09-07 12:07:31 |
| 108 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/6 |
