:::
「114學年度本市高級中等以下學校辦理課後社團「執行後」成效檢核調查表」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 276 | 87 | 189 | 31.52% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/7 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/7 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/7 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 7/7 | 黃綉萍 | 2026-07-10 16:08:13 |
| 5 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/7 | ||
| 6 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/7 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 7/7 | 吳貞慧 | 2026-07-14 16:32:35 |
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 7/7 | 吳德祥 | 2026-07-15 06:37:18 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/7 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 7/7 | 林明龍 | 2026-07-10 15:09:39 |
| 40 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 7/7 | 高郁茹 | 2026-07-15 10:07:21 |
| 42 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 7/7 | 連婉茜 | 2026-07-10 10:47:09 |
| 43 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 7/7 | 何佩倫 | 2026-07-14 14:19:12 |
| 45 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 7/7 | 劉淑敏 | 2026-07-10 14:01:18 |
| 49 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 7/7 | 謝明憬 | 2026-07-13 09:17:25 |
| 53 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 7/7 | 黃雅嬪 | 2026-07-14 12:35:34 |
| 54 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 7/7 | 史郁辰 | 2026-07-13 15:07:20 |
| 59 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 60 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 62 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 63 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 64 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 7/7 | 翁典宏 | 2026-07-13 10:42:45 |
| 65 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/7 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 7/7 | 邱子豪 | 2026-07-13 08:46:50 |
| 72 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/7 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 7/7 | 汪煒程 | 2026-07-10 10:24:33 |
| 86 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 7/7 | 趙美蘭 | 2026-07-13 14:47:11 |
| 89 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 7/7 | 楊嘉惠 | 2026-07-12 14:49:04 |
| 90 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 7/7 | 李穎 | 2026-07-13 13:33:36 |
| 102 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 7/7 | 李宗修 | 2026-07-15 09:37:23 |
| 108 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 7/7 | 楊文隆 | 2026-07-10 13:45:03 |
| 110 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 7/7 | 蔡於潔 | 2026-07-15 11:01:12 |
| 113 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/7 | ||
| 114 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 115 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 7/7 | 蔡慶皇 | 2026-07-09 15:42:20 |
| 118 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 7/7 | 吳明龍 | 2026-07-14 14:04:56 |
| 119 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 已填 | 7/7 | 賴秀真 | 2026-07-13 15:40:29 |
| 120 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 已填 | 7/7 | 黃書瑢 | 2026-07-13 11:18:20 |
| 121 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 7/7 | 賴富美 | 2026-07-12 11:53:08 |
| 123 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 7/7 | 陳乃綾 | 2026-07-15 10:55:06 |
| 124 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 7/7 | 盧鎮寧 | 2026-07-13 11:18:50 |
| 125 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 7/7 | 王宗汶 | 2026-07-11 06:33:54 |
| 128 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 7/7 | 楊春梅 | 2026-07-14 09:56:50 |
| 131 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 7/7 | 張藝齡 | 2026-07-11 11:05:12 |
| 133 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 7/7 | 吳重衛 | 2026-07-14 08:43:26 |
| 134 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 7/7 | 葉婉如 | 2026-07-15 08:38:51 |
| 135 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 7/7 | 許金水 | 2026-07-10 08:17:58 |
| 138 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 7/7 | 簡明瑩 | 2026-07-10 14:10:26 |
| 140 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 7/7 | 陳芷晴 | 2026-07-13 09:36:45 |
| 143 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 7/7 | 郭秋君 | 2026-07-10 16:16:55 |
| 146 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 7/7 | 林郁蓁 | 2026-07-10 14:23:40 |
| 147 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 7/7 | 康韶真 | 2026-07-10 14:16:12 |
| 151 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 7/7 | 黃伯軒 | 2026-07-10 11:44:47 |
| 152 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 7/7 | 姚憶湄 | 2026-07-12 17:51:23 |
| 155 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 已填 | 7/7 | 曾瓊慧 | 2026-07-15 11:06:18 |
| 156 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 7/7 | 林芳如 | 2026-07-14 09:29:46 |
| 157 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 7/7 | 林易陞 | 2026-07-13 10:47:43 |
| 164 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 7/7 | 林少強 | 2026-07-14 09:17:54 |
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 7/7 | 吳宗穎 | 2026-07-10 10:12:53 |
| 176 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 7/7 | 錢天寧 | 2026-07-10 09:02:51 |
| 177 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 7/7 | 章興雲 | 2026-07-10 12:43:14 |
| 182 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 7/7 | 蔡志昇 | 2026-07-14 14:11:23 |
| 187 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 7/7 | 李嘉泰 | 2026-07-10 08:22:35 |
| 188 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 7/7 | 呂坤岳 | 2026-07-15 08:18:30 |
| 190 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/7 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 7/7 | 田雅芳 | 2026-07-10 16:43:11 |
| 192 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 7/7 | 王福瑞 | 2026-07-10 11:22:09 |
| 197 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 7/7 | 劉妙佳 | 2026-07-13 15:39:03 |
| 200 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 7/7 | 李書晴 | 2026-07-14 09:53:10 |
| 202 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 7/7 | 楊博仁 | 2026-07-10 14:12:16 |
| 204 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 7/7 | 莊育霖 | 2026-07-15 10:39:39 |
| 206 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 7/7 | 張宏安 | 2026-07-10 09:35:58 |
| 207 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 7/7 | 莊坤穎 | 2026-07-10 08:09:30 |
| 208 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 215 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 7/7 | 李宜家 | 2026-07-10 09:15:35 |
| 219 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 7/7 | 黃惠雯 | 2026-07-13 10:09:03 |
| 220 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 7/7 | 江典儒 | 2026-07-11 13:14:57 |
| 221 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 7/7 | 邱盈甄 | 2026-07-15 10:48:09 |
| 224 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 7/7 | 楊易霖 | 2026-07-09 21:29:20 |
| 228 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 7/7 | 王郁婷 | 2026-07-13 12:51:16 |
| 229 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 7/7 | 陳綺棻 | 2026-07-14 16:49:51 |
| 230 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 7/7 | 楊丁源 | 2026-07-13 14:48:14 |
| 233 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 7/7 | 顏瑋呈 | 2026-07-13 15:34:51 |
| 234 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 7/7 | 鄭雅云 | 2026-07-09 16:14:11 |
| 235 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 238 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 7/7 | 王昱元 | 2026-07-10 12:36:43 |
| 241 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 7/7 | 廖玉鈴 | 2026-07-10 13:43:37 |
| 242 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 7/7 | 陳心儀 | 2026-07-09 15:29:19 |
| 243 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 7/7 | 吳稚偉 | 2026-07-15 08:43:14 |
| 245 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 7/7 | 李坤霖 | 2026-07-13 10:54:26 |
| 246 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 7/7 | 李宜峰 | 2026-07-09 19:09:04 |
| 247 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 7/7 | 蔡克旻 | 2026-07-12 15:12:37 |
| 249 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 7/7 | 胡凱婷 | 2026-07-09 16:15:36 |
| 250 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 7/7 | 劉晉端 | 2026-07-13 11:24:25 |
| 251 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 7/7 | 吳麗玲 | 2026-07-14 17:17:17 |
| 253 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 7/7 | 莊雅程 | 2026-07-12 09:40:44 |
| 255 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 7/7 | 李淑敏 | 2026-07-14 11:22:18 |
| 257 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 7/7 | 謝松志 | 2026-07-14 10:31:36 |
| 260 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 7/7 | 楊竣茗 | 2026-07-09 20:43:27 |
| 261 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 263 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 7/7 | 王嘉萍 | 2026-07-10 09:06:20 |
| 265 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 7/7 | 黃伊佐 | 2026-07-09 13:19:37 |
| 266 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 7/7 | 沈永豐 | 2026-07-10 09:17:33 |
| 267 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 7/7 | 謝宏旻 | 2026-07-10 13:31:58 |
| 269 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 270 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 272 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 7/7 | 洪庭萱 | 2026-07-13 16:02:30 |
| 273 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/7 | ||
