:::
「AED管理完成回覆表」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 299 | 80 | 219 | 26.76% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 6 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 1/1 | 李宛育 | 2026-07-13 16:06:55 |
| 9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 1/1 | 卓素美 | 2026-07-07 13:46:25 |
| 10 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 1/1 | 謝孟娟 | 2026-07-09 15:43:50 |
| 11 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 1/1 | 劉嘉錡 | 2026-07-14 12:02:31 |
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 1/1 | 汪奇蓉 | 2026-07-10 09:36:08 |
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 1/1 | 李娟娟 | 2026-07-07 10:45:12 |
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 1/1 | 陳一伶 | 2026-07-13 08:18:00 |
| 16 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 1/1 | 黃素香 | 2026-07-13 15:50:12 |
| 17 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 1/1 | 李淑梅 | 2026-07-13 11:38:24 |
| 18 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/1 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 1/1 | 詹美香 | 2026-07-07 11:43:22 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/1 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 1/1 | 顏惠君 | 2026-07-13 11:24:25 |
| 27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 1/1 | 溫碧玲 | 2026-07-06 09:29:55 |
| 29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 1/1 | 陳振忠 | 2026-07-14 12:05:23 |
| 31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 1/1 | 黃雅慧 | 2026-07-06 08:35:17 |
| 34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 1/1 | 邱琪雯 | 2026-07-10 10:41:44 |
| 39 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 1/1 | 侯育慈 | 2026-07-14 09:26:08 |
| 41 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 1/1 | 柯麗貞 | 2026-07-06 15:23:06 |
| 42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 1/1 | 陳錦綿 | 2026-07-09 12:27:21 |
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 1/1 | 莊雅淳 | 2026-07-14 11:24:08 |
| 50 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 1/1 | 連素鳳 | 2026-07-09 09:42:59 |
| 51 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 1/1 | 顏秀錦 | 2026-07-09 13:22:30 |
| 53 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 1/1 | 施妙瑾 | 2026-07-14 12:20:39 |
| 56 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 1/1 | 林麗娟 | 2026-07-10 10:51:52 |
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 1/1 | 陳正珮 | 2026-07-10 09:47:27 |
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 1/1 | 蘇宥因 | 2026-07-09 16:04:12 |
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 1/1 | 陳麗如 | 2026-07-07 16:12:11 |
| 75 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 1/1 | 黃惠珍 | 2026-07-06 10:00:06 |
| 76 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 1/1 | 施博文 | 2026-07-03 13:37:03 |
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/1 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 1/1 | 陳奕伶 | 2026-07-13 09:21:37 |
| 98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 1/1 | 侯玉菁 | 2026-07-06 15:40:51 |
| 100 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 108 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 109 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 1/1 | 楊碧芳 | 2026-07-09 09:37:15 |
| 114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 1/1 | 陳柔樺 | 2026-07-13 11:09:06 |
| 121 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 1/1 | 張玉樺 | 2026-07-10 12:28:09 |
| 123 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 1/1 | 胡雅菁 | 2026-07-09 13:54:06 |
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 1/1 | 王淑萍 | 2026-07-06 08:40:46 |
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 1/1 | 郭嘉玲 | 2026-07-06 11:07:12 |
| 129 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 1/1 | 蔡佳娟 | 2026-07-07 12:11:10 |
| 132 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/1 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 1/1 | 黃麟琇 | 2026-07-14 11:31:56 |
| 138 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 1/1 | 陳美螢 | 2026-07-10 13:44:55 |
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 1/1 | 郭惠如 | 2026-07-07 09:02:57 |
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 1/1 | 洪素華 | 2026-07-09 09:31:29 |
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 1/1 | 張雅芬 | 2026-07-14 13:31:21 |
| 153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 1/1 | 黃雪娥 | 2026-07-15 09:04:23 |
| 154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/1 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 1/1 | 錢瑾玟 | 2026-07-09 12:12:09 |
| 162 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 164 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/1 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 1/1 | 陳麗文 | 2026-07-13 15:33:22 |
| 167 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 1/1 | 呂碧芬 | 2026-07-13 13:40:22 |
| 170 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 1/1 | 陳毓婷 | 2026-07-09 11:53:09 |
| 173 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 1/1 | 王鳳足 | 2026-07-10 11:37:29 |
| 175 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 1/1 | 洪寧憶 | 2026-07-07 13:06:53 |
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 1/1 | 王慧燕 | 2026-07-10 09:03:14 |
| 181 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 1/1 | 秦慧潔 | 2026-07-07 09:41:20 |
| 183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 1/1 | 鄭佳音 | 2026-07-07 13:40:27 |
| 184 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 1/1 | 蔡惠菁 | 2026-07-10 16:06:38 |
| 185 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 1/1 | 董惠如 | 2026-07-03 11:24:17 |
| 186 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 1/1 | 成美慧 | 2026-07-03 11:11:59 |
| 190 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 1/1 | 段蓉蓉 | 2026-07-10 09:18:47 |
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 1/1 | 簡秀鳳 | 2026-07-13 12:13:05 |
| 199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 1/1 | 周麗娟 | 2026-07-13 11:28:38 |
| 206 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 1/1 | 林雪珍 | 2026-07-07 16:45:47 |
| 207 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 1/1 | 董慧卿 | 2026-07-15 08:46:17 |
| 209 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 1/1 | 李玟逸 | 2026-07-10 15:22:22 |
| 210 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 1/1 | 羅玉珍 | 2026-07-10 09:46:47 |
| 215 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 1/1 | 李庭甄 | 2026-07-07 14:17:36 |
| 216 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 1/1 | 陳秀英 | 2026-07-03 14:58:20 |
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 1/1 | 朱裕芬 | 2026-07-13 15:46:02 |
| 224 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 1/1 | 陳貞蓉 | 2026-07-09 13:38:27 |
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 235 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 238 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 1/1 | 蘇香妃 | 2026-07-13 11:50:42 |
| 240 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 1/1 | 蔡佩君 | 2026-07-13 15:43:44 |
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 已填 | 1/1 | 李郁真 | 2026-07-10 14:24:42 |
| 246 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 已填 | 1/1 | 呂靜芬 | 2026-07-07 14:13:37 |
| 249 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 253 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 1/1 | 王麗虹 | 2026-07-07 11:17:16 |
| 260 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 261 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 1/1 | 楊秀瑜 | 2026-07-13 16:02:04 |
| 262 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 263 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 267 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 269 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 270 | 私立 | 國小 | 鹽水區 | 玉秀雙語國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 272 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 1/1 | 楊佳莉 | 2026-07-06 08:29:56 |
| 273 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 274 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 275 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 276 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 277 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 278 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 1/1 | 謝佳倫 | 2026-07-14 08:33:00 |
| 279 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 1/1 | 施佳慧 | 2026-07-07 10:45:18 |
