:::
「115學年度偏遠及非山非市學校數位平台提升學力實施計畫申請書」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 144 | 6 | 138 | 4.17% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 31 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 38 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 2/2 | 許伯豪 | 2026-07-16 10:47:33 |
| 96 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 2/2 | 黃惠雯 | 2026-07-16 11:12:29 |
| 97 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 2/2 | 王信豪 | 2026-07-16 09:36:30 |
| 103 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 2/2 | 王昱元 | 2026-07-16 15:18:39 |
| 115 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 2/2 | 高慧如 | 2026-07-16 10:32:24 |
| 128 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 2/2 | 謝松志 | 2026-07-16 15:22:25 |
| 131 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/2 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-16 23:24:00
- 將體育局陳昆顯線上填報 23041 轉移給體育局楊瑜沛
- 2026-07-16 16:29:07
- 將謝宜廷線上填報 23407、23412、23413、23408、23409、23410、23411 轉移給秘書室蕭惠方
- 2026-07-16 08:44:16
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 15302、19263 轉移給永續校園科李念純
- 2026-07-15 17:15:36
- 將永續校園科鄭絜馨線上填報 2236、2630、3249、5113、3467、9112、3919、4193、4539、4487、4995、5062、5180、5465、5878、5979、6134、6395、6577、6649、6719、7358、7547、7611、7702、8009、8256、8294、8568、9289、10312、10855、11282、11876、12509、12545、13177、13301、13302、15557、13487、13725、13763、15219、17021、17763、19361、20639、20844、21131、21235、21342、21569、22543、23965、23020、23279、23743、23753 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
