:::
「114學年度小校計畫成果(請上傳WORD檔)」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 102 | 46 | 56 | 45.1% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 3/3 | 蔡世偉 | 2026-07-02 09:18:42 |
| 5 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 3/3 | 王志偉 | 2026-07-14 09:18:43 |
| 6 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 3/3 | 余大中 | 2026-07-06 08:47:58 |
| 8 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 3/3 | 康榮顯 | 2026-07-01 15:20:55 |
| 9 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 3/3 | 陳子儀 | 2026-07-13 15:34:18 |
| 11 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/3 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 3/3 | 翁典宏 | 2026-07-02 09:41:26 |
| 14 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 15 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 已填 | 3/3 | 李武璋 | 2026-07-09 14:20:30 |
| 16 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 3/3 | 林侑瑩 | 2026-07-03 10:30:16 |
| 18 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 3/3 | 洪敬堯 | 2026-07-01 11:02:04 |
| 19 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 3/3 | 黃家傑 | 2026-07-03 13:08:05 |
| 23 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/3 | ||
| 24 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 3/3 | 蘇俊凱 | 2026-07-14 10:43:52 |
| 25 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 3/3 | 賴富美 | 2026-07-06 13:18:06 |
| 26 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/3 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 已填 | 3/3 | 江侑芸 | 2026-07-07 08:42:55 |
| 28 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 3/3 | 吳宜珈 | 2026-07-03 15:48:07 |
| 30 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 31 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 3/3 | 王嘉蜜 | 2026-07-03 14:35:05 |
| 33 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 3/3 | 李嘉麟 | 2026-07-06 16:45:52 |
| 34 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 3/3 | 蔡蕙珊 | 2026-07-10 14:49:24 |
| 35 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 3/3 | 王朝杰 | 2026-07-01 09:38:58 |
| 36 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 3/3 | 葉婉如 | 2026-07-03 15:23:21 |
| 37 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 3/3 | 吳佩容 | 2026-07-13 13:50:47 |
| 38 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 3/3 | 劉桂綿 | 2026-07-08 16:02:54 |
| 40 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 3/3 | 邱雅琪 | 2026-07-02 09:47:54 |
| 42 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 3/3 | 黃伯軒 | 2026-07-13 15:03:48 |
| 46 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 3/3 | 姚憶湄 | 2026-07-13 12:15:49 |
| 48 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 3/3 | 林芳如 | 2026-07-02 15:41:28 |
| 50 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 3/3 | 楊馥譽 | 2026-07-10 12:51:12 |
| 53 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/3 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 已填 | 3/3 | 張雅玲 | 2026-07-09 15:25:13 |
| 57 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/3 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 3/3 | 劉妙佳 | 2026-07-08 14:02:04 |
| 62 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 3/3 | 何進春 | 2026-07-15 10:50:35 |
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 3/3 | 吳珮綺 | 2026-07-05 07:21:22 |
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 3/3 | 黃惠雯 | 2026-07-01 15:09:52 |
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/3 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 3/3 | 林品慈 | 2026-07-13 11:35:47 |
| 73 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 已填 | 3/3 | 陳儀寧 | 2026-07-14 14:38:16 |
| 74 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 3/3 | 王信豪 | 2026-07-09 10:08:46 |
| 76 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 3/3 | 施睿綦 | 2026-07-02 14:22:34 |
| 77 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 3/3 | 王瑞興 | 2026-07-14 13:53:25 |
| 80 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 3/3 | 吳婉寧 | 2026-07-06 22:38:31 |
| 81 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 3/3 | 吳昭慧 | 2026-07-01 15:24:05 |
| 82 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 3/3 | 黃智麟 | 2026-07-01 14:44:26 |
| 85 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 3/3 | 李淑敏 | 2026-07-02 10:12:12 |
| 91 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 3/3 | 謝松志 | 2026-07-06 09:42:03 |
| 92 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 3/3 | 楊詠翔 | 2026-07-10 13:10:07 |
| 94 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 3/3 | 王嘉萍 | 2026-07-06 12:42:26 |
| 95 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 3/3 | 蘇耿輝 | 2026-07-02 08:49:31 |
| 97 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/3 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 3/3 | 黃淑苹 | 2026-07-07 12:12:42 |
| 100 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/3 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 3/3 | 陳維修 | 2026-07-05 11:21:15 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
