:::
「安麗日用品股份有限公司捐贈越野加寬摺疊推車-115年回報表」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 135 | 64 | 71 | 47.41% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/4 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 4/4 | 張世宗 | 2026-06-09 11:26:54 |
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 4/4 | 吳雅雯 | 2026-06-09 11:34:32 |
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 4/4 | 黃千芬 | 2026-06-09 13:13:20 |
| 5 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 已填 | 4/4 | 宋瑋琳 | 2026-06-09 12:45:24 |
| 6 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 4/4 | 王嘉徹 | 2026-06-09 16:18:54 |
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 4/4 | 甘偉杰 | 2026-06-10 08:59:39 |
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 4/4 | 楊雅秀 | 2026-06-10 10:31:18 |
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 4/4 | 謝佩真 | 2026-06-09 11:22:14 |
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 4/4 | 林郁家 | 2026-06-10 08:59:48 |
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 4/4 | 翁崇欽 | 2026-06-09 14:47:03 |
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/4 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 4/4 | 鄭博軒 | 2026-06-10 09:29:51 |
| 28 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 4/4 | 王志峰 | 2026-06-09 13:30:15 |
| 29 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 4/4 | 羅世倫 | 2026-06-09 13:37:27 |
| 31 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 4/4 | 倪靜如 | 2026-06-10 08:48:00 |
| 32 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 4/4 | 吳蕙安 | 2026-06-09 17:19:47 |
| 33 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 4/4 | 王關豪 | 2026-06-09 15:51:29 |
| 35 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/4 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 4/4 | 陳秋絹 | 2026-06-09 13:02:57 |
| 37 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 4/4 | 王士豪 | 2026-06-09 13:29:40 |
| 39 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 4/4 | 葉志芬 | 2026-06-09 15:07:57 |
| 41 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 4/4 | 謝秉諺 | 2026-06-09 16:16:30 |
| 43 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 4/4 | 黃炫嘉 | 2026-06-09 14:49:38 |
| 44 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 4/4 | 陳育芊 | 2026-06-10 10:15:53 |
| 52 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 4/4 | 馬櫻芬 | 2026-06-09 12:52:08 |
| 53 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 4/4 | 何正云 | 2026-06-09 12:14:08 |
| 54 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 4/4 | 程銘國 | 2026-06-10 08:41:07 |
| 60 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 4/4 | 黃哲尉 | 2026-06-10 08:16:18 |
| 62 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 4/4 | 陳夢婷 | 2026-06-09 16:37:11 |
| 64 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 4/4 | 王美仁 | 2026-06-09 14:30:25 |
| 65 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/4 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 4/4 | 吳靜庭 | 2026-06-09 15:30:00 |
| 70 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 4/4 | 楊淇銘 | 2026-06-09 13:19:12 |
| 71 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 4/4 | 賴東蔚 | 2026-06-09 11:07:43 |
| 78 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/4 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 4/4 | 黃義綸 | 2026-06-09 13:38:17 |
| 80 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 4/4 | 邱銘健 | 2026-06-09 14:02:36 |
| 81 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 4/4 | 陳婉嫻 | 2026-06-09 09:17:35 |
| 82 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 4/4 | 潘立超 | 2026-06-09 15:16:00 |
| 86 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 4/4 | 沈之元 | 2026-06-09 14:10:38 |
| 90 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 4/4 | 蔡妙妍 | 2026-06-10 09:18:39 |
| 91 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 4/4 | 王南傑 | 2026-06-09 14:31:17 |
| 92 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 4/4 | 張家祥 | 2026-06-09 13:50:36 |
| 94 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 4/4 | 林少強 | 2026-06-10 08:18:15 |
| 95 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 4/4 | 葉承恩 | 2026-06-10 11:06:26 |
| 98 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 4/4 | 李菀蓓 | 2026-06-09 14:53:23 |
| 99 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 4/4 | 王寶猜 | 2026-06-09 11:39:50 |
| 101 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 4/4 | 王啟川 | 2026-06-10 07:46:13 |
| 102 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 4/4 | 李昀珊 | 2026-06-10 09:49:24 |
| 106 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/4 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 4/4 | 徐睿騰 | 2026-06-09 16:00:08 |
| 110 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 4/4 | 鄭曉昀 | 2026-06-09 10:50:19 |
| 111 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 4/4 | 李友榮 | 2026-06-09 16:02:21 |
| 112 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 4/4 | 夏于涵 | 2026-06-09 15:02:57 |
| 114 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 4/4 | 郭政宏 | 2026-06-09 23:50:12 |
| 115 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 4/4 | 林子暘 | 2026-06-09 10:37:00 |
| 116 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 4/4 | 葉雅惠 | 2026-06-09 15:03:58 |
| 117 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 4/4 | 邵美雀 | 2026-06-09 14:35:29 |
| 118 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 4/4 | 徐士敦 | 2026-06-09 09:45:30 |
| 119 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 4/4 | 康崇仁 | 2026-06-09 15:43:13 |
| 120 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 4/4 | 周艷慧 | 2026-06-09 14:23:42 |
| 121 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 4/4 | 黃博聖 | 2026-06-09 14:44:05 |
| 122 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 4/4 | 施靜傑 | 2026-06-09 11:16:32 |
| 126 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 127 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 市立第一幼兒園 | 已填 | 4/4 | 黃淑鈴 | 2026-06-09 16:11:46 |
| 128 | 公立 | 幼兒園 | 安平區 | 市立第三幼兒園 | 已填 | 4/4 | 李維恩 | 2026-06-10 09:29:00 |
| 129 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 市立第四幼兒園 | 未填 | 0/4 | ||
| 130 | 公立 | 幼兒園 | 仁德區 | 市立仁德幼兒園 | 已填 | 4/4 | 羅佳玲 | 2026-06-09 13:51:14 |
| 131 | 公立 | 幼兒園 | 關廟區 | 市立關廟幼兒園 | 未填 | 0/4 | ||
| 132 | 公立 | 幼兒園 | 新市區 | 市立新市幼兒園 | 已填 | 4/4 | 蔡政伶 | 2026-06-09 11:48:00 |
| 133 | 公立 | 幼兒園 | 將軍區 | 市立將軍幼兒園 | 已填 | 4/4 | 陳儒盈 | 2026-06-09 12:30:28 |
| 134 | 公立 | 幼兒園 | 學甲區 | 市立學甲幼兒園 | 未填 | 0/4 | ||
| 135 | 公立 | 幼兒園 | 麻豆區 | 市立麻豆幼兒園 | 已填 | 4/4 | 王雅慧 | 2026-06-10 09:51:00 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-06-09 11:44:39
- 將永續校園科康育綺線上填報 7306、11971、17963、18558、22210 轉移給永續校園科鄭婉伶
- 2026-06-09 11:10:12
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23834 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-06-03 10:00:58
- 將學輔校安科曾育信線上填報 12839、15338、12931、13399、15521、16191、18086、18320、18512、19909、20309、20311、21432、21520、21585、21642、23464、21929、21926 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-06-02 15:49:04
- 將課程發展科陳炆均線上填報 22630、22690、22899 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-05-28 18:01:18
- 將學輔校安科曾育信線上填報 19538、19828 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 18:00:03
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23123、17795、17933、19479、19686、20880、21168、21277、22576、23000 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:58:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9943、10121、10185、11514、12009、13318、15569、15709、18088、18066、18424、19372、19879、20395、21209、21641、21821、21869、23494、23495 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:56:42
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9399、8675、8692、8906、8907、8908、8916、9239、9516、10179、10259、10260、10261、10380、10545、12236、11595、11802、11954、11955、12118、12245、13589、13902、13903、13941、13955、14273、15548、15911、15909、16361、16393、16394、17903、18358、18359、18378、18532、18727、20251、19695、20182、20183、20478、21356、21699、21700、21701、21703、22959 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:52:20
- 將學輔校安科曾育信線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、7901、8628、9386、9893、9894、10057、10100、10122、10189、10251、10252、10267、10370、10544、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11515、11539、14112、11953、12008、12010、12011、12221、12429、13206、13291、13336、13458、13598、13874、13940、13942、13936、13975、19944、14138、14577、15277、15372、15375、15646、15559、15724、15810、15809、15958、16057、16244、16521、16791、16792、16833、17710、17712、17751、18065、18067、18087、18319、18379、18380、18381、18898、19259、19397、19446、19570、19571、19648、19844、19910、20220、20221、20222、20536、20730、20664、20928、21634、21142、21331、21457、21469、21644、21643、21793、21795、22375、21937、21938、21939、22374、22524、22835、22982、23037、23233、23465 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 16:30:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 22796 轉移給午餐保健科黃言軒
- 2026-05-26 15:33:00
- 將課程發展科陳麗如線上填報 21990 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-05-25 18:04:19
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21646 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-22 18:50:33
- 將午餐保健科王郁雅線上填報 23633 轉移給午餐保健科黃妙雪
- 2026-05-08 16:04:39
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 11930 轉移給永續校園科李念純
- 2026-05-07 13:47:09
- 將許家瑄線上填報 20691、22419 轉移給特幼教育科李苡瑄
- 2026-05-06 16:00:06
- 將許家瑄線上填報 19369、19559、19644、20223、20217、20230、20231、20294、20296、20743、20744、20745、21048、21096、21223、21224、21503、21677、21680、21681、21935、21936、22097、22201、22191、22353、22401、22560、22561、22562、22944、22989、22990、23079 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-05-04 15:38:37
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 18907、22212、22253、22377、22378、22622、22591、22592 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-30 12:06:10
- 將特幼教育科胡純華線上填報 23127 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-04-24 16:03:30
- 將永續校園科陳雅琦線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873、23172 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-04-24 11:31:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23141、23159、23478、23433 轉移給學輔校安科黃玠誠
