:::
「臺南市學生早餐政策辦理需求調查」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 279 | 135 | 144 | 48.39% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 6/6 | 陳信志 | 2026-06-22 13:02:04 |
| 3 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 6/6 | 陳美伶 | 2026-06-23 09:53:59 |
| 5 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 6/6 | 邵怡虹 | 2026-06-22 10:18:27 |
| 7 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 6/6 | 陳曉婷 | 2026-06-22 14:25:10 |
| 8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 6/6 | 蔣惠珍 | 2026-06-22 14:16:47 |
| 10 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 6/6 | 潘為綱 | 2026-06-23 12:29:28 |
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 6/6 | 高志毅 | 2026-06-23 15:34:38 |
| 14 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 6/6 | 洪家蕙 | 2026-06-23 14:46:31 |
| 17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 6/6 | 林世平 | 2026-06-22 15:49:06 |
| 18 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 6/6 | 邱鈺真 | 2026-06-23 22:46:49 |
| 19 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/6 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 6/6 | 葉桂菁 | 2026-06-22 13:19:39 |
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 6/6 | 張芳綺 | 2026-06-23 16:27:09 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 6/6 | 許淑蓉 | 2026-06-24 10:10:43 |
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 6/6 | 高于涵 | 2026-06-23 10:50:07 |
| 27 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 6/6 | 宋佩真 | 2026-06-24 08:53:38 |
| 28 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 6/6 | 陳振忠 | 2026-06-22 16:01:03 |
| 30 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 6/6 | 曾寶慧 | 2026-06-23 08:28:56 |
| 33 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 6/6 | 王景盈 | 2026-06-23 15:56:03 |
| 35 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 6/6 | 王燕卿 | 2026-06-23 08:26:21 |
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 6/6 | 郭峻銘 | 2026-06-23 12:52:49 |
| 42 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 6/6 | 賴秀惠 | 2026-06-22 09:22:59 |
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 6/6 | 陳一豐 | 2026-06-23 10:44:31 |
| 46 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 6/6 | 廖卿玟 | 2026-06-23 07:58:21 |
| 47 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 6/6 | 蔡佩珊 | 2026-06-22 14:22:06 |
| 48 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 6/6 | 連素鳳 | 2026-06-23 12:39:28 |
| 49 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 6/6 | 吳淑芬 | 2026-06-23 08:55:24 |
| 51 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 6/6 | 楊佳勳 | 2026-06-22 11:06:55 |
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 6/6 | 黃秀穗 | 2026-06-23 08:30:02 |
| 59 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 6/6 | 林麗娟 | 2026-06-24 09:48:59 |
| 60 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 6/6 | 陳正珮 | 2026-06-22 15:30:53 |
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 6/6 | 蘇宥因 | 2026-06-22 14:51:30 |
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 6/6 | 王信豪 | 2026-06-22 14:15:49 |
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 6/6 | 鄭玉芳 | 2026-06-22 10:03:45 |
| 70 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 6/6 | 洪宇璇 | 2026-06-23 09:53:01 |
| 71 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 6/6 | 蔡姿玲 | 2026-06-23 15:36:33 |
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 6/6 | 林嘉源 | 2026-06-23 10:03:12 |
| 75 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 6/6 | 謝美綺 | 2026-06-22 14:15:04 |
| 76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 6/6 | 董育菱 | 2026-06-22 13:31:53 |
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 6/6 | 蔡雅雯 | 2026-06-22 14:22:42 |
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/6 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 6/6 | 楊麗蓉 | 2026-06-23 09:55:03 |
| 82 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 6/6 | 張瑞隆 | 2026-06-24 09:03:49 |
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 6/6 | 盧進修 | 2026-06-24 08:26:41 |
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 6/6 | 張榮光 | 2026-06-22 13:53:19 |
| 89 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 6/6 | 張汎騏 | 2026-06-24 09:32:27 |
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 6/6 | 吳貞諺 | 2026-06-22 09:47:53 |
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 6/6 | 陳心儀 | 2026-06-22 09:55:45 |
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 6/6 | 方宏仁 | 2026-06-22 11:48:29 |
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 6/6 | 張瑀宸 | 2026-06-22 10:49:21 |
| 97 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 6/6 | 黃瓊姿 | 2026-06-24 08:33:35 |
| 99 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 6/6 | 李緯信 | 2026-06-22 13:49:38 |
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 6/6 | 李嘉惠 | 2026-06-23 10:42:46 |
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 6/6 | 陳夢婷 | 2026-06-23 13:59:47 |
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 6/6 | 黃瑋苹 | 2026-06-22 09:20:17 |
| 106 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 6/6 | 許瑛幸 | 2026-06-23 13:59:17 |
| 108 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 6/6 | 楊碧芳 | 2026-06-23 13:07:40 |
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 6/6 | 賴素美 | 2026-06-24 08:14:29 |
| 111 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 6/6 | 吳詩卉 | 2026-06-23 13:56:12 |
| 112 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 6/6 | 洪怡菁 | 2026-06-23 11:50:13 |
| 113 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 6/6 | 林世昌 | 2026-06-24 08:25:41 |
| 117 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 6/6 | 張玉樺 | 2026-06-23 09:48:41 |
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 6/6 | 沈佩怡 | 2026-06-22 11:40:27 |
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/6 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 6/6 | 陳美先 | 2026-06-22 14:16:18 |
| 124 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 6/6 | 陳韻心 | 2026-06-24 10:48:04 |
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 6/6 | 夏于涵 | 2026-06-23 08:48:12 |
| 129 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 6/6 | 許梅花 | 2026-06-22 13:35:34 |
| 130 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 6/6 | 葉建志 | 2026-06-23 11:31:44 |
| 131 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 已填 | 6/6 | 王麗玲 | 2026-06-22 13:35:58 |
| 132 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 6/6 | 黃麟琇 | 2026-06-22 09:57:55 |
| 134 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 6/6 | 吳芓嫻 | 2026-06-23 09:58:06 |
| 139 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 6/6 | 蘇鵬權 | 2026-06-23 08:15:04 |
| 140 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 6/6 | 林慧清 | 2026-06-22 14:18:19 |
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 6/6 | 謝玫容 | 2026-06-22 08:58:55 |
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 6/6 | 張力元 | 2026-06-22 12:13:34 |
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 6/6 | 蔡孜怡 | 2026-06-22 11:25:13 |
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 6/6 | 楊文隆 | 2026-06-23 08:58:53 |
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 6/6 | 蔣佩翰 | 2026-06-24 08:57:41 |
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 6/6 | 黃美鳳 | 2026-06-22 14:16:01 |
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 6/6 | 蔡於潔 | 2026-06-22 09:42:31 |
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/6 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 6/6 | 吳宜蓓 | 2026-06-24 09:43:18 |
| 156 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 6/6 | 侯怡萱 | 2026-06-22 15:39:44 |
| 157 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 6/6 | 錢瑾玟 | 2026-06-22 14:24:50 |
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 6/6 | 張淑惠 | 2026-06-22 15:56:33 |
| 161 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 6/6 | 黃依萍 | 2026-06-22 13:58:06 |
| 163 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 6/6 | 楊超仁 | 2026-06-23 10:23:43 |
| 165 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 6/6 | 黃秋萍 | 2026-06-22 13:38:13 |
| 166 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 6/6 | 張森貴 | 2026-06-24 08:24:02 |
| 169 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 6/6 | 周勇德 | 2026-06-22 10:47:00 |
| 170 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 6/6 | 曾焜興 | 2026-06-22 09:06:14 |
| 173 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 6/6 | 周梓萱 | 2026-06-24 09:29:38 |
| 175 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 6/6 | 王慧燕 | 2026-06-22 13:07:26 |
| 176 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 6/6 | 李麗瑾 | 2026-06-23 15:11:14 |
| 180 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 6/6 | 林孟嫻 | 2026-06-22 09:02:17 |
| 183 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 6/6 | 陳彥君 | 2026-06-23 14:38:16 |
| 188 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 6/6 | 俞錦萍 | 2026-06-23 08:47:19 |
| 190 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 6/6 | 柯雅然 | 2026-06-23 10:38:46 |
| 191 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 6/6 | 黃雅娟 | 2026-06-23 10:46:59 |
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 6/6 | 陳今屏 | 2026-06-22 14:33:21 |
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 6/6 | 董志峯 | 2026-06-22 15:02:52 |
| 196 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 6/6 | 胡瓊文 | 2026-06-22 13:48:06 |
| 197 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 6/6 | 龔孟弦 | 2026-06-22 14:46:21 |
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 6/6 | 陳宸志 | 2026-06-22 08:44:22 |
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 6/6 | 陳昭吟 | 2026-06-23 13:48:55 |
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 6/6 | 高瑞吟 | 2026-06-22 09:08:18 |
| 209 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 6/6 | 金佩君 | 2026-06-24 09:46:35 |
| 213 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 6/6 | 宋春怡 | 2026-06-24 10:54:54 |
| 215 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 6/6 | 陳秀英 | 2026-06-23 13:12:45 |
| 216 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 已填 | 6/6 | 謝秉亨 | 2026-06-23 07:50:45 |
| 217 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 6/6 | 黃寶琴 | 2026-06-22 13:04:20 |
| 219 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 6/6 | 王錫賢 | 2026-06-22 15:08:05 |
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 6/6 | 許瑞宜 | 2026-06-22 08:54:53 |
| 223 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 6/6 | 蕭夙婷 | 2026-06-23 08:39:28 |
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 6/6 | 葉千慧 | 2026-06-24 09:54:25 |
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 6/6 | 方毓熙 | 2026-06-23 10:05:00 |
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 6/6 | 蔡雅筑 | 2026-06-23 14:36:03 |
| 235 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 6/6 | 呂百珠 | 2026-06-24 10:38:02 |
| 236 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 6/6 | 張玉堂 | 2026-06-22 10:47:08 |
| 238 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 6/6 | 蔡佩君 | 2026-06-23 12:00:10 |
| 239 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/6 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 6/6 | 李汶靜 | 2026-06-23 15:53:41 |
| 247 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 6/6 | 何燿章 | 2026-06-24 11:03:29 |
| 248 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 6/6 | 楊珍俐 | 2026-06-24 07:18:52 |
| 249 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 6/6 | 謝名原 | 2026-06-22 09:44:57 |
| 251 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 6/6 | 周蜀娟 | 2026-06-23 08:00:11 |
| 253 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 6/6 | 丁尹茱 | 2026-06-22 13:47:43 |
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 6/6 | 謝廷軒 | 2026-06-22 11:51:26 |
| 258 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 6/6 | 劉憶慧 | 2026-06-23 08:21:12 |
