:::
「請於115年6月4日(星期四)下午4時前填報115學年度國中教師甄選監考及工作人員(初、複試)名單」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 273 | 9 | 264 | 3.3% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 14/14 | 蘇莞茜 | 2026-05-28 15:21:41 |
| 8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/14 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/14 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 14/14 | 林美華 | 2026-05-28 15:20:09 |
| 53 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/14 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/14 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/14 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 14/14 | 田秀娥 | 2026-05-28 13:42:50 |
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/14 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/14 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/14 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/14 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 14/14 | 凃忻妍 | 2026-05-28 14:50:45 |
| 162 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 14/14 | 凃忻妍 | 2026-05-28 14:52:11 |
| 164 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 170 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 14/14 | 張清峰 | 2026-05-28 13:47:40 |
| 174 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 14/14 | 張清峰 | 2026-05-28 13:33:41 |
| 176 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 14/14 | 郭旻靜 | 2026-05-28 14:23:38 |
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 215 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 14/14 | 方靜清 | 2026-05-28 15:00:09 |
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 235 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 238 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/14 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/14 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 253 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/14 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 260 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 261 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 263 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 267 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 269 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 270 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 272 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/14 | ||
| 273 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/14 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-05-28 18:01:18
- 將學輔校安科曾育信線上填報 19538、19828 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 18:00:03
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23123、17795、17933、19479、19686、20880、21168、21277、22576、23000 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:58:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9943、10121、10185、11514、12009、13318、15569、15709、18088、18066、18424、19372、19879、20395、21209、21641、21821、21869、23494、23495 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:56:42
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9399、8675、8692、8906、8907、8908、8916、9239、9516、10179、10259、10260、10261、10380、10545、12236、11595、11802、11954、11955、12118、12245、13589、13902、13903、13941、13955、14273、15548、15911、15909、16361、16393、16394、17903、18358、18359、18378、18532、18727、20251、19695、20182、20183、20478、21356、21699、21700、21701、21703、22959 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:52:20
- 將學輔校安科曾育信線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、7901、8628、9386、9893、9894、10057、10100、10122、10189、10251、10252、10267、10370、10544、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11515、11539、14112、11953、12008、12010、12011、12221、12429、13206、13291、13336、13458、13598、13874、13940、13942、13936、13975、19944、14138、14577、15277、15372、15375、15646、15559、15724、15810、15809、15958、16057、16244、16521、16791、16792、16833、17710、17712、17751、18065、18067、18087、18319、18379、18380、18381、18898、19259、19397、19446、19570、19571、19648、19844、19910、20220、20221、20222、20536、20730、20664、20928、21634、21142、21331、21457、21469、21644、21643、21793、21795、22375、21937、21938、21939、22374、22524、22835、22982、23037、23233、23465 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 16:30:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 22796 轉移給午餐保健科黃言軒
- 2026-05-26 15:33:00
- 將課程發展科陳麗如線上填報 21990 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-05-25 18:04:19
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21646 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-22 18:50:33
- 將午餐保健科王郁雅線上填報 23633 轉移給午餐保健科黃妙雪
- 2026-05-08 16:04:39
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 11930 轉移給永續校園科李念純
- 2026-05-07 13:47:09
- 將許家瑄線上填報 20691、22419 轉移給特幼教育科李苡瑄
- 2026-05-06 16:00:06
- 將許家瑄線上填報 19369、19559、19644、20223、20217、20230、20231、20294、20296、20743、20744、20745、21048、21096、21223、21224、21503、21677、21680、21681、21935、21936、22097、22201、22191、22353、22401、22560、22561、22562、22944、22989、22990、23079 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-05-04 15:38:37
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 18907、22212、22253、22377、22378、22622、22591、22592 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-30 12:06:10
- 將特幼教育科胡純華線上填報 23127 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-04-24 16:03:30
