:::
左邊區域內容
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-09-15 09:49:04
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 23553、23850 轉移給課程發展科丁碧華
- 2026-09-11 13:43:28
- 將課程發展科康寗翔線上填報 22253 轉移給課程發展科丁碧華
- 2026-09-09 09:59:06
- 將家庭教育中心張景淞線上填報 23468、21773、21843、22657、23305 轉移給家庭教育中心陳俐潔
- 2026-09-04 09:50:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23801、23799 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-09-03 10:02:40
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21328、21329 轉移給學輔校安科李羽緁
- 2026-08-31 10:35:13
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23800 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-28 11:18:43
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23753 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-28 10:36:45
- 將人事室黃慧欣所有線上填報轉移給人事室卓琮意
- 2026-08-27 15:08:21
- 將學輔校安科陳姝安線上填報 23802 轉移給學輔校安科林席珍
- 2026-08-25 16:25:23
- 將陳柔彣所有線上填報轉移給特幼教育科宋芷安
- 2026-08-25 16:24:42
- 將薛靖縈線上填報 22359 轉移給學輔校安科鄭伊婷
- 2026-08-21 12:27:12
- 將特幼教育科蔡松勳線上填報 22450、22599、24167 轉移給身障鑑定中心蘇靖婷
- 2026-08-21 10:26:14
- 將身障鑑定中心李卉喬線上填報 22450、22599、24167 轉移給特幼教育科蔡松勳
- 2026-08-20 20:49:50
- 將程詩雅所有線上填報轉移給午餐保健科陳雅芳
- 2026-08-20 20:47:25
- 將鍾佩蓉所有線上填報轉移給永續校園科康育綺
- 2026-08-20 20:46:32
- 將鍾佩蓉線上填報 23753 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-08-17 19:59:32
- 將黃彥齊線上填報 22450、22599 轉移給身障鑑定中心李卉喬
- 2026-08-14 16:26:35
- 將人事室利沈容線上填報 24050 轉移給人事室康雅芸
- 2026-08-13 10:05:36
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 24056 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-08-13 10:04:33
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22212 轉移給課程發展科康寗翔
新進調用教師注意事項
:::
主內容區域
「【北區場次】115年「法律達人~青少年認識法律擂台賽」報名表(比賽時間為10月14日(星期三),比賽場地:佳里國小)」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 6 | 84.21% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 已填 | 19/19 | 江清鴻 | 2026-09-09 13:15:53 |
| 2 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 中信高中 | 未填 | 0/19 | ||
| 3 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/19 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/19 | ||
| 5 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/19 | ||
| 6 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/19 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 19/19 | 楊佳勳 | 2026-08-18 10:46:05 |
| 8 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 19/19 | 龔寳仁 | 2026-09-07 15:51:05 |
| 9 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 19/19 | 徐健評 | 2026-09-11 12:24:21 |
| 10 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 19/19 | 鄭惟妤 | 2026-09-09 10:32:24 |
| 11 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 19/19 | 林常青 | 2026-08-31 14:50:48 |
| 12 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 19/19 | 蔡佩珊 | 2026-09-01 13:36:14 |
| 13 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 19/19 | 顏燕嬅 | 2026-09-08 17:01:42 |
| 14 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 19/19 | 林家丞 | 2026-09-09 15:41:16 |
| 15 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 19/19 | 羅文婕 | 2026-09-10 11:43:43 |
| 16 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 19/19 | 周婉姍 | 2026-09-03 11:51:31 |
| 17 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 19/19 | 莊振武 | 2026-09-08 11:29:21 |
| 18 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 19/19 | 翁君菱 | 2026-09-07 11:52:20 |
| 19 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 19/19 | 成況靜 | 2026-09-07 08:55:38 |
| 20 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 19/19 | 胡晃銘 | 2026-09-09 14:55:37 |
| 21 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 19/19 | 劉淑敏 | 2026-09-03 09:28:28 |
| 22 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 19/19 | 蕭采玲 | 2026-09-02 09:33:51 |
| 23 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 19/19 | 林姿秀 | 2026-08-31 13:19:03 |
| 24 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 19/19 | 陳昕妤 | 2026-09-08 13:44:44 |
| 25 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 19/19 | 謝明憬 | 2026-09-01 15:20:07 |
| 26 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 19/19 | 黃雅嬪 | 2026-09-02 13:24:16 |
| 27 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 19/19 | 陳其凱 | 2026-09-04 10:27:15 |
| 28 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 19/19 | 李泰儀 | 2026-09-08 15:19:36 |
| 29 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 19/19 | 呂佩珊 | 2026-09-09 17:20:15 |
| 30 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 19/19 | 盧玫諭 | 2026-09-08 09:39:25 |
| 31 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 19/19 | 史郁辰 | 2026-08-26 10:23:42 |
| 32 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 19/19 | 黃怡靜 | 2026-09-09 15:47:45 |
| 33 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/19 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 19/19 | 吳麗華 | 2026-09-07 14:56:47 |
| 35 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 19/19 | 陳彥文 | 2026-09-09 09:28:59 |
| 36 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 19/19 | 蘇秀菁 | 2026-08-21 09:59:38 |
| 37 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 19/19 | 翁典宏 | 2026-08-31 11:44:52 |
| 38 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 19/19 | 陳一通 | 2026-08-26 12:03:27 |
