:::
「調查貴校115學年度學前及國小身障類特教班代理教師納入教甄統⼀分發人數,請依限填報,請查照。」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 114 | 76 | 38 | 66.67% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 2 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 31/31 | 李鎮宇 | 2026-05-28 11:38:36 |
| 3 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 4 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 5 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 31/31 | 吳慧貞 | 2026-06-03 00:57:43 |
| 6 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 31/31 | 周婉華 | 2026-05-28 15:54:33 |
| 7 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 31/31 | 李慧慧 | 2026-05-29 10:12:06 |
| 8 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 31/31 | 李俊毅 | 2026-05-29 08:18:27 |
| 9 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 10 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 31/31 | 張雅萍 | 2026-06-02 16:46:04 |
| 11 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 31/31 | 吳時華 | 2026-06-04 10:05:40 |
| 12 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 31/31 | 傅千珊 | 2026-06-01 07:43:28 |
| 13 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 31/31 | 賴靜瑤 | 2026-06-02 15:23:53 |
| 14 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 31/31 | 黃惠娥 | 2026-05-29 18:45:09 |
| 15 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/31 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 31/31 | 沈媖純 | 2026-05-29 09:01:48 |
| 17 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 31/31 | 吳宜靜 | 2026-06-02 11:04:59 |
| 19 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 31/31 | 吳穎哲 | 2026-05-28 10:15:37 |
| 20 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 31/31 | 王文志 | 2026-05-28 10:30:36 |
| 22 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 31/31 | 鄭茵蓮 | 2026-05-29 14:43:30 |
| 24 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 25 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 31/31 | 吳懿紋 | 2026-06-01 21:01:26 |
| 26 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 31/31 | 李曉雯 | 2026-06-01 07:48:52 |
| 27 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 31/31 | 蘇淑卿 | 2026-06-01 08:24:16 |
| 28 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 31/31 | 李佩紋 | 2026-05-29 09:32:07 |
| 31 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 31/31 | 吳靜慧 | 2026-06-02 07:33:16 |
| 32 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 31/31 | 孔義喬 | 2026-06-05 15:13:44 |
| 33 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 31/31 | 陳玥樺 | 2026-05-29 10:21:52 |
| 34 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 31/31 | 郭儀君 | 2026-06-02 11:23:31 |
| 35 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 31/31 | 王學仁 | 2026-05-28 16:15:33 |
| 36 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 31/31 | 林佩君 | 2026-06-04 12:00:53 |
| 38 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 31/31 | 林孜芸 | 2026-06-01 16:46:25 |
| 39 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 31/31 | 林佩君 | 2026-06-03 15:38:45 |
| 40 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 31/31 | 黄高泰 | 2026-06-01 11:02:39 |
| 42 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 31/31 | 杜怡萱 | 2026-05-28 14:03:04 |
| 43 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 31/31 | 林佩君 | 2026-06-01 09:39:51 |
| 44 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/31 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 31/31 | 林子玉 | 2026-06-01 10:53:31 |
| 47 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 31/31 | 羅博仁 | 2026-06-01 08:07:45 |
| 49 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 31/31 | 凃凱珍 | 2026-06-01 10:42:16 |
| 51 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 31/31 | 蔡菀娗 | 2026-06-02 14:14:37 |
| 52 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 31/31 | 官素玲 | 2026-05-28 08:08:06 |
| 55 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 31/31 | 李茂誠 | 2026-06-01 17:31:59 |
| 56 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 31/31 | 楊千儀 | 2026-05-28 14:43:53 |
| 57 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 31/31 | 陳寶瓊 | 2026-05-28 14:38:31 |
| 58 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 31/31 | 侯雅文 | 2026-06-01 09:06:32 |
| 60 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 31/31 | 林湘沂 | 2026-06-01 15:53:59 |
| 61 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 31/31 | 方雅青 | 2026-05-29 14:49:06 |
| 63 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 31/31 | 徐嘉伶 | 2026-05-29 07:59:25 |
| 65 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 31/31 | 林芷婧 | 2026-06-01 12:50:07 |
| 66 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 31/31 | 汪紫彤 | 2026-06-05 07:57:47 |
| 67 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 31/31 | 施瑞華 | 2026-05-28 09:53:40 |
| 68 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 31/31 | 郭維芳 | 2026-05-29 09:15:25 |
| 70 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 31/31 | 方靜清 | 2026-06-01 08:29:57 |
| 73 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 31/31 | 王怡婷 | 2026-06-04 11:02:37 |
| 74 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 31/31 | 黃瓊儀 | 2026-06-03 13:55:08 |
| 75 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 31/31 | 董娉孜 | 2026-06-05 11:38:00 |
| 76 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 已填 | 31/31 | 施碧鳳 | 2026-06-02 08:47:48 |
| 77 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 31/31 | 田雅芳 | 2026-06-01 10:40:25 |
| 78 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 31/31 | 林志烽 | 2026-05-28 07:36:39 |
| 79 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 31/31 | 楊茹玉 | 2026-05-29 11:34:00 |
| 80 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 31/31 | 蘇俐文 | 2026-05-28 15:49:36 |
| 81 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 31/31 | 吳宜蓁 | 2026-05-29 11:56:28 |
| 82 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 31/31 | 湯珮君 | 2026-06-04 10:59:47 |
| 84 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 31/31 | 楊千儀 | 2026-05-31 09:00:26 |
| 85 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 31/31 | 林佳融 | 2026-05-28 14:42:26 |
| 87 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 31/31 | 楊芷涵 | 2026-06-03 10:05:46 |
| 88 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 31/31 | 楊育林 | 2026-05-29 11:04:54 |
| 90 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 31/31 | 林玲君 | 2026-05-29 11:58:59 |
| 92 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 31/31 | 黃英洲 | 2026-06-04 12:25:48 |
| 93 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 31/31 | 林湘沂 | 2026-05-28 08:17:04 |
| 96 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 31/31 | 林湘沂 | 2026-05-28 08:28:42 |
| 97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 31/31 | 田秀娥 | 2026-06-05 11:26:34 |
| 99 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 31/31 | 田秀娥 | 2026-05-28 10:12:19 |
| 100 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 31/31 | 李宛儒 | 2026-06-02 16:15:13 |
| 101 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 31/31 | 劉孟慈 | 2026-06-05 14:34:55 |
| 105 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 31/31 | 凃忻妍 | 2026-05-28 14:48:01 |
| 106 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 31/31 | 楊幼如 | 2026-05-28 07:34:10 |
| 108 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 31/31 | 李家華 | 2026-05-28 09:47:07 |
| 109 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 31/31 | 劉曉芳 | 2026-06-01 15:49:42 |
| 110 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 31/31 | 黃秀芬 | 2026-06-01 11:37:05 |
| 112 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/31 | ||
| 113 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 市立第一幼兒園 | 已填 | 31/31 | 許汶穗 | 2026-05-28 13:21:33 |
| 114 | 公立 | 幼兒園 | 仁德區 | 市立仁德幼兒園 | 已填 | 31/31 | 周筱茜 | 2026-06-05 15:07:43 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-06-03 10:00:58
- 將學輔校安科曾育信線上填報 12839、15338、12931、13399、15521、16191、18086、18320、18512、19909、20309、20311、21432、21520、21585、21642、23464、21929、21926 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-06-02 15:49:04
- 將課程發展科陳炆均線上填報 22630、22690、22899 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-05-28 18:01:18
- 將學輔校安科曾育信線上填報 19538、19828 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 18:00:03
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23123、17795、17933、19479、19686、20880、21168、21277、22576、23000 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:58:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9943、10121、10185、11514、12009、13318、15569、15709、18088、18066、18424、19372、19879、20395、21209、21641、21821、21869、23494、23495 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:56:42
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9399、8675、8692、8906、8907、8908、8916、9239、9516、10179、10259、10260、10261、10380、10545、12236、11595、11802、11954、11955、12118、12245、13589、13902、13903、13941、13955、14273、15548、15911、15909、16361、16393、16394、17903、18358、18359、18378、18532、18727、20251、19695、20182、20183、20478、21356、21699、21700、21701、21703、22959 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:52:20
- 將學輔校安科曾育信線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、7901、8628、9386、9893、9894、10057、10100、10122、10189、10251、10252、10267、10370、10544、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11515、11539、14112、11953、12008、12010、12011、12221、12429、13206、13291、13336、13458、13598、13874、13940、13942、13936、13975、19944、14138、14577、15277、15372、15375、15646、15559、15724、15810、15809、15958、16057、16244、16521、16791、16792、16833、17710、17712、17751、18065、18067、18087、18319、18379、18380、18381、18898、19259、19397、19446、19570、19571、19648、19844、19910、20220、20221、20222、20536、20730、20664、20928、21634、21142、21331、21457、21469、21644、21643、21793、21795、22375、21937、21938、21939、22374、22524、22835、22982、23037、23233、23465 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 16:30:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 22796 轉移給午餐保健科黃言軒
- 2026-05-26 15:33:00
- 將課程發展科陳麗如線上填報 21990 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-05-25 18:04:19
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21646 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-22 18:50:33
- 將午餐保健科王郁雅線上填報 23633 轉移給午餐保健科黃妙雪
- 2026-05-08 16:04:39
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 11930 轉移給永續校園科李念純
- 2026-05-07 13:47:09
- 將許家瑄線上填報 20691、22419 轉移給特幼教育科李苡瑄
- 2026-05-06 16:00:06
- 將許家瑄線上填報 19369、19559、19644、20223、20217、20230、20231、20294、20296、20743、20744、20745、21048、21096、21223、21224、21503、21677、21680、21681、21935、21936、22097、22201、22191、22353、22401、22560、22561、22562、22944、22989、22990、23079 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-05-04 15:38:37
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 18907、22212、22253、22377、22378、22622、22591、22592 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-30 12:06:10
- 將特幼教育科胡純華線上填報 23127 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-04-24 16:03:30
- 將永續校園科陳雅琦線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873、23172 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-04-24 11:31:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23141、23159、23478、23433 轉移給學輔校安科黃玠誠
- 2026-04-23 15:09:12
- 將秘書室張家珮線上填報 22295 轉移給秘書室蕭惠方
- 2026-04-22 14:34:04
- 將黃冠傑所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
