:::
「臺南市115年度高級中等以下學校月經教育宣導活動計畫執行成果」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 95 | 0 | 95 | 0% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/6 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/6 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/6 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/6 | ||
| 5 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/6 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/6 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/6 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 60 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 62 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 63 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 64 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 65 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/6 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/6 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/6 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
