:::
「調查115年1-3月本市各國民小學針對重大違規學生之家長或監護人提供家庭教育諮商或輔導服務狀況」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 214 | 62 | 152 | 28.97% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 2 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 3 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 4 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 5 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 24/24 | 曾桂鳳 | 2026-04-09 16:21:17 |
| 6 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 7 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/24 | ||
| 8 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 9 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 24/24 | 王信豪 | 2026-04-09 11:51:17 |
| 10 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 11 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 12 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 24/24 | 李家華 | 2026-04-09 15:26:25 |
| 13 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 24/24 | 張哲晟 | 2026-04-09 14:16:24 |
| 14 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 15 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/24 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 24 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 24/24 | 曾嬿徵 | 2026-04-09 14:40:03 |
| 25 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 24/24 | 林慧真 | 2026-04-09 14:56:46 |
| 28 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 24/24 | 陳嘉君 | 2026-04-09 15:56:37 |
| 31 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 24/24 | 陳思穎 | 2026-04-09 15:31:37 |
| 37 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 38 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 24/24 | 劉淑慧 | 2026-04-09 11:15:24 |
| 40 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 24/24 | 張淑儀 | 2026-04-09 16:06:30 |
| 47 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 24/24 | 黃昱穎 | 2026-04-09 14:57:06 |
| 57 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 24/24 | 許秀如 | 2026-04-09 15:49:58 |
| 62 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/24 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 24/24 | 林郁玲 | 2026-04-09 11:26:37 |
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 24/24 | 黎麗貞 | 2026-04-09 13:36:53 |
| 67 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 24/24 | 莊坤穎 | 2026-04-09 15:06:26 |
| 69 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 24/24 | 顏美雲 | 2026-04-09 13:33:24 |
| 72 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/24 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 24/24 | 許展昌 | 2026-04-09 15:32:34 |
| 74 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 24/24 | 卓佩穎 | 2026-04-09 20:45:25 |
| 76 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 24/24 | 莊雅程 | 2026-04-09 10:52:50 |
| 77 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 24/24 | 湯媛筑 | 2026-04-09 15:18:27 |
| 78 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 24/24 | 張誌元 | 2026-04-09 15:57:10 |
| 79 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 24/24 | 林侑瑩 | 2026-04-09 15:34:20 |
| 84 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 24/24 | 楊凌美 | 2026-04-09 15:11:39 |
| 90 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 已填 | 24/24 | 李鈺雯 | 2026-04-09 16:31:59 |
| 92 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 24/24 | 王政憲 | 2026-04-09 13:35:35 |
| 93 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 24/24 | 蘇俐文 | 2026-04-09 15:44:35 |
| 94 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 24/24 | 楊宜瑄 | 2026-04-09 13:50:23 |
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 24/24 | 林俊庭 | 2026-04-09 13:54:43 |
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/24 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 24/24 | 謝雅雯 | 2026-04-09 15:57:34 |
| 105 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 24/24 | 田雅芳 | 2026-04-09 18:52:11 |
| 111 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 24/24 | 葉婉如 | 2026-04-09 13:20:17 |
| 120 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 24/24 | 黃麗寶 | 2026-04-09 11:30:08 |
| 121 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 24/24 | 劉薇玲 | 2026-04-09 12:01:18 |
| 124 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 24/24 | 林美杏 | 2026-04-09 14:58:14 |
| 127 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 24/24 | 施瀛欽 | 2026-04-09 13:42:50 |
| 130 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 24/24 | 許志偉 | 2026-04-09 15:31:31 |
| 132 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 24/24 | 葉玉清 | 2026-04-09 11:22:31 |
| 133 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 24/24 | 李鎮宇 | 2026-04-09 14:48:50 |
| 139 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 24/24 | 吳慧貞 | 2026-04-09 22:35:00 |
| 142 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 24/24 | 童郁婷 | 2026-04-09 15:14:10 |
| 144 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 24/24 | 葉玲雅 | 2026-04-09 14:57:37 |
| 146 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 24/24 | 吳宜珈 | 2026-04-09 15:01:07 |
| 150 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 24/24 | 王宗汶 | 2026-04-09 13:35:49 |
| 151 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 24/24 | 滕英文 | 2026-04-09 11:27:28 |
| 159 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 24/24 | 余淑娟 | 2026-04-09 11:31:55 |
| 160 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 24/24 | 鄭郁蓁 | 2026-04-09 15:11:26 |
| 162 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 24/24 | 許耿肇 | 2026-04-09 15:54:53 |
| 164 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 24/24 | 盧淑華 | 2026-04-09 15:44:26 |
| 166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 24/24 | 劉盈琳 | 2026-04-09 13:01:02 |
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 24/24 | 陳芬艷 | 2026-04-09 13:26:22 |
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 24/24 | 林美莉 | 2026-04-09 13:06:57 |
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 24/24 | 郭旻展 | 2026-04-09 13:30:43 |
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 24/24 | 黃智信 | 2026-04-09 12:32:38 |
| 175 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/24 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 24/24 | 何伃媜 | 2026-04-09 16:57:22 |
| 183 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/24 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/24 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 24/24 | 程敏 | 2026-04-09 16:13:53 |
| 192 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 24/24 | 王昱婷 | 2026-04-09 17:19:18 |
| 196 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 24/24 | 賴熙翔 | 2026-04-09 10:47:34 |
| 201 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 已填 | 24/24 | 林瑾涵 | 2026-04-09 15:36:15 |
| 203 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 24/24 | 曾啟峰 | 2026-04-09 16:07:15 |
| 204 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 24/24 | 陳又菁 | 2026-04-09 15:17:29 |
| 206 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 24/24 | 王靜琪 | 2026-04-09 12:36:59 |
| 208 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 24/24 | 黃伊佐 | 2026-04-09 21:41:58 |
| 211 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/24 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/24 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-04-08 17:19:14
- 將家庭教育中心邱瓊儀線上填報 21774、22205、21775、21776、22204、22206、22683、22684、22686、23063、23064、23065 轉移給陳依姍
- 2026-04-08 14:11:04
- 將秘書室張家珮線上填報 21790 轉移給秘書室李耿志
- 2026-04-08 14:09:33
- 將社會教育科陳秀菁線上填報 23260 轉移給社會教育科鄭雅玲
- 2026-04-07 17:45:20
- 將秘書室蕭惠方線上填報 10854、10930、11013、11083、11161、11245、11246、11247、11248、11271、12280、12542、12628、12849、12948、13404、14263、14611、14612、14710、14931、14934、15005、15981、16790、16905、17193、17226、18818、18819、19013、19444、20476、20477、20823、21119、21173、21267、21359、22295、22965、22534、22847、23026 轉移給秘書室張家珮
- 2026-04-07 16:44:43
- 將許鋑彬線上填報 21958 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-03-31 09:43:49
- 將人事室張家瑋線上填報 23129 轉移給人事室姜雯晴
- 2026-03-20 16:11:54
- 將學輔校安科林姿燕線上填報 22417、22432、23141、23159、23316、23377、23433 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-20 08:41:05
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 21488 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-19 21:19:14
- 將學輔校安科林明輝線上填報 20184、21349、22180、22428 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-19 15:02:46
- 將學生輔導諮商中心汪美樺線上填報 21197、21202、21840 轉移給學生輔導諮商中心許菁菁
- 2026-03-17 09:02:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 18215 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-16 08:59:48
- 將學輔校安科蔡佩宜線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、9399、8628、8675、8692、8794、8820、8906、8907、8908、8916、9239、9340、9385、9386、9516、9893、9894、9943、10057、10062、10100、10121、10122、10189、10179、10185、10251、10252、10259、10260、10261、10267、10380、10370、10544、10545、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11514、11515、11539、12236、11595、14112、11795、11802、11953、11954、11955、12008、12009、12010、12011、12019、12221、23123、12118、12245、12367、12429、12839、15338、12931、13206、13291、13318、13336、13399、13458、13577、13598、13589、13874、13902、13903、13940、13941、13942、13936、13937、13955、13975、19944、14138、14273、14577、15277、15372、15375、15646、15521、15548、15559、15569、15709、15720、15724、15779、15810、15809、15911、15909、15958、16038、16057、16191、16244、16361、16393、16394、16521、16791、16792、16833、18086、18088、17710、17712、17751、17795、17903、17933、18065、18066、18067、18087、18317、18319、18320、18358、18359、18378、18379、18380、18381、18424、18581、18512、18532、18727、18768、18874、18898、19259、19372、19397、19446、19479、19538、19570、19571、20251、19648、19686、19695、20182、20183、19828、19844、19879、19909、19910、20220、20221、20222、20309、20311、20395、20423、20478、20536、20730、20664、20832、20880、20928、21634、21142、21168、21209、21277、21331、21356、21432、21457、21469、21520、21644、21585、21646、21641、21642、21643、21699、21700、21701、21703、21793、21795、22375、21821、21869、21929、21926、21937、21938、21939、22374、22620、22524、22576、22835、22959、22982、23000、23037、23233 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-12 14:59:36
- 將學輔校安科許宏郡線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-11 14:44:56
- 將原住民教育資源中心陳麗珍線上填報 19050、19051 轉移給特幼教育科許家瑄
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
