:::
「115學年度國小教師普通班缺額數第一次確認」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 214 | 116 | 98 | 54.21% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 7/7 | 林佩蓉 | 2026-04-08 14:40:41 |
| 2 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 3 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 7/7 | 林佩蓉 | 2026-04-08 14:42:01 |
| 4 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 7/7 | 蔡文勝 | 2026-04-08 11:23:06 |
| 5 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 7/7 | 吳蕙蘭 | 2026-04-08 11:01:35 |
| 6 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 7 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 8 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 7/7 | 蔡文勝 | 2026-04-08 11:52:34 |
| 9 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 7/7 | 吳蕙蘭 | 2026-04-08 10:59:42 |
| 10 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 7/7 | 洪嘉莉 | 2026-04-08 09:36:28 |
| 11 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 7/7 | 鄭雅方 | 2026-04-08 11:27:51 |
| 12 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 7/7 | 李家華 | 2026-04-08 10:37:40 |
| 13 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 7/7 | 劉曉芳 | 2026-04-08 11:58:31 |
| 14 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 7/7 | 陳音潔 | 2026-04-08 09:34:38 |
| 15 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 7/7 | 劉曉芳 | 2026-04-08 11:56:45 |
| 16 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 7/7 | 張雅萍 | 2026-04-08 08:19:52 |
| 17 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 7/7 | 許永暉 | 2026-04-08 09:39:02 |
| 18 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/7 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 24 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 7/7 | 方雅青 | 2026-04-08 11:31:06 |
| 25 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 7/7 | 陳杏娥 | 2026-04-08 08:42:44 |
| 27 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 7/7 | 吳介翔 | 2026-04-08 07:13:11 |
| 31 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 7/7 | 洪嘉莉 | 2026-04-08 09:35:24 |
| 33 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 7/7 | 歐陽汝怡 | 2026-04-08 09:37:04 |
| 35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 7/7 | 吳蕙蘭 | 2026-04-08 11:00:38 |
| 37 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 7/7 | 洪嘉莉 | 2026-04-08 09:33:35 |
| 38 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 7/7 | 黃惠美 | 2026-04-08 10:46:41 |
| 40 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 7/7 | 王文志 | 2026-04-08 16:24:37 |
| 41 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 7/7 | 鄭茵蓮 | 2026-04-08 15:28:16 |
| 43 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 7/7 | 廖廷浩 | 2026-04-08 10:52:37 |
| 46 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 7/7 | 蘇淑卿 | 2026-04-08 15:47:00 |
| 47 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 7/7 | 王韶憶 | 2026-04-08 08:35:24 |
| 48 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 7/7 | 王韶憶 | 2026-04-08 08:37:01 |
| 49 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 7/7 | 楊博祥 | 2026-04-08 11:00:06 |
| 53 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 7/7 | 游雅竹 | 2026-04-08 11:36:34 |
| 54 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 7/7 | 游雅竹 | 2026-04-08 11:37:02 |
| 55 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 7/7 | 陳杏娥 | 2026-04-08 08:37:06 |
| 58 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 7/7 | 吳宜靜 | 2026-04-08 10:02:58 |
| 59 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 7/7 | 吳宜靜 | 2026-04-08 10:03:51 |
| 60 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/7 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 7/7 | 林味春 | 2026-04-08 10:15:27 |
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 7/7 | 楊茹玉 | 2026-04-08 10:56:57 |
| 68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 7/7 | 林味春 | 2026-04-08 10:55:12 |
| 69 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 7/7 | 劉志堅 | 2026-04-08 16:52:14 |
| 74 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 7/7 | 王韶憶 | 2026-04-08 14:58:16 |
| 75 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 7/7 | 劉志堅 | 2026-04-08 16:53:03 |
| 76 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 7/7 | 高慧如 | 2026-04-08 09:22:16 |
| 78 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 7/7 | 李嘉容 | 2026-04-08 11:06:04 |
| 81 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 7/7 | 葉冠群 | 2026-04-08 14:47:06 |
| 82 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 7/7 | 林佩君 | 2026-04-08 10:02:51 |
| 84 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 7/7 | 林佩君 | 2026-04-08 09:58:31 |
| 86 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 7/7 | 葉冠群 | 2026-04-08 14:48:00 |
| 88 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 7/7 | 方建仁 | 2026-04-08 08:01:17 |
| 89 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 7/7 | 黃金華 | 2026-04-08 09:30:37 |
| 90 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 7/7 | 林佩君 | 2026-04-08 10:04:41 |
| 91 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/7 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 7/7 | 楊茹玉 | 2026-04-08 10:55:47 |
| 93 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 7/7 | 李佩紋 | 2026-04-08 08:15:13 |
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 7/7 | 劉孟慈 | 2026-04-08 09:15:03 |
| 102 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 7/7 | 凃忻妍 | 2026-04-08 09:03:36 |
| 103 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 7/7 | 劉孟慈 | 2026-04-08 09:15:34 |
| 104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 7/7 | 凃忻妍 | 2026-04-08 09:06:00 |
| 105 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 7/7 | 曾惠燕 | 2026-04-08 10:44:21 |
| 107 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 7/7 | 曾惠燕 | 2026-04-08 10:45:17 |
| 108 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 7/7 | 曾惠燕 | 2026-04-08 10:45:46 |
| 109 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 7/7 | 林富婷 | 2026-04-08 12:00:58 |
| 112 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 7/7 | 林郁庭 | 2026-04-08 11:17:07 |
| 114 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 7/7 | 林郁庭 | 2026-04-08 12:43:41 |
| 118 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 7/7 | 林郁庭 | 2026-04-08 11:18:45 |
| 120 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 7/7 | 楊筱培 | 2026-04-08 08:27:18 |
| 126 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 7/7 | 蘇惠鈴 | 2026-04-08 09:49:53 |
| 127 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 7/7 | 凃凱珍 | 2026-04-08 08:08:15 |
| 130 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 7/7 | 洪育棋 | 2026-04-08 08:29:42 |
| 131 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 7/7 | 徐文玲 | 2026-04-08 11:35:42 |
| 133 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 7/7 | 王富萱 | 2026-04-08 10:45:51 |
| 135 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 7/7 | 徐文玲 | 2026-04-08 11:35:05 |
| 136 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 7/7 | 王富萱 | 2026-04-08 12:42:35 |
| 137 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 7/7 | 許永暉 | 2026-04-08 09:41:45 |
| 140 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 7/7 | 江耿旻 | 2026-04-08 09:19:51 |
| 141 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 7/7 | 梁珮竹 | 2026-04-08 09:37:03 |
| 143 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 7/7 | 郭旻靜 | 2026-04-08 09:48:52 |
| 144 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 7/7 | 黃慧欣 | 2026-04-08 08:41:39 |
| 145 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 7/7 | 王郁玟 | 2026-04-08 08:58:07 |
| 146 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 7/7 | 林子玉 | 2026-04-08 08:44:49 |
| 147 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 7/7 | 羅博仁 | 2026-04-07 19:02:04 |
| 152 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 7/7 | 林玲君 | 2026-04-08 08:19:35 |
| 157 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 7/7 | 曾恩慈 | 2026-04-08 13:08:05 |
| 160 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 7/7 | 張正立 | 2026-04-08 15:48:20 |
| 161 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 7/7 | 王鈺暉 | 2026-04-08 15:23:29 |
| 162 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 7/7 | 方靜清 | 2026-04-08 12:54:03 |
| 163 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 7/7 | 侯雅文 | 2026-04-08 08:38:19 |
| 166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 7/7 | 黃欣怡 | 2026-04-08 15:15:37 |
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 7/7 | 方雅青 | 2026-04-08 09:10:52 |
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 7/7 | 張靜宜 | 2026-04-08 08:06:45 |
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 7/7 | 徐嘉伶 | 2026-04-08 11:29:44 |
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 7/7 | 黃欣怡 | 2026-04-08 09:44:03 |
| 175 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 7/7 | 林志烽 | 2026-04-08 13:40:57 |
| 176 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 7/7 | 林志烽 | 2026-04-08 13:41:23 |
| 177 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 7/7 | 蔡炎樵 | 2026-04-08 10:49:24 |
| 179 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 已填 | 7/7 | 蔡炎樵 | 2026-04-08 11:02:32 |
| 181 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/7 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 7/7 | 蔡炎樵 | 2026-04-08 10:49:59 |
| 184 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/7 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 7/7 | 林湘沂 | 2026-04-08 08:53:47 |
| 187 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 7/7 | 楊貴喬 | 2026-04-08 10:46:14 |
| 188 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 7/7 | 林湘沂 | 2026-04-08 08:54:57 |
| 189 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 7/7 | 楊貴喬 | 2026-04-08 10:44:45 |
| 190 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 7/7 | 黃瓊儀 | 2026-04-08 11:54:41 |
| 192 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 7/7 | 董娉孜 | 2026-04-08 12:05:24 |
| 193 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 7/7 | 宋瑜華 | 2026-04-08 15:16:48 |
| 195 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 7/7 | 王鈺暉 | 2026-04-08 10:00:30 |
| 196 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 已填 | 7/7 | 宋瑜華 | 2026-04-08 15:18:10 |
| 197 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 7/7 | 董娉孜 | 2026-04-08 10:27:00 |
| 198 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 7/7 | 黃建和 | 2026-04-08 11:04:50 |
| 199 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 7/7 | 楊晶翔 | 2026-04-08 11:02:14 |
| 200 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 7/7 | 楊晶翔 | 2026-04-08 11:01:25 |
| 201 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 已填 | 7/7 | 劉憲璋 | 2026-04-08 10:38:23 |
| 202 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 已填 | 7/7 | 楊晶翔 | 2026-04-08 11:03:04 |
| 203 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 7/7 | 劉憲璋 | 2026-04-08 10:38:56 |
| 204 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 已填 | 7/7 | 黃建和 | 2026-04-08 11:08:35 |
| 205 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 7/7 | 劉憲璋 | 2026-04-08 10:39:22 |
| 206 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 7/7 | 楊幼如 | 2026-04-07 17:53:50 |
| 208 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 7/7 | 李芳儀 | 2026-04-08 09:00:06 |
| 210 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/7 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 7/7 | 楊貴喬 | 2026-04-08 10:45:35 |
| 214 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 7/7 | 黃瓊儀 | 2026-04-08 11:51:57 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-04-08 17:19:14
- 將家庭教育中心邱瓊儀線上填報 21774、22205、21775、21776、22204、22206、22683、22684、22686、23063、23064、23065 轉移給陳依姍
- 2026-04-08 14:11:04
- 將秘書室張家珮線上填報 21790 轉移給秘書室李耿志
- 2026-04-08 14:09:33
- 將社會教育科陳秀菁線上填報 23260 轉移給社會教育科鄭雅玲
- 2026-04-07 17:45:20
- 將秘書室蕭惠方線上填報 10854、10930、11013、11083、11161、11245、11246、11247、11248、11271、12280、12542、12628、12849、12948、13404、14263、14611、14612、14710、14931、14934、15005、15981、16790、16905、17193、17226、18818、18819、19013、19444、20476、20477、20823、21119、21173、21267、21359、22295、22965、22534、22847、23026 轉移給秘書室張家珮
- 2026-04-07 16:44:43
- 將許鋑彬線上填報 21958 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-03-31 09:43:49
- 將人事室張家瑋線上填報 23129 轉移給人事室姜雯晴
- 2026-03-20 16:11:54
- 將學輔校安科林姿燕線上填報 22417、22432、23141、23159、23316、23377、23433 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-20 08:41:05
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 21488 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-19 21:19:14
- 將學輔校安科林明輝線上填報 20184、21349、22180、22428 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-19 15:02:46
- 將學生輔導諮商中心汪美樺線上填報 21197、21202、21840 轉移給學生輔導諮商中心許菁菁
- 2026-03-17 09:02:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 18215 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-16 08:59:48
- 將學輔校安科蔡佩宜線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、9399、8628、8675、8692、8794、8820、8906、8907、8908、8916、9239、9340、9385、9386、9516、9893、9894、9943、10057、10062、10100、10121、10122、10189、10179、10185、10251、10252、10259、10260、10261、10267、10380、10370、10544、10545、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11514、11515、11539、12236、11595、14112、11795、11802、11953、11954、11955、12008、12009、12010、12011、12019、12221、23123、12118、12245、12367、12429、12839、15338、12931、13206、13291、13318、13336、13399、13458、13577、13598、13589、13874、13902、13903、13940、13941、13942、13936、13937、13955、13975、19944、14138、14273、14577、15277、15372、15375、15646、15521、15548、15559、15569、15709、15720、15724、15779、15810、15809、15911、15909、15958、16038、16057、16191、16244、16361、16393、16394、16521、16791、16792、16833、18086、18088、17710、17712、17751、17795、17903、17933、18065、18066、18067、18087、18317、18319、18320、18358、18359、18378、18379、18380、18381、18424、18581、18512、18532、18727、18768、18874、18898、19259、19372、19397、19446、19479、19538、19570、19571、20251、19648、19686、19695、20182、20183、19828、19844、19879、19909、19910、20220、20221、20222、20309、20311、20395、20423、20478、20536、20730、20664、20832、20880、20928、21634、21142、21168、21209、21277、21331、21356、21432、21457、21469、21520、21644、21585、21646、21641、21642、21643、21699、21700、21701、21703、21793、21795、22375、21821、21869、21929、21926、21937、21938、21939、22374、22620、22524、22576、22835、22959、22982、23000、23037、23233 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-12 14:59:36
- 將學輔校安科許宏郡線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-11 14:44:56
- 將原住民教育資源中心陳麗珍線上填報 19050、19051 轉移給特幼教育科許家瑄
- 2026-03-09 15:59:48
