:::
「114下學期學障鑑定提報身分及分案名單調查(非提報學障鑑定勿填)」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 299 | 116 | 183 | 38.8% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 1/1 | 邱雅玲 | 2026-03-17 13:44:09 |
| 5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 6 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 1/1 | 吳書晴 | 2026-03-17 15:36:04 |
| 11 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 1/1 | 田燕如 | 2026-03-17 14:18:57 |
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 1/1 | 黃玲瑗 | 2026-03-18 16:50:20 |
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 1/1 | 葉雅鳳 | 2026-03-18 16:21:30 |
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 1/1 | 蕭舟萍 | 2026-03-17 15:48:19 |
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 1/1 | 吳佩芬 | 2026-03-18 08:55:15 |
| 16 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 1/1 | 高禎檀 | 2026-03-19 09:50:56 |
| 19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 1/1 | 柯淑菁 | 2026-03-17 14:57:32 |
| 20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 已填 | 1/1 | 施碧鳳 | 2026-03-18 11:36:06 |
| 21 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 1/1 | 莊蕙嫚 | 2026-03-18 14:33:30 |
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 1/1 | 王健德 | 2026-03-18 17:07:05 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/1 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 1/1 | 沈如瑩 | 2026-03-18 09:32:22 |
| 27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 1/1 | 陳淑幸 | 2026-03-18 12:31:25 |
| 28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 1/1 | 王偉群 | 2026-03-17 11:10:56 |
| 30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 1/1 | 李聖凱 | 2026-03-17 16:16:50 |
| 31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 1/1 | 林芳韻 | 2026-03-18 16:09:26 |
| 32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 1/1 | 毛姵蓁 | 2026-03-19 08:20:35 |
| 37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 1/1 | 蘇琬玲 | 2026-03-17 18:16:20 |
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 1/1 | 曾琪茹 | 2026-03-17 15:05:34 |
| 41 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 1/1 | 李嘉玲 | 2026-03-17 15:51:25 |
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 1/1 | 蘇虹敏 | 2026-03-18 08:42:41 |
| 47 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 1/1 | 楊凌宜 | 2026-03-17 16:58:51 |
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 1/1 | 陳玫宏 | 2026-03-18 10:17:46 |
| 53 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 1/1 | 楊千慧 | 2026-03-18 08:47:38 |
| 57 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 1/1 | 吳易晉 | 2026-03-18 08:25:42 |
| 61 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 1/1 | 林延翰 | 2026-03-17 12:31:52 |
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 1/1 | 鄭啟甫 | 2026-03-17 15:13:31 |
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 1/1 | 李家華 | 2026-03-18 09:10:27 |
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 1/1 | 鍾啟彥 | 2026-03-17 16:43:29 |
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 1/1 | 黄則文 | 2026-03-17 16:02:35 |
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 1/1 | 廖恩綺 | 2026-03-17 14:35:35 |
| 81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 1/1 | 吳麗鶯 | 2026-03-17 16:29:12 |
| 82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/1 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 1/1 | 呂依芳 | 2026-03-17 12:47:10 |
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 1/1 | 王嘉筠 | 2026-03-19 08:26:42 |
| 90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 1/1 | 温婉婷 | 2026-03-17 12:52:01 |
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 1/1 | 蔡貽琳 | 2026-03-17 15:27:15 |
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 1/1 | 李宛儒 | 2026-03-18 15:50:31 |
| 99 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 1/1 | 黃秀芬 | 2026-03-18 11:55:19 |
| 100 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 1/1 | 黃文慧 | 2026-03-18 10:20:43 |
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 1/1 | 林雅萍 | 2026-03-19 09:09:03 |
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 1/1 | 溫瓊怡 | 2026-03-19 14:31:48 |
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 1/1 | 吳懿紋 | 2026-03-18 08:51:48 |
| 106 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 1/1 | 李曉雯 | 2026-03-17 11:49:53 |
| 107 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 1/1 | 黃瑋苓 | 2026-03-19 11:01:51 |
| 108 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 109 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 1/1 | 楊丁源 | 2026-03-17 13:52:08 |
| 115 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 1/1 | 江昀錚 | 2026-03-19 13:50:52 |
| 116 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 1/1 | 鄭英宏 | 2026-03-17 14:43:33 |
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 1/1 | 楊哲銘 | 2026-03-17 15:45:47 |
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 1/1 | 徐雪真 | 2026-03-18 09:55:26 |
| 121 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 1/1 | 蔡峰源 | 2026-03-18 10:55:56 |
| 122 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 1/1 | 李彥璋 | 2026-03-17 11:17:48 |
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 1/1 | 吳秀雲 | 2026-03-17 15:59:37 |
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 1/1 | 王清樵 | 2026-03-17 11:38:52 |
| 129 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 1/1 | 楊芷茵 | 2026-03-19 12:59:05 |
| 132 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 已填 | 1/1 | 施碧鳳 | 2026-03-18 11:33:05 |
| 133 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 1/1 | 蔡宛樺 | 2026-03-17 15:58:21 |
| 134 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 1/1 | 蘇貞尹 | 2026-03-17 15:16:20 |
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 1/1 | 陳玥樺 | 2026-03-18 08:05:33 |
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 1/1 | 郭訓呈 | 2026-03-18 12:51:07 |
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 1/1 | 王學仁 | 2026-03-17 12:05:59 |
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 1/1 | 林孜芸 | 2026-03-17 16:45:16 |
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 1/1 | 周婉琳 | 2026-03-17 12:06:01 |
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 1/1 | 黄高泰 | 2026-03-18 09:25:19 |
| 152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 1/1 | 杜怡萱 | 2026-03-18 08:51:29 |
| 153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 已填 | 1/1 | 莊大輝 | 2026-03-17 11:28:56 |
| 155 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 1/1 | 莊雅惠 | 2026-03-19 12:48:51 |
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 1/1 | 林逸馨 | 2026-03-17 12:31:13 |
| 160 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 1/1 | 吳靜慧 | 2026-03-19 16:18:42 |
| 162 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 164 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/1 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 170 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 1/1 | 陳佳珍 | 2026-03-17 14:29:14 |
| 171 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 1/1 | 戴鳳儀 | 2026-03-17 13:46:48 |
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 1/1 | 吳孜萱 | 2026-03-17 14:31:52 |
| 185 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 1/1 | 郭素如 | 2026-03-17 13:33:06 |
| 188 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 1/1 | 林智娟 | 2026-03-18 13:55:14 |
| 190 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 1/1 | 鄭伊均 | 2026-03-19 08:57:31 |
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 1/1 | 葉玉清 | 2026-03-17 11:27:03 |
| 197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 1/1 | 楊雅琪 | 2026-03-17 13:49:05 |
| 200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 1/1 | 林和秀 | 2026-03-19 11:50:13 |
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 1/1 | 林盈甄 | 2026-03-17 12:52:15 |
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 1/1 | 曾尚彥 | 2026-03-18 07:28:52 |
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 1/1 | 歐明和 | 2026-03-18 10:57:06 |
| 205 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 1/1 | 蘇怡菁 | 2026-03-18 09:10:29 |
| 206 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 1/1 | 黃美潔 | 2026-03-19 14:12:37 |
| 207 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 1/1 | 宋珮如 | 2026-03-19 09:16:14 |
| 209 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 1/1 | 蔡玄宗 | 2026-03-17 14:44:19 |
| 211 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 1/1 | 賴麒元 | 2026-03-17 13:55:51 |
| 215 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 1/1 | 林育賢 | 2026-03-18 08:22:02 |
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 1/1 | 顏亭聿 | 2026-03-17 11:13:27 |
| 223 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 1/1 | 曾健瑋 | 2026-03-17 11:15:27 |
| 224 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 1/1 | 李憶嵐 | 2026-03-19 08:35:19 |
| 226 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 1/1 | 趙惠君 | 2026-03-18 08:33:16 |
| 227 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 1/1 | 伍曉姮 | 2026-03-19 15:05:39 |
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 1/1 | 黃美霖 | 2026-03-18 16:50:16 |
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 1/1 | 張喜凰 | 2026-03-17 16:15:38 |
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 1/1 | 林于楨 | 2026-03-18 08:26:48 |
| 234 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 1/1 | 葉于萍 | 2026-03-18 14:13:32 |
| 235 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 1/1 | 林芷婧 | 2026-03-18 14:28:56 |
| 236 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 1/1 | 倪曉雯 | 2026-03-17 13:29:07 |
| 238 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 1/1 | 胡慧芳 | 2026-03-19 09:23:31 |
| 239 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 1/1 | 劉育甄 | 2026-03-19 10:25:32 |
| 240 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 1/1 | 蔡宜明 | 2026-03-18 10:20:45 |
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 1/1 | 潘信任 | 2026-03-17 12:17:39 |
| 251 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 1/1 | 鄭雅云 | 2026-03-18 11:17:13 |
| 252 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 253 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 1/1 | 楊珍俐 | 2026-03-17 13:46:54 |
| 254 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 1/1 | 柯煜杰 | 2026-03-17 13:54:24 |
| 257 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 1/1 | 王昱婷 | 2026-03-17 19:23:24 |
| 260 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 261 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 1/1 | 張素琴 | 2026-03-18 16:19:39 |
| 263 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/1 | ||
