:::
「調查115年2、3月份-三章一Q及在地食材執行情形-自辦午餐學校版」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 99 | 25 | 74 | 25.25% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 39/39 | 鄭淑姿 | 2026-04-01 10:52:33 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/39 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/39 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 39/39 | 賴秀惠 | 2026-04-01 15:41:48 |
| 5 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 39/39 | 洪家蕙 | 2026-04-02 13:44:46 |
| 6 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 未填 | 0/39 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 39/39 | 呂培瑜 | 2026-04-02 14:17:17 |
| 8 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 39/39 | 尤千萍 | 2026-04-02 15:17:16 |
| 11 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 39/39 | 李育慈 | 2026-04-01 15:26:26 |
| 16 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 21 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 39/39 | 楊梅 | 2026-04-01 14:50:49 |
| 23 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/39 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 39/39 | 蔣惠珍 | 2026-04-01 08:58:44 |
| 25 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 39/39 | 張沛淇 | 2026-04-02 08:45:44 |
| 29 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 31 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 38 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 39/39 | 楊翬玲 | 2026-04-02 14:32:17 |
| 39 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 39/39 | 戴秀梅 | 2026-04-01 12:13:17 |
| 42 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 39/39 | 蘇鵬權 | 2026-03-31 15:05:37 |
| 44 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 39/39 | 楊秋霞 | 2026-04-01 15:49:22 |
| 49 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 39/39 | 陳嬿令 | 2026-04-02 14:52:52 |
| 50 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 39/39 | 張淑卿 | 2026-04-03 12:07:20 |
| 51 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 39/39 | 董志峯 | 2026-04-01 08:14:12 |
| 56 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 39/39 | 謝杏慧 | 2026-04-02 11:00:33 |
| 61 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 39/39 | 羅渝傑 | 2026-04-01 10:49:40 |
| 62 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 39/39 | 蕭夙婷 | 2026-04-02 16:59:40 |
| 64 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 39/39 | 方毓熙 | 2026-04-02 12:11:33 |
| 67 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 39/39 | 劉逢凱 | 2026-04-02 14:07:47 |
| 72 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/39 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 39/39 | 李麗瑾 | 2026-04-01 13:50:35 |
| 80 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 39/39 | 杜一聰 | 2026-04-01 17:32:03 |
| 83 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 39/39 | 鄭麗姬 | 2026-04-01 11:02:50 |
| 88 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/39 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 39/39 | 陳莚鑫 | 2026-03-31 16:16:46 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-03-31 09:43:49
- 將人事室張家瑋線上填報 23129 轉移給人事室姜雯晴
- 2026-03-20 16:11:54
- 將學輔校安科林姿燕線上填報 22417、22432、23141、23159、23316、23377、23433 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-20 08:41:05
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 21488 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-19 21:19:14
- 將學輔校安科林明輝線上填報 20184、21349、22180、22428 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-19 15:02:46
- 將學生輔導諮商中心汪美樺線上填報 21197、21202、21840 轉移給學生輔導諮商中心許菁菁
- 2026-03-17 09:02:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 18215 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-16 08:59:48
- 將學輔校安科蔡佩宜線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、9399、8628、8675、8692、8794、8820、8906、8907、8908、8916、9239、9340、9385、9386、9516、9893、9894、9943、10057、10062、10100、10121、10122、10189、10179、10185、10251、10252、10259、10260、10261、10267、10380、10370、10544、10545、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11514、11515、11539、12236、11595、14112、11795、11802、11953、11954、11955、12008、12009、12010、12011、12019、12221、23123、12118、12245、12367、12429、12839、15338、12931、13206、13291、13318、13336、13399、13458、13577、13598、13589、13874、13902、13903、13940、13941、13942、13936、13937、13955、13975、19944、14138、14273、14577、15277、15372、15375、15646、15521、15548、15559、15569、15709、15720、15724、15779、15810、15809、15911、15909、15958、16038、16057、16191、16244、16361、16393、16394、16521、16791、16792、16833、18086、18088、17710、17712、17751、17795、17903、17933、18065、18066、18067、18087、18317、18319、18320、18358、18359、18378、18379、18380、18381、18424、18581、18512、18532、18727、18768、18874、18898、19259、19372、19397、19446、19479、19538、19570、19571、20251、19648、19686、19695、20182、20183、19828、19844、19879、19909、19910、20220、20221、20222、20309、20311、20395、20423、20478、20536、20730、20664、20832、20880、20928、21634、21142、21168、21209、21277、21331、21356、21432、21457、21469、21520、21644、21585、21646、21641、21642、21643、21699、21700、21701、21703、21793、21795、22375、21821、21869、21929、21926、21937、21938、21939、22374、22620、22524、22576、22835、22959、22982、23000、23037、23233 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-12 14:59:36
- 將學輔校安科許宏郡線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-11 14:44:56
- 將原住民教育資源中心陳麗珍線上填報 19050、19051 轉移給特幼教育科許家瑄
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
- 2026-02-24 16:07:10
- 將秘書室蔡佩君線上填報 21498、21696、22222、22617、22635、22801、22974 轉移給秘書室張家珮
- 2026-02-24 14:48:20
- 將午保科薛靖縈線上填報 22432 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-23 15:42:44
- 將人事室侯雅文線上填報 23295 轉移給利沈容
- 2026-02-13 10:28:39
- 將學輔校安科陳韻伶線上填報 23062 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-13 08:55:15
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23163、23172 轉移給永續校園科陳雅琦
