:::
「(國小) 116年後備軍人及補充兵緩召暨儘後召集申請公告」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 214 | 71 | 143 | 33.18% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 1/1 | 林佩蓉 | 2026-03-16 10:17:49 |
| 2 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 3 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 1/1 | 林佩蓉 | 2026-03-16 10:26:53 |
| 4 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 5 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 6 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 8 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 9 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 10 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 1/1 | 洪嘉莉 | 2026-03-17 09:35:59 |
| 11 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 1/1 | 曾素珍 | 2026-03-16 12:48:58 |
| 12 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 1/1 | 曾素珍 | 2026-03-16 12:55:07 |
| 13 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 14 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 15 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 1/1 | 林靜青 | 2026-03-16 17:57:14 |
| 19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/1 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 24 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 1/1 | 方雅青 | 2026-03-16 11:46:19 |
| 25 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 1/1 | 葛佳穎 | 2026-03-16 09:29:49 |
| 29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 1/1 | 盧禮祺 | 2026-03-16 15:21:18 |
| 31 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 1/1 | 洪嘉莉 | 2026-03-17 10:29:55 |
| 33 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 1/1 | 歐陽汝怡 | 2026-03-16 09:22:03 |
| 35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 1/1 | 洪嘉莉 | 2026-03-17 10:27:33 |
| 38 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 1/1 | 陳暘閔 | 2026-03-16 12:42:47 |
| 39 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 1/1 | 黃惠美 | 2026-03-16 11:36:16 |
| 40 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 1/1 | 黃聖傑 | 2026-03-18 08:28:25 |
| 42 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 1/1 | 蘇淑卿 | 2026-03-17 16:12:40 |
| 47 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 1/1 | 吳宜靜 | 2026-03-19 09:22:21 |
| 59 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 1/1 | 吳宜靜 | 2026-03-19 09:25:17 |
| 60 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 1/1 | 陳威全 | 2026-03-18 09:55:39 |
| 62 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/1 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 1/1 | 林味春 | 2026-03-16 13:49:07 |
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 1/1 | 林傳捷 | 2026-03-16 15:02:20 |
| 67 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 1/1 | 楊茹玉 | 2026-03-19 11:48:17 |
| 68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 1/1 | 林味春 | 2026-03-16 13:59:26 |
| 69 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 1/1 | 蘇惠鈴 | 2026-03-16 15:04:38 |
| 70 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 1/1 | 張瑞娟 | 2026-03-16 11:03:57 |
| 76 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 1/1 | 歐陽汝怡 | 2026-03-16 09:19:23 |
| 78 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 1/1 | 張綺芳 | 2026-03-16 08:46:03 |
| 80 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 1/1 | 郭小語 | 2026-03-16 10:11:34 |
| 89 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 1/1 | 黃金華 | 2026-03-16 09:16:38 |
| 90 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/1 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 1/1 | 楊茹玉 | 2026-03-19 11:46:55 |
| 93 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 1/1 | 鄭曉昀 | 2026-03-16 08:48:58 |
| 95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 1/1 | 李佩紋 | 2026-03-16 09:57:42 |
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 1/1 | 李佩紋 | 2026-03-16 09:57:16 |
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 1/1 | 凃忻妍 | 2026-03-17 11:43:43 |
| 103 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 1/1 | 凃忻妍 | 2026-03-17 11:58:38 |
| 105 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 1/1 | 許瑜珍 | 2026-03-16 09:35:17 |
| 106 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 1/1 | 許瑜珍 | 2026-03-16 09:39:13 |
| 110 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 1/1 | 張清峰 | 2026-03-18 13:44:54 |
| 115 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 1/1 | 張清峰 | 2026-03-17 11:51:46 |
| 117 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 1/1 | 張藝齡 | 2026-03-16 08:34:31 |
| 118 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 1/1 | 張清峰 | 2026-03-17 11:52:38 |
| 119 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 1/1 | 楊芷涵 | 2026-03-16 14:22:28 |
| 122 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 1/1 | 蕭夙君 | 2026-03-16 09:56:53 |
| 123 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 1/1 | 楊芷涵 | 2026-03-16 14:16:20 |
| 124 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 1/1 | 蕭夙君 | 2026-03-16 09:52:14 |
| 125 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 1/1 | 蘇惠鈴 | 2026-03-16 15:03:07 |
| 127 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 1/1 | 洪育棋 | 2026-03-16 14:24:50 |
| 131 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 1/1 | 徐文玲 | 2026-03-17 09:47:58 |
| 133 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 1/1 | 徐文玲 | 2026-03-17 09:45:39 |
| 136 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 1/1 | 江雪菱 | 2026-03-16 08:00:51 |
| 143 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 1/1 | 黃慧欣 | 2026-03-16 11:55:58 |
| 145 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 1/1 | 黃漢議 | 2026-03-17 15:24:22 |
| 149 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 1/1 | 黃漢議 | 2026-03-17 15:24:45 |
| 150 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 1/1 | 羅博仁 | 2026-03-17 12:53:11 |
| 152 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 1/1 | 簡明瑩 | 2026-03-16 11:58:42 |
| 156 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 已填 | 1/1 | 林孟君 | 2026-03-16 09:08:06 |
| 158 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 1/1 | 侯雅文 | 2026-03-16 11:24:36 |
| 166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 1/1 | 方雅青 | 2026-03-16 11:42:28 |
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 1/1 | 蔡炎樵 | 2026-03-18 13:45:47 |
| 179 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 已填 | 1/1 | 蔡炎樵 | 2026-03-18 13:47:52 |
| 181 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 已填 | 1/1 | 陳嘉伶 | 2026-03-16 13:32:39 |
| 182 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 1/1 | 陳嘉伶 | 2026-03-16 13:30:29 |
| 183 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 1/1 | 蔡炎樵 | 2026-03-18 13:47:04 |
| 184 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 1/1 | 林湘沂 | 2026-03-16 13:22:11 |
| 187 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 1/1 | 林湘沂 | 2026-03-16 13:23:51 |
| 189 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 1/1 | 楊珍俐 | 2026-03-18 07:55:52 |
| 190 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 1/1 | 李佩紋 | 2026-03-16 09:59:53 |
| 207 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 1/1 | 楊幼如 | 2026-03-16 08:26:28 |
| 208 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 1/1 | 呂建忠 | 2026-03-16 09:29:34 |
| 209 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 1/1 | 呂建忠 | 2026-03-16 09:32:34 |
| 211 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 1/1 | 呂建忠 | 2026-03-16 09:24:45 |
| 212 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/1 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-03-19 21:19:14
- 將學輔校安科林明輝線上填報 20184、21349、22180、22428 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-19 15:02:46
- 將學生輔導諮商中心汪美樺線上填報 21197、21202、21840 轉移給學生輔導諮商中心許菁菁
- 2026-03-17 09:02:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 18215 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-16 08:59:48
- 將學輔校安科蔡佩宜線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、9399、8628、8675、8692、8794、8820、8906、8907、8908、8916、9239、9340、9385、9386、9516、9893、9894、9943、10057、10062、10100、10121、10122、10189、10179、10185、10251、10252、10259、10260、10261、10267、10380、10370、10544、10545、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11514、11515、11539、12236、11595、14112、11795、11802、11953、11954、11955、12008、12009、12010、12011、12019、12221、23123、12118、12245、12367、12429、12839、15338、12931、13206、13291、13318、13336、13399、13458、13577、13598、13589、13874、13902、13903、13940、13941、13942、13936、13937、13955、13975、19944、14138、14273、14577、15277、15372、15375、15646、15521、15548、15559、15569、15709、15720、15724、15779、15810、15809、15911、15909、15958、16038、16057、16191、16244、16361、16393、16394、16521、16791、16792、16833、18086、18088、17710、17712、17751、17795、17903、17933、18065、18066、18067、18087、18317、18319、18320、18358、18359、18378、18379、18380、18381、18424、18581、18512、18532、18727、18768、18874、18898、19259、19372、19397、19446、19479、19538、19570、19571、20251、19648、19686、19695、20182、20183、19828、19844、19879、19909、19910、20220、20221、20222、20309、20311、20395、20423、20478、20536、20730、20664、20832、20880、20928、21634、21142、21168、21209、21277、21331、21356、21432、21457、21469、21520、21644、21585、21646、21641、21642、21643、21699、21700、21701、21703、21793、21795、22375、21821、21869、21929、21926、21937、21938、21939、22374、22620、22524、22576、22835、22959、22982、23000、23037、23233 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-12 14:59:36
- 將學輔校安科許宏郡線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-11 14:44:56
- 將原住民教育資源中心陳麗珍線上填報 19050、19051 轉移給特幼教育科許家瑄
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
- 2026-02-24 16:07:10
- 將秘書室蔡佩君線上填報 21498、21696、22222、22617、22635、22801、22974 轉移給秘書室張家珮
- 2026-02-24 14:48:20
- 將午保科薛靖縈線上填報 22432 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-23 15:42:44
- 將人事室侯雅文線上填報 23295 轉移給利沈容
- 2026-02-13 10:28:39
- 將學輔校安科陳韻伶線上填報 23062 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-13 08:55:15
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23163、23172 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-02-12 16:39:34
- 將學輔校安科施語瑄線上填報 21398、9696、10031、11096、11342、11990、11479、13599、12342、13067、21397、13277、13646、14359、14427、14453、15245、15242、15423、15450、15514、15517、15532、15534、18079、18080、15590、15672、16300、16301、16311、16312、16322、16323、16357、16358、16359、16360、16387、16403、16441、16442、16854、16856、16862、17153、17154、17564、17717、17743、17770、17771、17796、17930、17931、17946、17947、17968、17969、18082、18083、18151、18188、18611、18327、18374、18375、18382、18384、18593、18538、18594、18610、19042、18723、19043、19060、19121、19122、19153、19155、19165、19291、19296、19774、19525、19526、19593、20214、19793、20189、20079、19719、19722、19772、19999、19956、19981、20000、20188、20191、20215、20276、20692、20694、21420、20747、21032、21054、21118、21534、21549、21568、21570、21593、21671、21804、21881、21914、22090、22139、22332、22701、22969、22894、23126、23158 轉移給學輔校安科桂竹青
- 2026-02-12 08:54:34
- 將永續校園科鄭婉伶線上填報 23289 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-02-11 12:56:07
- 將學輔校安科薛芮淇線上填報 21946、22823 轉移給學輔校安科王郁雅
