:::
「115年3月份之「特定人員調查及初篩資料」」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 69 | 12 | 57 | 17.39% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/21 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 21/21 | 陳璽名 | 2026-03-10 14:21:15 |
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 21/21 | 凌久原 | 2026-03-10 08:19:22 |
| 25 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 21/21 | 林常青 | 2026-03-10 10:09:40 |
| 30 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 21/21 | 蔡佩珊 | 2026-03-09 16:18:28 |
| 31 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 21/21 | 羅少卿 | 2026-03-10 15:41:26 |
| 32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 21/21 | 張芯榕 | 2026-03-10 08:12:55 |
| 33 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 21/21 | 賴浚儀 | 2026-03-10 10:02:09 |
| 36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 21/21 | 翁君菱 | 2026-03-10 12:53:41 |
| 45 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 21/21 | 潘怡君 | 2026-03-10 10:56:44 |
| 47 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/21 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 21/21 | 黃雅嬪 | 2026-03-10 09:56:14 |
| 54 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 21/21 | 吳麗華 | 2026-03-10 14:53:45 |
| 61 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 62 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 63 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 21/21 | 翁典宏 | 2026-03-10 13:13:09 |
| 64 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/21 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/21 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/21 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
- 2026-02-24 16:07:10
- 將秘書室蔡佩君線上填報 21498、21696、22222、22617、22635、22801、22974 轉移給秘書室張家珮
- 2026-02-24 14:48:20
- 將午保科薛靖縈線上填報 22432 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-23 15:42:44
- 將人事室侯雅文線上填報 23295 轉移給利沈容
- 2026-02-13 10:28:39
- 將學輔校安科陳韻伶線上填報 23062 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-13 08:55:15
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23163、23172 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-02-12 16:39:34
- 將學輔校安科施語瑄線上填報 21398、9696、10031、11096、11342、11990、11479、13599、12342、13067、21397、13277、13646、14359、14427、14453、15245、15242、15423、15450、15514、15517、15532、15534、18079、18080、15590、15672、16300、16301、16311、16312、16322、16323、16357、16358、16359、16360、16387、16403、16441、16442、16854、16856、16862、17153、17154、17564、17717、17743、17770、17771、17796、17930、17931、17946、17947、17968、17969、18082、18083、18151、18188、18611、18327、18374、18375、18382、18384、18593、18538、18594、18610、19042、18723、19043、19060、19121、19122、19153、19155、19165、19291、19296、19774、19525、19526、19593、20214、19793、20189、20079、19719、19722、19772、19999、19956、19981、20000、20188、20191、20215、20276、20692、20694、21420、20747、21032、21054、21118、21534、21549、21568、21570、21593、21671、21804、21881、21914、22090、22139、22332、22701、22969、22894、23126、23158 轉移給學輔校安科桂竹青
- 2026-02-12 08:54:34
- 將永續校園科鄭婉伶線上填報 23289 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-02-11 12:56:07
- 將學輔校安科薛芮淇線上填報 21946、22823 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-09 11:01:22
- 將學輔校安科曾育信線上填報 13543、20923、21972、22329、22513、22735、22873 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-02-05 15:10:55
- 將學輔校安科薛靖縈線上填報 23141、23159 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-05 11:33:17
- 將秘書室蔡佩君線上填報 23070、23205 轉移給秘書室江家渝
- 2026-02-04 15:48:14
- 將社會教育科鄭雅玲線上填報 21659 轉移給社會教育科陳秀菁
- 2026-02-04 13:53:39
- 將鄭筱蓉所有線上填報轉移給社會教育科陳秀菁
- 2026-02-02 16:12:07
- 將學輔校安科王瓊芳線上填報 21595、21596 轉移給黃盈瑜
