:::
「114學年度第2學期暨低年級學習扶助開班經費需求數調查(第4期)」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 280 | 131 | 149 | 46.79% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 23/23 | 李冠宏 | 2026-03-17 15:03:06 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/23 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/23 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/23 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/23 | ||
| 6 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/23 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 23/23 | 黃鳳鳴 | 2026-03-16 12:56:38 |
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 23/23 | 王俐媛 | 2026-03-17 09:48:15 |
| 10 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 23/23 | 許雅惠 | 2026-03-16 14:45:12 |
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 23/23 | 黃定一 | 2026-03-17 10:31:21 |
| 12 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 23/23 | 李佩芬 | 2026-03-18 15:06:16 |
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 23/23 | 陳品文 | 2026-03-17 14:45:48 |
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 23/23 | 黃香瑜 | 2026-03-16 11:11:09 |
| 18 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 23/23 | 呂佳玲 | 2026-03-16 08:05:22 |
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 23/23 | 吳俊慶 | 2026-03-16 08:50:49 |
| 20 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 23/23 | 王筱萱 | 2026-03-17 12:10:34 |
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 23/23 | 林婷如 | 2026-03-16 10:40:22 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 23/23 | 胡明宏 | 2026-03-16 08:51:25 |
| 26 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 23/23 | 張超翔 | 2026-03-18 13:11:36 |
| 28 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 23/23 | 謝青樺 | 2026-03-16 08:48:45 |
| 31 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 23/23 | 黃慧婷 | 2026-03-16 16:24:37 |
| 33 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 23/23 | 周育詮 | 2026-03-18 11:45:43 |
| 35 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 23/23 | 吳俊軒 | 2026-03-16 15:28:36 |
| 38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 23/23 | 蕭佳怡 | 2026-03-16 15:27:06 |
| 40 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 23/23 | 廖尹秀 | 2026-03-16 13:13:36 |
| 41 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 23/23 | 張家豪 | 2026-03-16 14:07:34 |
| 45 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 23/23 | 金佩瑩 | 2026-03-17 11:40:00 |
| 48 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 23/23 | 何政杰 | 2026-03-16 11:30:51 |
| 49 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 23/23 | 王柏鈞 | 2026-03-16 08:21:45 |
| 52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 已填 | 23/23 | 吳佩錦 | 2026-03-19 15:31:34 |
| 54 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 23/23 | 黃靜瑜 | 2026-03-16 09:47:53 |
| 58 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 23/23 | 姜美純 | 2026-03-19 13:22:26 |
| 59 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 23/23 | 蔡克均 | 2026-03-18 15:47:21 |
| 60 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 61 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 62 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/23 | ||
| 63 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 23/23 | 林佳靜 | 2026-03-16 09:15:02 |
| 64 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 23/23 | 黃湘雅 | 2026-03-16 11:47:50 |
| 65 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 23/23 | 林志秋 | 2026-03-17 14:37:54 |
| 66 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 23/23 | 莊文和 | 2026-03-19 09:46:53 |
| 67 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 23/23 | 高明珠 | 2026-03-16 07:49:43 |
| 68 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 23/23 | 李淑薇 | 2026-03-17 13:09:59 |
| 70 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 23/23 | 李翰理 | 2026-03-16 14:30:20 |
| 71 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 23/23 | 楊沛瑾 | 2026-03-16 23:50:30 |
| 73 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 23/23 | 王雅婷 | 2026-03-18 11:27:10 |
| 74 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/23 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 23/23 | 謝宛陵 | 2026-03-19 08:09:20 |
| 83 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 23/23 | 楊靜雅 | 2026-03-16 12:10:56 |
| 84 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 23/23 | 孫偉恩 | 2026-03-16 11:20:43 |
| 89 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 23/23 | 林純華 | 2026-03-17 14:19:18 |
| 93 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 23/23 | 吳欣凝 | 2026-03-16 09:08:22 |
| 94 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 23/23 | 劉瑋婷 | 2026-03-16 17:56:59 |
| 95 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 23/23 | 牛晉媛 | 2026-03-17 09:27:13 |
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 23/23 | 黃鴻瑋 | 2026-03-17 14:18:34 |
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/23 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 23/23 | 王盈霖 | 2026-03-16 11:19:36 |
| 101 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/23 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 23/23 | 蔡佳縈 | 2026-03-17 16:07:42 |
| 107 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 23/23 | 羅子函 | 2026-03-16 14:27:20 |
| 108 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 23/23 | 丁玉宸 | 2026-03-16 14:29:31 |
| 111 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 23/23 | 莊永儒 | 2026-03-16 12:05:41 |
| 112 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 23/23 | 陳巧玲 | 2026-03-18 10:05:39 |
| 114 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 23/23 | 張秀珠 | 2026-03-17 15:19:59 |
| 115 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/23 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 23/23 | 沈千又 | 2026-03-19 11:48:34 |
| 117 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 23/23 | 張玉堂 | 2026-03-16 11:29:33 |
| 118 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 23/23 | 黃家傑 | 2026-03-16 13:58:39 |
| 119 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 已填 | 23/23 | 黃書瑢 | 2026-03-16 12:54:57 |
| 121 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 23/23 | 蘇俊凱 | 2026-03-17 14:06:32 |
| 122 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/23 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/23 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 23/23 | 歐奕淳 | 2026-03-17 09:43:26 |
| 126 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 23/23 | 盧鎮寧 | 2026-03-16 11:14:13 |
| 127 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 23/23 | 張雅容 | 2026-03-17 11:20:23 |
| 128 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 23/23 | 謝易 | 2026-03-16 09:34:33 |
| 129 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 23/23 | 張詩翊 | 2026-03-16 09:23:00 |
| 130 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 23/23 | 沈宥呈 | 2026-03-16 10:21:29 |
| 131 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 23/23 | 王嘉蜜 | 2026-03-17 11:37:05 |
| 133 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 23/23 | 陳世芬 | 2026-03-16 15:13:30 |
| 134 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 23/23 | 陳俊吉 | 2026-03-19 09:45:39 |
| 135 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 23/23 | 羅伊庭 | 2026-03-19 16:25:13 |
| 138 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 23/23 | 吳佩容 | 2026-03-18 09:48:54 |
| 139 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 23/23 | 林姿芳 | 2026-03-16 07:27:07 |
| 140 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 23/23 | 劉桂綿 | 2026-03-16 15:55:30 |
| 141 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 23/23 | 蔣宜雯 | 2026-03-18 16:56:51 |
| 143 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 23/23 | 胡師銘 | 2026-03-18 09:20:07 |
| 145 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 23/23 | 李秀玲 | 2026-03-16 07:44:59 |
| 146 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/23 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 23/23 | 郭秋君 | 2026-03-17 10:24:18 |
| 148 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 23/23 | 蔡昀瑾 | 2026-03-16 09:25:42 |
| 150 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 23/23 | 張瓊月 | 2026-03-16 10:40:40 |
| 151 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 23/23 | 康韶真 | 2026-03-18 10:05:35 |
| 153 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 已填 | 23/23 | 游昭祈 | 2026-03-17 13:58:26 |
| 155 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 23/23 | 藍楚萱 | 2026-03-16 10:10:19 |
| 161 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 23/23 | 楊千鳳 | 2026-03-16 09:22:43 |
| 164 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 23/23 | 陳惠芬 | 2026-03-18 10:58:26 |
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 23/23 | 余明杰 | 2026-03-16 10:07:15 |
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 23/23 | 戴子薰 | 2026-03-16 13:58:44 |
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 23/23 | 宋函庭 | 2026-03-16 16:12:13 |
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 23/23 | 邱湘華 | 2026-03-19 15:50:00 |
| 177 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 23/23 | 郭旻展 | 2026-03-19 15:19:29 |
| 178 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 23/23 | 陳慧萍 | 2026-03-19 14:12:58 |
| 179 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 23/23 | 陳怡如 | 2026-03-19 15:13:49 |
| 181 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 23/23 | 曾恩慈 | 2026-03-16 15:33:18 |
| 182 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 23/23 | 鄭登富 | 2026-03-16 11:53:29 |
| 183 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 23/23 | 盧明君 | 2026-03-16 14:47:21 |
| 185 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 23/23 | 邱淑華 | 2026-03-16 15:43:26 |
| 188 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/23 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/23 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 23/23 | 蔡心慈 | 2026-03-18 08:56:49 |
| 196 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 23/23 | 吳貞儀 | 2026-03-19 15:22:48 |
| 197 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 23/23 | 劉瑞華 | 2026-03-17 18:18:08 |
| 198 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 23/23 | 吳宜蓁 | 2026-03-16 16:29:47 |
| 202 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 23/23 | 江昀錚 | 2026-03-17 10:10:03 |
| 203 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 23/23 | 鄭宇宸 | 2026-03-18 15:59:29 |
| 208 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 23/23 | 林佳融 | 2026-03-16 16:27:15 |
| 213 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 23/23 | 葉書涵 | 2026-03-17 16:07:31 |
| 214 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 23/23 | 周文鳳 | 2026-03-16 07:53:14 |
| 215 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 23/23 | 涂君芳 | 2026-03-16 09:50:25 |
| 217 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 23/23 | 羅恭祥 | 2026-03-19 10:06:30 |
| 218 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/23 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 23/23 | 許伯豪 | 2026-03-17 14:29:48 |
| 222 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 23/23 | 黃惠雯 | 2026-03-16 08:34:53 |
| 223 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 23/23 | 謝婷貽 | 2026-03-17 10:32:37 |
| 225 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 23/23 | 曾桂鳳 | 2026-03-17 08:02:19 |
| 226 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 已填 | 23/23 | 陳儀寧 | 2026-03-18 16:20:00 |
| 228 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 23/23 | 洪培玲 | 2026-03-16 09:44:09 |
| 230 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 23/23 | 陳育賢 | 2026-03-16 14:27:46 |
| 231 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 233 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 23/23 | 周雅雲 | 2026-03-17 15:21:18 |
| 235 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 23/23 | 林志峰 | 2026-03-16 15:15:06 |
| 237 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 23/23 | 吳麗鈴 | 2026-03-16 10:50:20 |
| 238 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 23/23 | 李姿葦 | 2026-03-17 13:01:18 |
| 240 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 23/23 | 郭舒涵 | 2026-03-18 12:05:02 |
| 241 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 23/23 | 洪淑楣 | 2026-03-16 08:27:16 |
| 243 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 23/23 | 王昱元 | 2026-03-16 09:07:09 |
| 244 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 23/23 | 郭瑾融 | 2026-03-18 14:25:11 |
| 247 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 23/23 | 林璂華 | 2026-03-16 14:06:31 |
| 253 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 23/23 | 張采霞 | 2026-03-19 15:32:04 |
| 254 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/23 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 23/23 | 高慧如 | 2026-03-16 09:00:34 |
| 259 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 23/23 | 李淑敏 | 2026-03-16 11:09:55 |
