:::
「115年校園住警器宣導成果上傳」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 299 | 136 | 163 | 45.48% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 已填 | 1/1 | 黃財榮 | 2026-02-02 14:23:29 |
| 2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 1/1 | 陳子儀 | 2026-02-23 14:04:08 |
| 3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 1/1 | 林宜珍 | 2026-02-12 14:57:31 |
| 6 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 1/1 | 鄭翔宇 | 2026-02-24 08:34:53 |
| 8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 1/1 | 胡維翰 | 2026-03-09 09:55:42 |
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 1/1 | 林睿展 | 2026-03-02 13:41:43 |
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 1/1 | 楊智強 | 2026-02-25 10:31:37 |
| 16 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 1/1 | 林宜德 | 2026-02-09 08:54:55 |
| 20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/1 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 1/1 | 吳瓊朱 | 2026-02-02 13:07:54 |
| 22 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 1/1 | 白義宏 | 2026-03-17 08:31:36 |
| 23 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 1/1 | 黃禹嘉 | 2026-03-09 10:45:16 |
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 1/1 | 蔣承芳 | 2026-02-02 17:09:28 |
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 1/1 | 潘怡君 | 2026-02-03 11:13:45 |
| 30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 1/1 | 胡瑛珍 | 2026-02-24 13:02:40 |
| 33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 1/1 | 史郁辰 | 2026-03-09 10:49:24 |
| 34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 1/1 | 翁君菱 | 2026-02-03 16:19:23 |
| 36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 1/1 | 張芯榕 | 2026-02-23 10:13:56 |
| 42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 1/1 | 郭竣壬 | 2026-02-02 08:46:59 |
| 48 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 1/1 | 蔡佩珊 | 2026-02-11 15:08:46 |
| 50 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 1/1 | 羅世倫 | 2026-03-09 08:27:33 |
| 53 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 1/1 | 馬瑞麟 | 2026-02-25 07:35:59 |
| 54 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 1/1 | 吳東憲 | 2026-02-02 08:19:11 |
| 56 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 1/1 | 董純吟 | 2026-03-02 11:06:34 |
| 57 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/1 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 1/1 | 高郁茹 | 2026-02-23 13:58:43 |
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 1/1 | 蔡龍慈 | 2026-02-25 09:48:33 |
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 1/1 | 江典儒 | 2026-03-13 10:39:37 |
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 1/1 | 李欣樺 | 2026-03-13 17:17:21 |
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 1/1 | 林淑萍 | 2026-03-13 11:58:11 |
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 1/1 | 林冠宏 | 2026-02-02 14:19:39 |
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 已填 | 1/1 | 陳儀寧 | 2026-03-15 12:54:00 |
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 1/1 | 陳嬿臣 | 2026-03-09 08:35:38 |
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 1/1 | 洪暘竣 | 2026-03-17 13:40:28 |
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 1/1 | 郭奇政 | 2026-03-02 09:22:32 |
| 75 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 1/1 | 黃志偉 | 2026-02-09 14:19:10 |
| 81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 1/1 | 李建樹 | 2026-03-04 08:34:39 |
| 82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/1 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 1/1 | 李婷瑛 | 2026-02-24 09:14:52 |
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 1/1 | 陳宏昇 | 2026-03-05 08:46:53 |
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 1/1 | 林宗玉 | 2026-02-05 16:18:02 |
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 1/1 | 黃有量 | 2026-02-02 07:53:22 |
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 1/1 | 林慧真 | 2026-02-24 09:26:52 |
| 89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 1/1 | 呂欣潔 | 2026-02-23 11:27:42 |
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 1/1 | 盧禮祺 | 2026-02-05 10:21:31 |
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 1/1 | 廖玉鈴 | 2026-02-02 16:13:33 |
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 1/1 | 陳思穎 | 2026-02-11 09:40:53 |
| 98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 1/1 | 蔡京翰 | 2026-02-23 12:43:28 |
| 100 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 1/1 | 洪小惠 | 2026-02-26 20:28:09 |
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 1/1 | 游仕揚 | 2026-02-25 06:55:33 |
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 1/1 | 陳喬琳 | 2026-02-24 14:48:05 |
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 108 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 109 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 1/1 | 王郁婷 | 2026-03-12 11:14:18 |
| 111 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 1/1 | 曾楷竣 | 2026-03-10 11:56:16 |
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 1/1 | 林欣郁 | 2026-03-04 07:46:59 |
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 1/1 | 楊峻灃 | 2026-02-03 08:19:42 |
| 121 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 1/1 | 汪煒程 | 2026-03-17 11:05:17 |
| 123 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 1/1 | 吳麗玲 | 2026-03-04 17:37:46 |
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 1/1 | 簡世忠 | 2026-03-02 11:45:18 |
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 1/1 | 楊博仁 | 2026-03-03 11:09:14 |
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 1/1 | 張學望 | 2026-02-02 09:42:17 |
| 129 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 1/1 | 莊坤穎 | 2026-03-09 15:20:51 |
| 131 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 1/1 | 夏于涵 | 2026-03-05 11:43:41 |
| 132 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/1 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 1/1 | 陳麒盟 | 2026-02-24 10:49:27 |
| 139 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 1/1 | 莊雅程 | 2026-03-04 09:30:49 |
| 140 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 1/1 | 楊淇銘 | 2026-03-02 11:37:39 |
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 1/1 | 張綺芳 | 2026-03-02 14:16:34 |
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 1/1 | 吳子靜 | 2026-02-24 12:28:43 |
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 1/1 | 洪千雅 | 2026-02-26 14:37:26 |
| 153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 1/1 | 楊爵光 | 2026-03-04 15:58:56 |
| 154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 已填 | 1/1 | 蔣承芳 | 2026-02-02 17:08:44 |
| 155 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 1/1 | 王福瑞 | 2026-03-19 08:32:34 |
| 156 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 1/1 | 陳啟宏 | 2026-03-11 15:40:45 |
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 1/1 | 黃震浩 | 2026-02-25 11:40:57 |
| 160 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 1/1 | 林俊庭 | 2026-03-09 14:58:53 |
| 161 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 已填 | 1/1 | 李武璋 | 2026-02-26 14:56:30 |
| 164 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/1 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 1/1 | 吳紹萱 | 2026-02-26 08:55:06 |
| 166 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 1/1 | 陳郁叡 | 2026-03-11 10:55:39 |
| 167 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 1/1 | 張紹元 | 2026-02-04 09:23:30 |
| 168 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 1/1 | 徐郁雁 | 2026-03-06 14:57:44 |
| 169 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 1/1 | 林錦杏 | 2026-03-10 09:43:44 |
| 170 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 1/1 | 李季剛 | 2026-02-04 14:59:02 |
| 171 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 1/1 | 謝維軒 | 2026-03-06 16:41:24 |
| 172 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 1/1 | 胡凱婷 | 2026-02-24 08:26:35 |
| 173 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 1/1 | 林衍均 | 2026-03-03 14:10:44 |
| 174 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 1/1 | 陳科勳 | 2026-02-03 13:45:36 |
| 175 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 1/1 | 李培川 | 2026-02-02 15:51:55 |
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 1/1 | 張莆尚 | 2026-02-26 09:57:59 |
| 180 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 1/1 | 張藝齡 | 2026-02-24 15:00:38 |
| 182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 1/1 | 鄭淑霞 | 2026-02-23 11:10:03 |
| 183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 1/1 | 李則陵 | 2026-03-19 08:40:06 |
| 184 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 1/1 | 陳柔靜 | 2026-02-09 08:44:25 |
| 187 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 1/1 | 蘇芸瑩 | 2026-03-18 11:02:21 |
| 189 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 1/1 | 林虹君 | 2026-02-02 11:15:30 |
| 190 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 1/1 | 林美杏 | 2026-02-23 09:19:56 |
| 191 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 1/1 | 陳妍靜 | 2026-03-02 15:40:33 |
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 1/1 | 王志文 | 2026-02-24 09:23:33 |
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 1/1 | 曾郁雯 | 2026-03-19 15:06:50 |
| 197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 1/1 | 周明生 | 2026-03-09 09:19:11 |
| 198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 1/1 | 許芳瑜 | 2026-02-24 14:00:49 |
| 199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 1/1 | 陳亞珺 | 2026-03-16 15:52:14 |
| 200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 1/1 | 葉志芬 | 2026-02-03 12:40:02 |
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 1/1 | 張宜睿 | 2026-02-24 13:13:16 |
| 205 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 1/1 | 莊世欽 | 2026-03-16 13:54:17 |
| 207 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 1/1 | 陳明彥 | 2026-02-12 08:12:05 |
| 208 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 1/1 | 林麗淑 | 2026-03-17 11:45:01 |
| 209 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 1/1 | 董基宏 | 2026-02-02 10:32:17 |
| 211 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 1/1 | 連晉福 | 2026-02-04 09:32:51 |
| 212 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 1/1 | 李國隆 | 2026-02-03 15:03:47 |
| 214 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 215 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 1/1 | 沈宜樺 | 2026-03-02 11:25:19 |
| 216 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 1/1 | 謝旭明 | 2026-02-23 13:02:18 |
| 219 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 1/1 | 簡明瑩 | 2026-03-10 08:58:52 |
| 220 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 1/1 | 陳瑀希 | 2026-02-23 10:06:48 |
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 1/1 | 張芳綾 | 2026-03-10 08:57:13 |
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 1/1 | 陳譽仁 | 2026-03-18 15:13:02 |
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 1/1 | 吳珮慈 | 2026-02-02 15:37:38 |
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 1/1 | 王韻綺 | 2026-03-05 14:01:34 |
| 235 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 1/1 | 葉承恩 | 2026-03-03 09:15:37 |
| 236 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 1/1 | 劉禹妏 | 2026-03-12 16:21:48 |
| 238 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 1/1 | 鄭欣怡 | 2026-02-04 11:16:34 |
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 1/1 | 蔡慶皇 | 2026-02-11 10:17:35 |
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 1/1 | 何伃媜 | 2026-03-16 09:30:22 |
| 247 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 1/1 | 趙卿妤 | 2026-02-13 10:01:40 |
| 248 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/1 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 1/1 | 李依恩 | 2026-03-04 16:20:02 |
| 252 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 1/1 | 何燿章 | 2026-02-05 08:19:31 |
| 253 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 1/1 | 沈國璋 | 2026-03-05 16:38:37 |
| 258 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 1/1 | 王昱婷 | 2026-03-17 08:34:45 |
| 260 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/1 | ||
