:::
「填報本市國中小學校申請114-2清寒優秀獎學金相關資料,請查照。」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 299 | 63 | 236 | 21.07% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 9/9 | 林佑倫 | 2026-03-09 15:37:34 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 9/9 | 楊婷如 | 2026-03-04 15:03:56 |
| 3 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 臺南特教 | 未填 | 0/9 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 新化區 | 南大附聰 | 已填 | 9/9 | 楊鎮華 | 2026-03-16 16:26:05 |
| 5 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 光華高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 6 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 德光高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 7 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮中學 | 未填 | 0/9 | ||
| 8 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 聖功女中 | 未填 | 0/9 | ||
| 9 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 崑山中學 | 未填 | 0/9 | ||
| 10 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 11 | 私立 | 完全中學 | 安南區 | 瀛海中學 | 未填 | 0/9 | ||
| 12 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 13 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 14 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 9/9 | 林怡秀 | 2026-03-04 15:22:59 |
| 15 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 16 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 南大附中 | 未填 | 0/9 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 18 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 已填 | 9/9 | 歐慧敏 | 2026-03-16 13:30:00 |
| 19 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 20 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/9 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 9/9 | 王美惠 | 2026-03-04 15:10:43 |
| 25 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 26 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 9/9 | 謝芳樺 | 2026-03-11 13:29:12 |
| 28 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 9/9 | 彭銘儀 | 2026-03-12 12:08:00 |
| 29 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 9/9 | 蔡幸娟 | 2026-03-17 13:39:53 |
| 31 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 9/9 | 許意苹 | 2026-02-24 15:37:08 |
| 38 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 9/9 | 王惠亭 | 2026-02-06 09:21:49 |
| 40 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 9/9 | 鄭舒今 | 2026-03-11 13:43:11 |
| 41 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 9/9 | 陳慶琪 | 2026-03-02 11:37:50 |
| 42 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 9/9 | 許淑清 | 2026-03-11 14:27:43 |
| 51 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 9/9 | 顏婉婷 | 2026-02-24 15:16:41 |
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 9/9 | 陳國明 | 2026-03-07 13:31:22 |
| 53 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 9/9 | 周志聖 | 2026-03-03 13:32:28 |
| 57 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 58 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 62 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 9/9 | 徐大河 | 2026-03-16 14:44:36 |
| 63 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 64 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 65 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 9/9 | 張美儀 | 2026-03-13 13:09:42 |
| 66 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 67 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 68 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/9 | ||
| 69 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 70 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 71 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 9/9 | 葉靜怡 | 2026-03-04 10:42:41 |
| 72 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 73 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 74 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 9/9 | 王韻淳 | 2026-02-24 10:34:00 |
| 75 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 9/9 | 王芯誼 | 2026-03-03 22:44:36 |
| 76 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 77 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 78 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/9 | ||
| 79 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 9/9 | 鄭安伶 | 2026-03-16 13:03:34 |
| 80 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 9/9 | 吳靜雅 | 2026-03-06 08:40:37 |
| 81 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 9/9 | 陳韻雅 | 2026-03-19 08:45:52 |
| 82 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 9/9 | 高明珠 | 2026-03-05 09:40:16 |
| 83 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 9/9 | 郭人豪 | 2026-03-17 08:17:22 |
| 85 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 9/9 | 梁雅貞 | 2026-01-26 14:51:26 |
| 91 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 9/9 | 許華書 | 2026-03-09 11:46:43 |
| 92 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/9 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 9/9 | 黃姿綺 | 2026-03-19 09:55:27 |
| 98 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 9/9 | 曾雅祺 | 2026-03-17 15:45:21 |
| 103 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 9/9 | 李季穎 | 2026-03-03 15:52:18 |
| 107 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 9/9 | 邱雅琳 | 2026-02-24 16:39:00 |
| 109 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 9/9 | 李岳勳 | 2026-03-12 09:06:51 |
| 110 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 9/9 | 徐漢蒲 | 2026-02-24 12:22:51 |
| 113 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 9/9 | 張綺雅 | 2026-03-10 11:56:09 |
| 115 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/9 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 9/9 | 賴昱儒 | 2026-03-11 08:21:18 |
| 121 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 9/9 | 羅子函 | 2026-02-02 11:04:36 |
| 123 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 9/9 | 陳佩吟 | 2026-03-04 16:32:32 |
| 128 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/9 | ||
| 131 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 132 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/9 | ||
| 133 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/9 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/9 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 9/9 | 顏維均 | 2026-01-23 10:23:44 |
| 144 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 9/9 | 洪詩茵 | 2026-03-17 11:20:58 |
| 162 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 9/9 | 戴家瀅 | 2026-02-25 11:03:02 |
| 170 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 177 | 私立 | 國小 | 鹽水區 | 玉秀雙語國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 9/9 | 劉漢倫 | 2026-03-02 10:26:14 |
| 180 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 9/9 | 方冠琳 | 2026-03-10 09:49:14 |
| 186 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 9/9 | 洪家苹 | 2026-03-12 09:41:30 |
| 190 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 9/9 | 胡慧芳 | 2026-01-23 15:29:29 |
| 198 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 9/9 | 陳怡如 | 2026-03-12 15:26:26 |
| 200 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 9/9 | 鄭巧俞 | 2026-03-16 14:05:59 |
| 201 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 9/9 | 鄧如芬 | 2026-03-12 09:09:46 |
| 205 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 9/9 | 戴育燕 | 2026-03-03 16:49:17 |
| 206 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/9 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 215 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 9/9 | 蔡文欽 | 2026-03-02 11:46:43 |
| 220 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 233 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 235 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 9/9 | 許泰林 | 2026-03-10 14:08:19 |
| 236 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 9/9 | 羅恭祥 | 2026-03-19 10:23:37 |
| 237 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 9/9 | 陳怡嘉 | 2026-03-12 15:41:07 |
| 238 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/9 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/9 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 9/9 | 王廉凱 | 2026-03-02 08:59:07 |
| 253 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 9/9 | 李姿葦 | 2026-03-04 15:56:28 |
| 259 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 260 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 261 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 9/9 | 林秀菁 | 2026-03-02 16:33:46 |
| 263 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 9/9 | 蔡貽琳 | 2026-02-03 08:55:01 |
| 264 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 267 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 9/9 | 林錦杏 | 2026-03-04 09:41:45 |
| 269 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 270 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 9/9 | 林璂華 | 2026-03-03 13:56:13 |
| 272 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 273 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 9/9 | 陳俊廷 | 2026-03-19 07:36:02 |
| 274 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 275 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 276 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 277 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 278 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 279 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 280 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 281 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 282 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 283 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 284 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 285 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 9/9 | 王渝茜 | 2026-02-25 16:36:09 |
| 286 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/9 | ||
| 287 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/9 | ||
