:::
「115年度上半年防災教育週複合式災害防救演練-高國中小成果資料上傳」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 277 | 33 | 244 | 11.91% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/2 | ||
| 2 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/2 | ||
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/2 | ||
| 4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/2 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 未填 | 0/2 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 2/2 | 高健文 | 2026-03-10 12:23:15 |
| 20 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 2/2 | 凌久原 | 2026-03-09 10:13:16 |
| 25 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 2/2 | 董純吟 | 2026-03-10 08:45:43 |
| 26 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 2/2 | 蔡佩珊 | 2026-03-06 11:37:11 |
| 31 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 2/2 | 盧俊邦 | 2026-03-06 14:30:40 |
| 36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/2 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 2/2 | 薛文揚 | 2026-03-09 11:31:03 |
| 57 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 60 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 2/2 | 林武成 | 2026-03-05 10:25:56 |
| 62 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 63 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 64 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 65 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/2 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 2/2 | 曾楷竣 | 2026-03-10 11:52:27 |
| 81 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 2/2 | 楊峻灃 | 2026-03-09 11:46:48 |
| 83 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 2/2 | 陳喬琳 | 2026-03-04 07:52:59 |
| 91 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/2 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 2/2 | 張盈瑩 | 2026-03-09 13:54:27 |
| 101 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/2 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 2/2 | 蔡慶皇 | 2026-03-09 16:11:25 |
| 116 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/2 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/2 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 2/2 | 吳淑梅 | 2026-03-04 11:47:32 |
| 124 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 2/2 | 劉育菁 | 2026-03-10 10:49:50 |
| 128 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 2/2 | 賴科穆 | 2026-03-09 08:26:57 |
| 133 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 2/2 | 陳又菁 | 2026-03-09 15:27:23 |
| 157 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 2/2 | 林易陞 | 2026-03-03 08:31:46 |
| 165 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 2/2 | 錢天寧 | 2026-03-09 14:17:09 |
| 178 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 2/2 | 沈國璋 | 2026-03-09 10:10:12 |
| 187 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 2/2 | 王昱婷 | 2026-03-09 09:24:11 |
| 189 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 2/2 | 呂坤岳 | 2026-03-06 10:28:53 |
| 191 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/2 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 2/2 | 謝蕙如 | 2026-03-09 17:23:34 |
| 195 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 2/2 | 王政憲 | 2026-03-10 09:07:31 |
| 198 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 2/2 | 余逸揚 | 2026-03-09 11:49:05 |
| 199 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 2/2 | 楊博仁 | 2026-03-10 11:31:24 |
| 205 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 2/2 | 林子暘 | 2026-03-03 12:10:28 |
| 214 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 2/2 | 呂貞蓉 | 2026-03-09 09:10:28 |
| 215 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 2/2 | 蔡龍慈 | 2026-03-10 13:40:56 |
| 219 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/2 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/2 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 2/2 | 李金航 | 2026-03-10 08:42:59 |
| 233 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 235 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 238 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 2/2 | 鄭豐穗 | 2026-03-03 11:25:01 |
| 245 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 2/2 | 陳心怡 | 2026-03-09 16:19:33 |
| 253 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 260 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 2/2 | 李冠霖 | 2026-03-09 08:21:57 |
| 261 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 263 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 267 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 269 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/2 | ||
| 270 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 272 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 273 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 274 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 275 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/2 | ||
| 276 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 2/2 | 郭奇政 | 2026-03-04 12:02:17 |
| 277 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/2 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
- 2026-02-24 16:07:10
- 將秘書室蔡佩君線上填報 21498、21696、22222、22617、22635、22801、22974 轉移給秘書室張家珮
- 2026-02-24 14:48:20
- 將午保科薛靖縈線上填報 22432 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-23 15:42:44
- 將人事室侯雅文線上填報 23295 轉移給利沈容
- 2026-02-13 10:28:39
- 將學輔校安科陳韻伶線上填報 23062 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-13 08:55:15
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23163、23172 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-02-12 16:39:34
