:::
「臺南市兒童文學創作專輯《小黑琵第16輯》學校報名資料填報」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 218 | 52 | 166 | 23.85% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 2 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 61/61 | 鄭皓瑋 | 2026-03-18 12:51:01 |
| 3 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 61/61 | 李靜宜 | 2026-03-16 11:36:10 |
| 4 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 5 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 6 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 7 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/61 | ||
| 8 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 9 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 10 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 11 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 12 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 13 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 14 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 61/61 | 陳品蓁 | 2026-03-17 09:03:59 |
| 15 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 61/61 | 馮依萍 | 2026-03-16 14:06:44 |
| 16 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 61/61 | 洪瑞鳳 | 2026-03-18 18:58:50 |
| 19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 61/61 | 楊凰容 | 2026-03-19 09:01:21 |
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/61 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 61/61 | 陳柏帆 | 2026-03-16 11:25:47 |
| 24 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 25 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 61/61 | 陳毓潔 | 2026-03-18 07:49:54 |
| 31 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 61/61 | 蔡貽琳 | 2026-03-18 10:13:48 |
| 34 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 61/61 | 楊媛婷 | 2026-03-17 19:09:51 |
| 38 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 61/61 | 牛晉媛 | 2026-03-17 09:05:55 |
| 47 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 48 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 已填 | 61/61 | 蔡佩穎 | 2026-03-17 16:10:16 |
| 49 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 61/61 | 許如雯 | 2026-03-17 09:56:30 |
| 63 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 61/61 | 郭亭妤 | 2026-03-18 08:58:21 |
| 65 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/61 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/61 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 61/61 | 邱譯霈 | 2026-03-19 17:01:52 |
| 77 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 61/61 | 卓佩穎 | 2026-03-19 09:29:18 |
| 78 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 61/61 | 江竺芸 | 2026-03-18 14:14:52 |
| 80 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 61/61 | 王虹方 | 2026-03-19 15:44:31 |
| 82 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 61/61 | 余欣儒 | 2026-03-17 14:19:34 |
| 83 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 61/61 | 陳孟琪 | 2026-03-17 10:20:57 |
| 84 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 61/61 | 范智欽 | 2026-03-19 13:45:01 |
| 91 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 61/61 | 林宗鍠 | 2026-03-17 10:06:54 |
| 92 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/61 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 95 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 61/61 | 林靜芳 | 2026-03-16 11:25:14 |
| 96 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 61/61 | 黃鴻瑋 | 2026-03-16 13:52:57 |
| 98 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 61/61 | 徐漢蒲 | 2026-03-16 09:50:39 |
| 99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 61/61 | 劉豔容 | 2026-03-18 08:34:34 |
| 100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 61/61 | 鄭詒文 | 2026-03-17 10:18:20 |
| 102 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/61 | ||
| 103 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/61 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 108 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 61/61 | 林璂華 | 2026-03-16 13:48:57 |
| 112 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 61/61 | 楊春梅 | 2026-03-18 13:45:56 |
| 119 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 61/61 | 陳世芬 | 2026-03-16 16:11:04 |
| 120 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 61/61 | 黃珮甄 | 2026-03-19 14:29:25 |
| 127 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 61/61 | 林青津 | 2026-03-17 14:14:06 |
| 128 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 61/61 | 蔡昀瑾 | 2026-03-17 16:29:55 |
| 139 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 61/61 | 羅婉麗 | 2026-03-16 16:55:16 |
| 141 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 61/61 | 楊沛瑾 | 2026-03-18 18:12:55 |
| 146 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 61/61 | 周秀玲 | 2026-03-18 11:26:39 |
| 148 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 61/61 | 謝妃華 | 2026-03-16 15:31:50 |
| 158 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 164 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 61/61 | 邱惠勤 | 2026-03-16 14:37:02 |
| 166 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 已填 | 61/61 | 謝秉亨 | 2026-03-19 11:05:54 |
| 167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 61/61 | 楊宗翰 | 2026-03-16 16:31:32 |
| 168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 61/61 | 楊嘉瑜 | 2026-03-19 09:47:04 |
| 170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 61/61 | 王喬依 | 2026-03-18 16:35:23 |
| 172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 61/61 | 蔡宓純 | 2026-03-16 10:43:06 |
| 173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 61/61 | 江姿瑩 | 2026-03-18 10:26:49 |
| 174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 61/61 | 趙雅芳 | 2026-03-17 16:59:22 |
| 177 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 61/61 | 李宜蓁 | 2026-03-16 12:13:57 |
| 178 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 184 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/61 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/61 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/61 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 61/61 | 康韶真 | 2026-03-16 15:25:11 |
| 203 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 61/61 | 胡惠純 | 2026-03-17 13:52:34 |
| 209 | 私立 | 國小 | 鹽水區 | 玉秀雙語國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 61/61 | 吳欣蓓 | 2026-03-19 15:59:11 |
| 212 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 61/61 | 王渝茜 | 2026-03-19 10:01:01 |
| 213 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 61/61 | 李依柔 | 2026-03-19 15:51:42 |
| 214 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 61/61 | 蔡淑惠 | 2026-03-17 14:04:24 |
| 215 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/61 | ||
| 218 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/61 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-03-19 21:19:14
- 將學輔校安科林明輝線上填報 20184、21349、22180、22428 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-19 15:02:46
- 將學生輔導諮商中心汪美樺線上填報 21197、21202、21840 轉移給學生輔導諮商中心許菁菁
- 2026-03-17 09:02:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 18215 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-03-16 08:59:48
- 將學輔校安科蔡佩宜線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、9399、8628、8675、8692、8794、8820、8906、8907、8908、8916、9239、9340、9385、9386、9516、9893、9894、9943、10057、10062、10100、10121、10122、10189、10179、10185、10251、10252、10259、10260、10261、10267、10380、10370、10544、10545、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11514、11515、11539、12236、11595、14112、11795、11802、11953、11954、11955、12008、12009、12010、12011、12019、12221、23123、12118、12245、12367、12429、12839、15338、12931、13206、13291、13318、13336、13399、13458、13577、13598、13589、13874、13902、13903、13940、13941、13942、13936、13937、13955、13975、19944、14138、14273、14577、15277、15372、15375、15646、15521、15548、15559、15569、15709、15720、15724、15779、15810、15809、15911、15909、15958、16038、16057、16191、16244、16361、16393、16394、16521、16791、16792、16833、18086、18088、17710、17712、17751、17795、17903、17933、18065、18066、18067、18087、18317、18319、18320、18358、18359、18378、18379、18380、18381、18424、18581、18512、18532、18727、18768、18874、18898、19259、19372、19397、19446、19479、19538、19570、19571、20251、19648、19686、19695、20182、20183、19828、19844、19879、19909、19910、20220、20221、20222、20309、20311、20395、20423、20478、20536、20730、20664、20832、20880、20928、21634、21142、21168、21209、21277、21331、21356、21432、21457、21469、21520、21644、21585、21646、21641、21642、21643、21699、21700、21701、21703、21793、21795、22375、21821、21869、21929、21926、21937、21938、21939、22374、22620、22524、22576、22835、22959、22982、23000、23037、23233 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-12 14:59:36
- 將學輔校安科許宏郡線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給學輔校安科陳彥蓉
- 2026-03-11 14:44:56
- 將原住民教育資源中心陳麗珍線上填報 19050、19051 轉移給特幼教育科許家瑄
- 2026-03-09 15:59:48
- 將學輔校安科曾育信線上填報 15916、22246、22798 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-03-02 16:57:19
- 將人事室傅冠錡線上填報 21999 轉移給人事室林佑儒
- 2026-03-02 11:26:45
- 將學輔校安科黃清瑩線上填報 23009、23010、23194 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-02-26 16:49:36
- 將鄭宇芳所有線上填報轉移給梁瑋芳
- 2026-02-25 14:15:14
- 將午保科薛靖縈線上填報 22417 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-25 11:32:34
- 將學輔校安科黃盈綺線上填報 19887、19894、20241、20731、21541、21965、21980、22414、22415 轉移給許宏郡
- 2026-02-24 16:07:10
- 將秘書室蔡佩君線上填報 21498、21696、22222、22617、22635、22801、22974 轉移給秘書室張家珮
- 2026-02-24 14:48:20
- 將午保科薛靖縈線上填報 22432 轉移給學輔校安科林姿燕
- 2026-02-23 15:42:44
- 將人事室侯雅文線上填報 23295 轉移給利沈容
- 2026-02-13 10:28:39
- 將學輔校安科陳韻伶線上填報 23062 轉移給學輔校安科王郁雅
- 2026-02-13 08:55:15
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23163、23172 轉移給永續校園科陳雅琦
- 2026-02-12 16:39:34
- 將學輔校安科施語瑄線上填報 21398、9696、10031、11096、11342、11990、11479、13599、12342、13067、21397、13277、13646、14359、14427、14453、15245、15242、15423、15450、15514、15517、15532、15534、18079、18080、15590、15672、16300、16301、16311、16312、16322、16323、16357、16358、16359、16360、16387、16403、16441、16442、16854、16856、16862、17153、17154、17564、17717、17743、17770、17771、17796、17930、17931、17946、17947、17968、17969、18082、18083、18151、18188、18611、18327、18374、18375、18382、18384、18593、18538、18594、18610、19042、18723、19043、19060、19121、19122、19153、19155、19165、19291、19296、19774、19525、19526、19593、20214、19793、20189、20079、19719、19722、19772、19999、19956、19981、20000、20188、20191、20215、20276、20692、20694、21420、20747、21032、21054、21118、21534、21549、21568、21570、21593、21671、21804、21881、21914、22090、22139、22332、22701、22969、22894、23126、23158 轉移給學輔校安科桂竹青
- 2026-02-12 08:54:34
- 將永續校園科鄭婉伶線上填報 23289 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-02-11 12:56:07
- 將學輔校安科薛芮淇線上填報 21946、22823 轉移給學輔校安科王郁雅
