:::
「114學年度教育部「擴大引進外籍英語教學人員計畫」外籍英語教學人員照片」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 89 | 9 | 80 | 10.11% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/4 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 4/4 | 黃靜瑜 | 2026-07-03 15:58:19 |
| 15 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 23 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 4/4 | 孫偉恩 | 2026-07-14 10:47:22 |
| 24 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 25 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 4/4 | 劉育青 | 2026-07-08 14:21:01 |
| 28 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 30 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 4/4 | 蔡鎮任 | 2026-07-06 16:18:36 |
| 31 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/4 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 38 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 41 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 46 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 47 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 48 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 49 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 52 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 54 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 56 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/4 | ||
| 57 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 4/4 | 林珊湘 | 2026-07-06 15:59:44 |
| 59 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 4/4 | 陳宥沁 | 2026-07-03 10:32:51 |
| 60 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 61 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/4 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 4/4 | 林佳伶 | 2026-07-03 12:02:25 |
| 70 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 4/4 | 陳建安 | 2026-07-08 12:40:50 |
| 84 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 4/4 | 高慧如 | 2026-07-06 15:18:27 |
| 88 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/4 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/4 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
