:::
「115年度兒童遊戲場定期檢驗報告上傳區」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 152 | 75 | 77 | 49.34% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 2 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 1/1 | 謝秉諺 | 2026-06-25 09:08:33 |
| 3 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 4 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 5 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 6 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 7 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 1/1 | 馬櫻芬 | 2026-04-24 10:21:53 |
| 8 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 已填 | 1/1 | 邱義仁 | 2026-04-03 09:27:28 |
| 9 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 1/1 | 何正云 | 2026-05-26 11:14:34 |
| 10 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 11 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 12 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 1/1 | 林群展 | 2026-04-10 14:38:37 |
| 13 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 14 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 15 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 1/1 | 林志祥 | 2026-05-06 15:24:40 |
| 18 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 1/1 | 郭彭淇 | 2026-03-17 11:51:21 |
| 20 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 21 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 1/1 | 楊淇銘 | 2026-04-23 09:39:52 |
| 22 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 1/1 | 陳鈿允 | 2026-06-02 11:32:56 |
| 23 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 1/1 | 陳靖宜 | 2026-04-24 15:11:49 |
| 24 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 1/1 | 陳金松 | 2026-06-12 11:34:00 |
| 25 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 1/1 | 高旭慶 | 2026-04-30 15:17:43 |
| 26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 27 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 1/1 | 蘇振輝 | 2026-04-15 15:28:50 |
| 28 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 29 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 已填 | 1/1 | 吳建緯 | 2026-05-13 11:13:45 |
| 30 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 1/1 | 林侑蒼 | 2026-04-13 16:19:26 |
| 31 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 1/1 | 張玉堂 | 2026-07-10 10:43:22 |
| 32 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 1/1 | 王秀玲 | 2026-05-13 10:43:19 |
| 33 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 34 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 1/1 | 周昱宏 | 2026-06-03 15:47:49 |
| 35 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 36 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 37 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 38 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 39 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 40 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 1/1 | 曾焜興 | 2026-06-25 10:07:34 |
| 41 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 42 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 1/1 | 李嘉麟 | 2026-06-02 14:06:50 |
| 44 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 1/1 | 鄭淑霞 | 2026-01-14 08:51:31 |
| 45 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 1/1 | 陳春木 | 2026-06-02 08:38:02 |
| 46 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 1/1 | 陳怡紋 | 2026-04-07 13:24:36 |
| 47 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 1/1 | 李勇宜 | 2026-04-29 08:24:03 |
| 48 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 1/1 | 謝旭明 | 2026-04-29 09:39:05 |
| 49 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 50 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 51 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 1/1 | 盧怡君 | 2026-07-09 11:06:13 |
| 52 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 53 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 1/1 | 陳美燕 | 2026-05-08 09:59:09 |
| 54 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 1/1 | 蔡淑婷 | 2026-04-07 13:26:47 |
| 55 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 1/1 | 陳今屏 | 2026-06-04 16:34:10 |
| 56 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 1/1 | 許芳瑜 | 2026-04-01 11:32:43 |
| 57 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 59 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 1/1 | 梁淑惠 | 2026-01-07 11:51:34 |
| 61 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 1/1 | 黃秀娟 | 2026-01-28 15:30:59 |
| 62 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 1/1 | 邱瑞瑩 | 2026-03-05 14:07:34 |
| 64 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 1/1 | 盧進修 | 2026-05-07 11:18:59 |
| 67 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 1/1 | 陳南寧 | 2026-02-25 07:52:35 |
| 71 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 1/1 | 廖彬村 | 2026-04-02 10:25:07 |
| 73 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 1/1 | 黃子凡 | 2026-05-26 09:27:39 |
| 75 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 1/1 | 黃遠志 | 2026-01-09 17:01:52 |
| 77 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 1/1 | 邵意雯 | 2026-01-09 10:13:09 |
| 79 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 1/1 | 徐嘉蔓 | 2026-05-08 17:28:58 |
| 80 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 1/1 | 許瑞真 | 2026-07-02 13:19:10 |
| 81 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 1/1 | 沈國璋 | 2026-04-24 10:50:35 |
| 83 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/1 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 1/1 | 賴宏暉 | 2026-04-29 15:51:27 |
| 86 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 1/1 | 黃永忠 | 2026-04-11 18:09:24 |
| 88 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 1/1 | 林淑珍 | 2026-04-29 14:28:27 |
| 89 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 1/1 | 林峯吉 | 2026-04-07 12:31:52 |
| 90 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 1/1 | 薛志彬 | 2026-05-28 13:02:44 |
| 95 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 1/1 | 蘇志堅 | 2026-04-20 12:37:41 |
| 96 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 1/1 | 鄭憲國 | 2026-04-27 14:12:04 |
| 97 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 1/1 | 蘇銘勳 | 2026-01-19 09:38:03 |
| 99 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 1/1 | 邱紹瑋 | 2026-04-29 11:00:23 |
| 106 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 1/1 | 馮瓊瑤 | 2026-04-30 15:27:02 |
| 108 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 109 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 1/1 | 林彥妤 | 2026-01-21 10:25:05 |
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 1/1 | 王健銘 | 2026-01-08 15:32:20 |
| 114 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 1/1 | 郭咸盈 | 2026-04-21 11:15:13 |
| 117 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 1/1 | 鄭豐穗 | 2026-07-07 14:13:19 |
| 118 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 1/1 | 林錦杏 | 2026-07-13 14:10:16 |
| 119 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 1/1 | 陳玲琴 | 2026-06-10 12:51:38 |
| 122 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 1/1 | 陳麒盟 | 2026-06-17 10:57:42 |
| 124 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 1/1 | 蘇珈瑩 | 2026-05-15 11:17:35 |
| 125 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 1/1 | 潘冠良 | 2026-03-25 15:52:33 |
| 127 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 1/1 | 黃榮志 | 2026-04-02 15:47:24 |
| 128 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 1/1 | 李冠霖 | 2026-04-24 14:44:32 |
| 130 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 1/1 | 蘇俊郎 | 2026-02-02 09:18:00 |
| 131 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 1/1 | 彭婌芬 | 2026-01-08 10:34:06 |
| 133 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 1/1 | 林品瑜 | 2026-06-24 15:28:15 |
| 134 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 1/1 | 吳念周 | 2026-05-08 10:06:52 |
| 136 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 1/1 | 楊敦貴 | 2026-05-20 09:55:11 |
| 139 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 1/1 | 葉建志 | 2026-06-09 08:29:34 |
| 140 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 1/1 | 劉奕廷 | 2026-01-19 10:38:09 |
| 141 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 1/1 | 陳俊誠 | 2026-06-02 08:26:37 |
| 142 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/1 | ||
| 144 | 公立 | 幼兒園 | 東區 | 忠孝國中附設幼兒園 | 已填 | 1/1 | 游舜雅 | 2026-07-10 15:52:58 |
| 145 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 中山國中附設幼兒園 | 未填 | 0/1 | ||
| 146 | 公立 | 幼兒園 | 南區 | 新興國中附設幼兒園 | 已填 | 1/1 | 董旻樺 | 2026-01-14 10:32:22 |
| 147 | 公立 | 幼兒園 | 北區 | 市立小康幼兒園 | 未填 | 0/1 | ||
| 148 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 市立第四幼兒園 | 未填 | 0/1 | ||
| 149 | 公立 | 幼兒園 | 新營區 | 公誠國小附設幼兒園 | 已填 | 1/1 | 陳映葶 | 2026-05-19 09:10:12 |
| 150 | 公立 | 幼兒園 | 仁德區 | 市立仁德幼兒園 | 未填 | 0/1 | ||
| 151 | 公立 | 幼兒園 | 新市區 | 市立新市幼兒園 | 未填 | 0/1 | ||
| 152 | 公立 | 幼兒園 | 學甲區 | 市立學甲幼兒園 | 已填 | 1/1 | 李文馨 | 2026-04-27 14:08:42 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
