:::
「「善心單位捐贈本市永華區及偏遠國小經濟弱勢學生114學年度每週1乳案」執行成果填報」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 78 | 52 | 26 | 66.67% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 5/5 | 胡瓊文 | 2026-05-22 13:19:45 |
| 2 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 3 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 4 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 5/5 | 李嘉津 | 2026-06-02 15:48:22 |
| 5 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 5/5 | 張瓊慧 | 2026-04-09 16:34:09 |
| 6 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 5/5 | 邱子豪 | 2026-04-23 14:52:52 |
| 7 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 5/5 | 張沛淇 | 2025-11-25 11:29:05 |
| 8 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 9 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 10 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 11 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 5/5 | 董育菱 | 2025-12-11 12:14:34 |
| 12 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 5/5 | 蔡榮華 | 2026-06-15 14:25:10 |
| 13 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 5/5 | 蔡雅雯 | 2025-12-02 12:43:32 |
| 14 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 5/5 | 曾楷竣 | 2026-02-09 10:23:08 |
| 15 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 16 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 17 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 5/5 | 施淑蓮 | 2026-04-16 09:51:11 |
| 20 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 5/5 | 黃如敏 | 2026-03-20 08:40:07 |
| 21 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 22 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 5/5 | 李季穎 | 2025-11-24 13:11:00 |
| 23 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 5/5 | 鄭瑞瑩 | 2026-05-06 08:01:34 |
| 24 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 5/5 | 林美玲 | 2025-12-11 11:44:17 |
| 25 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 26 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 5/5 | 許博勛 | 2026-04-07 14:09:00 |
| 27 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 5/5 | 侯怡萱 | 2026-06-08 13:54:07 |
| 29 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 5/5 | 錢瑾玟 | 2025-11-14 15:45:51 |
| 30 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 31 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 32 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 33 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 5/5 | 柯正和 | 2026-03-09 13:19:25 |
| 34 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 5/5 | 洪素華 | 2026-05-06 14:22:59 |
| 35 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 5/5 | 張力元 | 2026-06-03 09:42:38 |
| 36 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 5/5 | 黃千芳 | 2025-12-01 13:44:59 |
| 37 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 5/5 | 黃弘霖 | 2026-06-17 08:34:55 |
| 38 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 5/5 | 蔣佩翰 | 2026-06-12 09:59:18 |
| 39 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 5/5 | 黃美鳳 | 2025-11-24 13:04:12 |
| 40 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 5/5 | 黃雪娥 | 2025-12-05 10:41:38 |
| 41 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 5/5 | 李榮添 | 2026-06-15 14:26:17 |
| 42 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 5/5 | 蔡佩君 | 2025-11-10 10:46:26 |
| 43 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 45 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 5/5 | 李錦峰 | 2026-05-08 11:53:28 |
| 46 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 5/5 | 王慧燕 | 2026-03-09 14:21:12 |
| 47 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 5/5 | 張淑華 | 2026-06-18 08:28:32 |
| 48 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 5/5 | 鄭佳音 | 2026-01-13 12:34:19 |
| 49 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 5/5 | 謝佳倫 | 2026-01-19 10:52:54 |
| 50 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 5/5 | 李濕曇 | 2026-06-12 15:51:45 |
| 51 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 5/5 | 俞錦萍 | 2025-12-03 08:51:06 |
| 52 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 5/5 | 劉憶慧 | 2026-04-29 11:41:27 |
| 53 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 已填 | 5/5 | 林玫君 | 2025-12-29 15:05:29 |
| 54 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 55 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 5/5 | 周蜀娟 | 2026-03-26 14:30:53 |
| 56 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 5/5 | 丁尹茱 | 2026-01-19 11:54:38 |
| 57 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 58 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 5/5 | 王鍠文 | 2026-04-21 11:31:03 |
| 59 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 60 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 5/5 | 吳詩卉 | 2025-12-08 09:31:44 |
| 61 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 5/5 | 陳秀英 | 2026-06-18 07:57:13 |
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 5/5 | 沈貞江 | 2025-12-12 14:40:38 |
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 5/5 | 江典儒 | 2025-11-27 10:20:51 |
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 5/5 | 陳正珮 | 2025-11-10 11:22:57 |
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 5/5 | 王皖珍 | 2025-11-18 11:15:45 |
| 68 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 5/5 | 許瑛幸 | 2025-11-20 10:03:36 |
| 69 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 5/5 | 吳貞諺 | 2025-11-04 11:45:58 |
| 71 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 5/5 | 陳毓婷 | 2026-04-10 13:29:20 |
| 73 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 5/5 | 張淑惠 | 2026-05-25 15:43:44 |
| 74 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 5/5 | 黃依萍 | 2026-05-08 17:21:25 |
| 75 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 5/5 | 李原富 | 2026-06-10 08:06:15 |
| 76 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 5/5 | 彭婌芬 | 2026-03-25 10:30:58 |
| 77 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/5 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-17 08:24:36
- 將人事室林巧涵線上填報 20944、21113、21382、21845、22168 轉移給人事室李育彰
- 2026-06-17 08:22:19
- 將人事室林巧涵線上填報 20988、21069、21095、21529、21589、22316、22349、22413、22508、22460、22888、22496、22771、22772、22895、22775、23190、23191、23203、23204、23505、23349、23507、23649、23786 轉移給人事室李育彰
- 2026-06-15 16:52:02
- 將人事室黃慧欣所有線上填報轉移給毛怡婷
- 2026-06-09 11:44:39
- 將永續校園科康育綺線上填報 7306、11971、17963、18558、22210 轉移給永續校園科鄭婉伶
- 2026-06-09 11:10:12
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23834 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-06-03 10:00:58
- 將學輔校安科曾育信線上填報 12839、15338、12931、13399、15521、16191、18086、18320、18512、19909、20309、20311、21432、21520、21585、21642、23464、21929、21926 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-06-02 15:49:04
- 將課程發展科陳炆均線上填報 22630、22690、22899 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-05-28 18:01:18
- 將學輔校安科曾育信線上填報 19538、19828 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 18:00:03
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23123、17795、17933、19479、19686、20880、21168、21277、22576、23000 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:58:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9943、10121、10185、11514、12009、13318、15569、15709、18088、18066、18424、19372、19879、20395、21209、21641、21821、21869、23494、23495 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:56:42
- 將學輔校安科曾育信線上填報 9399、8675、8692、8906、8907、8908、8916、9239、9516、10179、10259、10260、10261、10380、10545、12236、11595、11802、11954、11955、12118、12245、13589、13902、13903、13941、13955、14273、15548、15911、15909、16361、16393、16394、17903、18358、18359、18378、18532、18727、20251、19695、20182、20183、20478、21356、21699、21700、21701、21703、22959 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 17:52:20
- 將學輔校安科曾育信線上填報 4217、4295、4304、4346、8473、7173、7335、7349、7408、7901、8628、9386、9893、9894、10057、10100、10122、10189、10251、10252、10267、10370、10544、10554、10660、10639、11355、11457、11455、11513、11515、11539、14112、11953、12008、12010、12011、12221、12429、13206、13291、13336、13458、13598、13874、13940、13942、13936、13975、19944、14138、14577、15277、15372、15375、15646、15559、15724、15810、15809、15958、16057、16244、16521、16791、16792、16833、17710、17712、17751、18065、18067、18087、18319、18379、18380、18381、18898、19259、19397、19446、19570、19571、19648、19844、19910、20220、20221、20222、20536、20730、20664、20928、21634、21142、21331、21457、21469、21644、21643、21793、21795、22375、21937、21938、21939、22374、22524、22835、22982、23037、23233、23465 轉移給學輔校安科陳姝安
- 2026-05-28 16:30:15
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 22796 轉移給午餐保健科黃言軒
- 2026-05-26 15:33:00
- 將課程發展科陳麗如線上填報 21990 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-05-25 18:04:19
- 將學輔校安科曾育信線上填報 21646 轉移給學輔校安科陳姝安
