:::
「(成果)臺南市立國民中小學114學年度落實雙語教育學生生活化英語運用計畫」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 279 | 5 | 274 | 1.79% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 6 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 11 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 12 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 13 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 14 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 15 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 16 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 17 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 18 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 蓮潭國中(小) | 未填 | 0/5 | ||
| 21 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 23 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 24 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 5/5 | 胡明宏 | 2026-01-22 16:01:37 |
| 26 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 39 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 40 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 41 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 43 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 44 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 45 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 46 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 47 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 48 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 49 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 50 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 51 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 52 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 53 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 54 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 55 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 56 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 57 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 58 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 59 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 60 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 61 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/5 | ||
| 62 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 63 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 64 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 65 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 66 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山分校 | 未填 | 0/5 | ||
| 69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 72 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 73 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 74 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 75 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 76 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 79 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 80 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/5 | ||
| 83 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 84 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 85 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 86 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 91 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 92 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 93 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 94 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 5/5 | 蔡貽琳 | 2026-03-27 09:31:25 |
| 95 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 99 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 100 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 101 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 102 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 103 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 104 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 105 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 106 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 107 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 108 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 109 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 110 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 111 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 112 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 113 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 115 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 116 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 117 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 118 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 119 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 120 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 121 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 122 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 123 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 124 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 125 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 126 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 127 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 128 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 129 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 130 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 131 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 132 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 未填 | 0/5 | ||
| 133 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 134 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 135 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/5 | ||
| 136 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 137 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 138 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 139 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 140 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 141 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 142 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 143 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 144 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 145 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 146 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 147 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/5 | ||
| 155 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 156 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 157 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 158 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 159 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 160 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 161 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 162 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 163 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/5 | ||
| 164 | 私立 | 國小 | 安平區 | 慈濟小學 | 未填 | 0/5 | ||
| 165 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 166 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 167 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 168 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 169 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 170 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 171 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 172 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 173 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 174 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 175 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 176 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 177 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 178 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 179 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 180 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 181 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 5/5 | 葉婉如 | 2026-05-12 12:57:59 |
| 184 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 185 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 186 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 187 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 188 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 189 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 190 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 191 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 192 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 193 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 194 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 195 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 196 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 201 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 202 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 203 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 204 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 205 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 206 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 207 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 208 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 209 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 210 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 211 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 212 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 213 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 214 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 215 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 216 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 217 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 5/5 | 林姿芳 | 2026-02-05 10:06:10 |
| 218 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 219 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 220 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 221 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 222 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 223 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 224 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 225 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 226 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 227 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 沙崙國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 228 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 229 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 230 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 231 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 232 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 234 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 235 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 236 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 237 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 238 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 239 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 240 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 241 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 242 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 243 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 244 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 245 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 246 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 247 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 248 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/5 | ||
| 249 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/5 | ||
| 250 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 251 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 252 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 253 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 254 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 255 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 256 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 257 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 258 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 259 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/5 | ||
| 260 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 261 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 262 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 263 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 264 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 265 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 266 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 267 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 268 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 269 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 270 | 私立 | 國小 | 鹽水區 | 玉秀雙語國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 271 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 272 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 273 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 5/5 | 楊詠翔 | 2026-05-12 14:13:28 |
| 274 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 275 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 276 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 277 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 278 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/5 | ||
| 279 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/5 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-05-08 16:04:39
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 11930 轉移給永續校園科李念純
- 2026-05-07 13:47:09
- 將許家瑄線上填報 20691、22419 轉移給特幼教育科李苡瑄
- 2026-05-06 16:00:06
- 將許家瑄線上填報 19369、19559、19644、20223、20217、20230、20231、20294、20296、20743、20744、20745、21048、21096、21223、21224、21503、21677、21680、21681、21935、21936、22097、22201、22191、22353、22401、22560、22561、22562、22944、22989、22990、23079 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-05-04 15:38:37
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 18907、22212、22253、22377、22378、22622、22591、22592 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-30 12:06:10
- 將特幼教育科胡純華線上填報 23127 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-04-24 16:03:30
- 將永續校園科陳雅琦線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873、23172 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-04-24 11:31:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23141、23159、23478、23433 轉移給學輔校安科黃玠誠
- 2026-04-23 15:09:12
- 將秘書室張家珮線上填報 22295 轉移給秘書室蕭惠方
- 2026-04-22 14:34:04
- 將黃冠傑所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-04-14 13:52:59
- 將社會教育科尤莉雯線上填報 21199 轉移給社會教育科吳紋青
- 2026-04-13 16:52:36
- 將學輔校安科黃清瑩所有線上填報轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-04-13 10:14:03
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 21508 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-08 17:19:14
- 將家庭教育中心邱瓊儀線上填報 21774、22205、21775、21776、22204、22206、22683、22684、22686、23063、23064、23065 轉移給陳依姍
- 2026-04-08 14:11:04
- 將秘書室張家珮線上填報 21790 轉移給秘書室李耿志
- 2026-04-08 14:09:33
- 將社會教育科陳秀菁線上填報 23260 轉移給社會教育科鄭雅玲
- 2026-04-07 17:45:20
- 將秘書室蕭惠方線上填報 10854、10930、11013、11083、11161、11245、11246、11247、11248、11271、12280、12542、12628、12849、12948、13404、14263、14611、14612、14710、14931、14934、15005、15981、16790、16905、17193、17226、18818、18819、19013、19444、20476、20477、20823、21119、21173、21267、21359、22295、22965、22534、22847、23026 轉移給秘書室張家珮
- 2026-04-07 16:44:43
- 將許鋑彬線上填報 21958 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-03-31 09:43:49
- 將人事室張家瑋線上填報 23129 轉移給人事室姜雯晴
- 2026-03-20 16:11:54
- 將學輔校安科林姿燕線上填報 22417、22432、23141、23159、23316、23377、23433 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-20 08:41:05
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 21488 轉移給學輔校安科林姿燕
