應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
836 | 354 | 482 | 42.34% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 高中 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/3 | ||
2 | 公立 | 高中 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 3/3 | 林淑華 | 2024-12-20 12:08:39 |
3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/3 | ||
4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/3 | ||
5 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 3/3 | 施山鵒 | 2024-12-20 14:39:19 |
6 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/3 | ||
7 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 3/3 | 洪懿萍 | 2024-12-20 16:00:33 |
8 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 3/3 | 陳淑雲 | 2024-12-20 14:43:58 |
9 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 3/3 | 龔雅玲 | 2024-12-20 15:09:31 |
10 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 3/3 | 黃春月 | 2024-12-20 16:15:07 |
11 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 3/3 | 王秀雲 | 2024-12-20 12:12:23 |
12 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/3 | ||
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/3 | ||
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 3/3 | 李娟娟 | 2024-12-20 14:23:38 |
15 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 3/3 | 汪奇蓉 | 2024-12-20 16:11:28 |
16 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/3 | ||
17 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 3/3 | 王毓雪 | 2024-12-20 15:47:57 |
18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 3/3 | 張淳鳳 | 2024-12-20 15:04:39 |
19 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/3 | ||
20 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 3/3 | 龍佳吟 | 2024-12-20 14:32:40 |
21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/3 | ||
22 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 3/3 | 溫碧玲 | 2024-12-20 12:48:37 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 3/3 | 莊千鳳 | 2024-12-20 14:11:14 |
24 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/3 | ||
25 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 3/3 | 許芮綺 | 2024-12-20 12:15:43 |
26 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/3 | ||
27 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/3 | ||
28 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 3/3 | 林盈瑄 | 2024-12-20 14:48:44 |
29 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 3/3 | 莊雅淳 | 2024-12-20 14:42:45 |
30 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/3 | ||
31 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/3 | ||
32 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/3 | ||
33 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/3 | ||
34 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/3 | ||
35 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 3/3 | 馬麗卿 | 2024-12-20 13:30:03 |
36 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 3/3 | 李宜蓁 | 2024-12-20 12:53:56 |
37 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 3/3 | 林佳音 | 2024-12-20 14:20:26 |
38 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 3/3 | 顏秀錦 | 2024-12-20 16:09:31 |
39 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/3 | ||
40 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/3 | ||
41 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/3 | ||
42 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/3 | ||
43 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/3 | ||
44 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 3/3 | 薛涵億 | 2024-12-20 14:35:20 |
45 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 3/3 | 施妙瑾 | 2024-12-20 14:57:58 |
46 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/3 | ||
47 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/3 | ||
48 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 3/3 | 汪嘉藜 | 2024-12-20 14:56:29 |
49 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/3 | ||
50 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/3 | ||
51 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 3/3 | 連素鳳 | 2024-12-20 14:24:39 |
52 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 3/3 | 高秀雲 | 2024-12-20 12:12:13 |
53 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 3/3 | 黃素香 | 2024-12-20 13:41:09 |
54 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/3 | ||
55 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/3 | ||
56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 3/3 | 卓素美 | 2024-12-20 12:58:24 |
57 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/3 | ||
58 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/3 | ||
59 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/3 | ||
60 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/3 | ||
61 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/3 | ||
62 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 3/3 | 陳彥伃 | 2024-12-20 14:36:13 |
63 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/3 | ||
64 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/3 | ||
65 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/3 | ||
66 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/3 | ||
67 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/3 | ||
68 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 3/3 | 張純綺 | 2024-12-20 12:44:25 |
69 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/3 | ||
70 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 3/3 | 林雪珍 | 2024-12-20 16:02:56 |
71 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/3 | ||
72 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/3 | ||
73 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 3/3 | 黃瓊慧 | 2024-12-21 11:30:19 |
74 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/3 | ||
75 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/3 | ||
76 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/3 | ||
77 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/3 | ||
78 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/3 | ||
79 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/3 | ||
80 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/3 | ||
81 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/3 | ||
82 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/3 | ||
83 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 3/3 | 張玉樺 | 2024-12-20 13:41:48 |
84 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/3 | ||
85 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/3 | ||
86 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 3/3 | 吳亞芳 | 2024-12-20 15:35:42 |
87 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/3 | ||
88 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/3 | ||
89 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/3 | ||
90 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/3 | ||
91 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/3 | ||
92 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/3 | ||
93 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 3/3 | 鄭惠雯 | 2024-12-20 13:18:57 |
94 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/3 | ||
95 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 3/3 | 盧星蓉 | 2024-12-20 14:13:10 |
96 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 未填 | 0/3 | ||
97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/3 | ||
98 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 3/3 | 葉美欣 | 2024-12-20 16:06:33 |
99 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/3 | ||
100 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/3 | ||
101 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/3 | ||
102 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/3 | ||
103 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 3/3 | 洪素華 | 2024-12-20 14:10:52 |
104 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 3/3 | 李純菁 | 2024-12-20 14:25:43 |
105 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/3 | ||
106 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/3 | ||
107 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/3 | ||
108 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/3 | ||
109 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/3 | ||
110 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 未填 | 0/3 | ||
111 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 未填 | 0/3 | ||
112 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/3 | ||
113 | 私立 | 國小 | 北區 | 威爾森國小 | 未填 | 0/3 | ||
114 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/3 | ||
115 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/3 | ||
116 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 未填 | 0/3 | ||
117 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/3 | ||
118 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草實小 | 未填 | 0/3 | ||
119 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/3 | ||
120 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/3 | ||
121 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/3 | ||
122 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 3/3 | 余俐瑰 | 2024-12-20 14:12:37 |
123 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 3/3 | 吳雪雅 | 2024-12-20 13:38:32 |
124 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 3/3 | 高瑞吟 | 2024-12-20 15:41:03 |
125 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 3/3 | 張秀仁 | 2024-12-20 13:16:37 |
126 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/3 | ||
127 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 3/3 | 林蕙貞 | 2024-12-20 14:21:58 |
128 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 3/3 | 張莆尚 | 2024-12-20 15:40:00 |
129 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 3/3 | 王慧燕 | 2024-12-20 13:53:09 |
130 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/3 | ||
131 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/3 | ||
132 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 3/3 | 鄭佳音 | 2024-12-20 12:34:59 |
133 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 3/3 | 李庭甄 | 2024-12-20 14:08:15 |
134 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/3 | ||
135 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 未填 | 0/3 | ||
136 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 3/3 | 李濕曇 | 2024-12-20 14:50:16 |
137 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 3/3 | 楊燕如 | 2024-12-20 14:11:51 |
138 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 3/3 | 陳彥君 | 2024-12-20 13:27:56 |
139 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 3/3 | 段蓉蓉 | 2024-12-20 13:02:35 |
140 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 3/3 | 王景盈 | 2024-12-20 13:29:56 |
141 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/3 | ||
142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/3 | ||
143 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/3 | ||
144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 3/3 | 周明生 | 2024-12-20 15:57:54 |
145 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/3 | ||
146 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/3 | ||
147 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/3 | ||
148 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/3 | ||
149 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/3 | ||
150 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 3/3 | 林淑惠 | 2024-12-20 14:35:05 |
151 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/3 | ||
152 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/3 | ||
153 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 3/3 | 方美玉 | 2024-12-20 14:37:31 |
154 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/3 | ||
155 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 3/3 | 林芳如 | 2024-12-20 15:36:03 |
156 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/3 | ||
157 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/3 | ||
158 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/3 | ||
159 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/3 | ||
160 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 未填 | 0/3 | ||
161 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 3/3 | 王憲吉 | 2024-12-20 17:59:10 |
162 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/3 | ||
163 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/3 | ||
164 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/3 | ||
165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 3/3 | 馮淑蜂 | 2024-12-20 14:40:53 |
166 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/3 | ||
167 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 未填 | 0/3 | ||
168 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/3 | ||
169 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 未填 | 0/3 | ||
170 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/3 | ||
171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 3/3 | 蘇淑雲 | 2024-12-20 14:26:07 |
172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 未填 | 0/3 | ||
173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/3 | ||
174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/3 | ||
175 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 3/3 | 程柔甄 | 2024-12-20 12:47:40 |
176 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 未填 | 0/3 | ||
177 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 未填 | 0/3 | ||
178 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/3 | ||
179 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/3 | ||
180 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 3/3 | 陳郁稜 | 2024-12-20 16:44:24 |
181 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/3 | ||
182 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 3/3 | 蔡淑芬 | 2024-12-20 14:18:44 |
183 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 未填 | 0/3 | ||
184 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 3/3 | 周蜀娟 | 2024-12-21 13:03:44 |
185 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 3/3 | 林姿伶 | 2024-12-20 14:09:30 |
186 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 3/3 | 王麗虹 | 2024-12-20 13:29:12 |
187 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/3 | ||
188 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 未填 | 0/3 | ||
189 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 已填 | 3/3 | 林逸婷 | 2024-12-20 16:10:13 |
190 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/3 | ||
191 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/3 | ||
192 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/3 | ||
193 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 3/3 | 蘇香妃 | 2024-12-20 14:20:51 |
194 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 3/3 | 呂百珠 | 2024-12-20 14:12:35 |
195 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 3/3 | 林雅芬 | 2024-12-20 13:39:15 |
196 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/3 | ||
197 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/3 | ||
198 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 3/3 | 吳詩卉 | 2024-12-20 14:08:06 |
199 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
200 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 已填 | 3/3 | 蘇怡如 | 2024-12-20 14:05:28 |
201 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 未填 | 0/3 | ||
202 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/3 | ||
203 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 未填 | 0/3 | ||
204 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 未填 | 0/3 | ||
205 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 3/3 | 江暖暖 | 2024-12-20 12:31:35 |
206 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 未填 | 0/3 | ||
207 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 3/3 | 鄭靜儀 | 2024-12-20 13:59:54 |
208 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/3 | ||
209 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 3/3 | 蔡佳娟 | 2024-12-20 14:11:29 |
210 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/3 | ||
211 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/3 | ||
212 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/3 | ||
213 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/3 | ||
214 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/3 | ||
215 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/3 | ||
216 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/3 | ||
217 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 3/3 | 陳秀英 | 2024-12-20 14:28:54 |
218 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 3/3 | 林延翰 | 2024-12-21 00:28:05 |
219 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/3 | ||
220 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 3/3 | 黃百玲 | 2024-12-20 15:40:17 |
221 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 3/3 | 陳昱蓉 | 2024-12-20 15:58:43 |
222 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/3 | ||
223 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 3/3 | 黃琪媛 | 2024-12-20 12:09:08 |
224 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 已填 | 3/3 | 鄭淑分 | 2024-12-20 13:10:47 |
225 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 3/3 | 黃彩珍 | 2024-12-20 13:58:26 |
226 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 3/3 | 陳蜜繡 | 2024-12-20 13:43:25 |
227 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/3 | ||
228 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/3 | ||
229 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 3/3 | 謝獻慧 | 2024-12-20 14:07:10 |
230 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 3/3 | 陳昭貴 | 2024-12-20 15:18:31 |
231 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 3/3 | 許靜宜 | 2024-12-20 15:04:10 |
232 | 公立 | 國小 | 北門區 | 雙春國小 | 未填 | 0/3 | ||
233 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/3 | ||
234 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/3 | ||
235 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/3 | ||
236 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 未填 | 0/3 | ||
237 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/3 | ||
238 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 3/3 | 陳依婷 | 2024-12-20 14:37:51 |
239 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 3/3 | 李家萍 | 2024-12-20 17:46:43 |
240 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 3/3 | 蘇嘉梅 | 2024-12-20 13:36:09 |
241 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/3 | ||
242 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/3 | ||
243 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/3 | ||
244 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/3 | ||
245 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/3 | ||
246 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/3 | ||
247 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/3 | ||
248 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/3 | ||
249 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/3 | ||
250 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/3 | ||
251 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 3/3 | 蘇倖葒 | 2024-12-20 13:27:00 |
252 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/3 | ||
253 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/3 | ||
254 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/3 | ||
255 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/3 | ||
256 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/3 | ||
257 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/3 | ||
258 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 3/3 | 蔡姿玲 | 2024-12-20 15:59:37 |
259 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/3 | ||
260 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/3 | ||
261 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/3 | ||
262 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 3/3 | 許梅花 | 2024-12-20 13:22:12 |
263 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/3 | ||
264 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 3/3 | 黃依萍 | 2024-12-20 14:33:59 |
265 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 3/3 | 黃瓊姿 | 2024-12-20 14:25:34 |
266 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/3 | ||
267 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 3/3 | 陳麗文 | 2024-12-20 16:10:24 |
268 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/3 | ||
269 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 3/3 | 陳秀治 | 2024-12-20 14:51:23 |
270 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/3 | ||
271 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/3 | ||
272 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 3/3 | 李秀芳 | 2024-12-20 12:36:21 |
273 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/3 | ||
274 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 3/3 | 蔡淑雅 | 2024-12-20 15:01:00 |
275 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/3 | ||
276 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 3/3 | 陳淑芬 | 2024-12-20 12:55:12 |
277 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 3/3 | 王明鈺 | 2024-12-20 13:51:12 |
278 | 公立 | 幼兒園 | 東區 | 博愛國小附設幼兒園 | 未填 | 0/3 | ||
279 | 公立 | 幼兒園 | 東區 | 崇明國小附設幼兒園 | 未填 | 0/3 | ||
280 | 公立 | 幼兒園 | 東區 | 崇學國小附設幼兒園 | 未填 | 0/3 | ||
