:::
「請填報1月有關兒少保事件輔導情形,11301-1公告號碼:238252」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 61 | 45 | 16 | 73.77% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 8/8 | 陳冠杏 | 2024-05-17 09:10:25 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/8 | ||
| 3 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 8/8 | 陳銘鴻 | 2024-05-15 15:20:55 |
| 4 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/8 | ||
| 5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 8/8 | 簡雅琦 | 2024-05-21 15:26:47 |
| 6 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 8/8 | 林秀璁 | 2024-05-20 15:54:45 |
| 7 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 8/8 | 羅少卿 | 2024-05-16 11:46:29 |
| 8 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/8 | ||
| 9 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/8 | ||
| 10 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 8/8 | 童麗淑 | 2024-05-27 10:22:44 |
| 11 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 8/8 | 朱兆中 | 2024-05-20 13:18:24 |
| 12 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 8/8 | 張嘉均 | 2024-05-13 13:35:48 |
| 13 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 8/8 | 許謦麟 | 2024-05-15 10:20:20 |
| 14 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 8/8 | 鄭國隆 | 2024-05-21 08:19:16 |
| 15 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 8/8 | 黃中言 | 2024-05-15 11:52:25 |
| 16 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 8/8 | 王俊宇 | 2024-05-21 14:20:30 |
| 17 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/8 | ||
| 18 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/8 | ||
| 19 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 8/8 | 楊絢雯 | 2024-05-21 12:42:55 |
| 20 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 8/8 | 陳明彥 | 2024-05-14 09:14:48 |
| 21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 8/8 | 黃昭龍 | 2024-05-17 14:09:53 |
| 22 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 8/8 | 鄭麗香 | 2024-05-21 18:02:33 |
| 23 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 8/8 | 吳昀倫 | 2024-05-13 15:10:51 |
| 24 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 8/8 | 連培茹 | 2024-05-15 09:51:32 |
| 25 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 8/8 | 徐佩愉 | 2024-05-22 11:08:57 |
| 26 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 8/8 | 林虹秀 | 2024-05-20 15:28:26 |
| 27 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/8 | ||
| 28 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 8/8 | 李卉喬 | 2024-05-15 11:21:02 |
| 29 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 8/8 | 李宗修 | 2024-09-20 16:08:55 |
| 30 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/8 | ||
| 31 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國(中)小 | 已填 | 8/8 | 譚智美 | 2024-05-16 13:35:18 |
| 32 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 8/8 | 謝佳穎 | 2024-05-14 15:22:01 |
| 33 | 公立 | 國小 | 新營區 | 已填 | 8/8 | 林冠宏 | 2024-05-14 09:19:14 | |
| 34 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/8 | ||
| 35 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 8/8 | 曾嬿徵 | 2024-05-14 10:04:51 |
| 36 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 8/8 | 林慧真 | 2025-07-17 10:05:49 |
| 37 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 8/8 | 吳爭雅 | 2024-05-17 12:50:46 |
| 38 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 8/8 | 林美莉 | 2024-05-13 15:19:51 |
| 39 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 8/8 | 洪雅華 | 2024-05-24 11:46:28 |
| 40 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 8/8 | 王昱婷 | 2024-05-14 12:42:26 |
| 41 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 8/8 | 黎麗貞 | 2024-05-14 14:38:59 |
| 42 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/8 | ||
| 43 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 8/8 | 王崇禧 | 2024-05-14 14:29:59 |
| 44 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 8/8 | 翁釧鴻 | 2024-05-17 13:07:11 |
| 45 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 8/8 | 吳憲政 | 2024-05-14 10:17:52 |
| 46 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 8/8 | 鄭啟甫 | 2024-05-15 11:17:57 |
| 47 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 8/8 | 楊易霖 | 2024-05-13 17:16:24 |
| 48 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 8/8 | 高麒舜 | 2024-05-29 11:42:49 |
| 49 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 8/8 | 李琬蓉 | 2024-05-23 14:31:28 |
| 50 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 8/8 | 張瑞娟 | 2024-05-14 16:11:26 |
| 51 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 8/8 | 陳郁叡 | 2024-05-13 13:43:47 |
| 52 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 8/8 | 王郁欣 | 2024-05-14 09:05:41 |
| 53 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 8/8 | 謝宏旻 | 2024-05-14 16:52:58 |
| 54 | 私立 | 幼兒園 | 中西區 | 佳恩幼兒園 | 已填 | 8/8 | 陳春鳳 | 2024-05-15 14:56:36 |
| 55 | 私立 | 幼兒園 | 南區 | 博學幼兒園 | 未填 | 0/8 | ||
| 56 | 私立 | 幼兒園 | 安南區 | 愛因斯坦資優幼兒園 | 未填 | 0/8 | ||
| 57 | 私立 | 幼兒園 | 東區 | 台糖崇善職場教保中心 | 已填 | 8/8 | 曾迺期 | 2026-04-02 09:52:49 |
| 58 | 公立 | 幼兒園 | 新營區 | 公誠國小附設幼兒園 | 未填 | 0/8 | ||
| 59 | 公立 | 幼兒園 | 仁德區 | 長興國小附設幼兒園 | 未填 | 0/8 | ||
| 60 | 私立 | 幼兒園 | 永康區 | 永仁非營利幼兒園 | 未填 | 0/8 | ||
| 61 | 公立 | 幼兒園 | 七股區 | 三股國小附設幼兒園 | 未填 | 0/8 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-07-14 15:38:44
- 將許家瑄線上填報 22038、22274、22422、22608、22660、22761、23235 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:59:44
- 將許家瑄線上填報 22633 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:47:28
- 將特幼教育科李苡瑄線上填報 22893、20691、21606、22419、23294 轉移給特幼教育科林靜如
- 2026-07-14 13:41:32
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 22377、22622 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-13 09:43:10
- 將永續校園科鍾佩蓉線上填報 23614 轉移給永續校園科陳彥龍
- 2026-07-09 09:38:03
- 將課程發展科姜聿恬線上填報 21654、22253、22378 轉移給課程發展科康寗翔
- 2026-07-08 23:23:00
- 將秘書室蕭惠方線上填報 23947、23971 轉移給秘書室李耿志
- 2026-07-07 11:51:48
- 將課程發展科曾柏惠線上填報 22293、22294 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-07-06 11:27:46
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 21595、21596、23210、23542、23545、23546、23618 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:57:39
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23076、23077、23078、23330、23240、23239、23241、23350、23351、23450、23451、23452、23580、23581、23582、23763、23764、23765、23931、23932、23934 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 10:36:20
- 將午餐保健科黃盈瑜線上填報 23857 轉移給原住民教育資源中心郭英廷
- 2026-07-06 09:58:17
- 將永續校園科康育綺線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873 轉移給永續校園科朱芸靚
- 2026-07-03 15:39:33
- 將蔡佩婷線上填報 22238 轉移給課程發展科鄭伊真
- 2026-06-30 15:43:37
- 將永續校園科陳彥龍線上填報 23614 轉移給永續校園科鍾佩蓉
- 2026-06-24 08:56:22
- 將人事室毛怡婷所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-06-23 16:06:41
- 將陳秀菁線上填報 23264、23421 轉移給社會教育科蔡岱蓁
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 10:44:16
- 將課程發展科陳麗如線上填報 20053、20537、20538、21103、21260、21336、21815、21849、21917、22138、22181 轉移給課程發展科梁瑋芳
- 2026-06-23 09:34:50
- 將人事室傅冠錡線上填報 22103 轉移給人事室鄭雯欣
- 2026-06-17 15:54:40
- 將課程發展科陳盈全線上填報 22031、22264、22312 轉移給課程發展科梁瑋芳
