應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
241 | 206 | 35 | 85.48% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/7 | ||
2 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/7 | ||
3 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 7/7 | 史蕙萍 | 2020-06-09 14:29:49 |
4 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
5 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 7/7 | 周煌欽 | 2020-06-24 17:55:05 |
6 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/7 | ||
7 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 7/7 | 邱炤幃 | 2020-07-01 15:48:05 |
8 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 7/7 | 詹董水 | 2020-12-24 16:05:08 |
9 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 7/7 | 何正云 | 2020-12-28 14:37:37 |
10 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 7/7 | 張茵茵 | 2020-11-18 10:53:42 |
11 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 7/7 | 陳新寶 | 2020-06-15 09:21:37 |
12 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 7/7 | 陳志雄 | 2020-11-24 14:08:41 |
13 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 7/7 | 陳建州 | 2020-06-12 16:08:37 |
14 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 7/7 | 林群展 | 2020-06-12 12:00:13 |
15 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/7 | ||
16 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/7 | ||
17 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 7/7 | 王心彤 | 2020-10-15 11:48:58 |
18 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 7/7 | 歐錫霖 | 2020-11-20 09:56:37 |
19 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 7/7 | 鄭宇盛 | 2021-01-20 18:03:21 |
20 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 7/7 | 洪小惠 | 2020-08-26 11:51:52 |
21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 7/7 | 謝美綺 | 2020-09-29 14:54:37 |
22 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 7/7 | 張培菁 | 2020-07-02 10:14:10 |
23 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 7/7 | 林有倫 | 2020-10-16 16:31:54 |
24 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/7 | ||
25 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 7/7 | 王思閔 | 2020-10-13 10:19:56 |
26 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 7/7 | 陳瓊豐 | 2020-11-05 10:04:59 |
27 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/7 | ||
28 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/7 | ||
29 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 7/7 | 黃惠娥 | 2020-10-14 12:00:16 |
30 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 7/7 | 陳惠娟 | 2020-10-21 16:29:58 |
31 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 7/7 | 林志祥 | 2020-12-31 13:13:29 |
32 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 7/7 | 葉宗豪 | 2020-06-22 09:01:45 |
33 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 7/7 | 鄧佳琳 | 2020-06-22 08:55:43 |
34 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 7/7 | 龔朔子 | 2021-01-13 14:12:04 |
35 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/7 | ||
36 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 7/7 | 何友仁 | 2020-12-30 13:16:50 |
37 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 7/7 | 陳靖宜 | 2020-12-30 13:36:48 |
38 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 7/7 | 陳明山 | 2020-10-05 10:37:21 |
39 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 7/7 | 嚴媚馨 | 2020-10-05 10:39:39 |
40 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 7/7 | 陳建榮 | 2020-06-12 15:48:47 |
41 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 7/7 | 施志霖 | 2020-06-29 11:41:21 |
42 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 7/7 | 曾振通 | 2020-10-16 11:17:33 |
43 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 7/7 | 陳金松 | 2020-11-16 10:04:57 |
44 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 7/7 | 許棋凱 | 2020-11-17 09:15:47 |
45 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/7 | ||
46 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/7 | ||
47 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/7 | ||
48 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 7/7 | 楊爵光 | 2020-06-30 12:38:02 |
49 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 7/7 | 蔡賢璁 | 2020-08-11 15:55:57 |
50 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 7/7 | 曾煜然 | 2021-01-07 15:51:54 |
51 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 已填 | 7/7 | 吳沂木 | 2020-11-20 11:43:53 |
52 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 7/7 | 蕭順允 | 2020-06-09 14:05:36 |
53 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/7 | ||
54 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 7/7 | 李信達 | 2020-06-10 11:52:48 |
55 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 7/7 | 李承錦 | 2021-01-12 14:30:30 |
56 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 7/7 | 蔡安修 | 2020-10-28 09:52:04 |
57 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 7/7 | 陳今屏 | 2021-01-13 08:52:45 |
58 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 7/7 | 林炯翰 | 2021-01-08 07:57:03 |
59 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 7/7 | 吳錦梅 | 2020-12-28 08:48:56 |
60 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 已填 | 7/7 | 張妙琳 | 2020-06-29 11:37:55 |
61 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 7/7 | 楊金章 | 2020-12-04 10:19:19 |
62 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 已填 | 7/7 | 李勇宜 | 2020-12-28 12:56:29 |
63 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 7/7 | 梁淑惠 | 2020-12-28 10:59:58 |
64 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 7/7 | 李榮添 | 2020-11-19 09:42:51 |
65 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 7/7 | 蘇秀如 | 2020-10-12 15:34:07 |
66 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 7/7 | 劉麗米 | 2020-08-04 15:41:11 |
67 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 7/7 | 吳佳青 | 2020-06-10 13:22:03 |
68 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 已填 | 7/7 | 謝鴻欽 | 2020-07-01 14:36:33 |
69 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 7/7 | 賴富美 | 2020-10-15 08:38:27 |
70 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草國小 | 已填 | 7/7 | 蔡和憲 | 2020-12-01 16:15:48 |
71 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 7/7 | 葉山上 | 2020-12-28 09:47:53 |
72 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 7/7 | 蘇俊凱 | 2020-12-29 19:40:58 |
73 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 已填 | 7/7 | 馮璽璁 | 2020-12-18 10:16:30 |
74 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 7/7 | 曾焜興 | 2020-12-28 15:07:19 |
75 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 7/7 | 林彥宏 | 2020-12-29 15:33:52 |
76 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 7/7 | 趙貞怡 | 2020-06-29 10:19:57 |
77 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 7/7 | 王志文 | 2020-12-23 22:45:22 |
78 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 7/7 | 呂和平 | 2020-12-30 07:42:46 |
79 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 7/7 | 李錦峰 | 2020-12-28 09:56:02 |
80 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 7/7 | 鄭淑霞 | 2020-10-14 09:05:31 |
81 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 7/7 | 洪美雪 | 2021-01-18 07:58:21 |
82 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 7/7 | 李書綾 | 2021-01-07 13:09:25 |
83 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 未填 | 0/7 | ||
84 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/7 | ||
85 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 7/7 | 李政道 | 2020-10-22 10:13:38 |
86 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 7/7 | 黃琪雯 | 2020-12-04 08:24:45 |
87 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 7/7 | 鄭明韋 | 2020-12-31 14:58:49 |
88 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/7 | ||
89 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/7 | ||
90 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 7/7 | 王宗汶 | 2020-06-20 16:27:52 |
91 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/7 | ||
92 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 7/7 | 劉美英 | 2020-12-30 14:30:16 |
93 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 未填 | 0/7 | ||
94 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 7/7 | 盧怡君 | 2021-01-06 17:06:02 |
95 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 7/7 | 許志偉 | 2020-06-29 17:31:02 |
96 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 7/7 | 洪千賀 | 2020-06-30 17:11:06 |
97 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 7/7 | 盧億真 | 2021-01-14 14:38:06 |
98 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 7/7 | 黃山明 | 2021-01-06 09:14:54 |
99 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 7/7 | 陳彩屏 | 2020-06-11 10:33:20 |
100 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 7/7 | 蔡金龍 | 2020-12-30 10:31:48 |
101 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 7/7 | 錢天寧 | 2020-12-29 09:19:53 |
102 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 已填 | 7/7 | 洪正義 | 2020-08-11 15:44:17 |
103 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 7/7 | 廖彬村 | 2020-10-16 14:17:13 |
104 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 7/7 | 黃復琳 | 2020-12-29 11:23:07 |
105 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 7/7 | 蔡富鈞 | 2020-10-19 18:00:02 |
106 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 7/7 | 陳心怡 | 2020-12-28 20:53:07 |
107 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/7 | ||
108 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 7/7 | 高英傑 | 2020-06-10 08:31:34 |
109 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 7/7 | 陳素娥 | 2020-08-19 16:18:07 |
110 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 7/7 | 李合正 | 2020-12-30 11:41:37 |
111 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 7/7 | 許泰林 | 2020-11-18 14:18:55 |
112 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 7/7 | 林全一 | 2020-09-14 14:57:26 |
113 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍船分校 | 已填 | 7/7 | 王志泰 | 2020-06-10 14:55:55 |
114 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 7/7 | 黃遠志 | 2020-12-28 10:02:23 |
115 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 7/7 | 溫誌誠 | 2020-11-18 15:22:08 |
116 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 7/7 | 柯景耀 | 2020-12-28 10:36:16 |
117 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 7/7 | 姜凱元 | 2020-06-17 09:51:42 |
118 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 7/7 | 陳宸志 | 2020-07-22 14:30:59 |
119 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 7/7 | 王金海 | 2020-12-28 13:43:49 |
120 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 7/7 | 黃鴻禹 | 2020-07-01 15:27:44 |
121 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 7/7 | 莊士毅 | 2020-06-15 17:24:59 |
122 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 7/7 | 蔡政群 | 2020-10-16 16:19:18 |
123 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/7 | ||
124 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 7/7 | 謝冠瑜 | 2020-07-01 16:54:20 |
125 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 7/7 | 張順宇 | 2020-06-16 14:41:21 |
126 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 7/7 | 楊芠函 | 2020-06-30 16:19:33 |
127 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 7/7 | 吳雅芳 | 2020-06-30 13:35:17 |
128 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 7/7 | 陳裕加 | 2020-08-10 14:17:30 |
129 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 7/7 | 林秀慧 | 2020-10-30 14:02:19 |
130 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 7/7 | 郭士豪 | 2020-06-18 16:14:43 |
131 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 7/7 | 張正立 | 2020-06-24 08:43:00 |
132 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 7/7 | 李勝健 | 2020-06-09 14:30:59 |
133 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 7/7 | 林彥名 | 2021-01-06 08:55:56 |
134 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 7/7 | 張凱莉 | 2020-12-29 11:54:51 |
135 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 7/7 | 錢昭仰 | 2021-01-11 16:47:38 |
136 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 7/7 | 陳怡真 | 2021-01-11 11:43:22 |
137 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 7/7 | 黃永忠 | 2020-08-11 10:17:47 |
138 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 7/7 | 邱琴惠 | 2021-01-08 11:41:52 |
139 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 已填 | 7/7 | 吳瑞仁 | 2020-11-23 22:06:16 |
140 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 7/7 | 柯泰安 | 2020-11-12 12:59:16 |
141 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 已填 | 7/7 | 劉美雯 | 2020-06-10 15:57:34 |
142 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 7/7 | 徐逸豪 | 2020-07-01 16:05:40 |
143 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 7/7 | 薛志彬 | 2021-01-18 15:34:51 |
144 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 7/7 | 蘇昱瑋 | 2020-06-22 11:00:42 |
145 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 7/7 | 胡宗仁 | 2021-01-15 16:08:49 |
146 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 7/7 | 蘇義翔 | 2020-11-23 08:34:27 |
147 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 7/7 | 宋政賢 | 2020-06-22 17:58:46 |
148 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 7/7 | 吳忠泰 | 2020-12-31 08:48:37 |
149 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/7 | ||
150 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 7/7 | 蘇首銘 | 2020-12-03 10:50:04 |
151 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 7/7 | 蘇銘勳 | 2020-06-22 15:13:19 |
152 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 7/7 | 陳賢璁 | 2020-11-23 11:19:16 |
153 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 7/7 | 吳紋青 | 2020-07-22 14:05:05 |
154 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/7 | ||
155 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 7/7 | 黃海山 | 2020-06-17 10:58:19 |
156 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 7/7 | 張浩文 | 2020-06-11 14:29:34 |
157 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 7/7 | 黃信穎 | 2020-12-29 14:30:56 |
158 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 7/7 | 邱昭菁 | 2020-06-11 12:11:18 |
159 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/7 | ||
160 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 7/7 | 陳建忠 | 2020-12-16 08:34:52 |
161 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/7 | ||
162 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 7/7 | 邱筱芸 | 2020-12-28 15:29:28 |
163 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 7/7 | 楊昇憲 | 2020-12-29 13:58:02 |
164 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 7/7 | 黃明煌 | 2020-12-01 18:09:52 |
165 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 7/7 | 方正文 | 2020-12-29 13:29:04 |
166 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/7 | ||
167 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 7/7 | 劉淑娟 | 2020-06-12 08:00:11 |
168 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 7/7 | 何燿章 | 2020-12-29 17:28:26 |
169 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 7/7 | 林鶴原 | 2021-01-06 09:51:53 |
170 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/7 | ||
171 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/7 | ||
172 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 7/7 | 許佳萍 | 2020-06-10 14:57:33 |
173 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 未填 | 0/7 | ||
174 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 7/7 | 王健銘 | 2020-12-28 09:26:43 |
175 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 7/7 | 邱紹瑋 | 2021-01-07 09:05:35 |
176 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 7/7 | 黃自正 | 2020-06-20 13:46:23 |
177 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 7/7 | 郭詔維 | 2020-12-28 16:56:14 |
178 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 7/7 | 王文聖 | 2020-06-29 10:11:08 |
179 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 已填 | 7/7 | 陳瑞麟 | 2020-07-01 14:23:45 |
180 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/7 | ||
181 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 7/7 | 黃秋萍 | 2020-07-01 08:48:00 |
182 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 7/7 | 莊久賢 | 2020-08-26 10:29:44 |
183 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 7/7 | 謝維軒 | 2020-12-28 10:39:37 |
184 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 7/7 | 林錦杏 | 2020-12-28 08:31:01 |
185 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 7/7 | 許瑞賓 | 2020-06-10 11:43:03 |
186 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 7/7 | 周美秀 | 2020-11-03 10:31:05 |
187 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 7/7 | 陳柏宏 | 2021-01-18 08:49:58 |
188 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 7/7 | 林秀玲 | 2020-07-01 11:56:57 |
189 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 7/7 | 李孟旭 | 2020-12-28 16:09:36 |
190 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 7/7 | 田于軒 | 2020-11-27 10:30:13 |
191 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 7/7 | 尤子瑜 | 2020-06-09 09:31:18 |
192 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 7/7 | 柯淑惠 | 2020-12-28 08:29:12 |
193 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 7/7 | 周雅雲 | 2020-08-04 14:11:51 |
194 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 7/7 | 陳玲琴 | 2020-10-21 16:16:03 |
195 | 公立 | 國小 | 北門區 | 雙春國小 | 已填 | 7/7 | 吳志朋 | 2020-12-29 09:52:46 |
196 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 7/7 | 呂韋庭 | 2020-06-20 11:26:36 |
197 | 公立 | 國小 | 西港區 | 金砂分校 | 未填 | 0/7 | ||
198 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 7/7 | 盧峯裕 | 2020-06-09 15:34:19 |
199 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 7/7 | 陳麒盟 | 2020-06-10 10:58:20 |
200 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 7/7 | 黃博聖 | 2020-07-01 09:08:06 |
201 | 公立 | 國小 | 北門區 | 玉湖分校 | 已填 | 7/7 | 田于軒 | 2020-06-09 15:43:52 |
202 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 7/7 | 李財隆 | 2021-01-11 14:17:07 |
203 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 已填 | 7/7 | 鄭巧莉 | 2020-10-26 15:44:13 |
204 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 7/7 | 張毓郎 | 2020-07-01 15:58:51 |
205 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 7/7 | 黃鈴琪 | 2020-06-22 14:19:11 |
206 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 已填 | 7/7 | 高元彬 | 2020-11-23 14:41:22 |
207 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 7/7 | 林素惠 | 2020-10-16 16:35:13 |
208 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 7/7 | 陳俊憲 | 2020-07-01 16:01:49 |
209 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 7/7 | 周聖智 | 2020-06-11 15:20:33 |
210 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 已填 | 7/7 | 萬晴 | 2020-06-12 10:38:23 |
211 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 已填 | 7/7 | 陳鳳桂 | 2020-12-29 15:25:46 |
212 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 7/7 | 林麗娟 | 2020-12-28 12:36:59 |
213 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 7/7 | 呂君徽 | 2021-01-08 15:22:51 |
214 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 7/7 | 李兆浚 | 2021-01-07 16:05:03 |
215 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 6/7 | 李原富 | 2020-06-08 17:00:35 |
216 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 7/7 | 陳俊誠 | 2020-10-13 08:42:32 |
217 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/7 | ||
218 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 7/7 | 林聖偉 | 2021-01-21 10:03:29 |
219 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 7/7 | 曾清珠 | 2020-12-29 11:32:25 |
220 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 7/7 | 呂建範 | 2020-10-19 16:22:29 |
221 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 7/7 | 陳義文 | 2020-11-03 11:57:00 |
222 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 湖東分校 | 已填 | 7/7 | 邱紹華 | 2020-12-29 10:44:27 |
223 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/7 | ||
224 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 7/7 | 葉建志 | 2020-06-24 13:41:59 |
225 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 市立第一幼兒園 | 已填 | 7/7 | 黃靖雅 | 2020-12-10 16:40:03 |
226 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 海佃國中附設幼兒園 | 未填 | 0/7 | ||
227 | 公立 | 幼兒園 | 東區 | 忠孝國中附設幼兒園 | 已填 | 7/7 | 林律娜 | 2020-06-30 11:47:14 |
228 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 中山國中附設幼兒園 | 已填 | 7/7 | 施偉仁 | 2020-06-19 14:47:39 |
229 | 公立 | 幼兒園 | 安平區 | 市立第三幼兒園 | 已填 | 7/7 | 林貴香 | 2020-06-17 15:01:55 |
230 | 公立 | 幼兒園 | 南區 | 市立第二幼兒園 | 已填 | 7/7 | 郭婉倩 | 2020-11-26 16:15:51 |
231 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 市立第五幼兒園 | 已填 | 7/7 | 張淑雁 | 2020-10-22 10:17:11 |
232 | 公立 | 幼兒園 | 北區 | 市立小康幼兒園 | 已填 | 7/7 | 孫曉玉 | 2020-10-13 09:03:28 |
