:::

「調查各校106學年度補救教學開班經費執行情形」填報情形

應填學校數 已填學校數 未填學校數 完成比例
283 274 9 96.82%

公私立 學習階段 學校名稱 填寫狀態 填寫題數 填報人 填報時間
1 公立 高中 南區 南寧高中 已填 2/2 王竣民 2018-07-09 15:43:01
2 公立 高中 安南區 土城高中 已填 2/2 黃慰華 2018-07-25 11:24:44
3 公立 完全中學 永康區 大灣高中 已填 2/2 王麗枝 2018-07-25 08:26:28
4 公立 完全中學 永康區 永仁高中 已填 2/2 陳潔婷 2018-07-04 16:33:42
5 公立 完全中學 新市區 南科實中 已填 2/2 莊惠雅 2018-07-11 09:26:27
6 公立 國中 安南區 安南國中 已填 2/2 黃珮斐 2018-07-23 10:55:26
7 公立 國中 中西區 中山國中 已填 2/2 吳旭泰 2018-07-04 13:41:33
8 公立 國中 東區 崇明國中 已填 2/2 陳怡潔 2018-07-17 17:33:22
9 公立 國中 東區 後甲國中 已填 2/2 徐靖婷 2018-07-19 17:16:56
10 公立 國中 北區 成功國中 已填 2/2 陳香年 2018-07-06 09:59:37
11 公立 國中 東區 忠孝國中 已填 2/2 呂玉芳 2018-07-16 14:55:13
12 公立 國中 安南區 安順國中 已填 2/2 黃珮淇 2018-07-05 15:32:11
13 公立 國中 安平區 金城國中 已填 2/2 陳怡萍 2018-07-05 09:56:34
14 公立 國中 安平區 安平國中 已填 2/2 許怡真 2018-07-23 10:26:14
15 公立 國中 南區 大成國中 已填 2/2 蔡佩吟 2018-07-02 14:59:13
16 公立 國中 安南區 海佃國中 已填 2/2 盧建名 2018-07-09 11:32:10
17 公立 國中 北區 延平國中 已填 2/2 林可薇 2018-07-30 14:49:46
18 公立 國中 中西區 建興國中 已填 2/2 吳忠政 2018-07-31 14:42:49
19 公立 國中 東區 復興國中 已填 2/2 黃靜娟 2018-07-16 09:32:13
20 公立 國中 安南區 和順國中 已填 2/2 邱婉琪 2018-07-03 17:41:05
21 公立 國中 北區 民德國中 已填 2/2 陳威年 2018-07-06 12:11:35
22 公立 國中 北區 文賢國中 已填 2/2 郭瓊穗 2018-07-02 14:07:07
23 公立 國中 南區 新興國中 已填 2/2 陳昶翰 2018-07-10 13:42:07
24 公立 國中 新營區 南新國中 已填 2/2 廖婉余 2018-07-31 13:37:51
25 公立 國中 柳營區 柳營國中 已填 2/2 朱莉菁 2018-07-17 09:30:11
26 公立 國中 鹽水區 鹽水國中 已填 2/2 何政杰 2018-07-09 11:16:51
27 公立 國中 後壁區 後壁國中 已填 2/2 顏如淳 2018-07-03 10:00:13
28 公立 國中 新營區 太子國中 已填 2/2 吳秋鳳 2018-07-30 11:14:02
29 公立 國中 東山區 東山國中 已填 2/2 楊銘發 2018-07-06 11:43:17
30 公立 國中 白河區 白河國中 已填 2/2 林芳資 2018-07-27 14:29:23
31 公立 國中 後壁區 菁寮國中 已填 2/2 蔡世偉 2018-07-17 08:48:15
32 公立 國中 新營區 新東國中 已填 2/2 李嘉玲 2018-07-09 10:45:19
33 公立 國中 東山區 東原國中 已填 2/2 林佳怡 2018-07-02 10:31:34
34 公立 國中 關廟區 關廟國中 已填 2/2 黃慧真 2018-07-13 13:55:46
35 公立 國中 歸仁區 歸仁國中 已填 2/2 陳招宏 2018-07-31 13:40:00
36 公立 國中 永康區 大橋國中 已填 2/2 戴怡靜 2018-07-09 10:05:37
37 公立 國中 仁德區 仁德國中 已填 2/2 莊依綾 2018-07-27 10:01:33
38 公立 國中 永康區 永康國中 已填 2/2 尤家欣 2018-07-30 09:14:03
39 公立 國中 歸仁區 沙崙國中 已填 2/2 蘇牧盈 2018-07-02 08:59:32
40 公立 國中 仁德區 仁德文賢國中 已填 2/2 蔡統濬 2018-07-06 12:38:07
41 公立 國中 龍崎區 龍崎國中 已填 2/2 侯忠宏 2018-06-29 09:20:59
42 公立 國中 楠西區 楠西國中 已填 2/2 林辰俞 2018-07-04 13:27:44
43 公立 國中 玉井區 玉井國中 已填 2/2 宋秀麗 2018-07-16 16:09:15
44 公立 國中 左鎮區 左鎮國中 已填 2/2 盧家揚 2018-07-30 13:22:52
45 公立 國中 新化區 新化國中 已填 2/2 洪銀雪 2018-07-25 14:20:06
46 公立 國中 新市區 新市國中 已填 2/2 黃俊祥 2018-06-29 14:21:52
47 公立 國中 山上區 山上國中 已填 2/2 吳佩玲 2018-07-30 20:20:01
48 公立 國中 善化區 善化國中 已填 2/2 翁筱惇 2018-07-17 10:10:50
49 公立 國中 南化區 南化國中 已填 2/2 王貞觀 2018-07-25 09:34:28
50 公立 國中 安定區 安定國中 已填 2/2 潘奕翰 2018-07-09 12:53:16
51 公立 國中 安定區 已填 2/2 黃靜瑜 2018-07-23 10:28:54
52 公立 國中 學甲區 學甲國中 已填 2/2 黃子銘 2018-07-04 15:06:48
53 公立 國中 佳里區 佳里國中 已填 2/2 林鴻陽 2018-07-09 08:01:30
54 公立 國中 七股區 竹橋國中 已填 2/2 史蕙萍 2018-07-12 11:38:06
55 公立 國中 西港區 西港國中 已填 2/2 李貤溶 2018-07-06 14:28:17
56 公立 國中 佳里區 佳興國中 已填 2/2 姜美純 2018-07-30 14:02:04
57 公立 國中 北門區 北門國中 已填 2/2 張琪璿 2018-07-31 16:45:52
58 公立 國中 將軍區 將軍國中 已填 2/2 郭皇慶 2018-07-13 09:44:50
59 私立 國中 七股區 昭明國中 已填 2/2 陳紋錦 2018-07-03 12:35:31
60 公立 國中 六甲區 六甲國中 已填 2/2 蔡惠婷 2018-07-30 19:50:58
61 公立 國中 麻豆區 麻豆國中 已填 2/2 蔡舒韻 2018-07-30 13:20:15
62 公立 國中 官田區 官田國中 已填 2/2 曾予鳳 2018-07-03 15:25:14
63 公立 國中 下營區 下營國中 已填 2/2 蘇怡婷 2018-07-24 15:06:17
64 公立 國中 大內區 大內國中 已填 2/2 林志秋 2018-07-27 12:49:31
65 公立 國小 南區 省躬國小 已填 2/2 陳柔樺 2018-07-24 10:17:00
66 公立 國小 東區 崇學國小 已填 2/2 蔡郁欣 2018-07-06 12:05:12
67 公立 國小 安南區 鎮海國小 已填 2/2 黃薇恩 2018-07-31 14:04:55
68 公立 國小 中西區 協進國小 已填 2/2 王薌茹 2018-07-30 11:54:44
69 公立 國小 北區 大港國小 已填 2/2 周松美 2018-07-11 10:06:40
70 公立 國小 安南區 青草國小 已填 2/2 莊永儒 2018-07-04 10:47:42
71 公立 國小 東區 裕文國小 已填 2/2 張茵茵 2018-07-05 14:12:58
72 公立 國小 東區 大同國小 已填 2/2 洪惠月 2018-07-31 13:19:09
73 公立 國小 安平區 石門國小 已填 2/2 陳譽仁 2018-07-05 11:00:49
74 公立 國小 安平區 億載國小 已填 2/2 黃惠美 2018-07-06 08:43:36
75 公立 國小 安南區 海東國小 已填 2/2 張瑞峰 2018-07-31 10:46:38
76 公立 國小 南區 日新國小 已填 2/2 陳義泰 2018-07-27 09:17:26
77 公立 國小 南區 志開實小 已填 2/2 郭宥慈 2018-07-05 15:53:38
78 公立 國小 安南區 南興國小 已填 2/2 謝美雲 2018-07-03 08:34:07
79 公立 國小 北區 公園國小 已填 2/2 楊貽雅 2018-07-30 11:35:08
80 公立 國小 中西區 南大附小 未填 0/2
81 公立 國小 東區 勝利國小 已填 2/2 許淑美 2018-06-29 09:58:59
82 公立 國小 中西區 忠義國小 已填 2/2 蔡惠珠 2018-07-03 09:42:40
83 公立 國小 北區 文元國小 已填 2/2 李雅筑 2018-07-09 15:44:59
84 公立 國小 安南區 安順國小 已填 2/2 林育祺 2018-07-07 15:24:57
85 公立 國小 南區 喜樹國小 已填 2/2 江安紅 2018-07-13 17:03:53
86 公立 國小 東區 復興國小 已填 2/2 盧盈甸 2018-07-30 09:21:38
87 公立 國小 安南區 顯宮國小 已填 2/2 林姿蓉 2018-07-09 11:40:32
88 公立 國小 安平區 新南國小 已填 2/2 邱雪媚 2018-07-20 08:42:16
89 公立 國小 中西區 成功國小 已填 2/2 陳展興 2018-07-04 08:50:23
90 公立 國小 安南區 安慶國小 已填 2/2 莊大輝 2018-06-29 15:42:16
91 公立 國小 東區 東光國小 已填 2/2 陳育生 2018-07-12 10:57:41
92 公立 國小 安平區 西門實小 已填 2/2 游安淇 2018-07-26 14:30:38
93 公立 國小 安平區 漁光分校 未填 0/2
94 公立 國小 安南區 土城國小 已填 2/2 賴昱儒 2018-06-29 10:57:46
95 公立 國小 南區 永華國小 已填 2/2 洪得祥 2018-07-11 12:04:21
96 公立 國小 南區 新興國小 已填 2/2 楊靜雅 2018-07-02 10:41:11
97 公立 國小 北區 大光國小 已填 2/2 龔元鳳 2018-07-04 13:01:49
98 公立 國小 安南區 安佃國小 已填 2/2 徐筱茜 2018-07-31 09:06:34
99 公立 國小 北區 開元國小 已填 2/2 王郁雅 2018-07-27 10:07:44
100 公立 國小 北區 賢北國小 已填 2/2 李重陽 2018-07-09 16:00:20
101 公立 國小 東區 博愛國小 已填 2/2 謝筱琦 2018-07-19 10:49:01
102 公立 國小 中西區 進學國小 已填 2/2 陳韻丹 2018-07-05 10:14:20
103 公立 國小 安南區 學東國小 已填 2/2 鄭英宏 2018-07-12 12:23:14
104 公立 國小 安南區 和順國小 已填 2/2 王郁菁 2018-07-11 14:54:18
105 公立 國小 南區 龍崗國小 已填 2/2 朱惠絹 2018-07-31 12:21:28
106 公立 國小 東區 崇明國小 已填 2/2 邱幸儀 2018-07-10 12:12:12
107 公立 國小 安南區 長安國小 已填 2/2 廖宏儒 2018-06-29 10:39:09
108 公立 國小 北區 立人國小 已填 2/2 簡玉萍 2018-07-06 12:37:47
109 公立 國小 中西區 永福國小 已填 2/2 劉亭妤 2018-06-29 12:54:44
110 公立 國小 安南區 海佃國小 已填 2/2 紀瓊如 2018-07-09 11:03:51
111 公立 國小 東區 德高國小 已填 2/2 徐至賢 2018-07-03 16:16:01
112 公立 國小 安平區 安平國小 已填 2/2 鄭欽峰 2018-07-11 09:28:37
113 公立 國小 鹽水區 歡雅國小 已填 2/2 康韶真 2018-07-26 13:56:37
114 公立 國小 新營區 南梓實小 已填 2/2 陳崇喜 2018-07-10 08:47:30
115 公立 國小 後壁區 永安國小 已填 2/2 陳慶林 2018-07-09 12:53:41
116 公立 國小 鹽水區 岸內國小 已填 2/2 陳鳳珠 2018-07-06 14:48:57
117 公立 國小 白河區 仙草實小 已填 2/2 洪琪琇 2018-07-30 14:09:34
118 公立 國小 東山區 東原國小 已填 2/2 呂溪文 2018-07-03 09:43:41
119 公立 國小 新營區 新橋國小 已填 2/2 王友美 2018-07-06 11:51:43
120 公立 國小 柳營區 重溪國小 已填 2/2 林姿芳 2018-07-03 15:02:51
121 公立 國小 白河區 六溪分校 未填 0/2
122 公立 國小 後壁區 安溪國小 已填 2/2 王嘉蜜 2018-06-29 08:48:53
123 公立 國小 鹽水區 竹埔國小 已填 2/2 李曉婷 2018-07-18 16:11:32
124 公立 國小 新營區 公誠國小 已填 2/2 黃稚娟 2018-07-03 10:06:03
125 公立 國小 東山區 東山國小 已填 2/2 歐奕淳 2018-07-06 10:14:02
126 公立 國小 白河區 玉豐國小 已填 2/2 張玉堂 2018-06-29 10:30:55
127 公立 國小 新營區 新營國小 已填 2/2 曾千純 2018-07-30 09:12:35
128 公立 國小 柳營區 柳營國小 已填 2/2 梁惇貴 2018-07-10 10:16:48
129 公立 國小 新營區 新泰國小 已填 2/2 林素蓮 2018-07-25 10:15:46
130 公立 國小 後壁區 後壁國小 已填 2/2 莊玉婷 2018-07-30 23:20:50
131 公立 國小 鹽水區 坔頭港國小 已填 2/2 謝明勳 2018-07-04 09:34:10
132 公立 國小 新營區 新生國小 已填 2/2 顏弘欽 2018-07-03 09:36:27
133 公立 國小 後壁區 新嘉國小 已填 2/2 蔡志奇 2018-07-12 13:37:21
134 公立 國小 鹽水區 文昌國小 已填 2/2 蘇秀如 2018-06-29 11:26:06
135 公立 國小 白河區 河東國小 已填 2/2 蘇俊凱 2018-07-27 10:36:52
136 公立 國小 東山區 青山國小 已填 2/2 王婉柔 2018-07-31 08:05:52
137 公立 國小 新營區 新營新興國小 已填 2/2 蔡昀辰 2018-07-20 15:11:20
138 公立 國小 柳營區 太康國小 已填 2/2 劉桂綿 2018-07-05 09:56:31
139 公立 國小 後壁區 新東國小 已填 2/2 陳慶儒 2018-06-29 08:29:57
140 公立 國小 鹽水區 仁光國小 已填 2/2 李承錦 2018-06-28 15:46:03
141 公立 國小 鹽水區 鹽水國小 已填 2/2 沈延龍 2018-07-11 14:55:25
142 公立 國小 白河區 內角國小 已填 2/2 王佑陞 2018-07-12 11:52:19
143 公立 國小 東山區 聖賢國小 已填 2/2 廖育淇 2018-07-20 10:06:13
144 公立 國小 白河區 竹門國小 已填 2/2 楊秋霞 2018-07-03 12:42:22
145 公立 國小 新營區 新民國小 已填 2/2 洪詩茵 2018-06-29 12:18:20
146 公立 國小 柳營區 果毅國小 已填 2/2 林明宏 2018-07-30 09:11:56
147 公立 國小 白河區 關嶺分校 未填 0/2
148 公立 國小 後壁區 菁寮國小 已填 2/2 歐光哲 2018-07-03 22:19:09
149 公立 國小 鹽水區 月津國小 已填 2/2 康麗英 2018-07-11 11:26:27
150 公立 國小 新營區 土庫國小 已填 2/2 葉婉甄 2018-07-05 14:17:00
151 公立 國小 後壁區 樹人國小 已填 2/2 葉婉如 2018-07-11 15:16:25
152 公立 國小 白河區 白河國小 已填 2/2 沈千又 2018-07-03 13:36:57
153 公立 國小 白河區 大竹國小 已填 2/2 陳音汝 2018-07-30 08:09:01
154 公立 國小 東山區 吉貝耍國小 已填 2/2 陳怡儒 2018-07-06 08:59:07
155 公立 國小 新營區 新進國小 已填 2/2 陳美燕 2018-07-27 11:44:20
156 公立 國小 柳營區 新山國小 已填 2/2 王文君 2018-07-31 15:40:25
157 公立 國小 歸仁區 保西國小 已填 2/2 鄭涵瑀 2018-07-25 10:49:21
158 公立 國小 仁德區 仁和國小 已填 2/2 梁淑美 2018-07-03 10:47:11
159 公立 國小 龍崎區 龍船分校 未填 0/2
160 公立 國小 關廟區 崇和國小 已填 2/2 魏曼伊 2018-07-05 12:31:43
161 公立 國小 永康區 大灣國小 已填 2/2 張藝潔 2018-07-20 14:56:41
162 公立 國小 仁德區 長興國小 已填 2/2 郭綺文 2018-07-18 15:05:55
163 公立 國小 永康區 大橋國小 已填 2/2 柯慶育 2018-07-05 14:34:37
164 公立 國小 永康區 永康勝利國小 已填 2/2 胡慧芳 2018-06-29 08:44:27
165 公立 國小 關廟區 五甲國小 已填 2/2 邱淑華 2018-07-12 15:35:15
166 公立 國小 歸仁區 歸仁國小 已填 2/2 陳淑津 2018-07-16 12:11:11
167 公立 國小 關廟區 新光國小 已填 2/2 王呈慧 2018-07-24 14:52:14
168 公立 國小 仁德區 仁德國小 已填 2/2 陳宸志 2018-06-28 09:59:30
169 公立 國小 永康區 永康復興國小 已填 2/2 余宗勳 2018-07-06 09:23:14
170 公立 國小 歸仁區 文化國小 已填 2/2 陳雁雲 2018-06-28 11:36:46
171 公立 國小 歸仁區 大潭國小 已填 2/2 王錫賢 2018-07-10 10:08:26
172 公立 國小 仁德區 德南國小 已填 2/2 廖佳慧 2018-07-19 08:58:42
173 公立 國小 關廟區 文和實小 已填 2/2 曾恩慈 2018-07-04 11:20:52
174 公立 國小 永康區 三村國小 已填 2/2 何麗玉 2018-06-29 11:20:52
175 公立 國小 仁德區 依仁國小 已填 2/2 曾健志 2018-07-11 09:36:10
176 公立 國小 永康區 崑山國小 已填 2/2 林美莉 2018-07-13 13:43:16
177 公立 國小 歸仁區 紅瓦厝國小 已填 2/2 施威宇 2018-07-09 11:39:48
178 公立 國小 關廟區 保東國小 已填 2/2 鄭妃娟 2018-07-27 11:43:51
179 公立 國小 歸仁區 歸南國小 已填 2/2 謝秉諺 2018-07-04 09:49:04
180 公立 國小 永康區 永康國小 已填 2/2 蔡維姿 2018-07-10 13:44:11
181 公立 國小 龍崎區 龍崎國小 已填 2/2 張添順 2018-06-29 11:05:15
182 公立 國小 仁德區 文賢國小 已填 2/2 黃慧真 2018-07-24 13:14:42
183 公立 國小 永康區 龍潭國小 已填 2/2 褚蓓蓓 2018-07-11 10:40:21
184 公立 國小 永康區 永信國小 已填 2/2 賴佳欣 2018-06-29 09:31:50
185 公立 國小 關廟區 關廟國小 已填 2/2 林俊明 2018-07-10 13:57:18
186 公立 國小 仁德區 虎山實小 已填 2/2 楊安然 2018-07-12 16:17:02
187 公立 國小 關廟區 深坑國小 已填 2/2 邵雅慧 2018-07-19 08:09:35
188 公立 國小 永康區 西勢國小 已填 2/2 林淑玲 2018-06-29 11:58:31
189 公立 國小 仁德區 大甲國小 已填 2/2 王沛晴 2018-07-30 15:37:39
190 公立 國小 永康區 五王國小 已填 2/2 陳芸婷 2018-07-30 10:37:11
191 公立 國小 南化區 西埔國小 已填 2/2 曾琬妤 2018-07-13 16:27:47
192 公立 國小 玉井區 玉井國小 已填 2/2 劉瑞華 2018-07-12 15:01:57
193 公立 國小 善化區 善化國小 已填 2/2 吳信忠 2018-07-12 09:21:16
194 公立 國小 善化區 小新國小 已填 2/2 鄭登文 2018-07-03 11:56:05
195 公立 國小 新化區 口埤實小 已填 2/2 吳珮綺 2018-07-20 08:06:39
196 公立 國小 安定區 安定南興國小 已填 2/2 蕭秀玉 2018-07-09 09:49:36
197 公立 國小 左鎮區 左鎮國小 已填 2/2 王鍠文 2018-06-29 10:23:12
198 公立 國小 南化區 南化國小 已填 2/2 劉妙佳 2018-07-18 09:09:34
199 公立 國小 善化區 大成國小 已填 2/2 沈惠雯 2018-06-29 10:19:34
200 公立 國小 新化區 新化國小 已填 2/2 王崇禧 2018-07-09 09:42:37
201 公立 國小 安定區 安定國小 已填 2/2 張容君 2018-06-29 12:13:04
202 公立 國小 南化區 玉山國小 已填 2/2 吳昶賢 2018-07-04 10:23:46
203 公立 國小 玉井區 層林國小 已填 2/2 賀國綱 2018-07-20 14:51:57
204 公立 國小 善化區 茄拔國小 已填 2/2 吳孟璋 2018-07-16 10:02:32
205 公立 國小 新市區 新市國小 已填 2/2 李財隆 2018-07-09 14:44:43
206 公立 國小 新化區 大新國小 已填 2/2 林佳伶 2018-06-29 16:39:22
207 公立 國小 新化區 正新國小 已填 2/2 黃雅鈴 2018-07-27 11:44:34
208 公立 國小 左鎮區 光榮實小 已填 2/2 王建元 2018-07-10 12:12:32
209 公立 國小 南化區 北寮國小 已填 2/2 雷漢強 2018-07-31 14:44:22
210 公立 國小 善化區 善糖國小 已填 2/2 林宜蓉 2018-06-29 11:00:53
211 公立 國小 善化區 陽明國小 已填 2/2 莊育霖 2018-06-29 10:27:42
212 公立 國小 新化區 那拔國小 已填 2/2 廖謹儀 2018-07-10 15:47:02
213 公立 國小 安定區 南安國小 已填 2/2 蔡維倫 2018-07-03 15:19:07
214 公立 國小 南化區 瑞峰國小 未填 0/2
215 公立 國小 楠西區 楠西國小 已填 2/2 莊宏銘 2018-07-10 08:19:49
216 公立 國小 善化區 善化大同國小 已填 2/2 王湘淳 2018-07-30 15:22:34
217 公立 國小 新市區 大社國小 已填 2/2 方育義 2018-07-30 14:53:58
218 公立 國小 山上區 山上國小 已填 2/2 田雅芳 2018-07-05 17:00:42
219 公立 國小 新市區 南科實小 已填 2/2 陳鼎益 2018-07-09 09:48:29
220 公立 國小 西港區 後營國小 已填 2/2 李姿葦 2018-07-12 16:58:24
221 公立 國小 佳里區 仁愛國小 已填 2/2 薛綉宜 2018-07-30 09:51:38
222 公立 國小 學甲區 學甲國小 已填 2/2 陳瑞欣 2018-07-09 11:56:34
223 公立 國小 七股區 三股國小 已填 2/2 陳昭河 2018-07-18 12:15:49
224 公立 國小 七股區 樹林國小 已填 2/2 劉瑋婷 2018-07-31 16:04:53
225 公立 國小 佳里區 信義國小 已填 2/2 張伶駖 2018-07-31 13:56:54
226 公立 國小 佳里區 延平國小 已填 2/2 周俊良 2018-07-31 09:55:02
227 公立 國小 將軍區 長平國小 已填 2/2 陳文鳳 2018-07-23 07:53:32
228 公立 國小 北門區 雙春國小 已填 2/2 陳又菁 2018-07-02 13:41:53
229 公立 國小 七股區 後港國小 已填 2/2 陳美玲 2018-07-01 09:44:15
230 公立 國小 西港區 港東國小 已填 2/2 林芬燕 2018-07-04 13:36:41
231 公立 國小 學甲區 頂洲國小 已填 2/2 單思玉 2018-07-18 09:03:47
232 公立 國小 七股區 龍山國小 已填 2/2 邱義相 2018-07-03 10:45:11
233 公立 國小 佳里區 佳里國小 已填 2/2 郭詔維 2018-07-26 13:26:42
234 公立 國小 將軍區 苓和國小 已填 2/2 蔡鴻琦 2018-07-31 11:56:02
235 公立 國小 北門區 文山國小 已填 2/2 李曉青 2018-06-28 10:02:50
236 公立 國小 西港區 松林國小 已填 2/2 黃鈺婷 2018-07-31 11:42:40
237 公立 國小 佳里區 通興國小 已填 2/2 曾永毅 2018-07-12 08:23:12
238 公立 國小 學甲區 中洲國小 已填 2/2 吳麗玲 2018-07-13 18:18:13
239 公立 國小 七股區 光復實小 已填 2/2 蕭順允 2018-06-29 11:01:17
240 公立 國小 將軍區 將軍國小 已填 2/2 黃智麟 2018-06-28 13:07:35
241 公立 國小 西港區 金砂分校 未填 0/2
242 公立 國小 佳里區 塭內國小 已填 2/2 李廷宜 2018-07-20 14:39:32
243 公立 國小 北門區 北門國小 已填 2/2 張善喬 2018-07-05 09:51:31
244 公立 國小 北門區 三慈國小 已填 2/2 許若綉 2018-07-03 10:01:13
245 公立 國小 七股區 竹橋國小 已填 2/2 王建穆 2018-06-28 14:33:14
246 公立 國小 西港區 西港成功國小 已填 2/2 林怡欣 2018-07-16 14:00:09
247 公立 國小 七股區 大文國小 已填 2/2 洪培玲 2018-07-02 09:39:17
248 公立 國小 學甲區 東陽國小 已填 2/2 謝孟芬 2018-07-17 10:14:52
249 公立 國小 七股區 建功國小 已填 2/2 陳奎廷 2018-06-29 12:19:20
250 公立 國小 佳里區 佳興國小 已填 2/2 洪淑楣 2018-07-19 15:55:56
251 公立 國小 將軍區 鯤鯓國小 已填 2/2 胡凱婷 2018-07-03 11:25:35
252 公立 國小 北門區 錦湖國小 已填 2/2 吳維雅 2018-06-29 08:20:50
253 公立 國小 七股區 七股國小 已填 2/2 陳勝郎 2018-07-30 09:44:24
254 公立 國小 西港區 西港國小 已填 2/2 吳柏儀 2018-07-30 13:50:04
255 公立 國小 學甲區 宅港國小 已填 2/2 陳美惠 2018-07-27 16:29:36
256 公立 國小 七股區 篤加國小 已填 2/2 林士評 2018-07-16 11:29:07
257 公立 國小 將軍區 漚汪國小 已填 2/2 黃惠雯 2018-07-09 12:14:05
258 公立 國小 北門區 玉湖分校 未填 0/2
259 公立 國小 佳里區 子龍國小 已填 2/2 李聖裕 2018-07-25 17:17:43
260 公立 國小 北門區 蚵寮國小 已填 2/2 尤榮俊 2018-07-02 08:34:43
261 公立 國小 下營區 賀建國小 已填 2/2 蘇惠菁 2018-07-19 09:10:20
262 公立 國小 麻豆區 北勢國小 已填 2/2 謝佳築 2018-07-02 10:48:58
263 公立 國小 官田區 官田國小 已填 2/2 王宗汶 2018-07-02 11:15:26
264 公立 國小 六甲區 湖東分校 已填 2/2 邱紹華 2018-07-20 22:37:51
265 公立 國小 麻豆區 文正國小 已填 2/2 鐘岳峰 2018-06-29 11:06:07
266 公立 國小 六甲區 六甲國小 已填 2/2 王淑姿 2018-07-19 12:28:06
267 公立 國小 下營區 下營國小 已填 2/2 林素惠 2018-07-27 12:41:33
268 公立 國小 官田區 渡拔國小 已填 2/2 尹川嘉 2018-07-16 09:19:18
269 公立 國小 麻豆區 麻豆國小 已填 2/2 賴淑菁 2018-07-30 15:09:46
270 公立 國小 下營區 甲中國小 已填 2/2 梁鳳珠 2018-07-02 13:34:32
271 公立 國小 麻豆區 港尾國小 已填 2/2 李淑敏 2018-07-06 09:51:45
272 公立 國小 官田區 隆田國小 已填 2/2 蔡昆山 2018-07-31 10:36:54
273 公立 國小 大內區 頭社分校 未填 0/2
274 公立 國小 麻豆區 大山國小 已填 2/2 陳怡伶 2018-07-02 16:13:20
275 公立 國小 六甲區 林鳳國小 已填 2/2 陳俊傑 2018-07-16 14:23:18
276 公立 國小 下營區 中營國小 已填 2/2 陳佩伶 2018-07-11 08:16:30
277 公立 國小 大內區 二溪國小 已填 2/2 柯瑞禹 2018-07-13 09:52:47
278 公立 國小 大內區 大內國小 已填 2/2 蔡佳琪 2018-07-04 10:33:16
279 公立 國小 麻豆區 培文國小 已填 2/2 張芝綾 2018-07-30 14:19:04
280 公立 國小 下營區 東興國小 已填 2/2 馮世昌 2018-07-02 10:04:09
281 公立 國小 麻豆區 紀安國小 已填 2/2 陳怡誠 2018-06-29 11:39:12
282 公立 國小 官田區 嘉南國小 已填 2/2 邱慧珍 2018-06-29 11:42:00
283 公立 國小 麻豆區 安業國小 已填 2/2 翁沐家 2018-07-05 11:34:59
:::

請點擊下方圖案來登入網站

常見問題

  • 1. 我無法登入?
  • 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。

系統更新訊息

  1. 需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移
  2. 若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。
  3. 填報可以設定共同管理者,可至我的線上填報點擊 進行設定即可。
2024-03-27 08:52:57
將人事室洪翊倫線上填報 10872、10873、11868、13571、12566、12567、12568、13572、14515、14529、14530、15856、15857、16883、16882、18169、18170、18171、18905、18904 轉移給人事室林佳蓉
2024-03-21 14:34:00
將學輔校安科黃清瑩線上填報 19978 轉移給學輔校安科溫甯鈺
2024-03-19 16:55:21
將特幼教育科吳芸菁線上填報 14058 轉移給特幼教育科鄭秋子
2024-03-19 16:54:21
將特幼教育科吳芸菁線上填報 13092、13645、14155、14305、14448、14618、15017、15220、15069、15104、15781、16439、17469、17641、18114、18387、19041 轉移給特幼教育科鄭秋子
2024-03-18 14:10:12
將陳幸梅線上填報 17831 轉移給特教中心陳麗珍
2024-03-13 15:35:50
將數位學習推動辦公室梁淑英線上填報 19939 轉移給數位學習推動辦公室林韵涵
2024-03-13 15:30:52
將陳鳳凰所有線上填報轉移給秘書室陳姿妦
2024-03-08 13:53:10
將簡萱雯所有線上填報轉移給社會教育科鄭雅玲
2024-03-02 11:20:49
將特幼教育科馬欣微線上填報 19876 轉移給特幼教育科顏伊君
2024-02-27 11:36:13
將會計室盧冠妃線上填報 10931、10932、12693、12694、14572、14573、16474、16477、16965、16966、19151、19149、19232 轉移給會計室張容瑜
2024-02-27 11:29:53
將陳冠男線上填報 10111、10112、11688、11689、12192、13426、13427、13738、14352、15612、15613、16704、16830、17957、17958 轉移給會計室李偉誠
2024-02-20 16:30:20
