:::

「108基本財政需求-平均薪資計算表」填報情形

應填學校數 已填學校數 未填學校數 完成比例
288 288 0 100%

公私立 學習階段 學校名稱 填寫狀態 填寫題數 填報人 填報時間
1 公立 教育局 東區 體育局 已填 82/82 陳冠男 2018-04-18 16:19:45
2 公立 教育局 大內區 南瀛科教館 已填 82/82 唐以昭 2018-04-18 14:23:13
3 公立 教育局 中西區 家庭教育中心 已填 82/82 蔡志滿 2018-04-17 09:22:55
4 公立 高中 南區 南寧高中 已填 82/82 吳玉婷 2018-04-13 14:25:26
5 公立 高中 安南區 土城高中 已填 82/82 杜幸娥 2018-04-13 14:02:08
6 公立 完全中學 永康區 大灣高中 已填 82/82 楊芳娟 2018-04-12 15:17:21
7 公立 完全中學 永康區 永仁高中 已填 82/82 戴怡晴 2018-04-17 14:40:52
8 公立 國中 安平區 安平國中 已填 82/82 蔡麗華 2018-04-12 16:02:55
9 公立 國中 東區 忠孝國中 已填 82/82 王化芸 2018-04-16 14:17:30
10 公立 國中 北區 成功國中 已填 82/82 許淑雲 2018-04-16 10:44:43
11 公立 國中 安南區 海佃國中 已填 82/82 林郁君 2018-04-11 16:32:35
12 公立 國中 中西區 建興國中 已填 82/82 吳旭豐 2018-04-12 14:25:48
13 公立 國中 南區 大成國中 已填 82/82 吳淑吟 2018-04-12 15:18:33
14 公立 國中 安平區 金城國中 已填 82/82 黃秋玉 2018-04-11 14:22:33
15 公立 國中 安南區 和順國中 已填 82/82 曾麗華 2018-04-16 14:25:21
16 公立 國中 北區 文賢國中 已填 82/82 吳譽嫻 2018-04-17 16:43:34
17 公立 國中 東區 復興國中 已填 82/82 杜采柔 2018-04-16 11:05:51
18 公立 國中 安南區 安南國中 已填 82/82 程涵湄 2018-04-16 09:07:42
19 公立 國中 北區 延平國中 已填 82/82 許淑雲 2018-04-13 15:38:27
20 公立 國中 中西區 中山國中 已填 82/82 王淑華 2018-04-13 15:01:31
21 公立 國中 南區 新興國中 已填 82/82 鄭麗玲 2018-04-18 08:30:57
22 公立 國中 北區 民德國中 已填 82/82 李瑞娟 2018-04-13 13:56:38
23 公立 國中 東區 後甲國中 已填 82/82 王靜美 2018-04-16 13:17:31
24 公立 國中 安南區 安順國中 已填 82/82 黃毓茹 2018-04-11 16:43:24
25 公立 國中 東區 崇明國中 已填 82/82 陳毓志 2018-04-11 15:49:53
26 公立 國中 後壁區 後壁國中 已填 82/82 黃淑真 2018-04-13 14:02:36
27 公立 國中 白河區 白河國中 已填 82/82 鄭淑清 2018-04-16 11:14:30
28 公立 國中 東山區 東山國中 已填 82/82 歐陽正杰 2018-04-16 09:24:44
29 公立 國中 新營區 新東國中 已填 82/82 陳玉緞 2018-04-12 15:50:53
30 公立 國中 新營區 南新國中 已填 82/82 鄭小玲 2018-04-16 13:00:21
31 公立 國中 後壁區 菁寮國中 已填 82/82 林秋萍 2018-04-12 10:45:07
32 公立 國中 東山區 東原國中 已填 82/82 林宗正 2018-04-16 16:31:16
33 公立 國中 鹽水區 鹽水國中 已填 82/82 郭美秀 2018-04-12 14:32:01
34 公立 國中 柳營區 柳營國中 已填 82/82 陳淑芬 2018-04-12 15:39:08
35 公立 國中 新營區 太子國中 已填 82/82 楊麗雲 2018-04-16 14:09:33
36 公立 國中 永康區 大橋國中 已填 82/82 林麗珍 2018-04-16 13:43:50
37 公立 國中 歸仁區 歸仁國中 已填 82/82 許碧玲 2018-04-16 13:26:55
38 公立 國中 永康區 永康國中 已填 82/82 楊惠芬 2018-04-13 15:13:59
39 公立 國中 仁德區 仁德國中 已填 82/82 黃瑟觀 2018-04-13 11:38:55
40 公立 國中 歸仁區 沙崙國中 已填 82/82 葉玉貞 2018-04-12 12:17:05
41 公立 國中 龍崎區 龍崎國中 已填 82/82 傅美惠 2018-04-12 09:57:29
42 公立 國中 仁德區 仁德文賢國中 已填 82/82 黃瑟觀 2018-04-12 16:31:54
43 公立 國中 關廟區 關廟國中 已填 82/82 王玉春 2018-04-16 14:03:16
44 公立 國中 左鎮區 左鎮國中 已填 82/82 曾久玲 2018-04-11 15:26:25
45 公立 國中 安定區 安定國中 已填 82/82 康麗貞 2018-04-13 17:17:02
46 公立 國中 新市區 新市國中 已填 82/82 吳昇鴻 2018-04-16 09:30:17
47 公立 國中 玉井區 玉井國中 已填 82/82 孟蘊慧 2018-04-16 20:55:07
48 公立 國中 新化區 新化國中 已填 82/82 尤秀萍 2018-04-17 16:41:56
49 公立 國中 南化區 南化國中 已填 82/82 汪怡娟 2018-04-13 14:39:42
50 公立 國中 山上區 山上國中 已填 82/82 汪淑慧 2018-04-16 13:46:49
51 公立 國中 楠西區 楠西國中 已填 82/82 蔡婉茹 2018-04-12 16:04:45
52 公立 國中 善化區 善化國中 已填 82/82 郭含瑩 2018-04-12 14:49:33
53 公立 國中 將軍區 將軍國中 已填 82/82 陳惠芬 2018-04-16 09:56:36
54 公立 國中 七股區 竹橋國中 已填 82/82 連碧真 2018-04-13 15:07:07
55 公立 國中 學甲區 學甲國中 已填 82/82 陳靜女 2018-04-13 16:38:07
56 公立 國中 佳里區 佳里國中 已填 82/82 張文馨 2018-04-16 11:42:50
57 公立 國中 北門區 北門國中 已填 82/82 王杏蘭 2018-04-13 11:00:57
58 公立 國中 西港區 西港國中 已填 82/82 王美羚 2018-04-13 12:44:55
59 公立 國中 西港區 已填 82/82 蘇淑桃 2018-04-17 14:27:27
60 公立 國中 佳里區 佳興國中 已填 82/82 鄭玉淑 2018-04-17 11:06:24
61 公立 國中 大內區 大內國中 已填 82/82 洪淑冠 2018-04-13 14:31:39
62 公立 國中 六甲區 六甲國中 已填 82/82 謝菁怡 2018-04-12 15:29:37
63 公立 國中 麻豆區 麻豆國中 已填 82/82 黃德才 2018-04-17 09:21:09
64 公立 國中 官田區 官田國中 已填 82/82 謝麗珍 2018-04-11 15:47:59
65 公立 國中 下營區 下營國中 已填 82/82 何淑芬 2018-04-13 14:48:56
66 公立 國小 北區 立人國小 已填 82/82 賴建順 2018-04-16 14:35:05
67 公立 國小 安南區 土城國小 已填 82/82 吳孟融 2018-04-13 15:50:42
68 公立 國小 安平區 安平國小 已填 82/82 張英霞 2018-04-16 11:25:15
69 公立 國小 東區 勝利國小 已填 82/82 洪靜慧 2018-04-16 10:14:05
70 公立 國小 安南區 安佃國小 已填 82/82 鄭會俊 2018-04-16 15:11:32
71 公立 國小 南區 志開實小 已填 82/82 蔡桂芬 2018-04-13 17:16:20
72 公立 國小 南區 省躬國小 已填 82/82 鄭美專 2018-04-13 14:30:02
73 公立 國小 安南區 學東國小 已填 82/82 黃暄淯 2018-04-16 11:51:26
74 公立 國小 中西區 忠義國小 已填 82/82 曾雅雲 2018-04-16 10:39:04
75 公立 國小 中西區 協進國小 已填 82/82 郭靜美 2018-04-16 09:57:19
76 公立 國小 安南區 和順國小 已填 82/82 施金蓮 2018-04-13 11:37:57
77 公立 國小 東區 裕文國小 已填 82/82 黃淑芬 2018-04-13 14:54:39
78 公立 國小 安平區 石門國小 已填 82/82 江璧如 2018-04-17 17:14:44
79 公立 國小 安南區 長安國小 已填 82/82 楊金環 2018-04-12 14:03:16
80 公立 國小 東區 東光國小 已填 82/82 黃淑芬 2018-04-18 16:14:55
81 公立 國小 東區 復興國小 已填 82/82 周淑蓉 2018-04-18 02:51:49
82 公立 國小 安南區 海佃國小 已填 82/82 劉美英 2018-04-12 08:53:38
83 公立 國小 中西區 成功國小 已填 82/82 洪政妏 2018-04-16 15:17:45
84 公立 國小 南區 日新國小 已填 82/82 黃麗珠 2018-04-16 15:21:56
85 公立 國小 北區 公園國小 已填 82/82 陳國興 2018-04-16 16:49:09
86 公立 國小 安南區 鎮海國小 已填 82/82 李瑞娟 2018-04-12 10:24:27
87 公立 國小 安南區 安順國小 已填 82/82 沈介雯 2018-04-12 13:44:04
88 公立 國小 東區 博愛國小 已填 82/82 洪政妏 2018-04-16 09:33:47
89 公立 國小 安南區 青草國小 已填 82/82 吳孟融 2018-04-17 14:27:00
90 公立 國小 北區 大光國小 已填 82/82 葉宗樺 2018-04-16 11:55:08
91 公立 國小 南區 新興國小 已填 82/82 賴俞均 2018-04-16 16:19:35
92 公立 國小 南區 喜樹國小 已填 82/82 黃麗珠 2018-04-16 16:08:55
93 公立 國小 安平區 億載國小 已填 82/82 李啟育 2018-04-16 11:58:27
94 公立 國小 安平區 新南國小 已填 82/82 郭妙芝 2018-04-13 11:28:02
95 公立 國小 安南區 海東國小 已填 82/82 陳靜慧 2018-04-16 11:23:14
96 公立 國小 安平區 西門實小 已填 82/82 郭妙芝 2018-04-13 15:42:43
97 公立 國小 安南區 南興國小 已填 82/82 劉哲銘 2018-04-18 09:19:57
98 公立 國小 東區 德高國小 已填 82/82 王茉莉 2018-04-16 08:25:55
99 公立 國小 東區 崇明國小 已填 82/82 江亮曲 2018-04-13 09:36:16
100 公立 國小 北區 文元國小 已填 82/82 莊承翰 2018-04-16 15:54:58
101 公立 國小 中西區 永福國小 已填 82/82 鄒智鑫 2018-04-17 16:40:28
102 公立 國小 南區 永華國小 已填 82/82 鄭美專 2018-04-12 16:08:27
103 公立 國小 北區 賢北國小 已填 82/82 鄧妙姿 2018-04-12 16:06:11
104 公立 國小 中西區 進學國小 已填 82/82 王淑芬 2018-04-12 13:58:39
105 公立 國小 北區 開元國小 已填 82/82 余駿展 2018-04-16 15:34:09
106 公立 國小 安南區 顯宮國小 已填 82/82 江璧如 2018-04-13 16:33:08
107 公立 國小 東區 大同國小 已填 82/82 游淑婷 2018-04-18 17:30:22
108 公立 國小 東區 崇學國小 已填 82/82 葉秀玲 2018-04-16 09:05:55
109 公立 國小 安南區 安慶國小 已填 82/82 曾雅雲 2018-04-16 13:59:25
110 公立 國小 北區 大港國小 已填 82/82 蔡秀蓮 2018-04-16 13:36:29
111 公立 國小 南區 龍崗國小 已填 82/82 張文恭 2018-04-16 14:32:35
112 公立 國小 鹽水區 月津國小 已填 82/82 陳奕澄 2018-04-16 10:00:36
113 公立 國小 後壁區 新東國小 已填 82/82 吳炯德 2018-04-13 15:49:39
114 公立 國小 白河區 玉豐國小 已填 82/82 李秀玲 2018-04-13 09:17:58
115 公立 國小 白河區 內角國小 已填 82/82 吳璧如 2018-04-16 09:51:23
116 公立 國小 東山區 聖賢國小 已填 82/82 施麗玲 2018-04-13 15:05:13
117 公立 國小 新營區 公誠國小 已填 82/82 陳淑芬 2018-04-13 15:05:31
118 公立 國小 柳營區 果毅國小 已填 82/82 吳秋燕 2018-04-12 15:54:24
119 公立 國小 新營區 新進國小 已填 82/82 吳忠融 2018-04-16 21:17:44
120 公立 國小 鹽水區 歡雅國小 已填 82/82 吳焦平 2018-04-16 12:33:53
121 公立 國小 後壁區 菁寮國小 已填 82/82 林秋萍 2018-04-12 15:37:30
122 公立 國小 鹽水區 文昌國小 已填 82/82 陳奕澄 2018-04-17 11:54:27
123 公立 國小 後壁區 樹人國小 已填 82/82 歐陽正杰 2018-04-16 09:48:04
124 公立 國小 白河區 大竹國小 已填 82/82 李秀玲 2018-04-13 09:10:50
125 公立 國小 新營區 新生國小 已填 82/82 李毓芳 2018-04-13 14:06:41
126 公立 國小 東山區 吉貝耍國小 已填 82/82 吳秋燕 2018-04-18 10:36:58
127 公立 國小 新營區 新橋國小 已填 82/82 楊麗雲 2018-04-16 14:22:40
128 公立 國小 柳營區 新山國小 已填 82/82 何淑芬 2018-04-13 15:13:04
129 公立 國小 鹽水區 竹埔國小 已填 82/82 吳美枝 2018-04-17 13:43:20
130 公立 國小 後壁區 永安國小 已填 82/82 黃淑真 2018-04-12 15:09:39
131 公立 國小 白河區 竹門國小 已填 82/82 吳璧如 2018-04-17 14:22:37
132 公立 國小 白河區 仙草實小 已填 82/82 楊淑娥 2018-04-16 14:23:18
133 公立 國小 東山區 東原國小 已填 82/82 吳忠融 2018-04-16 18:22:23
134 公立 國小 新營區 新營國小 已填 82/82 林慈雅 2018-04-16 13:32:01
135 公立 國小 鹽水區 鹽水國小 已填 82/82 蔡孟志 2018-04-17 08:30:33
136 公立 國小 柳營區 重溪國小 已填 82/82 劉秀珍 2018-04-12 14:58:35
137 公立 國小 鹽水區 坔頭港國小 已填 82/82 邱郁雯 2018-04-12 12:46:39
138 公立 國小 後壁區 安溪國小 已填 82/82 吳金英 2018-04-18 10:43:24
139 公立 國小 白河區 白河國小 已填 82/82 楊淑娥 2018-04-16 14:08:46
140 公立 國小 東山區 東山國小 已填 82/82 施麗玲 2018-04-16 09:57:39
141 公立 國小 柳營區 柳營國小 已填 82/82 黃振福 2018-04-16 07:59:55
142 公立 國小 新營區 土庫國小 已填 82/82 詹秀貞 2018-04-17 15:27:30
143 公立 國小 新營區 新泰國小 已填 82/82 葛豐彰 2018-04-18 15:25:00
144 公立 國小 新營區 新營新興國小 已填 82/82 李毓芳 2018-04-16 08:27:54
145 公立 國小 後壁區 後壁國小 已填 82/82 吳金英 2018-04-17 14:48:58
146 公立 國小 鹽水區 岸內國小 已填 82/82 吳焦平 2018-04-16 10:46:05
147 公立 國小 鹽水區 仁光國小 已填 82/82 吳美枝 2018-04-16 15:22:39
148 公立 國小 後壁區 新嘉國小 已填 82/82 吳炯德 2018-04-12 10:12:51
149 公立 國小 白河區 河東國小 已填 82/82 王楠輝 2018-04-14 09:22:45
150 公立 國小 新營區 南梓實小 已填 82/82 葛豐彰 2018-04-13 14:51:31
151 公立 國小 東山區 青山國小 已填 82/82 林宗正 2018-04-17 09:27:38
152 公立 國小 新營區 新民國小 已填 82/82 郭美秀 2018-04-13 14:42:13
153 公立 國小 柳營區 太康國小 已填 82/82 黃振福 2018-04-16 08:29:09
154 公立 國小 關廟區 關廟國小 已填 82/82 李蜀潔 2018-04-16 16:12:55
155 公立 國小 歸仁區 紅瓦厝國小 已填 82/82 楊鎮瑋 2018-04-13 10:25:54
156 公立 國小 關廟區 新光國小 已填 82/82 周麗嬋 2018-04-12 10:54:03
157 公立 國小 永康區 永康國小 已填 82/82 林郁芬 2018-04-13 16:44:07
158 公立 國小 歸仁區 歸仁國小 已填 82/82 葉玉貞 2018-04-13 15:17:39
159 公立 國小 永康區 龍潭國小 已填 82/82 曾秀珍 2018-04-13 09:50:49
160 公立 國小 仁德區 大甲國小 已填 82/82 杜玉玲 2018-04-16 13:36:33
161 公立 國小 歸仁區 保西國小 已填 82/82 楊鎮瑋 2018-04-12 14:18:49
162 公立 國小 永康區 永信國小 已填 82/82 陳玲華 2018-04-12 13:59:43
163 公立 國小 關廟區 文和實小 已填 82/82 吳風誼 2018-04-15 22:36:47
164 公立 國小 永康區 西勢國小 已填 82/82 汪秀春 2018-04-12 15:54:20
165 公立 國小 仁德區 德南國小 已填 82/82 余慧麟 2018-04-12 14:05:13
166 公立 國小 仁德區 長興國小 已填 82/82 陳美玲 2018-04-13 11:40:01
167 公立 國小 永康區 五王國小 已填 82/82 蔡官芳 2018-04-18 08:36:00
168 公立 國小 關廟區 五甲國小 已填 82/82 周麗嬋 2018-04-13 09:55:36
169 公立 國小 龍崎區 龍崎國小 已填 82/82 傅美惠 2018-04-12 09:05:52
170 公立 國小 永康區 大灣國小 已填 82/82 康敏琴 2018-04-16 22:14:58
171 公立 國小 仁德區 仁德國小 已填 82/82 黃月香 2018-04-16 10:58:54
172 公立 國小 歸仁區 歸南國小 已填 82/82 施鴻洲 2018-04-17 08:26:20
173 公立 國小 永康區 大橋國小 已填 82/82 陳倩婷 2018-04-16 15:43:14
174 公立 國小 歸仁區 大潭國小 已填 82/82 施鴻洲 2018-04-16 10:45:35
175 公立 國小 永康區 永康勝利國小 已填 82/82 黃曉惠 2018-04-18 08:33:12
176 公立 國小 關廟區 深坑國小 已填 82/82 李蜀潔 2018-04-17 11:05:12
177 公立 國小 永康區 永康復興國小 已填 82/82 汪秀春 2018-04-12 11:52:08
178 公立 國小 仁德區 虎山實小 已填 82/82 陳美玲 2018-04-12 15:09:42
179 公立 國小 仁德區 依仁國小 已填 82/82 余慧麟 2018-04-12 14:52:24
180 公立 國小 歸仁區 文化國小 已填 82/82 高如瑩 2018-04-16 09:08:05
181 公立 國小 關廟區 崇和國小 已填 82/82 吳風誼 2018-04-12 12:59:44
182 公立 國小 關廟區 保東國小 已填 82/82 王玉春 2018-04-17 10:07:29
183 公立 國小 永康區 三村國小 已填 82/82 郭珮縈 2018-04-16 12:46:13
184 公立 國小 仁德區 仁和國小 已填 82/82 游淑婷 2018-04-18 17:27:25
185 公立 國小 仁德區 文賢國小 已填 82/82 杜玉玲 2018-04-16 14:28:00
186 公立 國小 永康區 崑山國小 已填 82/82 楊惠宜 2018-04-16 11:00:28
187 公立 國小 南化區 瑞峰國小 已填 82/82 顏志霖 2018-04-17 10:04:05
188 公立 國小 善化區 大成國小 已填 82/82 楊淑惠 2018-04-17 15:35:28
189 公立 國小 善化區 善糖國小 已填 82/82 黃惠君 2018-04-13 15:31:59
190 公立 國小 南化區 南化國小 已填 82/82 林郁姍 2018-04-16 15:36:32
191 公立 國小 安定區 南安國小 已填 82/82 王美羚 2018-04-16 11:53:04
192 公立 國小 山上區 山上國小 已填 82/82 汪淑慧 2018-04-12 08:51:27
193 公立 國小 南化區 西埔國小 已填 82/82 林郁姍 2018-04-16 15:48:16
194 公立 國小 善化區 茄拔國小 已填 82/82 楊佩容 2018-04-17 09:40:22
195 公立 國小 新市區 大社國小 已填 82/82 楊佩容 2018-04-17 09:53:27
196 公立 國小 玉井區 層林國小 已填 82/82 孟蘊慧 2018-04-16 15:41:12
197 公立 國小 新化區 口埤實小 已填 82/82 田明仁 2018-04-16 15:25:31
198 公立 國小 左鎮區 左鎮國小 已填 82/82 王秀珍 2018-04-13 09:24:56
199 公立 國小 善化區 陽明國小 已填 82/82 魏惠玲 2018-04-16 15:13:38
200 公立 國小 善化區 小新國小 已填 82/82 吳昇鴻 2018-04-16 09:48:02
201 公立 國小 新化區 新化國小 已填 82/82 康麗貞 2018-04-15 10:27:59
202 公立 國小 南化區 北寮國小 已填 82/82 張玉芬 2018-04-16 10:14:22
203 公立 國小 安定區 安定南興國小 已填 82/82 洪千惠 2018-04-13 14:20:46
204 公立 國小 南化區 玉山國小 已填 82/82 張玉芬 2018-04-16 09:48:01
205 公立 國小 善化區 善化大同國小 已填 82/82 魏惠玲 2018-04-16 14:31:57
206 公立 國小 安定區 安定國小 已填 82/82 戴秋英 2018-04-16 10:05:06
207 公立 國小 楠西區 楠西國小 已填 82/82 蔡婉茹 2018-04-13 15:00:57
208 公立 國小 新化區 大新國小 已填 82/82 王楠輝 2018-04-16 16:52:53
209 公立 國小 善化區 善化國小 已填 82/82 黃惠君 2018-04-16 09:55:46
210 公立 國小 左鎮區 光榮實小 已填 82/82 王秀珍 2018-04-12 14:35:02
211 公立 國小 新市區 新市國小 已填 82/82 陳奕吟 2018-04-16 15:04:58
212 公立 國小 玉井區 玉井國小 已填 82/82 吳煻霖 2018-04-17 11:55:22
213 公立 國小 新化區 那拔國小 已填 82/82 陳靜嫺 2018-04-17 09:05:06
214 公立 國小 新化區 正新國小 已填 82/82 田明仁 2018-04-16 15:36:07
215 公立 國小 七股區 七股國小 已填 82/82 侯香如 2018-04-16 10:39:20
216 公立 國小 北門區 三慈國小 已填 82/82 吳媛聲 2018-04-12 19:28:51
217 公立 國小 七股區 龍山國小 已填 82/82 張雅雯 2018-04-16 10:26:47
218 公立 國小 七股區 大文國小 已填 82/82 林秀惠 2018-04-13 08:30:16
219 公立 國小 學甲區 東陽國小 已填 82/82 尤昶中 2018-04-12 14:40:32
220 公立 國小 西港區 港東國小 已填 82/82 戴秋英 2018-04-16 10:54:23
221 公立 國小 將軍區 鯤鯓國小 已填 82/82 蔡博任 2018-04-13 14:47:24
222 公立 國小 佳里區 子龍國小 已填 82/82 陳惠筠 2018-04-17 15:05:11
223 公立 國小 西港區 後營國小 已填 82/82 洪千惠 2018-04-16 09:02:43
224 公立 國小 北門區 錦湖國小 已填 82/82 陳貞秀 2018-04-18 09:51:32
225 公立 國小 七股區 光復實小 已填 82/82 張雅雯 2018-04-16 10:39:10
226 公立 國小 學甲區 宅港國小 已填 82/82 陳月娥 2018-04-17 09:18:11
227 公立 國小 將軍區 漚汪國小 已填 82/82 蔡博任 2018-04-13 15:19:57
228 公立 國小 佳里區 通興國小 已填 82/82 張文馨 2018-04-12 09:51:38
229 公立 國小 佳里區 延平國小 已填 82/82 楊麗嫣 2018-04-13 12:04:49
230 公立 國小 北門區 蚵寮國小 已填 82/82 蘇連興 2018-04-13 10:32:18
231 公立 國小 七股區 後港國小 已填 82/82 李幸潔 2018-04-13 15:20:59
232 公立 國小 學甲區 學甲國小 已填 82/82 王睿璁 2018-04-17 14:43:00
233 公立 國小 七股區 建功國小 已填 82/82 林麗慈 2018-04-16 15:06:36
234 公立 國小 七股區 樹林國小 已填 82/82 連碧真 2018-04-13 16:05:06
235 公立 國小 佳里區 信義國小 已填 82/82 李幸潔 2018-04-13 08:31:27
236 公立 國小 佳里區 佳里國小 已填 82/82 李依筠 2018-04-16 15:35:04
237 公立 國小 西港區 西港成功國小 已填 82/82 文惠貞 2018-04-13 06:03:37
238 公立 國小 將軍區 長平國小 已填 82/82 周呈瑋 2018-04-16 13:55:06
239 公立 國小 西港區 松林國小 已填 82/82 文惠貞 2018-04-12 11:48:34
240 公立 國小 北門區 雙春國小 已填 82/82 陳貞秀 2018-04-12 10:33:39
241 公立 國小 七股區 篤加國小 已填 82/82 林秀惠 2018-04-12 10:11:03
242 公立 國小 學甲區 頂洲國小 已填 82/82 王杏蘭 2018-04-12 15:53:45
243 公立 國小 將軍區 苓和國小 已填 82/82 周呈瑋 2018-04-16 16:34:46
244 公立 國小 西港區 西港國小 已填 82/82 廖玲慧 2018-04-18 10:11:01
245 公立 國小 佳里區 塭內國小 已填 82/82 陳玟杏 2018-04-13 14:35:23
246 公立 國小 北門區 文山國小 已填 82/82 吳媛聲 2018-04-12 18:26:06
247 公立 國小 七股區 三股國小 已填 82/82 林麗慈 2018-04-16 11:53:54
248 公立 國小 七股區 竹橋國小 已填 82/82 侯香如 2018-04-16 11:05:41
249 公立 國小 學甲區 中洲國小 已填 82/82 王睿璁 2018-04-17 16:19:57
250 公立 國小 將軍區 將軍國小 已填 82/82 陳惠芬 2018-04-16 10:15:50
251 公立 國小 佳里區 仁愛國小 已填 82/82 陳玟杏 2018-04-12 13:16:53
252 公立 國小 佳里區 佳興國小 已填 82/82 莊雅竹 2018-04-17 20:47:19
253 公立 國小 北門區 北門國小 已填 82/82 蘇連興 2018-04-14 10:53:43
254 公立 國小 下營區 東興國小 已填 82/82 孫幸琪 2018-04-13 10:12:38
255 公立 國小 官田區 渡拔國小 已填 82/82 丁貞如 2018-04-16 14:21:03
256 公立 國小 大內區 二溪國小 已填 82/82 洪淑冠 2018-04-12 15:28:29
257 公立 國小 下營區 下營國小 已填 82/82 邱郁雯 2018-04-15 11:08:31
258 公立 國小 麻豆區 安業國小 已填 82/82 廖玲慧 2018-04-17 12:54:14
259 公立 國小 下營區 賀建國小 已填 82/82 陳琼芳 2018-04-12 15:25:20
260 公立 國小 官田區 隆田國小 已填 82/82 丁貞如 2018-04-16 14:04:45
261 公立 國小 麻豆區 港尾國小 已填 82/82 劉莉楨 2018-04-12 14:06:11
262 公立 國小 麻豆區 文正國小 已填 82/82 陳淑妹 2018-04-16 09:59:58
263 公立 國小 六甲區 六甲國小 已填 82/82 劉珈吟 2018-04-13 11:59:58
264 公立 國小 大內區 大內國小 已填 82/82 周紫嫺 2018-04-16 08:32:17
265 公立 國小 麻豆區 麻豆國小 已填 82/82 王瑞蘭 2018-04-12 09:56:27
266 公立 國小 下營區 中營國小 已填 82/82 陳琼芳 2018-04-13 09:30:53
267 公立 國小 下營區 甲中國小 已填 82/82 孫幸琪 2018-04-12 11:48:16
268 公立 國小 官田區 嘉南國小 已填 82/82 謝麗珍 2018-04-12 11:34:06
269 公立 國小 麻豆區 紀安國小 已填 82/82 楊昭清 2018-04-13 11:55:15
270 公立 國小 麻豆區 大山國小 已填 82/82 劉莉楨 2018-04-13 10:35:20
271 公立 國小 官田區 官田國小 已填 82/82 許惠珠 2018-04-16 16:23:26
272 公立 國小 六甲區 林鳳國小 已填 82/82 許惠珠 2018-04-16 17:32:24
273 公立 國小 麻豆區 北勢國小 已填 82/82 陳淑妹 2018-04-13 14:07:52
274 公立 國小 麻豆區 培文國小 已填 82/82 張漢伯 2018-04-16 09:11:31
275 公立 幼兒園 安平區 市立第三幼兒園 已填 82/82 陳怡君 2018-04-13 16:22:26
276 公立 幼兒園 南區 市立第二幼兒園 已填 82/82 莊雅筑 2018-04-15 21:29:07
277 公立 幼兒園 安南區 市立第四幼兒園 已填 82/82 林靜雯 2018-04-18 14:49:58
278 公立 幼兒園 北區 市立小康幼兒園 已填 82/82 林芊彣 2018-04-13 15:24:14
279 公立 幼兒園 中西區 市立第一幼兒園 已填 82/82 黃梅菁 2018-04-17 17:24:19
280 公立 幼兒園 安南區 市立第六幼兒園 已填 82/82 翁宛瑜 2018-04-16 11:49:52
281 公立 幼兒園 仁德區 市立仁德幼兒園 已填 82/82 楊月見 2018-04-13 14:02:04
282 公立 幼兒園 關廟區 市立關廟幼兒園 已填 82/82 方意雯 2018-04-16 10:18:43
283 公立 幼兒園 歸仁區 市立歸仁幼兒園 已填 82/82 林星儀 2018-04-17 16:31:36
284 公立 幼兒園 新市區 市立新市幼兒園 已填 82/82 陳敏惠 2018-04-17 09:55:27
285 公立 幼兒園 將軍區 市立將軍幼兒園 已填 82/82 林姿蓉 2018-04-13 13:52:02
286 公立 幼兒園 學甲區 市立學甲幼兒園 已填 82/82 謝怡燕 2018-04-19 13:51:39
287 公立 幼兒園 六甲區 市立六甲幼兒園 已填 82/82 楊佩頴 2018-04-12 10:12:46
288 公立 幼兒園 麻豆區 市立麻豆幼兒園 已填 82/82 陳淑珠 2018-04-12 14:07:25
:::

請點擊下方圖案來登入網站

常見問題

  • 1. 我無法登入?
  • 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。

系統更新訊息

  1. 需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移
  2. 若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。
  3. 填報可以設定共同管理者,可至我的線上填報點擊 進行設定即可。
2024-04-15 15:58:34
將課程發展科陳頤瑄線上填報 14575、15265、18141、16018、16053、16298、16682、16963、17643、17784、18772、18773、18805、19758 轉移給課程發展科郭家瑜
2024-04-15 15:57:42
將課程發展科陳頤瑄線上填報 14213、14738、15937、16629、17835、18322、19340、20031 轉移給課程發展科張莉涵
2024-04-02 10:47:08
將許家瑄線上填報 19644 轉移給特教中心陳如凡
2024-04-02 09:04:10
將莊艾玲所有線上填報轉移給許家瑄
2024-04-01 14:49:39
將學輔校安科張惟琇線上填報 20028 轉移給學輔校安科陳昱諠
2024-03-27 08:52:57
