應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
80 | 0 | 80 | 0% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 未填 | 0/0 | 黃汝斈 | 2017-12-27 12:59:54 |
2 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 未填 | 0/0 | ||
3 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/0 | 陳雯玲 | 2017-11-23 11:08:26 |
4 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/0 | ||
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/0 | ||
6 | 公立 | 國中 | 中西區 | 金城國中 | 未填 | 0/0 | ||
7 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/0 | ||
8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/0 | ||
9 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/0 | ||
10 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/0 | ||
11 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/0 | ||
12 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 未填 | 0/0 | 涂雅卿 | 2018-02-23 15:56:21 |
13 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/0 | ||
14 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 聖功女中 | 未填 | 0/0 | ||
15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/0 | 汪美樺 | 2018-02-05 16:06:26 |
16 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 崑山中學 | 未填 | 0/0 | ||
17 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/0 | 翁子容 | 2018-01-23 16:38:58 |
18 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/0 | ||
19 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/0 | ||
20 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/0 | 陳嘉偉 | 2017-12-21 08:01:26 |
21 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/0 | ||
22 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/0 | ||
23 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/0 | 許菁菁 | 2017-11-21 11:32:17 |
24 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/0 | ||
25 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/0 | ||
26 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/0 | 王碧蓉 | 2017-12-29 08:41:32 |
27 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 未填 | 0/0 | 馮敏惠 | 2017-11-23 08:49:44 |
28 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/0 | 林千鑫 | 2017-11-22 09:56:36 |
29 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/0 | ||
30 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/0 | ||
31 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/0 | ||
32 | 私立 | 完全中學 | 安南區 | 瀛海中學 | 未填 | 0/0 | 劉麗芳 | 2017-11-30 16:39:16 |
33 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/0 | ||
34 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/0 | ||
35 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/0 | ||
36 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/0 | 洪嘉穗 | 2018-01-22 13:44:38 |
37 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/0 | 黃健欽 | 2018-01-30 09:42:45 |
38 | 0/0 | 曾巧芬 | 2018-02-22 09:43:14 | |||||
39 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/0 | 莊雅雯 | 2017-11-30 08:57:11 |
40 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/0 | ||
41 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/0 | ||
42 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/0 | 顏華廷 | 2017-11-21 14:35:05 |
43 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/0 | ||
44 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/0 | 洪素蕙 | 2018-01-25 12:03:15 |
45 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/0 | ||
46 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/0 | 黃綉萍 | 2017-11-21 12:17:18 |
47 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/0 | ||
48 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/0 | ||
49 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/0 | 葉乃綺 | 2017-11-21 12:07:44 |
50 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 未填 | 0/0 | ||
51 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 興國高中 | 未填 | 0/0 | 黃向吟 | 2017-11-26 21:32:03 |
52 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 未填 | 0/0 | ||
53 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/0 | ||
54 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮中學 | 未填 | 0/0 | 劉素琴 | 2018-01-23 08:09:36 |
55 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/0 | ||
56 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 光華高中 | 未填 | 0/0 | 許立港 | 2018-01-23 09:16:05 |
57 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/0 | ||
58 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 德光高中 | 未填 | 0/0 | 黃麗蓉 | 2018-01-23 15:19:49 |
59 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/0 | 陳怡君 | 2018-01-23 10:41:40 |
60 | 0/0 | 郭育君 | 2018-01-23 10:47:58 | |||||
61 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/0 | 洪秀娟 | 2018-01-24 21:01:11 |
62 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/0 | ||
63 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/0 | ||
64 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 鳳和高中 | 未填 | 0/0 | ||
65 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 新榮高中 | 未填 | 0/0 | 洪春安 | 2017-12-04 15:12:59 |
66 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/0 | ||
67 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/0 | ||
68 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/0 | ||
69 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/0 | 何慧真 | 2017-11-21 11:22:19 |
70 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/0 | ||
71 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/0 | ||
72 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/0 | ||
73 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/0 | 王筱萱 | 2017-11-22 14:49:16 |
74 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 未填 | 0/0 | ||
75 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/0 | ||
76 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/0 | ||
77 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/0 | 蘇湘尹 | 2018-02-02 10:23:59 |
78 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/0 | 陳志遠 | 2018-01-22 09:06:01 |
79 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/0 | ||
80 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/0 | 鍾宜橋 | 2017-11-21 12:17:09 |
81 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/0 | ||
82 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/0 |
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
第一,貴校可能並不在填寫名單中。若貴校確實在填寫名單中,那就表示您的帳號缺乏特定職稱或角色,請貴校人事到認證系統將設定好您的職稱並將您加入「調查表填報」的角色即可。
那表示您沒有填寫該填報的權限。可將滑鼠移到 上方,觀看該填報的填寫對象。或請貴校人事將您加入「調查表填報」的角色即可。
【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
若已填完,會出現
若有填但未完整,則出現
若未填,則無圖示,並顯示(未填)。