:::
「調查114-2學年度第1次食材檢測情形與受學校停權處分之午餐食材供應廠商資料」填報情形
| 應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
|---|---|---|---|
| 126 | 121 | 5 | 96.03% |
| 公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 18/18 | 鄭淑姿 | 2026-05-07 09:51:01 |
| 2 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 18/18 | 林儀萍 | 2026-05-06 09:28:15 |
| 3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 18/18 | 葉莉羚 | 2026-05-06 17:06:49 |
| 4 | 公立 | 完全中學 | 歸仁區 | 沙崙高中 | 已填 | 18/18 | 余妮璟 | 2026-05-06 13:16:39 |
| 5 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/18 | ||
| 6 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 18/18 | 葉亮吟 | 2026-05-06 15:37:40 |
| 7 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 18/18 | 高英捷 | 2026-05-07 08:40:20 |
| 8 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 18/18 | 陳慧華 | 2026-05-12 09:34:02 |
| 9 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 18/18 | 洪家蕙 | 2026-05-07 14:55:51 |
| 10 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 18/18 | 林世平 | 2026-05-07 09:48:11 |
| 11 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 18/18 | 高志毅 | 2026-05-06 16:34:31 |
| 12 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 18/18 | 葉桂菁 | 2026-05-06 14:47:59 |
| 13 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 18/18 | 許淑蓉 | 2026-05-06 10:03:54 |
| 14 | 公立 | 國中 | 安南區 | 九份子國中(小) | 已填 | 18/18 | 高于涵 | 2026-05-11 20:52:41 |
| 15 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 18/18 | 呂培瑜 | 2026-05-08 10:56:56 |
| 16 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 18/18 | 岩修全 | 2026-05-07 10:46:59 |
| 17 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 18/18 | 林玉萍 | 2026-05-06 13:08:34 |
| 18 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/18 | ||
| 19 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 18/18 | 尤千萍 | 2026-05-07 09:49:05 |
| 20 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 18/18 | 吳淑芬 | 2026-05-13 10:51:33 |
| 21 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/18 | ||
| 22 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中 | 已填 | 18/18 | 周柔均 | 2026-05-12 11:55:58 |
| 23 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 18/18 | 陳招宏 | 2026-05-07 10:31:49 |
| 24 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 18/18 | 汪瑞瑀 | 2026-05-07 16:47:03 |
| 25 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 18/18 | 宋佩真 | 2026-05-08 07:56:23 |
| 26 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 18/18 | 邱鈺真 | 2026-05-05 18:07:29 |
| 27 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 18/18 | 顏郁菁 | 2026-05-06 10:23:04 |
| 28 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 18/18 | 謝牧瑾 | 2026-05-06 10:30:57 |
| 29 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 18/18 | 黃郁珉 | 2026-05-08 16:38:25 |
| 30 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 18/18 | 陳曉婷 | 2026-05-06 09:17:58 |
| 31 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 18/18 | 張婉婷 | 2026-05-07 14:05:15 |
| 32 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 18/18 | 吳亭葦 | 2026-05-08 12:39:16 |
| 33 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 已填 | 18/18 | 陳信源 | 2026-05-06 11:48:20 |
| 34 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 18/18 | 楊梅 | 2026-05-06 15:52:35 |
| 35 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 18/18 | 劉憓慈 | 2026-05-08 15:42:33 |
| 36 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 18/18 | 蔣惠珍 | 2026-05-08 14:04:11 |
| 37 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 18/18 | 李佩玲 | 2026-05-12 07:55:48 |
| 38 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 18/18 | 李嘉津 | 2026-05-08 17:34:51 |
| 39 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 18/18 | 鄭佩筑 | 2026-05-12 14:10:44 |
| 40 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 18/18 | 王雅慧 | 2026-05-11 19:15:32 |
| 41 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 18/18 | 胡曉瑛 | 2026-05-06 12:00:15 |
| 42 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 18/18 | 黃于洳 | 2026-05-06 08:35:11 |
| 43 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/18 | ||
| 44 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 18/18 | 林亨鍇 | 2026-05-08 08:54:55 |
| 45 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 18/18 | 吳佳純 | 2026-05-06 15:41:43 |
| 46 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 18/18 | 杜雅菁 | 2026-05-06 15:27:53 |
| 47 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 18/18 | 曾郁歆 | 2026-05-08 12:18:39 |
| 48 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 18/18 | 鄭守惠 | 2026-05-08 08:59:24 |
| 49 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 18/18 | 李嘉惠 | 2026-05-06 12:03:20 |
| 50 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 18/18 | 楊翬玲 | 2026-05-06 14:13:41 |
| 51 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 18/18 | 黃品溱 | 2026-05-07 13:15:38 |
| 52 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 18/18 | 楊佳霖 | 2026-05-12 09:00:19 |
| 53 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 18/18 | 戴秀梅 | 2026-05-06 11:56:33 |
| 54 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 18/18 | 李芝吟 | 2026-05-08 13:49:14 |
| 55 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 18/18 | 蘇鵬權 | 2026-05-08 09:49:12 |
| 56 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 18/18 | 陳苡真 | 2026-05-12 16:22:02 |
| 57 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 18/18 | 廖欣瑩 | 2026-05-07 12:26:41 |
| 58 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 18/18 | 蔣佩翰 | 2026-05-07 15:24:37 |
| 59 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 18/18 | 李湘南 | 2026-05-08 10:42:24 |
| 60 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 18/18 | 沈佾萱 | 2026-05-08 11:28:23 |
| 61 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 18/18 | 陳嬿令 | 2026-05-06 11:19:40 |
| 62 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 18/18 | 張淑卿 | 2026-05-07 08:26:15 |
| 63 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 18/18 | 向怡曄 | 2026-05-06 14:08:27 |
| 64 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 18/18 | 蔡文卿 | 2026-05-06 10:40:05 |
| 65 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 18/18 | 何孟穎 | 2026-05-12 08:10:37 |
| 66 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 18/18 | 沈宜靜 | 2026-05-07 11:07:23 |
| 67 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 18/18 | 董志峯 | 2026-05-07 08:12:08 |
| 68 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 18/18 | 謝廷軒 | 2026-05-06 10:51:53 |
| 69 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 18/18 | 邱愛萍 | 2026-05-12 07:41:04 |
| 70 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 18/18 | 張瑞隆 | 2026-05-06 18:30:25 |
| 71 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 18/18 | 蔡穎邵 | 2026-05-06 12:20:19 |
| 72 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 18/18 | 王瓊嫣 | 2026-05-07 09:41:42 |
| 73 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 18/18 | 羅渝傑 | 2026-05-12 07:42:12 |
| 74 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 18/18 | 劉珮芬 | 2026-05-12 11:26:51 |
| 75 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 18/18 | 蕭夙婷 | 2026-05-06 09:18:31 |
| 76 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 18/18 | 鄭靖橞 | 2026-05-06 11:02:19 |
| 77 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 18/18 | 連俊欽 | 2026-05-06 15:42:07 |
| 78 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 18/18 | 方毓熙 | 2026-05-07 13:49:43 |
| 79 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 18/18 | 黃瑜婷 | 2026-05-08 14:07:02 |
| 80 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 18/18 | 嚴杰妮 | 2026-05-06 13:35:12 |
| 81 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 18/18 | 王時培 | 2026-05-12 14:12:20 |
| 82 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 18/18 | 黃寶琴 | 2026-05-07 12:57:46 |
| 83 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 18/18 | 王錫賢 | 2026-05-07 12:00:48 |
| 84 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 18/18 | 劉逢凱 | 2026-05-06 08:58:56 |
| 85 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 18/18 | 臧學彬 | 2026-05-08 11:41:32 |
| 86 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/18 | ||
| 87 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 18/18 | 張志榮 | 2026-05-06 08:56:17 |
| 88 | 公立 | 國小 | 善化區 | 蓮潭國(中)小 | 已填 | 18/18 | 劉健合 | 2026-05-11 17:54:47 |
| 89 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 18/18 | 林家旭 | 2026-05-07 22:46:09 |
| 90 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 18/18 | 李光憲 | 2026-05-12 16:29:04 |
| 91 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 18/18 | 陳凱琪 | 2026-05-08 09:42:12 |
| 92 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 18/18 | 蔡文綺 | 2026-05-13 11:41:26 |
| 93 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 18/18 | 謝逸慈 | 2026-05-12 14:16:08 |
| 94 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 18/18 | 俞約彤 | 2026-05-07 11:38:15 |
| 95 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 18/18 | 李麗瑾 | 2026-05-07 15:03:42 |
| 96 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 18/18 | 林孟嫻 | 2026-05-06 08:55:29 |
| 97 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 18/18 | 楊心鳳 | 2026-05-08 18:45:54 |
| 98 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 18/18 | 楊琇珍 | 2026-05-08 13:48:43 |
| 99 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 18/18 | 林茵柔 | 2026-05-08 15:15:00 |
| 100 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 18/18 | 郭紘佑 | 2026-05-07 08:41:43 |
| 101 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 18/18 | 沈世欽 | 2026-05-07 15:52:11 |
| 102 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 18/18 | 李汶靜 | 2026-05-07 13:13:28 |
| 103 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 18/18 | 江徐睿 | 2026-05-06 08:12:12 |
| 104 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 18/18 | 謝樺昇 | 2026-05-13 08:20:13 |
| 105 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 已填 | 18/18 | 王健銘 | 2026-05-06 11:57:29 |
| 106 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 18/18 | 蔡佳真 | 2026-05-06 12:55:48 |
| 107 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 18/18 | 陳芳蘭 | 2026-05-07 13:29:53 |
| 108 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 18/18 | 張瑀宸 | 2026-05-06 08:55:26 |
| 109 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 18/18 | 黃盈瑛 | 2026-05-12 11:25:51 |
| 110 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 18/18 | 李賀璞 | 2026-05-06 11:40:00 |
| 111 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 18/18 | 紀順祥 | 2026-05-06 14:12:01 |
| 112 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 18/18 | 陳麗文 | 2026-05-12 08:13:18 |
| 113 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 18/18 | 謝依玲 | 2026-05-13 04:48:33 |
| 114 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 18/18 | 甘蘋 | 2026-05-07 11:39:34 |
| 115 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 18/18 | 毛建程 | 2026-05-06 13:48:04 |
| 116 | 公立 | 幼兒園 | 中西區 | 市立第一幼兒園 | 已填 | 18/18 | 潘怡岑 | 2026-05-06 10:37:51 |
| 117 | 公立 | 幼兒園 | 北區 | 市立小康幼兒園 | 已填 | 18/18 | 謝承志 | 2026-05-12 12:36:38 |
| 118 | 公立 | 幼兒園 | 安平區 | 市立第三幼兒園 | 已填 | 18/18 | 王筱米 | 2026-05-06 15:54:51 |
| 119 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 市立第六幼兒園 | 已填 | 18/18 | 魏寧馨 | 2026-05-06 08:32:30 |
| 120 | 公立 | 幼兒園 | 安南區 | 市立第四幼兒園 | 已填 | 18/18 | 黃黛芬 | 2026-05-12 10:11:47 |
| 121 | 公立 | 幼兒園 | 仁德區 | 市立仁德幼兒園 | 已填 | 18/18 | 楊秀雲 | 2026-05-08 08:29:46 |
| 122 | 公立 | 幼兒園 | 關廟區 | 市立關廟幼兒園 | 已填 | 18/18 | 潘怡芳 | 2026-05-12 12:44:16 |
| 123 | 公立 | 幼兒園 | 新市區 | 市立新市幼兒園 | 已填 | 18/18 | 陳郁方 | 2026-05-13 09:28:05 |
| 124 | 公立 | 幼兒園 | 將軍區 | 市立將軍幼兒園 | 已填 | 18/18 | 林姿蓉 | 2026-05-06 12:19:21 |
| 125 | 公立 | 幼兒園 | 學甲區 | 市立學甲幼兒園 | 已填 | 18/18 | 郭嘉婷 | 2026-05-06 14:40:21 |
| 126 | 公立 | 幼兒園 | 麻豆區 | 市立麻豆幼兒園 | 已填 | 18/18 | 王雅慧 | 2026-05-08 17:29:15 |
:::
常見問題
- 1. 我無法登入?
- 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。
系統更新訊息
- 2026-05-08 16:04:39
- 將特幼教育科陳彙傑線上填報 11930 轉移給永續校園科李念純
- 2026-05-07 13:47:09
- 將許家瑄線上填報 20691、22419 轉移給特幼教育科李苡瑄
- 2026-05-06 16:00:06
- 將許家瑄線上填報 19369、19559、19644、20223、20217、20230、20231、20294、20296、20743、20744、20745、21048、21096、21223、21224、21503、21677、21680、21681、21935、21936、22097、22201、22191、22353、22401、22560、22561、22562、22944、22989、22990、23079 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-05-04 15:38:37
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 18907、22212、22253、22377、22378、22622、22591、22592 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-30 12:06:10
- 將特幼教育科胡純華線上填報 23127 轉移給特幼教育科吳謹礼
- 2026-04-24 16:03:30
- 將永續校園科陳雅琦線上填報 13543、15916、20923、22246、21972、22329、22513、22735、23163、22798、22873、23172 轉移給永續校園科康育綺
- 2026-04-24 11:31:05
- 將學輔校安科曾育信線上填報 23141、23159、23478、23433 轉移給學輔校安科黃玠誠
- 2026-04-23 15:09:12
- 將秘書室張家珮線上填報 22295 轉移給秘書室蕭惠方
- 2026-04-22 14:34:04
- 將黃冠傑所有線上填報轉移給人事室黃慧欣
- 2026-04-14 13:52:59
- 將社會教育科尤莉雯線上填報 21199 轉移給社會教育科吳紋青
- 2026-04-13 16:52:36
- 將學輔校安科黃清瑩所有線上填報轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-04-13 10:14:03
- 將課程發展科吳祥誌線上填報 21508 轉移給課程發展科姜聿恬
- 2026-04-08 17:19:14
- 將家庭教育中心邱瓊儀線上填報 21774、22205、21775、21776、22204、22206、22683、22684、22686、23063、23064、23065 轉移給陳依姍
- 2026-04-08 14:11:04
- 將秘書室張家珮線上填報 21790 轉移給秘書室李耿志
- 2026-04-08 14:09:33
- 將社會教育科陳秀菁線上填報 23260 轉移給社會教育科鄭雅玲
- 2026-04-07 17:45:20
- 將秘書室蕭惠方線上填報 10854、10930、11013、11083、11161、11245、11246、11247、11248、11271、12280、12542、12628、12849、12948、13404、14263、14611、14612、14710、14931、14934、15005、15981、16790、16905、17193、17226、18818、18819、19013、19444、20476、20477、20823、21119、21173、21267、21359、22295、22965、22534、22847、23026 轉移給秘書室張家珮
- 2026-04-07 16:44:43
- 將許鋑彬線上填報 21958 轉移給課程發展科許芯語
- 2026-03-31 09:43:49
- 將人事室張家瑋線上填報 23129 轉移給人事室姜雯晴
- 2026-03-20 16:11:54
- 將學輔校安科林姿燕線上填報 22417、22432、23141、23159、23316、23377、23433 轉移給學輔校安科曾育信
- 2026-03-20 08:41:05
- 將午餐保健科薛靖縈線上填報 21488 轉移給學輔校安科林姿燕
