:::

「8月16日各機關學校教職員工確診及防疫情形」填報情形

應填學校數 已填學校數 未填學校數 完成比例
290 287 3 98.97%

公私立 學習階段 學校名稱 填寫狀態 填寫題數 填報人 填報時間
1 公立 高中 南區 南寧高中 已填 63/63 黃毅叡 2022-08-16 10:10:01
2 公立 高中 安南區 土城高中 已填 63/63 吳東婷 2022-08-16 07:39:49
3 公立 完全中學 永康區 大灣高中 已填 63/63 張淑珠 2022-08-16 08:31:17
4 公立 完全中學 永康區 永仁高中 已填 63/63 林麗美 2022-08-16 08:12:22
5 公立 國中 東區 忠孝國中 已填 63/63 王秋珠 2022-08-16 08:28:42
6 公立 國中 東區 復興國中 已填 63/63 葉麗燕 2022-08-16 08:23:55
7 公立 國中 東區 崇明國中 已填 63/63 李佩紋 2022-08-16 08:20:15
8 公立 國中 東區 後甲國中 已填 63/63 陳麗清 2022-08-16 08:15:39
9 公立 國中 中西區 建興國中 已填 63/63 徐鳳霙 2022-08-16 08:30:17
10 公立 國中 中西區 中山國中 已填 63/63 施瑞華 2022-08-16 07:59:57
11 公立 國中 南區 大成國中 已填 63/63 吳昕霏 2022-08-16 08:05:09
12 公立 國中 南區 新興國中 已填 63/63 蘇婉惠 2022-08-16 08:53:25
13 公立 國中 北區 民德國中 已填 63/63 賴思岑 2022-08-16 08:08:04
14 公立 國中 北區 成功國中 已填 63/63 方建仁 2022-08-16 09:14:31
15 公立 國中 北區 延平國中 已填 63/63 方建仁 2022-08-16 09:14:14
16 公立 國中 北區 文賢國中 已填 63/63 蔡明芳 2022-08-16 08:32:26
17 公立 國中 安平區 金城國中 已填 63/63 王秀雅 2022-08-16 08:22:53
18 公立 國中 安平區 安平國中 已填 63/63 許鳳娟 2022-08-16 07:54:24
19 公立 國中 安南區 安順國中 已填 63/63 吳怡瑾 2022-08-16 08:09:39
20 公立 國中 安南區 安南國中 已填 63/63 楊清美 2022-08-16 08:10:20
21 公立 國中 安南區 和順國中 已填 63/63 黃思穎 2022-08-16 08:30:30
22 公立 國中 安南區 海佃國中 已填 63/63 陳継武 2022-08-16 08:23:49
23 公立 國中 白河區 白河國中 已填 63/63 凃忻妍 2022-08-16 09:08:13
24 公立 國中 東山區 東山國中 已填 63/63 張枝美 2022-08-16 06:28:10
25 公立 國中 東山區 東原國中 已填 63/63 黃漢議 2022-08-16 06:10:20
26 公立 國中 後壁區 後壁國中 已填 63/63 李佳傑 2022-08-16 07:55:14
27 公立 國中 後壁區 菁寮國中 已填 63/63 李佳傑 2022-08-16 07:55:31
28 公立 國中 柳營區 柳營國中 已填 63/63 羅博仁 2022-08-16 06:46:12
29 公立 國中 新營區 南新國中 已填 63/63 林倩如 2022-08-16 07:59:34
30 公立 國中 新營區 太子國中 已填 63/63 黃春梅 2022-08-16 08:11:21
31 公立 國中 新營區 太子國中 已填 63/63 黃佳喬 2022-08-16 08:11:53
32 公立 國中 新營區 新東國中 已填 63/63 王心儀 2022-08-16 08:20:22
33 公立 國中 鹽水區 鹽水國中 已填 63/63 洪育棋 2022-08-16 08:46:41
34 公立 國中 仁德區 仁德國中 已填 63/63 王冠偉 2022-08-16 08:09:19
35 公立 國中 仁德區 仁德文賢國中 已填 63/63 蔡秉華 2022-08-16 09:02:46
36 公立 國中 永康區 永康國中 已填 63/63 吳進發 2022-08-16 08:07:59
37 公立 國中 永康區 大橋國中 已填 63/63 王雪芳 2022-08-16 08:19:00
38 公立 國中 永康區 鹽行國中 已填 63/63 林育如 2022-08-16 08:24:36
39 公立 國中 龍崎區 龍崎國中 已填 63/63 張貴童 2022-08-16 07:56:03
40 公立 國中 歸仁區 歸仁國中 已填 63/63 劉志堅 2022-08-16 08:23:51
41 公立 國中 歸仁區 沙崙國中 已填 63/63 董娉孜 2022-08-16 08:07:29
42 公立 國中 關廟區 關廟國中 已填 63/63 李盈儀 2022-08-16 08:49:33
43 公立 國中 山上區 山上國中 已填 63/63 陳雅玲 2022-08-16 08:10:53
44 公立 國中 左鎮區 左鎮國中 已填 63/63 許偲玥 2022-08-16 08:42:33
45 公立 國中 玉井區 玉井國中 已填 63/63 許偲玥 2022-08-16 08:42:17
46 公立 國中 安定區 安定國中 已填 63/63 黃紹萍 2022-08-16 08:44:41
47 公立 國中 南化區 南化國中 已填 63/63 楊博祥 2022-08-16 08:34:52
48 公立 國中 善化區 善化國中 已填 63/63 黃楘斌 2022-08-16 08:16:02
49 公立 國中 新化區 新化國中 已填 63/63 黃姿琪 2022-08-16 07:58:27
50 公立 國中 新市區 新市國中 已填 63/63 孫苡甄 2022-08-16 07:57:35
51 公立 國中 楠西區 楠西國中 已填 63/63 張靜宜 2022-08-16 08:57:55
52 公立 國中 七股區 竹橋國中 已填 63/63 徐鼎堯 2022-08-16 08:20:45
53 公立 國中 北門區 北門國中 已填 63/63 陳玉彬 2022-08-16 07:47:51
54 公立 國中 西港區 西港國中 已填 63/63 徐鼎堯 2022-08-16 08:20:28
55 公立 國中 佳里區 佳里國中 已填 63/63 徐瑞蓮 2022-08-16 08:35:26
56 公立 國中 佳里區 佳興國中 已填 63/63 吳介翔 2022-08-16 07:27:48
57 公立 國中 將軍區 將軍國中 已填 63/63 許瑜珍 2022-08-16 11:16:47
58 公立 國中 學甲區 學甲國中 已填 63/63 陳音潔 2022-08-16 08:13:29
59 公立 國中 下營區 下營國中 已填 63/63 陳音潔 2022-08-16 08:13:02
60 公立 國中 大內區 大內國中 已填 63/63 陳雅玲 2022-08-16 08:10:08
61 公立 國中 六甲區 六甲國中 已填 63/63 林玲君 2022-08-16 08:21:33
62 公立 國中 官田區 官田國中 已填 63/63 郭憲銘 2022-08-16 08:00:27
63 公立 國中 麻豆區 麻豆國中 已填 63/63 郭維芳 2022-08-16 09:15:18
64 公立 國小 東區 勝利國小 已填 63/63 蘇淑卿 2022-08-16 09:14:48
65 公立 國小 東區 博愛國小 已填 63/63 謝佳霓 2022-08-16 07:05:39
66 公立 國小 東區 大同國小 已填 63/63 陳貞秀 2022-08-16 08:18:39
67 公立 國小 東區 東光國小 已填 63/63 方雅青 2022-08-16 08:12:52
68 公立 國小 東區 德高國小 已填 63/63 賴崇明 2022-08-16 08:22:32
69 公立 國小 東區 崇學國小 已填 63/63 魏宜葶 2022-08-16 08:25:51
70 公立 國小 東區 復興國小 已填 63/63 郭旻靜 2022-08-16 08:05:27
71 公立 國小 東區 崇明國小 已填 63/63 黃慧欣 2022-08-16 09:40:04
72 公立 國小 東區 裕文國小 已填 63/63 梁珮竹 2022-08-16 07:39:31
73 公立 國小 中西區 協進國小 已填 63/63 邱宜慧 2022-08-16 09:52:05
74 公立 國小 中西區 成功國小 已填 63/63 陳貞秀 2022-08-16 08:18:23
75 公立 國小 中西區 永福國小 已填 63/63 蕭福安 2022-08-16 07:04:06
76 公立 國小 中西區 忠義國小 已填 63/63 王怡婷 2022-08-16 09:13:18
77 公立 國小 中西區 進學國小 已填 63/63 蔡碩軒 2022-08-16 08:06:33
78 公立 國小 南區 志開實小 已填 63/63 張雅萍 2022-08-16 07:49:46
79 公立 國小 南區 新興國小 已填 63/63 吳素芬 2022-08-16 07:59:18
80 公立 國小 南區 省躬國小 已填 63/63 侯勇冲 2022-08-16 09:05:48
81 公立 國小 南區 喜樹國小 已填 63/63 王品方 2022-08-16 08:26:09
82 公立 國小 南區 龍崗國小 已填 63/63 王品方 2022-08-16 08:26:24
83 公立 國小 南區 日新國小 已填 63/63 郭慧萍 2022-08-16 08:30:56
84 公立 國小 南區 永華國小 已填 63/63 張清峰 2022-08-16 07:56:39
85 公立 國小 北區 立人國小 已填 63/63 鄭茵蓮 2022-08-16 10:00:14
86 公立 國小 北區 公園國小 已填 63/63 張雅萍 2022-08-16 07:49:31
87 公立 國小 北區 開元國小 已填 63/63 謝佳霓 2022-08-16 07:04:24
88 公立 國小 北區 大光國小 已填 63/63 蔡文欽 2022-08-16 09:09:03
89 公立 國小 北區 大港國小 已填 63/63 吳美瑢 2022-08-16 08:03:35
90 公立 國小 北區 文元國小 已填 63/63 陳怡璉 2022-08-16 08:09:54
91 公立 國小 北區 賢北國小 已填 63/63 廖珮君 2022-08-16 08:00:57
92 公立 國小 安平區 新南國小 已填 63/63 張佳雯 2022-08-16 08:30:01
93 公立 國小 安平區 石門國小 已填 63/63 謝孟庭 2022-08-16 08:27:44
94 公立 國小 安平區 西門實小 已填 63/63 張佳雯 2022-08-16 08:30:35
95 公立 國小 安平區 安平國小 已填 63/63 侯淑芬 2022-08-16 08:14:17
96 公立 國小 安平區 億載國小 已填 63/63 余芝瑩 2022-08-16 09:18:25
97 公立 國小 安南區 安順國小 已填 63/63 吳孟學 2022-08-16 09:55:23
98 公立 國小 安南區 和順國小 已填 63/63 葉冠群 2022-08-16 09:12:51
99 公立 國小 安南區 海東國小 已填 63/63 沈伸源 2022-08-16 08:15:16
100 公立 國小 安南區 土城國小 已填 63/63 吳穎哲 2022-08-16 08:21:54
101 公立 國小 安南區 鎮海國小 已填 63/63 謝孟庭 2022-08-16 08:28:05
102 公立 國小 安南區 顯宮國小 已填 63/63 蘇麗梅 2022-08-16 08:32:20
103 公立 國小 安南區 長安國小 已填 63/63 林佩君 2022-08-16 09:11:21
104 公立 國小 安南區 南興國小 已填 63/63 蘇麗梅 2022-08-16 08:32:03
105 公立 國小 安南區 安佃國小 已填 63/63 林佩君 2022-08-16 09:11:43
106 公立 國小 安南區 青草國小 已填 63/63 吳穎哲 2022-08-16 08:22:28
107 公立 國小 安南區 安慶國小 已填 63/63 郭小語 2022-08-16 08:29:39
108 公立 國小 安南區 海佃國小 已填 63/63 黃金華 2022-08-16 08:05:42
109 公立 國小 安南區 學東國小 已填 63/63 蘇麗梅 2022-08-16 08:32:37
110 公立 國小 安南區 九份子國(中)小 已填 63/63 鍾佳惠 2022-08-16 07:10:19
111 公立 國小 白河區 白河國小 已填 63/63 黃綉娥 2022-08-16 07:41:54
112 公立 國小 白河區 玉豐國小 已填 63/63 蔡炎樵 2022-08-16 08:17:59
113 公立 國小 白河區 竹門國小 已填 63/63 黃綉娥 2022-08-16 07:42:38
114 公立 國小 白河區 內角國小 已填 63/63 蔡炎樵 2022-08-16 08:18:44
115 公立 國小 白河區 仙草實小 已填 63/63 李芳儀 2022-08-16 08:01:16
116 公立 國小 白河區 河東國小 已填 63/63 李芳儀 2022-08-16 08:00:55
117 公立 國小 白河區 大竹國小 已填 63/63 蔡炎樵 2022-08-16 08:18:23
118 公立 國小 東山區 東山國小 已填 63/63 張枝美 2022-08-16 06:27:42
119 公立 國小 東山區 聖賢國小 已填 63/63 黃綉娥 2022-08-16 07:42:18
120 公立 國小 東山區 東原國小 已填 63/63 黃漢議 2022-08-16 06:09:28
121 公立 國小 東山區 青山國小 已填 63/63 黃漢議 2022-08-16 06:10:04
122 公立 國小 東山區 吉貝耍國小 已填 63/63 柯忠良 2022-08-16 07:22:30
123 公立 國小 後壁區 後壁國小 已填 63/63 凃凱珍 2022-08-16 07:57:41
124 公立 國小 後壁區 菁寮國小 已填 63/63 蔡菀娗 2022-08-16 08:06:11
125 公立 國小 後壁區 安溪國小 已填 63/63 張莆尚 2022-08-16 08:12:04
126 公立 國小 後壁區 新東國小 已填 63/63 蔡菀娗 2022-08-16 08:05:56
127 公立 國小 後壁區 永安國小 已填 63/63 凃凱珍 2022-08-16 07:58:12
128 公立 國小 後壁區 新嘉國小 已填 63/63 蔡菀娗 2022-08-16 08:06:29
129 公立 國小 後壁區 樹人國小 已填 63/63 凃凱珍 2022-08-16 07:57:55
130 公立 國小 柳營區 柳營國小 已填 63/63 羅博仁 2022-08-16 06:45:38
131 公立 國小 柳營區 果毅國小 已填 63/63 侯勇冲 2022-08-16 09:06:24
132 公立 國小 柳營區 重溪國小 已填 63/63 柯忠良 2022-08-16 07:20:41
133 公立 國小 柳營區 太康國小 已填 63/63 柯忠良 2022-08-16 07:21:38
134 公立 國小 柳營區 新山國小 已填 63/63 吳金枝 2022-08-16 06:49:11
135 公立 國小 新營區 新營國小 已填 63/63 顏伯霖 2022-08-16 08:46:25
136 公立 國小 新營區 新民國小 已填 63/63 吳懿芳 2022-08-16 08:07:10
137 公立 國小 新營區 新橋國小 已填 63/63 黃春梅 2022-08-16 08:11:39
138 公立 國小 新營區 新營新興國小 已填 63/63 洪育棋 2022-08-16 08:47:21
139 公立 國小 新營區 新進國小 已填 63/63 王富萱 2022-08-16 09:18:00
140 公立 國小 新營區 南梓實小 已填 63/63 徐文玲 2022-08-16 07:56:12
141 公立 國小 新營區 新生國小 已填 63/63 黃春梅 2022-08-16 08:12:12
142 公立 國小 新營區 土庫國小 已填 63/63 林凰池 2022-08-16 08:36:52
143 公立 國小 新營區 公誠國小 已填 63/63 徐文玲 2022-08-16 07:55:55
144 公立 國小 新營區 新泰國小 已填 63/63 林凰池 2022-08-16 08:36:27
145 公立 國小 鹽水區 鹽水國小 已填 63/63 黃淑讌 2022-08-16 08:26:48
146 公立 國小 鹽水區 歡雅國小 已填 63/63 蔡宜蓁 2022-08-16 08:37:01
147 公立 國小 鹽水區 坔頭港國小 已填 63/63 蔡宜蓁 2022-08-16 08:36:41
148 公立 國小 鹽水區 月津國小 已填 63/63 劉憲璋 2022-08-16 08:17:07
149 公立 國小 鹽水區 竹埔國小 已填 63/63 蔡宜蓁 2022-08-16 08:37:18
150 公立 國小 鹽水區 仁光國小 已填 63/63 劉憲璋 2022-08-16 08:17:35
151 公立 國小 鹽水區 岸內國小 已填 63/63 黃淑讌 2022-08-16 08:27:34
152 公立 國小 鹽水區 文昌國小 已填 63/63 劉憲璋 2022-08-16 08:17:52
153 公立 國小 仁德區 仁德國小 已填 63/63 陳其良 2022-08-16 08:14:28
154 公立 國小 仁德區 文賢國小 已填 63/63 蔡秉華 2022-08-16 09:03:08
155 公立 國小 仁德區 長興國小 已填 63/63 陳淑真 2022-08-16 07:44:15
156 公立 國小 仁德區 依仁國小 已填 63/63 陳杏娥 2022-08-16 07:16:20
157 公立 國小 仁德區 大甲國小 已填 63/63 侯勇冲 2022-08-16 09:06:06
158 公立 國小 仁德區 仁和國小 已填 63/63 賴崇明 2022-08-16 08:25:38
159 公立 國小 仁德區 德南國小 已填 63/63 李宗靜 2022-08-16 06:19:26
160 公立 國小 仁德區 虎山實小 已填 63/63 李宗靜 2022-08-16 06:19:46
161 公立 國小 永康區 永康國小 已填 63/63 黃紹萍 2022-08-16 08:44:28
162 公立 國小 永康區 大灣國小 已填 63/63 石淳豪 2022-08-16 08:05:53
163 公立 國小 永康區 三村國小 已填 63/63 王郁玟 2022-08-16 06:00:50
164 公立 國小 永康區 西勢國小 已填 63/63 陳泓翔 2022-08-16 08:53:16
165 公立 國小 永康區 永康復興國小 已填 63/63 陳淑真 2022-08-16 07:44:01
166 公立 國小 永康區 龍潭國小 已填 63/63 林育如 2022-08-16 08:24:24
167 公立 國小 永康區 大橋國小 已填 63/63 田邵文 2022-08-16 08:31:42
168 公立 國小 永康區 崑山國小 已填 63/63 黃吟青 2022-08-16 07:59:01
169 公立 國小 永康區 五王國小 已填 63/63 邱松煜 2022-08-16 08:06:02
170 公立 國小 永康區 永信國小 已填 63/63 蕭曉芳 2022-08-16 09:45:14
171 公立 國小 永康區 永康勝利國小 已填 63/63 蘇偉齊 2022-08-16 08:10:56
172 公立 國小 龍崎區 龍崎國小 已填 63/63 吳穎哲 2022-08-16 08:23:25
173 公立 國小 歸仁區 歸仁國小 已填 63/63 陳杏娥 2022-08-16 07:15:59
174 公立 國小 歸仁區 歸南國小 已填 63/63 張清峰 2022-08-16 07:56:25
175 公立 國小 歸仁區 保西國小 已填 63/63 許永暉 2022-08-16 08:02:41
176 公立 國小 歸仁區 大潭國小 已填 63/63 董娉孜 2022-08-16 08:07:43
177 公立 國小 歸仁區 文化國小 已填 63/63 謝雅蘭 2022-08-16 08:17:20
178 公立 國小 歸仁區 紅瓦厝國小 已填 63/63 許永暉 2022-08-16 08:02:22
179 公立 國小 關廟區 關廟國小 已填 63/63 黃瓊儀 2022-08-16 08:24:28
180 公立 國小 關廟區 五甲國小 已填 63/63 歐震輝 2022-08-16 06:44:08
181 公立 國小 關廟區 保東國小 已填 63/63 張清峰 2022-08-16 07:56:52
182 公立 國小 關廟區 崇和國小 已填 63/63 宋瑜華 2022-08-16 08:14:41
183 公立 國小 關廟區 文和實小 已填 63/63 宋瑜華 2022-08-16 08:13:54
184 公立 國小 關廟區 深坑國小 已填 63/63 宋瑜華 2022-08-16 08:14:11
185 公立 國小 關廟區 新光國小 已填 63/63 歐震輝 2022-08-16 06:44:31
186 公立 國小 山上區 山上國小 已填 63/63 吳秀真 2022-08-16 06:11:12
187 公立 國小 左鎮區 左鎮國小 已填 63/63 鄭美珍 2022-08-16 08:15:21
188 公立 國小 左鎮區 光榮實小 已填 63/63 鄭美珍 2022-08-16 08:15:37
189 公立 國小 玉井區 玉井國小 已填 63/63 陳筱芸 2022-08-16 07:02:38
190 公立 國小 玉井區 層林國小 已填 63/63 陳筱芸 2022-08-16 07:03:12
191 公立 國小 安定區 安定國小 已填 63/63 鄭慶鴻 2022-08-16 08:00:14
192 公立 國小 安定區 南安國小 已填 63/63 范傳馨 2022-08-16 08:11:50
193 公立 國小 安定區 安定南興國小 已填 63/63 范傳馨 2022-08-16 08:12:20
194 公立 國小 南化區 南化國小 已填 63/63 楊博祥 2022-08-16 08:34:22
195 公立 國小 南化區 北寮國小 已填 63/63 游雅竹 2022-08-16 08:40:53
196 公立 國小 南化區 西埔國小 已填 63/63 楊博祥 2022-08-16 08:34:38
197 公立 國小 南化區 玉山國小 已填 63/63 游雅竹 2022-08-16 08:40:38
198 公立 國小 南化區 瑞峰國小 已填 63/63 方偉峻 2022-08-16 08:02:06
199 公立 國小 善化區 善化國小 已填 63/63 楊超雲 2022-08-16 09:21:05
200 公立 國小 善化區 茄拔國小 已填 63/63 吳秀真 2022-08-16 06:11:30
201 公立 國小 善化區 善化大同國小 已填 63/63 郭憲銘 2022-08-16 08:00:43
202 公立 國小 善化區 大成國小 已填 63/63 吳金枝 2022-08-16 06:48:20
203 公立 國小 善化區 陽明國小 已填 63/63 鄭慶鴻 2022-08-16 08:00:33
204 公立 國小 善化區 善糖國小 已填 63/63 楊超雲 2022-08-16 09:21:23
205 公立 國小 善化區 小新國小 已填 63/63 蘇惠鈴 2022-08-16 07:52:30
206 公立 國小 新化區 新化國小 已填 63/63 杜惠瑛 2022-08-16 08:45:29
207 公立 國小 新化區 那拔國小 已填 63/63 鄭淑月 2022-08-16 08:39:12
208 公立 國小 新化區 口埤實小 已填 63/63 陳威全 2022-08-16 08:27:55
209 公立 國小 新化區 大新國小 已填 63/63 鄭淑月 2022-08-16 08:38:59
210 公立 國小 新化區 正新國小 已填 63/63 陳威全 2022-08-16 08:27:38
211 公立 國小 新市區 新市國小 已填 63/63 王姵樺 2022-08-16 07:30:14
212 公立 國小 新市區 大社國小 已填 63/63 蘇惠鈴 2022-08-16 07:52:47
213 公立 國小 楠西區 楠西國小 已填 63/63 盧誼霈 2022-08-16 09:06:46
214 公立 國小 七股區 七股國小 已填 63/63 陳秀如 2022-08-16 06:18:07
215 公立 國小 七股區 後港國小 已填 63/63 黃秀環 2022-08-16 08:21:44
216 公立 國小 七股區 竹橋國小 已填 63/63 陳秀如 2022-08-16 06:19:18
217 公立 國小 七股區 三股國小 已填 63/63 吳蕙蘭 2022-08-16 08:46:45
218 公立 國小 七股區 光復實小 已填 63/63 陳貞蓉 2022-08-16 08:09:23
219 公立 國小 七股區 篤加國小 已填 63/63 黃秀環 2022-08-16 08:21:58
220 公立 國小 七股區 龍山國小 已填 63/63 吳蕙蘭 2022-08-16 08:47:30
221 公立 國小 七股區 建功國小 已填 63/63 吳美瑾 2022-08-16 08:44:18
222 公立 國小 七股區 大文國小 已填 63/63 陳貞蓉 2022-08-16 08:09:08
223 公立 國小 七股區 樹林國小 已填 63/63 黃惠美 2022-08-16 08:47:33
224 公立 國小 北門區 北門國小 已填 63/63 王韶憶 2022-08-16 06:57:34
225 公立 國小 北門區 蚵寮國小 已填 63/63 王韶憶 2022-08-16 06:58:20
226 公立 國小 北門區 文山國小 已填 63/63 陳玉彬 2022-08-16 07:48:05
227 公立 國小 北門區 錦湖國小 已填 63/63 郭秋男 2022-08-16 08:41:18
228 公立 國小 北門區 雙春國小 已填 63/63 郭秋男 2022-08-16 08:40:48
229 公立 國小 北門區 三慈國小 已填 63/63 陳玉彬 2022-08-16 07:48:19
230 公立 國小 西港區 西港國小 已填 63/63 許倍甄 2022-08-16 08:42:24
231 公立 國小 西港區 港東國小 已填 63/63 柯亞君 2022-08-16 07:34:19
232 公立 國小 西港區 西港成功國小 已填 63/63 許倍甄 2022-08-16 08:42:55
233 公立 國小 西港區 後營國小 已填 63/63 柯亞君 2022-08-16 07:32:33
234 公立 國小 西港區 松林國小 已填 63/63 黃惠美 2022-08-16 08:45:34
235 公立 國小 佳里區 佳里國小 已填 63/63 王佳鳳 2022-08-16 08:15:53
236 公立 國小 佳里區 佳興國小 已填 63/63 田秀娥 2022-08-16 08:06:51
237 公立 國小 佳里區 延平國小 已填 63/63 洪嘉莉 2022-08-16 08:12:08
238 公立 國小 佳里區 塭內國小 已填 63/63 黃惠美 2022-08-16 08:46:10
239 公立 國小 佳里區 子龍國小 已填 63/63 邱群勝 2022-08-16 08:10:35
240 公立 國小 佳里區 仁愛國小 已填 63/63 田秀娥 2022-08-16 08:06:35
241 公立 國小 佳里區 通興國小 已填 63/63 陳貞蓉 2022-08-16 08:09:38
242 公立 國小 佳里區 信義國小 已填 63/63 洪嘉莉 2022-08-16 08:11:18
243 公立 國小 將軍區 將軍國小 已填 63/63 許瑜珍 2022-08-16 11:16:59
244 公立 國小 將軍區 漚汪國小 已填 63/63 曾惠燕 2022-08-16 08:47:27
245 公立 國小 將軍區 苓和國小 已填 63/63 曾惠燕 2022-08-16 08:48:52
246 公立 國小 將軍區 鯤鯓國小 已填 63/63 曾惠燕 2022-08-16 08:49:35
247 公立 國小 將軍區 長平國小 已填 63/63 許瑜珍 2022-08-16 11:17:12
248 公立 國小 學甲區 學甲國小 已填 63/63 蘇淑卿 2022-08-16 09:16:44
249 公立 國小 學甲區 中洲國小 已填 63/63 王韶憶 2022-08-16 06:57:59
250 公立 國小 學甲區 宅港國小 已填 63/63 陳筱芸 2022-08-16 07:02:56
251 公立 國小 學甲區 頂洲國小 已填 63/63 郭秋男 2022-08-16 08:41:36
252 公立 國小 學甲區 東陽國小 已填 63/63 邱群勝 2022-08-16 08:10:20
253 公立 國小 下營區 下營國小 已填 63/63 曾素珍 2022-08-16 08:46:16
254 公立 國小 下營區 中營國小 已填 63/63 曾素珍 2022-08-16 08:46:43
255 公立 國小 下營區 賀建國小 已填 63/63 劉曉芳 2022-08-16 08:23:20
256 公立 國小 下營區 甲中國小 已填 63/63 陳音潔 2022-08-16 10:15:38
257 公立 國小 下營區 東興國小 已填 63/63 劉曉芳 2022-08-16 08:22:32
258 公立 國小 大內區 大內國小 已填 63/63 胡嘉文 2022-08-16 07:38:00
259 公立 國小 大內區 二溪國小 已填 63/63 胡嘉文 2022-08-16 07:38:18
260 公立 國小 六甲區 六甲國小 已填 63/63 凃忻妍 2022-08-16 09:07:53
261 公立 國小 六甲區 林鳳國小 已填 63/63 林玲君 2022-08-16 08:21:49
262 公立 國小 官田區 官田國小 已填 63/63 劉孟慈 2022-08-16 08:17:10
263 公立 國小 官田區 隆田國小 已填 63/63 林碧娥 2022-08-16 08:14:43
264 公立 國小 官田區 嘉南國小 已填 63/63 劉孟慈 2022-08-16 08:17:43
265 公立 國小 官田區 渡拔國小 已填 63/63 林碧娥 2022-08-16 08:15:02
266 公立 國小 麻豆區 麻豆國小 已填 63/63 楊芷涵 2022-08-16 07:51:18
267 公立 國小 麻豆區 培文國小 已填 63/63 楊幼如 2022-08-16 07:51:51
268 公立 國小 麻豆區 文正國小 已填 63/63 蕭夙君 2022-08-16 08:52:32
269 公立 國小 麻豆區 大山國小 已填 63/63 吳介翔 2022-08-16 07:27:13
270 公立 國小 麻豆區 安業國小 已填 63/63 蕭夙君 2022-08-16 08:52:10
271 公立 國小 麻豆區 北勢國小 已填 63/63 蕭夙君 2022-08-16 08:51:37
272 公立 國小 麻豆區 港尾國小 已填 63/63 吳介翔 2022-08-16 07:27:26
273 公立 國小 麻豆區 紀安國小 已填 63/63 柯亞君 2022-08-16 07:33:57
274 公立 幼兒園 中西區 市立第一幼兒園 已填 63/63 許汶穗 2022-08-16 09:38:40
275 公立 幼兒園 南區 市立第二幼兒園 已填 63/63 黃庭郁 2022-08-16 08:39:40
276 公立 幼兒園 北區 市立小康幼兒園 已填 63/63 林芊彣 2022-08-16 09:07:34
277 公立 幼兒園 安平區 市立第三幼兒園 已填 63/63 簡含英 2022-08-16 06:52:23
278 公立 幼兒園 安平區 已填 63/63 吳淑金 2022-08-16 09:56:46
279 公立 幼兒園 安南區 市立第六幼兒園 已填 63/63 吳翠鳳 2022-08-16 09:35:33
280 公立 幼兒園 安南區 市立第四幼兒園 未填 0/63
281 公立 幼兒園 仁德區 市立仁德幼兒園 已填 63/63 鄭雯萍 2022-08-16 08:30:47
282 公立 幼兒園 歸仁區 市立歸仁幼兒園 已填 63/63 卓芯卉 2022-08-16 06:38:52
283 公立 幼兒園 關廟區 市立關廟幼兒園 已填 63/63 林欣儀 2022-08-16 08:07:21
284 公立 幼兒園 新市區 市立新市幼兒園 已填 63/63 毛嘉潔 2022-08-16 08:32:42
285 公立 幼兒園 將軍區 市立將軍幼兒園 已填 63/63 林曉萍 2022-08-16 08:38:43
286 公立 幼兒園 學甲區 市立學甲幼兒園 已填 63/63 謝怡燕 2022-08-16 10:50:41
287 公立 幼兒園 六甲區 市立六甲幼兒園 已填 63/63 曾淑鈴 2022-08-16 08:24:47
288 公立 幼兒園 麻豆區 市立麻豆幼兒園 已填 63/63 許秀桃 2022-08-16 07:44:20
289 公立 教育局 東區 體育局 未填 0/63
290 公立 教育局 大內區 南瀛科教館 未填 0/63
291 公立 教育局 中西區 家庭教育中心 已填 63/63 林倩如 2022-08-16 08:00:01
:::

請點擊下方圖案來登入網站

常見問題

  • 1. 我無法登入?
  • 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。

系統更新訊息

  1. 需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移
  2. 若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。
  3. 填報可以設定共同管理者,可至我的線上填報點擊 進行設定即可。
2024-03-27 08:52:57
將人事室洪翊倫線上填報 10872、10873、11868、13571、12566、12567、12568、13572、14515、14529、14530、15856、15857、16883、16882、18169、18170、18171、18905、18904 轉移給人事室林佳蓉
2024-03-21 14:34:00
將學輔校安科黃清瑩線上填報 19978 轉移給學輔校安科溫甯鈺
2024-03-19 16:55:21
將特幼教育科吳芸菁線上填報 14058 轉移給特幼教育科鄭秋子
2024-03-19 16:54:21
