應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
44 | 44 | 0 | 100% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 13/14 | 張茵茵 | 2021-01-12 13:24:39 |
2 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 13/14 | 呂佩芬 | 2021-01-12 13:07:10 |
3 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 13/14 | 黃啟成 | 2021-01-12 11:20:37 |
4 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 14/14 | 謝美綺 | 2021-01-14 13:39:09 |
5 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 14/14 | 陳瓊豐 | 2021-01-14 11:32:53 |
6 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 13/14 | 黃惠娥 | 2021-01-12 09:57:52 |
7 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 13/14 | 陳惠娟 | 2021-01-12 15:29:11 |
8 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 14/14 | 許棋凱 | 2021-01-14 13:55:34 |
9 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 14/14 | 陳建榮 | 2021-01-14 14:21:22 |
10 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 14/14 | 楊爵光 | 2021-01-14 11:51:24 |
11 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 13/14 | 閻慶苹 | 2021-01-13 15:55:34 |
12 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 14/14 | 廖千淞 | 2021-01-14 13:55:33 |
13 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 14/14 | 蔡安修 | 2021-01-14 11:29:02 |
14 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 14/14 | 林炯翰 | 2021-01-14 09:07:12 |
15 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 已填 | 14/14 | 張妙琳 | 2021-01-14 11:46:03 |
16 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 14/14 | 洪千賀 | 2021-01-14 13:49:44 |
17 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 14/14 | 李嘉麟 | 2021-01-14 14:54:14 |
18 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 14/14 | 阮秋華 | 2021-01-14 13:41:08 |
19 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 14/14 | 盧穎玉 | 2021-01-14 16:38:23 |
20 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 13/14 | 邵意雯 | 2021-01-13 15:57:12 |
21 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 14/14 | 陳品卉 | 2021-01-14 14:21:30 |
22 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 14/14 | 張正立 | 2021-01-14 15:52:07 |
23 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 13/14 | 陳心怡 | 2021-01-13 16:26:22 |
24 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 13/14 | 武世乙 | 2021-01-12 15:22:45 |
25 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 14/14 | 李文獻 | 2021-01-14 11:55:14 |
26 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 14/14 | 林文堂 | 2021-01-14 16:07:43 |
27 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 14/14 | 蔡秀芬 | 2021-01-14 17:00:51 |
28 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 13/14 | 李承樺 | 2021-01-12 13:27:27 |
29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 14/14 | 林忠宏 | 2021-01-14 12:42:23 |
30 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 14/14 | 林彥名 | 2021-01-14 12:00:42 |
31 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 13/14 | 陳怡真 | 2021-01-12 14:36:08 |
32 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 14/14 | 蘇義翔 | 2021-01-14 16:22:34 |
33 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 13/14 | 張智傑 | 2021-01-13 16:53:19 |
34 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 14/14 | 吳紋青 | 2021-01-14 15:53:09 |
35 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 已填 | 14/14 | 陳瑞麟 | 2021-01-14 10:05:01 |
36 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 14/14 | 黃秋萍 | 2021-01-14 11:38:06 |
37 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 14/14 | 周美秀 | 2021-01-14 11:38:42 |
38 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 13/14 | 陳柏宏 | 2021-01-13 09:03:55 |
39 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 14/14 | 陳玲琴 | 2021-01-14 12:26:48 |
40 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 14/14 | 方正文 | 2021-01-14 12:37:50 |
41 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 已填 | 14/14 | 林志民 | 2021-01-14 16:11:10 |
42 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 13/14 | 陳俊誠 | 2021-01-13 15:43:04 |
43 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 14/14 | 李兆浚 | 2021-01-14 11:40:24 |
44 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 14/14 | 向貴絹 | 2021-01-14 14:28:16 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。