應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
40 | 40 | 0 | 100% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 4/4 | 孫金珠 | 2021-01-12 10:43:37 |
2 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 4/4 | 陳亭吟 | 2021-01-12 12:18:00 |
3 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 4/4 | 邱婉琪 | 2021-01-15 11:04:53 |
4 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 4/4 | 黃珮斐 | 2021-01-12 13:46:59 |
5 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 已填 | 4/4 | 潘奕翰 | 2021-01-12 09:16:20 |
6 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 4/4 | 陳其凱 | 2021-01-11 09:37:18 |
7 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 4/4 | 陳春蘭 | 2021-01-19 11:27:19 |
8 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 4/4 | 蘇怡婷 | 2021-01-18 09:42:03 |
9 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 4/4 | 江雯娟 | 2021-01-07 13:31:56 |
10 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 4/4 | 黃鴻瑋 | 2021-01-11 15:10:52 |
11 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 4/4 | 林柏宏 | 2021-01-08 07:56:45 |
12 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 4/4 | 楊淇銘 | 2021-01-18 09:27:06 |
13 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 4/4 | 李淑薇 | 2021-01-08 11:30:54 |
14 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 4/4 | 林彥慧 | 2021-01-15 11:47:27 |
15 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 4/4 | 趙惠君 | 2021-01-18 09:52:06 |
16 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 4/4 | 郭湞詠 | 2021-01-11 10:15:01 |
17 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 4/4 | 陳得文 | 2021-01-12 14:04:41 |
18 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 4/4 | 陳秋伶 | 2021-01-08 09:27:40 |
19 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 4/4 | 楊天德 | 2021-01-18 09:58:34 |
20 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 4/4 | 林秀娟 | 2021-01-07 17:04:18 |
21 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 4/4 | 連郁琴 | 2021-01-11 15:14:44 |
22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 4/4 | 王沛晴 | 2021-01-18 09:46:11 |
23 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 4/4 | 胡玲毓 | 2021-01-13 16:22:53 |
24 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 4/4 | 鄭曉昀 | 2021-01-07 15:40:26 |
25 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 4/4 | 謝函君 | 2021-01-18 10:18:59 |
26 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 4/4 | 蘇青宏 | 2021-01-07 10:35:33 |
27 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 4/4 | 朱芳瑩 | 2021-01-18 10:31:18 |
28 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 已填 | 4/4 | 林明清 | 2021-01-07 14:00:05 |
29 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 4/4 | 馮瓊瑤 | 2021-01-09 13:15:12 |
30 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 4/4 | 李季剛 | 2021-01-13 10:24:40 |
31 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 4/4 | 吳嘉蜜 | 2021-01-18 10:09:51 |
32 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 4/4 | 陳崇民 | 2021-01-14 11:46:46 |
33 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 4/4 | 李碧娥 | 2021-01-07 13:24:38 |
34 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 4/4 | 方慈珮 | 2021-01-14 12:06:26 |
35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 4/4 | 李聖裕 | 2021-01-19 08:39:16 |
36 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 4/4 | 單思玉 | 2021-01-18 13:56:40 |
37 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 4/4 | 林家好 | 2021-01-08 11:34:39 |
38 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 4/4 | 馮世昌 | 2021-01-11 09:47:16 |
39 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 4/4 | 許銘雅 | 2021-01-18 15:54:40 |
40 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 4/4 | 林宜蓉 | 2021-01-11 13:49:04 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。