應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
66 | 17 | 49 | 25.76% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 未填 | 0/1 | ||
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/1 | ||
4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 未填 | 0/1 | ||
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/1 | ||
6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 1/1 | 王榆評 | 2021-01-08 13:26:53 |
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/1 | ||
8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/1 | ||
9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 1/1 | 吳佩蓉 | 2021-01-04 16:45:40 |
10 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 1/1 | 羅偉宸 | 2021-01-04 14:04:53 |
11 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 1/1 | 葉雅鳳 | 2021-01-05 14:51:29 |
12 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 未填 | 0/1 | ||
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 未填 | 0/1 | ||
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/1 | ||
15 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/1 | ||
16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/1 | ||
17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 1/1 | 鍾欣怡 | 2021-01-04 15:45:08 |
18 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/1 | ||
19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/1 | ||
20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/1 | ||
21 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/1 | ||
22 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 1/1 | 莊蕙嫚 | 2021-01-05 10:32:41 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/1 | ||
24 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/1 | ||
25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 1/1 | 林家慰 | 2021-01-08 09:06:30 |
26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 1/1 | 史蕙萍 | 2021-01-08 12:05:28 |
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/1 | ||
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/1 | ||
29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/1 | ||
30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 1/1 | 林芳韻 | 2021-01-08 14:50:45 |
31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/1 | ||
32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 未填 | 0/1 | ||
33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/1 | ||
34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/1 | ||
35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 1/1 | 吳亞柔 | 2021-01-14 10:35:45 |
36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 未填 | 0/1 | ||
37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/1 | ||
38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 1/1 | 林家萍 | 2021-01-08 14:28:05 |
39 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/1 | ||
40 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/1 | ||
41 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/1 | ||
42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/1 | ||
43 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 1/1 | 林承億 | 2021-01-04 15:15:11 |
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/1 | ||
45 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/1 | ||
46 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 1/1 | 楊佳霖 | 2021-01-11 14:41:01 |
47 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 1/1 | 吳佳蓉 | 2021-01-06 08:51:24 |
48 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/1 | ||
49 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/1 | ||
50 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 未填 | 0/1 | ||
51 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/1 | ||
52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/1 | ||
53 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/1 | ||
54 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/1 | ||
55 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/1 | ||
56 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 未填 | 0/1 | ||
57 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/1 | ||
58 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/1 | ||
59 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 未填 | 0/1 | ||
60 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/1 | ||
61 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 1/1 | 楊千慧 | 2021-01-04 15:54:33 |
62 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 未填 | 0/1 | ||
63 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/1 | ||
64 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/1 | ||
65 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 1/1 | 陳筱璘 | 2021-01-08 09:47:26 |
66 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 1/1 | 蔡欣倩 | 2021-01-12 11:41:44 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。