應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
105 | 101 | 4 | 96.19% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 18/18 | 林韋材 | 2021-01-15 12:17:16 |
2 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 18/18 | 周松美 | 2021-01-15 15:02:59 |
3 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 18/18 | 連子菁 | 2021-01-13 16:45:13 |
4 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 未填 | 0/18 | ||
5 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 18/18 | 溫瓊怡 | 2021-01-12 16:34:25 |
6 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 18/18 | 楊燕山 | 2021-01-11 18:21:19 |
7 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 18/18 | 唐耀華 | 2021-01-18 20:25:10 |
8 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 18/18 | 陳育菁 | 2021-01-14 17:04:45 |
9 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 18/18 | 李汶珊 | 2021-01-12 08:16:03 |
10 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 18/18 | 姜惠馨 | 2021-01-11 13:55:28 |
11 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 18/18 | 張家甄 | 2021-01-18 10:09:59 |
12 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 18/18 | 陳鼎立 | 2021-01-11 17:08:20 |
13 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 18/18 | 王幸子 | 2021-01-11 14:51:56 |
14 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 18/18 | 王學仁 | 2021-01-11 10:06:20 |
15 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 18/18 | 黄美雅 | 2021-01-11 15:48:55 |
16 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 18/18 | 葉嘉曛 | 2021-01-13 11:39:43 |
17 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 18/18 | 徐筱茜 | 2021-01-13 10:24:13 |
18 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 18/18 | 陳宇堂 | 2021-01-12 08:58:54 |
19 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 18/18 | 林嘉鈴 | 2021-01-13 16:34:50 |
20 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 18/18 | 李曉雯 | 2021-01-12 11:29:33 |
21 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 18/18 | 柯韋如 | 2021-01-14 10:28:09 |
22 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 18/18 | 郭招顯 | 2021-01-18 15:26:59 |
23 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 18/18 | 杜品儀 | 2021-01-12 15:37:46 |
24 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 18/18 | 黃瑋苹 | 2021-01-11 10:37:12 |
25 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 18/18 | 戴麗純 | 2021-01-12 17:54:04 |
26 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 18/18 | 徐宥炘 | 2021-01-15 08:00:12 |
27 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 18/18 | 陳美怡 | 2021-01-14 14:18:56 |
28 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 18/18 | 蔡月珠 | 2021-01-11 23:53:50 |
29 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 18/18 | 林和秀 | 2021-01-13 09:30:30 |
30 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 18/18 | 余欣儒 | 2021-01-12 13:58:55 |
31 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 18/18 | 李慧慧 | 2021-01-12 15:23:09 |
32 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 18/18 | 康眾為 | 2021-01-11 20:41:40 |
33 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 18/18 | 陳宛汶 | 2021-01-13 17:00:36 |
34 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 18/18 | 周婉華 | 2021-01-13 10:01:55 |
35 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 18/18 | 李秀珍 | 2021-01-11 11:12:14 |
36 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 18/18 | 吳姿君 | 2021-01-11 13:18:00 |
37 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 18/18 | 陳芬瑛 | 2021-01-12 16:06:47 |
38 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 18/18 | 顏郁玲 | 2021-01-18 10:26:56 |
39 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/18 | ||
40 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 18/18 | 游雅棠 | 2021-01-14 11:18:27 |
41 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 18/18 | 曾靖芬 | 2021-01-12 09:55:32 |
42 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 18/18 | 林堤塘 | 2021-01-13 11:43:42 |
43 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 18/18 | 彭芷瑩 | 2021-01-11 09:20:31 |
44 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 18/18 | 吳明吉 | 2021-01-11 10:17:15 |
45 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 18/18 | 許順清 | 2021-01-13 09:09:00 |
46 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 18/18 | 吳淑梅 | 2021-01-15 10:24:15 |
47 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 18/18 | 沈志成 | 2021-01-15 08:30:09 |
48 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 18/18 | 王雅玲 | 2021-01-15 07:49:27 |
49 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 18/18 | 林袁志 | 2021-01-15 15:40:45 |
50 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 18/18 | 張麗芬 | 2021-01-13 16:52:07 |
51 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/18 | ||
52 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 18/18 | 楊雅琪 | 2021-01-13 16:21:26 |
53 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 18/18 | 蔡宜明 | 2021-01-15 10:08:09 |
54 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 18/18 | 葉昀 | 2021-01-15 09:55:37 |
55 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 18/18 | 楊麗蓉 | 2021-01-13 08:52:50 |
56 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 18/18 | 黃子才 | 2021-01-11 11:16:58 |
57 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 18/18 | 余淑娟 | 2021-01-11 14:09:45 |
58 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 18/18 | 陳得文 | 2021-01-18 09:45:25 |
59 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 18/18 | 楊家彰 | 2021-01-15 14:33:41 |
60 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 18/18 | 黃美芳 | 2021-01-12 11:11:54 |
61 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 18/18 | 蘇湘茹 | 2021-01-11 11:09:54 |
62 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 18/18 | 余宗勳 | 2021-01-11 15:20:41 |
63 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 18/18 | 吳念栩 | 2021-01-14 09:03:38 |
64 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 18/18 | 邱幸儀 | 2021-01-14 16:41:29 |
65 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 18/18 | 陳泓銘 | 2021-01-11 15:23:01 |
66 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 18/18 | 吳維婕 | 2021-01-13 11:38:41 |
67 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 18/18 | 邱嘉琳 | 2021-01-12 11:41:05 |
68 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 18/18 | 黃昱綾 | 2021-01-12 16:50:29 |
69 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 18/18 | 連郁琴 | 2021-01-11 15:00:26 |
70 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 18/18 | 高菀圻 | 2021-01-13 09:49:15 |
71 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 18/18 | 張友茂 | 2021-01-12 14:20:20 |
72 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 18/18 | 王寶猜 | 2021-01-18 08:33:31 |
73 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 18/18 | 柴華禎 | 2021-01-14 09:16:34 |
74 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 18/18 | 石宛臻 | 2021-01-11 15:06:52 |
75 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 18/18 | 王政憲 | 2021-01-11 15:43:34 |
76 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 18/18 | 林智娟 | 2021-01-13 10:32:30 |
77 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 18/18 | 張妙瑛 | 2021-01-14 11:42:48 |
78 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 18/18 | 張鴻斌 | 2021-01-12 08:48:04 |
79 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 18/18 | 陳信豪 | 2021-01-15 16:08:39 |
80 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 18/18 | 林嘉毓 | 2021-01-14 11:08:02 |
81 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 18/18 | 吳銘章 | 2021-01-12 13:47:14 |
82 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 18/18 | 黃祈二 | 2021-01-11 10:10:06 |
83 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/18 | ||
84 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 18/18 | 高景誼 | 2021-01-11 16:31:13 |
85 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 18/18 | 劉育甄 | 2021-01-14 08:22:10 |
86 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 18/18 | 洪淑楣 | 2021-01-11 11:06:35 |
87 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 18/18 | 劉雄夫 | 2021-01-12 11:35:29 |
88 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 18/18 | 蘇蕙芳 | 2021-01-13 11:17:36 |
89 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 18/18 | 馮郁仁 | 2021-01-11 09:47:16 |
90 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 18/18 | 林延翰 | 2021-01-14 16:20:11 |
91 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 18/18 | 陳佳珍 | 2021-01-14 07:56:44 |
92 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 18/18 | 李于嘉 | 2021-01-17 23:12:59 |
93 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 18/18 | 李瑞鎂 | 2021-01-12 22:29:11 |
94 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 18/18 | 陳瑞欣 | 2021-01-14 13:26:27 |
95 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 18/18 | 陳月娥 | 2021-01-15 10:02:46 |
96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 18/18 | 林玉玫 | 2021-01-15 12:33:33 |
97 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 已填 | 18/18 | 許莉吟 | 2021-01-15 09:24:49 |
98 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 已填 | 18/18 | 鄭佳韻 | 2021-01-14 14:11:35 |
99 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 18/18 | 李玉萍 | 2021-01-13 08:17:05 |
100 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 18/18 | 林家好 | 2021-01-15 08:39:30 |
101 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 18/18 | 馮世昌 | 2021-01-11 15:40:39 |
102 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 18/18 | 廖仁庸 | 2021-01-14 12:08:33 |
103 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 18/18 | 蔡宛樺 | 2021-01-12 08:36:20 |
104 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 18/18 | 陳媖足 | 2021-01-11 14:55:40 |
105 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 18/18 | 吳鴻櫻 | 2021-01-18 16:40:57 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。