應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
86 | 53 | 33 | 61.63% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/22 | ||
2 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 未填 | 0/22 | ||
3 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/22 | ||
4 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 德光高中 | 未填 | 0/22 | ||
5 | 私立 | 完全中學 | 安南區 | 瀛海中學 | 已填 | 22/22 | 胡文輝 | 2021-01-15 11:05:28 |
6 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮中學 | 已填 | 22/22 | 曹曜庭 | 2021-01-19 07:52:25 |
7 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 聖功女中 | 未填 | 0/22 | ||
8 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 光華高中 | 未填 | 0/22 | ||
9 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 崑山中學 | 已填 | 22/22 | 游禹琦 | 2021-01-13 08:05:53 |
10 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/22 | ||
11 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 未填 | 0/22 | ||
12 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/22 | ||
13 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 鳳和高中 | 未填 | 0/22 | ||
14 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 新榮高中 | 未填 | 0/22 | ||
15 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 興國高中 | 未填 | 0/22 | ||
16 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 22/22 | 吳素梅 | 2021-01-20 15:51:32 |
17 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 22/22 | 洪智信 | 2021-01-13 11:39:20 |
18 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/22 | ||
19 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/22 | ||
20 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/22 | ||
21 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/22 | ||
22 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/22 | ||
23 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 22/22 | 郭峻銘 | 2021-01-05 17:20:04 |
24 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/22 | ||
25 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/22 | ||
26 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 22/22 | 蕭維家 | 2021-01-12 13:01:18 |
27 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 22/22 | 王淑芬 | 2021-01-07 11:22:20 |
28 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 22/22 | 王昱婷 | 2021-01-05 09:41:47 |
29 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 22/22 | 葉志隆 | 2021-01-11 12:17:15 |
30 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 22/22 | 葉琬琪 | 2021-01-06 15:36:15 |
31 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 22/22 | 陳虹如 | 2021-01-18 10:39:21 |
32 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 22/22 | 陳建銘 | 2021-01-12 09:56:44 |
33 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 22/22 | 高健文 | 2021-01-18 10:18:11 |
34 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 22/22 | 莊瑞龍 | 2021-01-07 22:00:53 |
35 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/22 | ||
36 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 22/22 | 李蕙行 | 2021-01-18 17:34:00 |
37 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 22/22 | 許雅惠 | 2021-01-21 10:50:23 |
38 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 22/22 | 吳德祥 | 2021-01-05 12:03:51 |
39 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 22/22 | 林常青 | 2021-01-04 15:16:03 |
40 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 22/22 | 柯鴻文 | 2021-01-08 14:11:33 |
41 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 22/22 | 陳容舟 | 2021-01-14 11:05:41 |
42 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 22/22 | 謝亞璇 | 2021-01-18 16:01:29 |
43 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/22 | ||
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 22/22 | 黃順隆 | 2021-01-06 09:21:02 |
45 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 22/22 | 羅少卿 | 2021-01-07 10:55:30 |
46 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 22/22 | 黃宗德 | 2021-01-18 10:15:58 |
47 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 22/22 | 張雅惠 | 2021-01-07 13:57:41 |
48 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 22/22 | 林恩瑞 | 2021-01-12 15:29:54 |
49 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 22/22 | 鄭育民 | 2021-01-18 15:36:23 |
50 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/22 | ||
51 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/22 | ||
52 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 22/22 | 余大中 | 2021-01-05 12:15:37 |
53 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 22/22 | 葉姿吟 | 2021-01-05 10:53:00 |
54 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 22/22 | 童麗淑 | 2021-01-16 10:24:30 |
55 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 22/22 | 周志聖 | 2021-01-15 15:33:20 |
56 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 22/22 | 張淑娟 | 2021-01-20 07:50:43 |
57 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/22 | ||
58 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 22/22 | 卓德明 | 2021-01-18 11:22:26 |
59 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 22/22 | 莊振武 | 2021-01-21 09:31:30 |
60 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/22 | ||
61 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 22/22 | 潘怡君 | 2021-01-11 11:45:03 |
62 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/22 | ||
63 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 22/22 | 莊智霖 | 2021-01-04 22:20:48 |
64 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 22/22 | 蔡珮怡 | 2021-01-05 08:38:46 |
65 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 未填 | 0/22 | ||
66 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 22/22 | 蕭翔文 | 2021-01-06 09:07:32 |
67 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 未填 | 0/22 | ||
68 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/22 | ||
69 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 22/22 | 吳福特 | 2021-01-05 15:20:39 |
70 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 22/22 | 黃鐘億 | 2021-01-04 15:14:43 |
71 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 22/22 | 盧玫諭 | 2021-01-06 16:14:11 |
72 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/22 | ||
73 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 22/22 | 蔡宜靜 | 2021-01-04 16:04:35 |
74 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 22/22 | 薛文揚 | 2021-01-08 10:09:46 |
75 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 已填 | 22/22 | 黃聖賀 | 2021-01-12 10:40:22 |
76 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 22/22 | 謝斐琪 | 2021-01-05 13:03:56 |
77 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 22/22 | 余政奇 | 2021-01-21 13:45:30 |
78 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 22/22 | 李秀屏 | 2021-01-06 11:09:11 |
79 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 22/22 | 王士豪 | 2021-01-14 15:46:39 |
80 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 未填 | 0/22 | ||
81 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 22/22 | 林敏華 | 2021-01-05 10:42:45 |
82 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 22/22 | 馬翠韓 | 2021-01-15 08:20:11 |
83 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/22 | ||
84 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 22/22 | 吳昭賢 | 2021-01-06 13:20:31 |
85 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 22/22 | 黃意雅 | 2021-01-12 15:12:30 |
86 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/22 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。