應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
289 | 287 | 2 | 99.31% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 51/51 | 杜采柔 | 2021-01-13 08:37:07 |
2 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 51/51 | 吳玉婷 | 2021-01-13 11:30:34 |
3 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 51/51 | 楊芳娟 | 2021-01-12 11:06:35 |
4 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 51/51 | 戴怡晴 | 2021-01-12 14:02:40 |
5 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 51/51 | 許庭蓁 | 2021-01-13 16:26:24 |
6 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 51/51 | 黃麗珠 | 2021-01-12 16:25:40 |
7 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 51/51 | 曾麗華 | 2021-01-14 16:46:01 |
8 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 51/51 | 郭靜美 | 2021-01-19 15:55:31 |
9 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 51/51 | 史蕙萍 | 2021-01-13 09:32:32 |
10 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 51/51 | 王淑華 | 2021-01-12 16:08:49 |
11 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 51/51 | 葉宗樺 | 2021-01-19 08:39:56 |
12 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 51/51 | 杜幸娥 | 2021-01-20 15:31:24 |
13 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 51/51 | 洪靜慧 | 2021-01-15 10:56:04 |
14 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 51/51 | 戴幸砡 | 2021-01-14 10:52:14 |
15 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 51/51 | 賴俞均 | 2021-01-11 15:20:15 |
16 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 51/51 | 林郁君 | 2021-01-20 13:48:48 |
17 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 51/51 | 賴俞均 | 2021-01-11 17:05:42 |
18 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 51/51 | 鄧妙姿 | 2021-01-13 15:40:29 |
19 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 51/51 | 鄭麗玲 | 2021-01-08 15:29:50 |
20 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 51/51 | 賴建順 | 2021-01-13 14:10:38 |
21 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 51/51 | 葉秀玲 | 2021-01-13 14:24:04 |
22 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 51/51 | 蔡麗華 | 2021-01-20 11:27:20 |
23 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 51/51 | 洪靜慧 | 2021-01-15 10:49:15 |
24 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 51/51 | 郭美秀 | 2021-01-12 15:06:30 |
25 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 51/51 | 楊麗雲 | 2021-01-15 17:54:44 |
26 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 51/51 | 鄭淑清 | 2021-01-13 14:27:30 |
27 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 51/51 | 陳玉緞 | 2021-01-11 14:31:58 |
28 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 51/51 | 陳琼芳 | 2021-01-11 08:57:28 |
29 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 51/51 | 林秋萍 | 2021-01-19 15:29:59 |
30 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 51/51 | 李秀玲 | 2021-01-08 18:35:52 |
31 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/51 | ||
32 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 51/51 | 林宗正 | 2021-01-20 14:16:08 |
33 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 51/51 | 陳淑芬 | 2021-01-12 11:52:01 |
34 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 51/51 | 康敏琴 | 2021-01-13 16:05:40 |
35 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 51/51 | 林麗珍 | 2021-01-14 15:52:20 |
36 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 51/51 | 康敏琴 | 2021-01-13 16:05:02 |
37 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 51/51 | 陳美玲 | 2021-01-11 15:45:55 |
38 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 51/51 | 林雅誼 | 2021-01-11 15:50:52 |
39 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 51/51 | 黃毓茹 | 2021-01-12 13:24:50 |
40 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 51/51 | 楊惠芬 | 2021-01-12 14:02:25 |
41 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 已填 | 51/51 | 楊佩容 | 2021-01-19 10:23:28 |
42 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 已填 | 51/51 | 蔡和純 | 2021-01-14 12:00:34 |
43 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 51/51 | 邵珮禎 | 2021-01-13 13:14:05 |
44 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 51/51 | 蔣綿芬 | 2021-01-18 09:25:06 |
45 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 51/51 | 孟蘊慧 | 2021-01-13 12:17:45 |
46 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 51/51 | 黃瑟觀 | 2021-01-11 11:49:05 |
47 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 51/51 | 汪淑慧 | 2021-01-13 11:42:35 |
48 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 51/51 | 曾久玲 | 2021-01-08 15:28:38 |
49 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 51/51 | 施麗玲 | 2021-01-11 14:15:39 |
50 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 51/51 | 葉乃華 | 2021-01-14 16:14:15 |
51 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 51/51 | 張玉芬 | 2021-01-18 10:24:46 |
52 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 51/51 | 孫幸琪 | 2021-01-14 11:46:12 |
53 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 51/51 | 謝菁怡 | 2021-01-14 14:32:47 |
54 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 51/51 | 陳惠芬 | 2021-01-13 10:53:38 |
55 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 51/51 | 李依筠 | 2021-01-12 17:26:09 |
56 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 51/51 | 張文馨 | 2021-01-12 14:38:28 |
57 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 51/51 | 黃德才 | 2021-01-11 15:24:14 |
58 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 51/51 | 謝菁怡 | 2021-01-19 15:07:00 |
59 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 51/51 | 連碧真 | 2021-01-12 15:24:10 |
60 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 51/51 | 游琬萍 | 2021-01-15 13:54:14 |
61 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 51/51 | 劉莉楨 | 2021-01-14 11:57:53 |
62 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 51/51 | 吳媛聲 | 2021-01-13 11:22:33 |
63 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 51/51 | 丁貞如 | 2021-01-11 12:21:41 |
64 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 51/51 | 許惠珠 | 2021-01-18 14:05:24 |
65 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 51/51 | 顏岑夙 | 2021-01-19 15:36:58 |
66 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 51/51 | 陳靜慧 | 2021-01-12 11:33:27 |
67 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 51/51 | 沈介雯 | 2021-01-12 16:05:51 |
68 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 51/51 | 王靜美 | 2021-01-11 12:53:42 |
69 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 51/51 | 黃秋玉 | 2021-01-12 14:40:02 |
70 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 51/51 | 黃淑芬 | 2021-01-15 14:04:43 |
71 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 51/51 | 張漢伯 | 2021-01-08 15:37:50 |
72 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 51/51 | 江璧如 | 2021-01-15 10:04:20 |
73 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 51/51 | 程涵湄 | 2021-01-12 11:08:58 |
74 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 51/51 | 周麗嬋 | 2021-01-11 11:45:56 |
75 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 51/51 | 鄭美專 | 2021-01-19 16:35:06 |
76 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 51/51 | 程涵湄 | 2021-01-11 14:49:19 |
77 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 51/51 | 杜玉玲 | 2021-01-11 14:36:19 |
78 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 51/51 | 江亮曲 | 2021-01-20 08:48:32 |
79 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 51/51 | 歐蕙蓉 | 2021-01-15 17:30:51 |
80 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 51/51 | 王怡絜 | 2021-01-18 12:09:14 |
81 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 51/51 | 黃嘉怜 | 2021-01-14 10:35:44 |
82 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 51/51 | 黃曉惠 | 2021-01-15 14:49:59 |
83 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 51/51 | 吳美卿 | 2021-01-12 17:45:53 |
84 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 51/51 | 黃嘉怜 | 2021-01-14 10:35:05 |
85 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 51/51 | 李瑞娟 | 2021-01-08 15:17:58 |
86 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 51/51 | 蔡官芳 | 2021-01-19 09:09:41 |
87 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 51/51 | 易芙瑛 | 2021-01-19 16:08:49 |
88 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 51/51 | 江璧如 | 2021-01-15 09:52:48 |
89 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 51/51 | 施金蓮 | 2021-01-20 04:19:01 |
90 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 51/51 | 張英霞 | 2021-01-15 18:25:22 |
91 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 51/51 | 洪政妏 | 2021-01-14 14:43:12 |
92 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 51/51 | 吳淑吟 | 2021-01-14 18:28:33 |
93 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 51/51 | 劉美英 | 2021-01-12 12:05:28 |
94 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 51/51 | 楊金環 | 2021-01-12 17:44:10 |
95 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 51/51 | 曾雅雲 | 2021-01-11 12:01:40 |
96 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 51/51 | 李啟育 | 2021-01-14 10:27:44 |
97 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 51/51 | 蔡官芳 | 2021-01-18 15:51:53 |
98 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 51/51 | 王淑芬 | 2021-01-20 11:56:32 |
99 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 51/51 | 郭含瑩 | 2021-01-14 10:54:25 |
100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 51/51 | 李汶珊 | 2021-01-19 11:45:59 |
101 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 51/51 | 林郁君 | 2021-01-19 11:47:33 |
102 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 51/51 | 凃佩妤 | 2021-01-13 12:04:17 |
103 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 51/51 | 李汶珊 | 2021-01-19 10:48:02 |
104 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 51/51 | 蘇千慧 | 2021-01-18 13:30:28 |
105 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 51/51 | 蔡秀蓮 | 2021-01-12 15:37:27 |
106 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 51/51 | 蘇千慧 | 2021-01-19 12:01:42 |
107 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 51/51 | 劉哲銘 | 2021-01-19 11:31:09 |
108 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 51/51 | 黃月香 | 2021-01-15 15:40:17 |
109 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 51/51 | 張乃芬 | 2021-01-19 14:58:11 |
110 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 51/51 | 吳孟融 | 2021-01-14 11:06:21 |
111 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 已填 | 51/51 | 吳炯德 | 2021-01-13 10:17:24 |
112 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 51/51 | 蘇連興 | 2021-01-12 14:17:27 |
113 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 51/51 | 林俊標 | 2021-01-18 14:11:02 |
114 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 已填 | 51/51 | 吳焦平 | 2021-01-14 14:11:24 |
115 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 已填 | 51/51 | 吳秋燕 | 2021-01-09 16:46:25 |
116 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 51/51 | 歐家瑜 | 2021-01-13 15:13:36 |
117 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 已填 | 51/51 | 蔡依珊 | 2021-01-15 11:24:25 |
118 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 已填 | 51/51 | 林俊標 | 2021-01-12 21:40:55 |
119 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 已填 | 51/51 | 吳炯德 | 2021-01-14 10:23:44 |
120 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草國小 | 已填 | 51/51 | 蔡依珊 | 2021-01-18 11:49:56 |
121 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 51/51 | 黃淑真 | 2021-01-19 14:17:21 |
122 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 51/51 | 歐家瑜 | 2021-01-12 13:35:06 |
123 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 51/51 | 劉珈吟 | 2021-01-13 16:00:27 |
124 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 51/51 | 陳淑芬 | 2021-01-14 14:10:20 |
125 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 51/51 | 張碧珊 | 2021-01-19 10:42:08 |
126 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 51/51 | 林秋萍 | 2021-01-19 15:32:24 |
127 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 51/51 | 黃淑真 | 2021-01-19 14:09:05 |
128 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 51/51 | 李毓芳 | 2021-01-19 14:31:35 |
129 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 51/51 | 李毓芳 | 2021-01-18 14:52:19 |
130 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 未填 | 0/51 | ||
131 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 51/51 | 李秀玲 | 2021-01-12 10:55:37 |
132 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 51/51 | 江淑芬 | 2021-01-20 10:08:37 |
133 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 51/51 | 歐陽正杰 | 2021-01-14 11:32:51 |
134 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 51/51 | 江淑芬 | 2021-01-20 10:19:38 |
135 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 51/51 | 歐陽正杰 | 2021-01-14 11:03:53 |
136 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 51/51 | 劉珈吟 | 2021-01-13 16:01:51 |
137 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 51/51 | 吳金英 | 2021-01-11 12:29:02 |
138 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 51/51 | 林慈雅 | 2021-01-14 13:48:36 |
139 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 51/51 | 何淑芬 | 2021-01-12 10:06:22 |
140 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 51/51 | 邱郁雯 | 2021-01-19 11:32:18 |
141 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 51/51 | 吳忠融 | 2021-01-14 14:45:06 |
142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 51/51 | 楊麗雲 | 2021-01-15 18:06:00 |
143 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 已填 | 51/51 | 王美羚 | 2021-01-15 12:52:52 |
144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 51/51 | 陳玉緞 | 2021-01-15 13:13:25 |
145 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 51/51 | 吳金英 | 2021-01-11 12:27:00 |
146 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 51/51 | 楊淑惠 | 2021-01-15 00:36:19 |
147 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 51/51 | 何淑芬 | 2021-01-12 10:13:27 |
148 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 已填 | 51/51 | 吳美枝 | 2021-01-14 15:30:13 |
149 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 已填 | 51/51 | 趙乃蓉 | 2021-01-15 09:29:12 |
150 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 51/51 | 吳美枝 | 2021-01-14 15:59:40 |
151 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 已填 | 51/51 | 蘇連興 | 2021-01-13 16:00:03 |
152 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 已填 | 51/51 | 吳秋燕 | 2021-01-09 11:51:01 |
153 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 51/51 | 傅美惠 | 2021-01-12 10:05:18 |
154 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 51/51 | 陳美鳳 | 2021-01-12 09:50:07 |
155 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 51/51 | 傅美惠 | 2021-01-12 10:03:14 |
156 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 51/51 | 汪怡娟 | 2021-01-13 12:06:13 |
157 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 51/51 | 游淑婷 | 2021-01-18 14:35:27 |
158 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 51/51 | 尤秀萍 | 2021-01-11 14:08:53 |
159 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 51/51 | 楊惠宜 | 2021-01-12 15:57:50 |
160 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 51/51 | 周淑蓉 | 2021-01-13 11:21:16 |
161 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 已填 | 51/51 | 陳倩婷 | 2021-01-14 12:05:32 |
162 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 已填 | 51/51 | 吳譽嫻 | 2021-01-12 13:49:32 |
163 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 51/51 | 郭珮縈 | 2021-01-08 19:01:41 |
164 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 51/51 | 楊惠宜 | 2021-01-20 11:52:22 |
165 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 51/51 | 林郁芬 | 2021-01-12 08:27:33 |
166 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 51/51 | 高如瑩 | 2021-01-12 15:10:43 |
167 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 51/51 | 張議之 | 2021-01-12 13:59:25 |
168 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 51/51 | 張議之 | 2021-01-11 15:37:32 |
169 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 51/51 | 陳玟杏 | 2021-01-12 13:48:40 |
170 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 51/51 | 葉玉貞 | 2021-01-12 08:32:55 |
171 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 51/51 | 楊佩容 | 2021-01-18 14:21:28 |
172 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 51/51 | 高如瑩 | 2021-01-15 10:54:16 |
173 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 51/51 | 施鴻洲 | 2021-01-12 08:35:20 |
174 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 51/51 | 陳玟杏 | 2021-01-12 13:52:27 |
175 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 51/51 | 周麗嬋 | 2021-01-12 09:02:54 |
176 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 已填 | 51/51 | 林雅誼 | 2021-01-11 15:50:32 |
177 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 已填 | 51/51 | 王玉春 | 2021-01-13 15:02:14 |
178 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 51/51 | 郭珮縈 | 2021-01-08 19:02:13 |
179 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 51/51 | 吳風誼 | 2021-01-12 14:47:17 |
180 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 51/51 | 楊昭清 | 2021-01-10 11:56:44 |
181 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 已填 | 51/51 | 陳美玲 | 2021-01-11 15:50:24 |
182 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 已填 | 51/51 | 王玉春 | 2021-01-14 16:17:32 |
183 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 已填 | 51/51 | 余慧麟 | 2021-01-13 11:48:56 |
184 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 51/51 | 吳風誼 | 2021-01-12 14:51:27 |
185 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 已填 | 51/51 | 余慧麟 | 2021-01-13 15:30:23 |
186 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 51/51 | 王楠輝 | 2021-01-13 15:03:09 |
187 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 51/51 | 陳純賢 | 2021-01-14 10:45:16 |
188 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 51/51 | 汪淑慧 | 2021-01-14 08:20:18 |
189 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 51/51 | 侯香如 | 2021-01-15 10:40:11 |
190 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 51/51 | 康麗貞 | 2021-01-15 16:10:37 |
191 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 51/51 | 張玉芬 | 2021-01-11 09:12:07 |
192 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 已填 | 51/51 | 吳煻霖 | 2021-01-13 11:58:23 |
193 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 51/51 | 鄭會俊 | 2021-01-13 12:01:19 |
194 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 已填 | 51/51 | 孟蘊慧 | 2021-01-13 11:25:11 |
195 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 51/51 | 李淑蓉 | 2021-01-11 11:02:03 |
196 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 51/51 | 陳玲華 | 2021-01-11 10:21:11 |
197 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 51/51 | 顏志霖 | 2021-01-18 16:06:18 |
198 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 已填 | 51/51 | 鄭會俊 | 2021-01-11 09:36:11 |
199 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 51/51 | 陳玲華 | 2021-01-11 10:18:19 |
200 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 已填 | 51/51 | 李淑蓉 | 2021-01-14 10:41:05 |
201 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 51/51 | 周紫嫺 | 2021-01-13 11:34:41 |
202 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 51/51 | 林姻秀 | 2021-01-18 10:26:10 |
203 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 51/51 | 王秀珍 | 2021-01-11 09:57:18 |
204 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 51/51 | 王秀珍 | 2021-01-11 14:16:38 |
205 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 51/51 | 魏惠玲 | 2021-01-18 15:44:17 |
206 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 51/51 | 林姻秀 | 2021-01-18 11:27:03 |
207 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 51/51 | 邵珮禎 | 2021-01-13 13:16:22 |
208 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 51/51 | 劉建成 | 2021-01-14 18:57:46 |
209 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 51/51 | 陳奕吟 | 2021-01-14 14:59:34 |
210 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 51/51 | 魏惠玲 | 2021-01-19 14:51:38 |
211 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 51/51 | 侯香如 | 2021-01-14 15:06:21 |
212 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 51/51 | 田明仁 | 2021-01-13 15:38:36 |
213 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 51/51 | 田明仁 | 2021-01-12 14:23:46 |
214 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 51/51 | 戴秋英 | 2021-01-14 10:54:02 |
215 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 51/51 | 陳惠筠 | 2021-01-13 10:11:47 |
216 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 51/51 | 李依筠 | 2021-01-12 17:25:19 |
217 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 51/51 | 黃雅婷 | 2021-01-14 15:40:59 |
218 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 51/51 | 林秀惠 | 2021-01-12 13:33:14 |
219 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 已填 | 51/51 | 劉建成 | 2021-01-12 15:15:02 |
220 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 51/51 | 陳惠筠 | 2021-01-12 16:00:10 |
221 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 51/51 | 李幸潔 | 2021-01-14 15:10:00 |
222 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 已填 | 51/51 | 曾秀珍 | 2021-01-15 15:01:32 |
