應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
66 | 37 | 29 | 56.06% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 4/4 | 黃秀環 | 2021-01-12 15:56:28 |
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 4/4 | 翁玫筠 | 2021-01-15 09:01:42 |
3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 未填 | 0/4 | ||
4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 4/4 | 施偉仁 | 2021-01-19 15:37:05 |
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/4 | ||
6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 4/4 | 王冠偉 | 2021-01-12 15:48:30 |
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 未填 | 0/4 | ||
8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 4/4 | 吳介翔 | 2021-01-12 10:22:42 |
9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 4/4 | 徐瑞蓮 | 2021-01-20 09:05:15 |
10 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/4 | ||
11 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 4/4 | 張慈敏 | 2021-01-11 14:36:12 |
12 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 4/4 | 廖珮娸 | 2021-01-14 15:09:30 |
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 4/4 | 張慈敏 | 2021-01-21 08:54:38 |
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/4 | ||
15 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/4 | ||
16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 4/4 | 楊博祥 | 2021-01-13 11:27:25 |
17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 4/4 | 蘇婉惠 | 2021-01-14 14:54:03 |
18 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 4/4 | 黃毅叡 | 2021-01-13 09:29:10 |
19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 4/4 | 沈淑卿 | 2021-01-18 09:57:04 |
20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/4 | ||
21 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/4 | ||
22 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 4/4 | 陳音潔 | 2021-01-15 10:19:46 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 未填 | 0/4 | ||
24 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 4/4 | 吳東婷 | 2021-01-12 11:19:48 |
25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 4/4 | 吳怡瑾 | 2021-01-19 11:13:43 |
26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 未填 | 0/4 | ||
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 4/4 | 陳継武 | 2021-01-15 08:58:34 |
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 4/4 | 黃思穎 | 2021-01-15 10:44:25 |
29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 未填 | 0/4 | ||
30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/4 | ||
31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/4 | ||
32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 4/4 | 郭憲銘 | 2021-01-15 10:28:17 |
33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/4 | ||
34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/4 | ||
35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 4/4 | 余春榮 | 2021-01-21 09:00:14 |
36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 4/4 | 黃綉娥 | 2021-01-14 13:47:43 |
37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 4/4 | 黃綉娥 | 2021-01-13 08:19:55 |
38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 未填 | 0/4 | ||
39 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/4 | ||
40 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/4 | ||
41 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/4 | ||
42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/4 | ||
43 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 4/4 | 洪倩宜 | 2021-01-13 11:04:22 |
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 未填 | 0/4 | ||
45 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 未填 | 0/4 | ||
46 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 未填 | 0/4 | ||
47 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 4/4 | 許尤薇 | 2021-01-20 09:16:53 |
48 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 4/4 | 卓怡吟 | 2021-01-14 09:22:05 |
49 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 4/4 | 張枝美 | 2021-01-19 10:14:41 |
50 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 4/4 | 曾瑞峯 | 2021-01-18 13:20:29 |
51 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 4/4 | 郭慧蓉 | 2021-01-14 16:36:36 |
52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 4/4 | 張靜宜 | 2021-01-19 13:42:42 |
53 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 4/4 | 劉志堅 | 2021-01-19 09:27:00 |
54 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/4 | ||
55 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 未填 | 0/4 | ||
56 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 4/4 | 沈伸源 | 2021-01-18 13:54:43 |
57 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/4 | ||
58 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 4/4 | 邱松煜 | 2021-01-12 14:13:22 |
59 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 未填 | 0/4 | ||
60 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 4/4 | 許偲玥 | 2021-01-14 08:18:10 |
61 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 4/4 | 林倩如 | 2021-01-21 14:43:07 |
62 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 4/4 | 翁玫筠 | 2021-01-20 10:14:01 |
63 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/4 | ||
64 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/4 | ||
65 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 4/4 | 郭維芳 | 2021-01-20 11:34:41 |
66 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 4/4 | 張貴童 | 2021-01-21 10:16:12 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。