應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
285 | 277 | 8 | 97.19% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 6/6 | 許詩婷 | 2020-12-29 16:54:23 |
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 6/6 | 黃巽煌 | 2021-01-04 15:05:28 |
3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 6/6 | 許展綸 | 2021-01-14 16:59:40 |
4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 6/6 | 吳岱霖 | 2021-01-14 11:55:18 |
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 6/6 | 林美利 | 2021-01-11 17:29:18 |
6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 6/6 | 錢翰生 | 2021-01-11 14:37:33 |
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 6/6 | 黃靜蘭 | 2020-12-30 08:47:00 |
8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 6/6 | 黃文芳 | 2020-12-28 08:37:21 |
9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 6/6 | 陳彥廷 | 2021-01-14 16:15:24 |
10 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 6/6 | 蔡惠婷 | 2021-01-14 11:01:42 |
11 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 6/6 | 趙乃儀 | 2020-12-30 13:17:27 |
12 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 6/6 | 王馨春 | 2020-12-29 08:32:12 |
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 6/6 | 楊雅秀 | 2020-12-25 14:49:08 |
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 6/6 | 王碩芬 | 2021-01-11 16:27:48 |
15 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 6/6 | 黃暄喻 | 2021-01-14 15:29:19 |
16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 6/6 | 阮東明 | 2021-01-04 11:40:51 |
17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 6/6 | 李昆霖 | 2020-12-29 14:28:24 |
18 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 6/6 | 鄭璥耀 | 2021-01-14 10:59:24 |
19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 6/6 | 許竣維 | 2021-01-13 16:01:13 |
20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 6/6 | 曾麗伶 | 2021-01-05 09:26:24 |
21 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 6/6 | 李春興 | 2020-12-29 13:52:14 |
22 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 6/6 | 馮銘慶 | 2021-01-11 15:08:16 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 6/6 | 林惠珠 | 2021-01-12 15:39:28 |
24 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 6/6 | 黃守本 | 2020-12-31 15:54:01 |
25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 6/6 | 蘇志翰 | 2020-12-30 15:15:59 |
26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 6/6 | 詹建成 | 2020-12-31 11:05:02 |
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 6/6 | 陳展宇 | 2020-12-28 18:20:25 |
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 6/6 | 許庠裕 | 2021-01-12 10:32:49 |
29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 6/6 | 李清山 | 2020-12-30 15:57:34 |
30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 6/6 | 陳忠勇 | 2021-01-06 13:33:36 |
31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 6/6 | 方淑姿 | 2021-01-04 16:29:13 |
32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 6/6 | 黃榆慈 | 2020-12-28 14:55:30 |
33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 6/6 | 郭奇鑫 | 2021-01-14 16:39:57 |
34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 6/6 | 江宇倫 | 2020-12-29 09:09:49 |
35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 6/6 | 曾振儀 | 2020-12-31 13:11:10 |
36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 6/6 | 郭昭龍 | 2021-01-11 15:23:51 |
37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 6/6 | 詹心怡 | 2021-01-14 11:16:38 |
38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 6/6 | 楊長春 | 2021-01-07 12:22:58 |
39 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/6 | ||
40 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 6/6 | 楊多義 | 2021-01-14 11:33:19 |
41 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/6 | ||
42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 6/6 | 江淑味 | 2021-01-14 12:24:13 |
43 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 6/6 | 林信昌 | 2021-01-15 08:17:48 |
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 6/6 | 黃佳喬 | 2020-12-28 18:55:15 |
45 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 6/6 | 謝秀娟 | 2020-12-28 09:55:58 |
46 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 6/6 | 洪煜喬 | 2020-12-31 14:58:33 |
47 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 6/6 | 王泓翔 | 2021-01-14 16:16:34 |
48 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 6/6 | 楊孚鈞 | 2021-01-14 11:20:27 |
49 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 6/6 | 陳慶琪 | 2020-12-29 14:31:21 |
50 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 6/6 | 曾雅芬 | 2021-01-04 10:22:20 |
51 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 6/6 | 陳容舟 | 2020-12-25 16:18:31 |
52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 6/6 | 周佩漣 | 2021-01-12 10:00:51 |
53 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 6/6 | 李惠容 | 2021-01-13 08:55:06 |
54 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 已填 | 6/6 | 沈聰傑 | 2020-12-25 16:27:35 |
55 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 6/6 | 黃燕芬 | 2020-12-31 07:50:55 |
56 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 6/6 | 周佳蓉 | 2021-01-05 10:56:36 |
57 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 6/6 | 王志峰 | 2021-01-12 08:51:53 |
58 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 6/6 | 蔡沛珊 | 2021-01-06 14:53:08 |
59 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 未填 | 0/6 | ||
60 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 6/6 | 陳武成 | 2021-01-08 15:48:52 |
61 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 6/6 | 顏肇容 | 2020-12-31 09:57:51 |
62 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 6/6 | 蘇靖萍 | 2021-01-08 09:19:45 |
63 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 6/6 | 鄭楹捷 | 2020-12-29 13:37:14 |
64 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 6/6 | 施怡如 | 2020-12-28 20:29:56 |
65 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 6/6 | 黃喬俊 | 2021-01-13 14:48:31 |
66 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 6/6 | 侯忠宏 | 2021-01-14 11:02:55 |
67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 已填 | 6/6 | 陳瑞麟 | 2020-12-30 08:52:44 |
68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 6/6 | 林裕祥 | 2020-12-31 11:02:46 |
69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 已填 | 6/6 | 李靜宜 | 2020-12-25 15:42:22 |
70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 6/6 | 郭詔維 | 2021-01-06 14:38:07 |
71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 6/6 | 王文聖 | 2021-01-07 16:19:01 |
72 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 6/6 | 許瑞賓 | 2021-01-13 15:20:32 |
73 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 6/6 | 劉瑋婷 | 2021-01-04 15:54:46 |
74 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 6/6 | 謝淑君 | 2021-01-06 08:38:35 |
75 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 6/6 | 李婉綾 | 2020-12-31 10:37:50 |
76 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 6/6 | 吳杰隆 | 2020-12-28 11:23:07 |
77 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 6/6 | 陳春月 | 2020-12-28 16:09:58 |
78 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 6/6 | 洪千惠 | 2020-12-29 13:14:55 |
79 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 6/6 | 李原富 | 2020-12-28 15:24:19 |
80 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 6/6 | 林正龍 | 2021-01-08 16:08:30 |
81 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 6/6 | 楊嘉惠 | 2020-12-29 12:37:42 |
82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 6/6 | 劉家彣 | 2020-12-25 14:58:50 |
83 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 6/6 | 吳宗展 | 2020-12-29 07:54:25 |
84 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 6/6 | 黃瓊慧 | 2021-01-06 16:48:47 |
85 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 6/6 | 陳銘賢 | 2020-12-30 11:50:09 |
86 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/6 | ||
87 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 已填 | 6/6 | 施博文 | 2021-01-08 16:05:13 |
88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 6/6 | 黃鴻禹 | 2021-01-15 14:37:47 |
89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 6/6 | 陳宏鎧 | 2020-12-30 09:01:50 |
90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 6/6 | 李茂誠 | 2020-12-30 11:15:40 |
91 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 6/6 | 許娟婷 | 2020-12-28 09:42:58 |
92 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 6/6 | 盧穎玉 | 2020-12-29 18:08:32 |
93 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 6/6 | 周文淵 | 2020-12-28 14:23:50 |
94 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 6/6 | 許力尹 | 2021-01-14 15:12:12 |
95 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 6/6 | 謝冠瑜 | 2021-01-15 11:23:10 |
96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 6/6 | 黃博聖 | 2020-12-28 12:39:47 |
97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 6/6 | 方正文 | 2021-01-04 17:11:40 |
98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 已填 | 6/6 | 陳美玲 | 2020-12-28 10:02:47 |
99 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 已填 | 6/6 | 楊昇憲 | 2021-01-12 10:11:09 |
100 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 6/6 | 謝奇憲 | 2020-12-28 08:12:25 |
101 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 6/6 | 馬培如 | 2020-12-31 16:07:29 |
102 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 6/6 | 劉聖基 | 2020-12-29 08:22:43 |
103 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 6/6 | 陳心儀 | 2021-01-15 15:28:07 |
104 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 6/6 | 吳謹礼 | 2021-01-13 16:35:25 |
105 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 6/6 | 陳俊誠 | 2021-01-08 09:29:58 |
106 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 湖東分校 | 已填 | 6/6 | 邱紹華 | 2020-12-31 15:08:41 |
107 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 6/6 | 高義盛 | 2020-12-28 09:16:06 |
108 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 6/6 | 黃宥蓁 | 2021-01-13 11:26:59 |
109 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 已填 | 6/6 | 許振明 | 2021-01-05 11:21:04 |
110 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 6/6 | 廖玉珍 | 2021-01-08 15:55:39 |
111 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 已填 | 6/6 | 蕭順允 | 2020-12-28 15:48:55 |
112 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 6/6 | 張盈芳 | 2021-01-05 09:57:56 |
113 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 已填 | 6/6 | 林堤塘 | 2020-12-28 10:49:04 |
114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 已填 | 6/6 | 林彥妤 | 2020-12-30 15:34:50 |
115 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 已填 | 6/6 | 雲惟興 | 2020-12-28 15:32:34 |
116 | 公立 | 國小 | 北門區 | 雙春國小 | 已填 | 6/6 | 傅昱森 | 2020-12-28 10:40:45 |
117 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 6/6 | 陳崇民 | 2021-01-05 10:05:32 |
118 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 已填 | 6/6 | 柯淑惠 | 2020-12-31 08:49:28 |
119 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 6/6 | 黃俊富 | 2020-12-28 11:44:15 |
120 | 公立 | 國小 | 北門區 | 玉湖分校 | 未填 | 0/6 | ||
121 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 已填 | 6/6 | 吳瑞仁 | 2021-01-13 11:28:18 |
122 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 6/6 | 張凱莉 | 2021-01-05 23:18:26 |
123 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 已填 | 6/6 | 劉美雯 | 2021-01-05 13:47:15 |
124 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 6/6 | 賴鴻文 | 2020-12-29 12:06:01 |
125 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 已填 | 6/6 | 邱琴惠 | 2021-01-13 14:58:52 |
126 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 6/6 | 何正云 | 2020-12-28 13:18:25 |
127 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 6/6 | 郭俊廷 | 2020-12-29 10:23:27 |
128 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 6/6 | 謝佳晏 | 2021-01-04 16:57:36 |
129 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 6/6 | 蔡和希 | 2020-12-28 14:50:29 |
130 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 已填 | 6/6 | 林群展 | 2021-01-08 09:07:55 |
131 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 6/6 | 陳惠萍 | 2021-01-13 16:55:02 |
132 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 6/6 | 林震成 | 2021-01-14 16:52:10 |
133 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 6/6 | 鄭詠文 | 2021-01-05 08:57:04 |
134 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 6/6 | 陳曉貞 | 2020-12-30 14:06:17 |
135 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 已填 | 6/6 | 蘇育志 | 2020-12-28 15:22:35 |
136 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 6/6 | 蘇昱瑋 | 2020-12-28 09:05:41 |
137 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 6/6 | 邵郁雯 | 2021-01-07 16:41:05 |
138 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 6/6 | 蘇銘勳 | 2021-01-08 11:32:14 |
139 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 6/6 | 陳怡君 | 2020-12-28 15:34:59 |
140 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 6/6 | 林佳蓉 | 2021-01-13 08:29:50 |
141 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/6 | ||
142 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 已填 | 6/6 | 葉建志 | 2021-01-11 12:20:56 |
143 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 6/6 | 陳玲琴 | 2021-01-06 11:50:30 |
144 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 6/6 | 許乃文 | 2021-01-05 14:11:43 |
145 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 6/6 | 高慧如 | 2020-12-28 08:33:00 |
146 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 6/6 | 江竺芸 | 2021-01-07 08:46:24 |
147 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 6/6 | 陳麒盟 | 2021-01-06 09:05:16 |
148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 6/6 | 陳靖宜 | 2020-12-29 16:15:55 |
149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 6/6 | 嚴媚馨 | 2021-01-11 14:10:40 |
150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 已填 | 6/6 | 葉宗豪 | 2021-01-06 15:40:54 |
151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 6/6 | 蕭哲雄 | 2020-12-30 08:28:41 |
152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 6/6 | 陳盈秀 | 2020-12-30 10:18:50 |
153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 6/6 | 林季錚 | 2021-01-11 11:49:48 |
154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 已填 | 6/6 | 陳金松 | 2020-12-28 12:57:20 |
155 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 6/6 | 許棋凱 | 2021-01-15 08:21:30 |
156 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 6/6 | 陳建榮 | 2020-12-31 13:51:59 |
157 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 已填 | 6/6 | 龔朔子 | 2021-01-07 17:48:39 |
158 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 已填 | 6/6 | 施志霖 | 2020-12-28 14:53:04 |
159 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 6/6 | 侯文惠 | 2020-12-31 09:14:19 |
160 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 已填 | 6/6 | 王柄元 | 2021-01-07 08:08:38 |
161 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 6/6 | 楊合萍 | 2021-01-04 11:23:07 |
162 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 6/6 | 黃海山 | 2020-12-29 08:22:39 |
163 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 6/6 | 胡憲民 | 2020-12-31 09:00:39 |
164 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 6/6 | 郭彭淇 | 2021-01-04 11:27:54 |
165 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 已填 | 6/6 | 許甫誠 | 2021-01-13 08:34:11 |
166 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 6/6 | 鄧佳琳 | 2020-12-29 09:55:57 |
167 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 已填 | 6/6 | 陳俐縈 | 2021-01-05 08:35:06 |
168 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 已填 | 6/6 | 張瑾玥 | 2020-12-30 10:52:46 |
169 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 6/6 | 莊皓閔 | 2020-12-30 09:14:51 |
170 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 6/6 | 呂建範 | 2021-01-14 11:29:06 |
171 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 6/6 | 王上營 | 2020-12-30 09:13:35 |
172 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 6/6 | 林聖偉 | 2020-12-29 09:11:00 |
173 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 6/6 | 曾清珠 | 2020-12-30 09:08:16 |
174 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 6/6 | 林錦杏 | 2020-12-29 10:27:48 |
175 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 6/6 | 黃秋萍 | 2021-01-05 14:33:55 |
176 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 已填 | 6/6 | 周美秀 | 2020-12-28 14:50:14 |
177 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 已填 | 6/6 | 林秀玲 | 2021-01-13 08:16:58 |
178 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 6/6 | 謝維軒 | 2020-12-28 14:07:07 |
179 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 6/6 | 陳威揚 | 2020-12-25 15:39:44 |
180 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 6/6 | 柯泰安 | 2021-01-13 11:17:20 |
181 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 6/6 | 黃永忠 | 2021-01-11 14:53:38 |
182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 6/6 | 李錦峰 | 2020-12-28 09:35:50 |
183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 6/6 | 連健男 | 2021-01-13 13:47:21 |
184 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 6/6 | 李柏泓 | 2021-01-07 14:45:49 |
185 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 6/6 | 陳幸梅 | 2021-01-06 15:03:07 |
186 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 6/6 | 鄭淑霞 | 2020-12-29 12:48:45 |
187 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 6/6 | 趙培茹 | 2020-12-28 08:22:54 |
188 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 6/6 | 韓湘如 | 2021-01-07 16:01:12 |
189 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 已填 | 6/6 | 許保祥 | 2020-12-30 08:39:07 |
190 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 已填 | 6/6 | 黃信穎 | 2021-01-15 11:28:00 |
191 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 6/6 | 郭政宏 | 2021-01-14 17:39:23 |
192 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 6/6 | 吳珮綺 | 2020-12-31 14:53:33 |
193 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 6/6 | 張浩文 | 2020-12-28 08:52:06 |
194 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 已填 | 6/6 | 宋政賢 | 2021-01-11 09:40:14 |
195 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 6/6 | 羅恭祥 | 2020-12-29 14:53:54 |
196 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/6 | ||
197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 6/6 | 盧怡君 | 2021-01-05 12:48:48 |
198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 6/6 | 洪千賀 | 2021-01-12 08:08:02 |
199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 6/6 | 蔡育芳 | 2021-01-14 17:18:07 |
200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 6/6 | 蕭鈞彥 | 2021-01-12 15:27:59 |
201 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 6/6 | 李承錦 | 2020-12-30 19:15:21 |
202 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 6/6 | 林佳慧 | 2020-12-29 12:30:23 |
203 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 6/6 | 陳今屏 | 2020-12-31 10:39:19 |
204 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 6/6 | 許志偉 | 2021-01-12 16:55:12 |
205 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 6/6 | 蔡安修 | 2020-12-29 17:14:06 |
206 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 6/6 | 劉美英 | 2020-12-29 13:53:10 |
207 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 6/6 | 曾煜然 | 2021-01-14 12:23:43 |
208 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 6/6 | 林甄盈 | 2021-01-11 08:28:26 |
209 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 已填 | 6/6 | 邱炤幃 | 2020-12-30 16:52:20 |
210 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 已填 | 6/6 | 源曼琪 | 2021-01-12 14:23:43 |
211 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 6/6 | 趙敏泓 | 2021-01-14 13:20:33 |
212 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 6/6 | 林冠州 | 2021-01-12 17:02:10 |
213 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 已填 | 6/6 | 郭怡蘋 | 2021-01-06 08:54:22 |
214 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 已填 | 6/6 | 林巧軒 | 2021-01-15 14:57:13 |
215 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 6/6 | 李孟隆 | 2020-12-29 14:56:44 |
216 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 已填 | 6/6 | 李政道 | 2021-01-06 10:20:43 |
217 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 6/6 | 鄭明韋 | 2021-01-13 16:53:01 |
218 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 6/6 | 王宗汶 | 2021-01-11 12:50:37 |
219 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 6/6 | 蘇倫甲 | 2021-01-14 13:11:56 |
220 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 6/6 | 黃琪雯 | 2021-01-12 13:47:48 |
221 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 6/6 | 林彥宏 | 2021-01-11 14:45:02 |
222 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 6/6 | 古怡庭 | 2021-01-04 16:26:03 |
223 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 6/6 | 呂和平 | 2021-01-06 11:03:42 |
224 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 6/6 | 柯敏松 | 2020-12-29 08:51:48 |
225 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 6/6 | 王志文 | 2020-12-29 09:34:49 |
