應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
285 | 211 | 74 | 74.04% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 未填 | 0/12 | ||
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 12/12 | 翁靖婷 | 2021-01-20 10:51:08 |
3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 12/12 | 鄭安伶 | 2020-12-28 14:34:48 |
4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 12/12 | 余燕萍 | 2020-12-23 18:33:34 |
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 12/12 | 葉敏蕙 | 2021-01-06 13:54:40 |
6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/12 | ||
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 12/12 | 童麗淑 | 2020-12-23 07:45:21 |
8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 未填 | 0/12 | ||
9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 12/12 | 呂佩珊 | 2021-01-18 15:12:42 |
10 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 12/12 | 鄭雅玲 | 2020-12-31 08:54:06 |
11 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 未填 | 0/12 | ||
12 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 12/12 | 江昱德 | 2020-12-28 10:02:02 |
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 12/12 | 宋魁元 | 2021-01-15 11:39:27 |
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/12 | ||
15 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/12 | ||
16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 12/12 | 莊智霖 | 2020-12-29 16:18:00 |
17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 12/12 | 陳黃鶯 | 2020-12-30 14:12:20 |
18 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 12/12 | 陳禾宜 | 2021-01-15 16:33:52 |
19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 12/12 | 朱佳瑩 | 2021-01-14 09:40:41 |
20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 已填 | 12/12 | 吳佳宜 | 2021-01-20 15:58:53 |
21 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/12 | ||
22 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 12/12 | 李芳玲 | 2021-01-14 08:01:10 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 12/12 | 郭怡伶 | 2021-01-04 11:11:09 |
24 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 12/12 | 鍾旭盈 | 2021-01-14 17:05:11 |
25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 12/12 | 莊文仁 | 2020-12-24 16:06:50 |
26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 12/12 | 史蕙萍 | 2020-12-31 15:34:40 |
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 未填 | 0/12 | ||
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 12/12 | 黃美惠 | 2020-12-24 09:07:17 |
29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 12/12 | 胡晃銘 | 2021-01-12 11:01:02 |
30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 未填 | 0/12 | ||
31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 未填 | 0/12 | ||
32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 12/12 | 謝斐琪 | 2020-12-28 09:22:30 |
33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 未填 | 0/12 | ||
34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 12/12 | 莊振武 | 2021-01-13 11:58:23 |
35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 12/12 | 曾振儀 | 2021-01-11 15:47:46 |
36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 12/12 | 謝亞璇 | 2020-12-30 15:48:33 |
37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 12/12 | 林常青 | 2020-12-22 10:41:47 |
38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 12/12 | 鄭禎媄 | 2021-01-06 11:00:53 |
39 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/12 | ||
40 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/12 | ||
41 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/12 | ||
42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 未填 | 0/12 | ||
43 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 12/12 | 顏燕嬅 | 2021-01-14 15:38:05 |
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 12/12 | 周俊豪 | 2021-01-20 08:27:21 |
45 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 12/12 | 林雅亭 | 2021-01-07 16:37:55 |
46 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 12/12 | 顏廷晉 | 2020-12-30 15:28:46 |
47 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 12/12 | 林昱伶 | 2021-01-04 10:12:57 |
48 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 未填 | 0/12 | ||
49 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 12/12 | 陳文斌 | 2020-12-23 11:49:51 |
50 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 12/12 | 柯鴻文 | 2020-12-22 09:36:35 |
51 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 12/12 | 賴虹妤 | 2021-01-11 09:51:46 |
52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/12 | ||
53 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 12/12 | 王旻虹 | 2021-01-08 15:29:11 |
54 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 已填 | 12/12 | 劉燕儒 | 2021-01-12 14:48:54 |
55 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 12/12 | 龔俊祐 | 2020-12-28 09:12:25 |
56 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 12/12 | 黃巧靈 | 2021-01-11 13:37:41 |
57 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 12/12 | 楊筑琪 | 2021-01-20 15:00:29 |
58 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 12/12 | 方玠仁 | 2021-01-18 15:16:12 |
59 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 已填 | 12/12 | 蔡和純 | 2021-01-19 14:20:51 |
60 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 未填 | 0/12 | ||
61 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 12/12 | 李惠貞 | 2020-12-22 15:21:22 |
62 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 12/12 | 劉育志 | 2021-01-05 12:48:38 |
63 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 12/12 | 吳松陽 | 2020-12-28 14:46:14 |
64 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 未填 | 0/12 | ||
65 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 12/12 | 陳彥文 | 2021-01-19 15:11:23 |
66 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 未填 | 0/12 | ||
67 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 已填 | 12/12 | 戴燕玲 | 2020-12-25 09:17:47 |
68 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 已填 | 12/12 | 施幸妙 | 2021-01-20 09:53:58 |
69 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/12 | ||
70 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 已填 | 12/12 | 邱彌玲 | 2020-12-24 16:04:17 |
71 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 已填 | 12/12 | 陳霜瑜 | 2021-01-04 13:37:57 |
72 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 已填 | 12/12 | 陳易姍 | 2020-12-29 09:02:21 |
73 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 已填 | 12/12 | 劉瑋婷 | 2021-01-18 09:32:04 |
74 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 12/12 | 謝淑君 | 2020-12-22 15:19:26 |
75 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 已填 | 12/12 | 黃英洲 | 2021-01-12 11:51:55 |
76 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 12/12 | 林倖儀 | 2021-01-04 12:09:32 |
77 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 已填 | 12/12 | 陳春月 | 2020-12-30 13:59:41 |
78 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 已填 | 12/12 | 洪暘竣 | 2021-01-20 12:32:17 |
79 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 已填 | 12/12 | 邱郁凱 | 2020-12-31 09:13:01 |
80 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 已填 | 12/12 | 楊超雅 | 2020-12-22 09:08:31 |
81 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 已填 | 12/12 | 蘇應振 | 2020-12-23 15:13:53 |
82 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 12/12 | 劉家彣 | 2021-01-15 13:34:25 |
83 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 已填 | 12/12 | 郭惠玲 | 2021-01-20 11:48:48 |
84 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 已填 | 12/12 | 譚智美 | 2021-01-15 09:11:36 |
85 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 已填 | 12/12 | 馬櫻芬 | 2021-01-08 13:58:56 |
86 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 未填 | 0/12 | ||
87 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/12 | ||
88 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 已填 | 12/12 | 黃慧真 | 2020-12-29 15:19:27 |
89 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 已填 | 12/12 | 葉筱梅 | 2021-01-04 12:06:33 |
90 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 已填 | 12/12 | 邱朋賢 | 2020-12-25 08:26:30 |
91 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 已填 | 12/12 | 許娟婷 | 2021-01-06 15:44:59 |
92 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 已填 | 12/12 | 陳宥瑜 | 2020-12-29 14:27:34 |
93 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 12/12 | 周文淵 | 2020-12-23 16:50:23 |
94 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 已填 | 12/12 | 謝豐旭 | 2021-01-08 15:48:08 |
95 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 已填 | 12/12 | 林慧真 | 2020-12-25 08:02:41 |
96 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 已填 | 12/12 | 李坤霖 | 2021-01-05 14:01:12 |
97 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 已填 | 12/12 | 陳逸安 | 2021-01-08 16:11:07 |
98 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/12 | ||
99 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/12 | ||
100 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 已填 | 12/12 | 吳昌明 | 2021-01-08 08:16:04 |
101 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 已填 | 12/12 | 何怡秀 | 2021-01-08 13:56:05 |
102 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 已填 | 12/12 | 曾永毅 | 2021-01-20 15:41:27 |
103 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 已填 | 12/12 | 陳心儀 | 2020-12-28 18:04:27 |
104 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 已填 | 12/12 | 林家齊 | 2020-12-29 16:08:05 |
105 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 已填 | 12/12 | 陳俊傑 | 2021-01-14 20:48:09 |
106 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 湖東分校 | 已填 | 12/12 | 邱紹華 | 2021-01-04 15:03:04 |
107 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 已填 | 12/12 | 吳峻志 | 2021-01-16 23:38:15 |
108 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 已填 | 12/12 | 林美玲 | 2021-01-11 09:25:18 |
109 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/12 | ||
110 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 已填 | 12/12 | 陳汪遙 | 2020-12-31 11:03:37 |
111 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/12 | ||
112 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 已填 | 12/12 | 張茹婷 | 2021-01-19 15:04:47 |
113 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/12 | ||
114 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/12 | ||
115 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/12 | ||
116 | 公立 | 國小 | 北門區 | 雙春國小 | 已填 | 12/12 | 方香文 | 2021-01-08 11:07:03 |
117 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 12/12 | 陳崇民 | 2020-12-31 10:49:08 |
118 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/12 | ||
119 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 未填 | 0/12 | ||
120 | 公立 | 國小 | 北門區 | 玉湖分校 | 已填 | 12/12 | 朱博瑞 | 2021-01-20 15:58:19 |
121 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 已填 | 12/12 | 洪榮志 | 2021-01-07 10:23:00 |
122 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 已填 | 12/12 | 王怡樺 | 2021-01-06 13:04:07 |
123 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 已填 | 12/12 | 徐子蔚 | 2021-01-07 10:27:06 |
124 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 已填 | 12/12 | 雷漢強 | 2020-12-23 11:15:10 |
125 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/12 | ||
126 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 已填 | 12/12 | 杜詩婷 | 2021-01-05 15:36:18 |
127 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 已填 | 12/12 | 鄭國雄 | 2020-12-28 07:47:45 |
128 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 已填 | 12/12 | 張珮蓉 | 2021-01-04 10:51:06 |
129 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 已填 | 12/12 | 陳志輝 | 2020-12-30 11:36:50 |
130 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/12 | ||
131 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 已填 | 12/12 | 包雅文 | 2020-12-31 11:46:19 |
132 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 已填 | 12/12 | 黃宗雄 | 2021-01-05 10:28:59 |
133 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 12/12 | 簡世忠 | 2021-01-04 11:00:22 |
134 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 12/12 | 陳曉貞 | 2021-01-06 08:05:29 |
135 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/12 | ||
136 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 已填 | 12/12 | 蘇紋鋒 | 2021-01-08 09:34:52 |
137 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 12/12 | 王瓊秋 | 2020-12-25 08:00:37 |
138 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 已填 | 12/12 | 林宗鍠 | 2020-12-31 10:55:48 |
139 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 12/12 | 李明達 | 2020-12-25 08:29:22 |
140 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 已填 | 12/12 | 楊敦貴 | 2021-01-06 12:01:04 |
141 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/12 | ||
142 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/12 | ||
143 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 已填 | 12/12 | 李琬蓉 | 2021-01-04 09:03:21 |
144 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 已填 | 12/12 | 單思玉 | 2020-12-31 08:56:43 |
145 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 已填 | 12/12 | 吳麗玲 | 2021-01-17 20:27:30 |
146 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 已填 | 12/12 | 吳朝民 | 2021-01-04 15:40:07 |
147 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 已填 | 12/12 | 陳美惠 | 2021-01-12 20:28:18 |
148 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 已填 | 12/12 | 葉淑樺 | 2020-12-28 11:48:49 |
149 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 已填 | 12/12 | 郭丁良 | 2020-12-30 14:48:09 |
150 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/12 | ||
151 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 已填 | 12/12 | 甘鈺綾 | 2021-01-18 15:16:09 |
152 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 已填 | 12/12 | 廖佳慶 | 2020-12-22 10:39:33 |
153 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 未填 | 0/12 | ||
154 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/12 | ||
155 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 已填 | 12/12 | 莊永儒 | 2020-12-30 14:20:51 |
156 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 已填 | 12/12 | 蔡武憲 | 2021-01-05 14:11:43 |
157 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/12 | ||
158 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/12 | ||
159 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 12/12 | 侯文惠 | 2020-12-25 09:13:31 |
160 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/12 | ||
161 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 已填 | 12/12 | 呂曉萍 | 2021-01-12 09:37:03 |
162 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 已填 | 12/12 | 黃麗芬 | 2021-01-14 14:36:10 |
163 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 已填 | 12/12 | 王政憲 | 2020-12-23 15:02:23 |
164 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 12/12 | 龔瓊玉 | 2020-12-22 13:49:44 |
165 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/12 | ||
166 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 已填 | 12/12 | 連靜儀 | 2021-01-05 14:04:59 |
167 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/12 | ||
168 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/12 | ||
169 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 已填 | 12/12 | 劉志良 | 2020-12-28 16:51:19 |
170 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 12/12 | 徐郁雁 | 2020-12-24 08:05:38 |
171 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 12/12 | 李偉志 | 2021-01-08 14:28:09 |
172 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 已填 | 12/12 | 蔣宜雯 | 2021-01-11 08:29:40 |
173 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 已填 | 12/12 | 謝松志 | 2020-12-25 09:06:29 |
174 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 已填 | 12/12 | 黃智麟 | 2021-01-20 10:34:06 |
175 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 已填 | 12/12 | 李彥慧 | 2021-01-14 08:54:36 |
176 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/12 | ||
177 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/12 | ||
178 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 已填 | 12/12 | 黃必昌 | 2021-01-12 09:14:35 |
179 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 已填 | 12/12 | 黃莉雅 | 2020-12-22 11:07:44 |
180 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 已填 | 12/12 | 陳容芯 | 2021-01-05 09:40:54 |
181 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 已填 | 12/12 | 王建元 | 2021-01-05 11:19:38 |
182 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 已填 | 12/12 | 王嘉蜜 | 2021-01-06 10:13:53 |
183 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 已填 | 12/12 | 許順清 | 2020-12-21 16:25:33 |
184 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 已填 | 12/12 | 黃雪芬 | 2021-01-06 21:16:03 |
185 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 12/12 | 歐光哲 | 2021-01-07 11:21:38 |
186 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 已填 | 12/12 | 向建憲 | 2021-01-15 10:41:11 |
187 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 已填 | 12/12 | 趙培茹 | 2020-12-23 12:26:36 |
188 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 12/12 | 呂敏華 | 2020-12-28 11:54:46 |
189 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/12 | ||
190 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/12 | ||
191 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 已填 | 12/12 | 林佩瑩 | 2020-12-24 08:36:47 |
192 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 已填 | 12/12 | 周文鳳 | 2020-12-22 17:07:23 |
193 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 已填 | 12/12 | 梁建弘 | 2020-12-22 16:28:24 |
194 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/12 | ||
195 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 已填 | 12/12 | 邵美雀 | 2020-12-22 12:04:41 |
196 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/12 | ||
197 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 已填 | 12/12 | 黃惠筠 | 2021-01-13 19:10:29 |
198 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 12/12 | 賴怡青 | 2021-01-18 16:35:12 |
199 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 已填 | 12/12 | 張碩熙 | 2021-01-11 16:40:35 |
200 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 未填 | 0/12 | ||
201 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 已填 | 12/12 | 沈筱娟 | 2021-01-19 08:12:04 |
202 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 12/12 | 許永昇 | 2020-12-29 13:55:05 |
203 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 已填 | 12/12 | 鄭懋學 | 2021-01-20 12:21:55 |
204 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 已填 | 12/12 | 翁慈青 | 2020-12-28 11:32:50 |
205 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 已填 | 12/12 | 程銘國 | 2020-12-22 08:18:26 |
206 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 已填 | 12/12 | 黃竣炫 | 2021-01-08 10:33:39 |
207 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 已填 | 12/12 | 李玟逸 | 2020-12-28 10:26:43 |
208 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 已填 | 12/12 | 李俊毅 | 2021-01-07 08:25:19 |
209 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/12 | ||
210 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/12 | ||
211 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 已填 | 12/12 | 劉宇軒 | 2020-12-24 14:58:38 |
212 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 已填 | 12/12 | 黃薏庭 | 2021-01-06 10:21:09 |
213 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/12 | ||
214 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/12 | ||
215 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 已填 | 12/12 | 翁岱稜 | 2021-01-18 10:45:20 |
216 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/12 | ||
217 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 未填 | 0/12 | ||
218 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 已填 | 12/12 | 陳怡儒 | 2020-12-30 16:15:35 |
219 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 已填 | 12/12 | 陳弘釗 | 2020-12-24 12:06:30 |
220 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 已填 | 12/12 | 李國隆 | 2021-01-12 11:49:56 |
221 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 已填 | 12/12 | 劉桂綿 | 2020-12-29 15:33:00 |
222 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 已填 | 12/12 | 林明宏 | 2021-01-13 08:38:25 |
223 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 12/12 | 陳家禎 | 2020-12-30 07:51:18 |
224 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 未填 | 0/12 | ||
225 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 已填 | 12/12 | 黃詩評 | 2021-01-14 08:49:54 |
226 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 已填 | 12/12 | 宋秉璋 | 2020-12-31 12:35:08 |
227 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 已填 | 12/12 | 張耀輝 | 2020-12-22 15:49:46 |
228 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 12/12 | 卓志勳 | 2021-01-06 14:50:56 |
229 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 已填 | 12/12 | 王錫賢 | 2020-12-28 09:08:20 |
230 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 12/12 | 李佳翰 | 2021-01-11 16:21:59 |
231 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 已填 | 12/12 | 施威宇 | 2021-01-08 10:19:39 |
232 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/12 | ||
233 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 已填 | 12/12 | 張涪婷 | 2020-12-28 09:04:53 |
234 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 已填 | 12/12 | 馮正吉 | 2021-01-06 11:32:27 |
235 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 已填 | 12/12 | 林三益 | 2020-12-29 15:26:17 |
236 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 已填 | 12/12 | 黃惠茹 | 2021-01-14 12:14:23 |
237 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 12/12 | 蔡明宏 | 2020-12-22 14:50:52 |
238 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 12/12 | 鄭福仁 | 2021-01-04 10:09:30 |
239 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/12 | ||
240 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 已填 | 12/12 | 邱麗珠 | 2021-01-11 14:46:24 |
241 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 未填 | 0/12 | ||
242 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 12/12 | 黃懷瑩 | 2020-12-24 11:02:21 |
243 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 已填 | 12/12 | 林佩儀 | 2021-01-20 12:28:40 |
