應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
223 | 39 | 184 | 17.49% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國小 | 七股區 | 後港國小 | 已填 | 16/16 | 鄭啟甫 | 2021-01-04 13:48:14 |
2 | 公立 | 國小 | 七股區 | 七股國小 | 未填 | 0/16 | ||
3 | 公立 | 國小 | 七股區 | 篤加國小 | 未填 | 0/16 | ||
4 | 公立 | 國小 | 七股區 | 三股國小 | 未填 | 0/16 | ||
5 | 公立 | 國小 | 七股區 | 龍山國小 | 未填 | 0/16 | ||
6 | 公立 | 國小 | 七股區 | 光復實小 | 未填 | 0/16 | ||
7 | 公立 | 國小 | 七股區 | 竹橋國小 | 未填 | 0/16 | ||
8 | 公立 | 國小 | 七股區 | 樹林國小 | 未填 | 0/16 | ||
9 | 公立 | 國小 | 七股區 | 建功國小 | 已填 | 16/16 | 謝淑君 | 2021-01-20 11:32:07 |
10 | 公立 | 國小 | 七股區 | 大文國小 | 未填 | 0/16 | ||
11 | 公立 | 國小 | 下營區 | 下營國小 | 未填 | 0/16 | ||
12 | 公立 | 國小 | 下營區 | 中營國小 | 未填 | 0/16 | ||
13 | 公立 | 國小 | 下營區 | 東興國小 | 未填 | 0/16 | ||
14 | 公立 | 國小 | 下營區 | 賀建國小 | 未填 | 0/16 | ||
15 | 公立 | 國小 | 下營區 | 甲中國小 | 未填 | 0/16 | ||
16 | 公立 | 國小 | 中西區 | 協進國小 | 未填 | 0/16 | ||
17 | 公立 | 國小 | 中西區 | 永福國小 | 未填 | 0/16 | ||
18 | 公立 | 國小 | 中西區 | 成功國小 | 已填 | 16/16 | 吳欣蓉 | 2021-01-15 16:53:40 |
19 | 公立 | 國小 | 中西區 | 進學國小 | 未填 | 0/16 | ||
20 | 公立 | 國小 | 中西區 | 忠義國小 | 未填 | 0/16 | ||
21 | 公立 | 國小 | 中西區 | 南大附小 | 已填 | 16/16 | 王裕輝 | 2021-01-14 14:39:47 |
22 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 長興國小 | 未填 | 0/16 | ||
23 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁德國小 | 未填 | 0/16 | ||
24 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 文賢國小 | 未填 | 0/16 | ||
25 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 虎山實小 | 未填 | 0/16 | ||
26 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 仁和國小 | 未填 | 0/16 | ||
27 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 依仁國小 | 未填 | 0/16 | ||
28 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 德南國小 | 未填 | 0/16 | ||
29 | 公立 | 國小 | 仁德區 | 大甲國小 | 已填 | 16/16 | 周文淵 | 2021-01-11 11:47:23 |
30 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 延平國小 | 未填 | 0/16 | ||
31 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳里國小 | 未填 | 0/16 | ||
32 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 塭內國小 | 未填 | 0/16 | ||
33 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 佳興國小 | 未填 | 0/16 | ||
34 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 通興國小 | 未填 | 0/16 | ||
35 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 子龍國小 | 未填 | 0/16 | ||
36 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 仁愛國小 | 未填 | 0/16 | ||
37 | 公立 | 國小 | 佳里區 | 信義國小 | 未填 | 0/16 | ||
38 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 六甲國小 | 未填 | 0/16 | ||
39 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 林鳳國小 | 未填 | 0/16 | ||
40 | 公立 | 國小 | 六甲區 | 湖東分校 | 已填 | 16/16 | 邱紹華 | 2021-01-13 11:36:44 |
41 | 公立 | 國小 | 北區 | 立人國小 | 未填 | 0/16 | ||
42 | 公立 | 國小 | 北區 | 公園國小 | 未填 | 0/16 | ||
43 | 公立 | 國小 | 北區 | 大港國小 | 未填 | 0/16 | ||
44 | 公立 | 國小 | 北區 | 開元國小 | 未填 | 0/16 | ||
45 | 公立 | 國小 | 北區 | 大光國小 | 未填 | 0/16 | ||
46 | 公立 | 國小 | 北區 | 文元國小 | 未填 | 0/16 | ||
47 | 公立 | 國小 | 北區 | 賢北國小 | 未填 | 0/16 | ||
48 | 私立 | 國小 | 北區 | 寶仁國小 | 未填 | 0/16 | ||
49 | 公立 | 國小 | 北門區 | 蚵寮國小 | 未填 | 0/16 | ||
50 | 公立 | 國小 | 北門區 | 北門國小 | 未填 | 0/16 | ||
51 | 公立 | 國小 | 北門區 | 三慈國小 | 未填 | 0/16 | ||
52 | 公立 | 國小 | 北門區 | 錦湖國小 | 已填 | 16/16 | 鄭琬尹 | 2021-01-12 09:37:20 |
53 | 公立 | 國小 | 北門區 | 雙春國小 | 已填 | 16/16 | 傅昱森 | 2021-01-20 11:24:11 |
54 | 公立 | 國小 | 北門區 | 文山國小 | 已填 | 16/16 | 陳崇民 | 2021-01-04 14:32:35 |
55 | 公立 | 國小 | 北門區 | 玉湖分校 | 未填 | 0/16 | ||
56 | 公立 | 國小 | 南化區 | 玉山國小 | 未填 | 0/16 | ||
57 | 公立 | 國小 | 南化區 | 北寮國小 | 未填 | 0/16 | ||
58 | 公立 | 國小 | 南化區 | 西埔國小 | 未填 | 0/16 | ||
59 | 公立 | 國小 | 南化區 | 南化國小 | 未填 | 0/16 | ||
60 | 公立 | 國小 | 南化區 | 瑞峰國小 | 未填 | 0/16 | ||
61 | 公立 | 國小 | 南區 | 志開實小 | 未填 | 0/16 | ||
62 | 公立 | 國小 | 南區 | 龍崗國小 | 未填 | 0/16 | ||
63 | 公立 | 國小 | 南區 | 省躬國小 | 未填 | 0/16 | ||
64 | 公立 | 國小 | 南區 | 日新國小 | 未填 | 0/16 | ||
65 | 公立 | 國小 | 南區 | 喜樹國小 | 未填 | 0/16 | ||
66 | 公立 | 國小 | 南區 | 新興國小 | 未填 | 0/16 | ||
67 | 公立 | 國小 | 南區 | 永華國小 | 未填 | 0/16 | ||
68 | 公立 | 國小 | 善化區 | 茄拔國小 | 已填 | 16/16 | 陳曉貞 | 2021-01-20 09:10:10 |
69 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化國小 | 已填 | 16/16 | 王姵云 | 2021-01-08 10:00:47 |
70 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善糖國小 | 未填 | 0/16 | ||
71 | 公立 | 國小 | 善化區 | 大成國小 | 已填 | 16/16 | 吳孝昆 | 2021-01-18 16:52:57 |
72 | 公立 | 國小 | 善化區 | 小新國小 | 未填 | 0/16 | ||
73 | 公立 | 國小 | 善化區 | 陽明國小 | 未填 | 0/16 | ||
74 | 公立 | 國小 | 善化區 | 善化大同國小 | 已填 | 16/16 | 王瓊秋 | 2021-01-08 13:20:27 |
75 | 公立 | 國小 | 大內區 | 大內國小 | 未填 | 0/16 | ||
76 | 公立 | 國小 | 大內區 | 頭社分校 | 未填 | 0/16 | ||
77 | 公立 | 國小 | 大內區 | 二溪國小 | 未填 | 0/16 | ||
78 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 學甲國小 | 未填 | 0/16 | ||
79 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 東陽國小 | 未填 | 0/16 | ||
80 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 宅港國小 | 未填 | 0/16 | ||
81 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 頂洲國小 | 未填 | 0/16 | ||
82 | 公立 | 國小 | 學甲區 | 中洲國小 | 未填 | 0/16 | ||
83 | 公立 | 國小 | 安南區 | 土城國小 | 未填 | 0/16 | ||
84 | 公立 | 國小 | 安南區 | 和順國小 | 未填 | 0/16 | ||
85 | 公立 | 國小 | 安南區 | 鎮海國小 | 未填 | 0/16 | ||
86 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海東國小 | 未填 | 0/16 | ||
87 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安順國小 | 未填 | 0/16 | ||
88 | 公立 | 國小 | 安南區 | 青草國小 | 未填 | 0/16 | ||
89 | 公立 | 國小 | 安南區 | 南興國小 | 未填 | 0/16 | ||
90 | 公立 | 國小 | 安南區 | 顯宮國小 | 未填 | 0/16 | ||
91 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安佃國小 | 已填 | 16/16 | 張倩綾 | 2021-01-06 10:53:14 |
92 | 公立 | 國小 | 安南區 | 長安國小 | 未填 | 0/16 | ||
93 | 公立 | 國小 | 安南區 | 安慶國小 | 未填 | 0/16 | ||
94 | 公立 | 國小 | 安南區 | 學東國小 | 已填 | 16/16 | 蕭怡倪 | 2021-01-19 11:56:42 |
95 | 公立 | 國小 | 安南區 | 海佃國小 | 未填 | 0/16 | ||
96 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 未填 | 0/16 | ||
97 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定國小 | 未填 | 0/16 | ||
98 | 公立 | 國小 | 安定區 | 南安國小 | 未填 | 0/16 | ||
99 | 公立 | 國小 | 安定區 | 安定南興國小 | 未填 | 0/16 | ||
100 | 公立 | 國小 | 安平區 | 新南國小 | 未填 | 0/16 | ||
101 | 公立 | 國小 | 安平區 | 西門實小 | 未填 | 0/16 | ||
102 | 公立 | 國小 | 安平區 | 安平國小 | 已填 | 16/16 | 許育銘 | 2021-01-07 10:47:08 |
103 | 公立 | 國小 | 安平區 | 石門國小 | 未填 | 0/16 | ||
104 | 公立 | 國小 | 安平區 | 億載國小 | 未填 | 0/16 | ||
105 | 公立 | 國小 | 安平區 | 漁光分校 | 未填 | 0/16 | ||
106 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/16 | ||
107 | 公立 | 國小 | 官田區 | 嘉南國小 | 未填 | 0/16 | ||
108 | 公立 | 國小 | 官田區 | 官田國小 | 未填 | 0/16 | ||
109 | 公立 | 國小 | 官田區 | 渡拔國小 | 已填 | 16/16 | 尹川嘉 | 2021-01-18 14:32:04 |
110 | 公立 | 國小 | 官田區 | 隆田國小 | 已填 | 16/16 | 黃國銓 | 2021-01-06 11:27:48 |
111 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 將軍國小 | 未填 | 0/16 | ||
112 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 漚汪國小 | 未填 | 0/16 | ||
113 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 長平國小 | 未填 | 0/16 | ||
114 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 苓和國小 | 未填 | 0/16 | ||
115 | 公立 | 國小 | 將軍區 | 鯤鯓國小 | 未填 | 0/16 | ||
116 | 公立 | 國小 | 山上區 | 山上國小 | 未填 | 0/16 | ||
117 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 光榮實小 | 未填 | 0/16 | ||
118 | 公立 | 國小 | 左鎮區 | 左鎮國小 | 未填 | 0/16 | ||
119 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 菁寮國小 | 已填 | 16/16 | 張紹培 | 2021-01-14 11:28:16 |
120 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 安溪國小 | 未填 | 0/16 | ||
121 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 後壁國小 | 未填 | 0/16 | ||
122 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新東國小 | 未填 | 0/16 | ||
123 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 樹人國小 | 未填 | 0/16 | ||
124 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 永安國小 | 已填 | 16/16 | 呂敏華 | 2021-01-18 13:55:18 |
125 | 公立 | 國小 | 後壁區 | 新嘉國小 | 未填 | 0/16 | ||
126 | 公立 | 國小 | 新化區 | 新化國小 | 未填 | 0/16 | ||
127 | 公立 | 國小 | 新化區 | 那拔國小 | 未填 | 0/16 | ||
128 | 公立 | 國小 | 新化區 | 大新國小 | 未填 | 0/16 | ||
129 | 公立 | 國小 | 新化區 | 口埤實小 | 未填 | 0/16 | ||
130 | 公立 | 國小 | 新化區 | 正新國小 | 未填 | 0/16 | ||
131 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/16 | ||
132 | 公立 | 國小 | 新市區 | 新市國小 | 未填 | 0/16 | ||
133 | 公立 | 國小 | 新市區 | 大社國小 | 未填 | 0/16 | ||
134 | 公立 | 國小 | 新市區 | 南科實小 | 未填 | 0/16 | ||
135 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新泰國小 | 未填 | 0/16 | ||
136 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新橋國小 | 已填 | 16/16 | 賴怡青 | 2021-01-05 17:35:29 |
137 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營國小 | 未填 | 0/16 | ||
138 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新民國小 | 未填 | 0/16 | ||
139 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新生國小 | 未填 | 0/16 | ||
140 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新進國小 | 未填 | 0/16 | ||
141 | 公立 | 國小 | 新營區 | 土庫國小 | 已填 | 16/16 | 郝莉莉 | 2020-12-31 12:09:53 |
142 | 公立 | 國小 | 新營區 | 南梓實小 | 未填 | 0/16 | ||
143 | 公立 | 國小 | 新營區 | 新營新興國小 | 已填 | 16/16 | 陳芷晴 | 2021-01-05 15:28:22 |
144 | 公立 | 國小 | 新營區 | 公誠國小 | 未填 | 0/16 | ||
145 | 公立 | 國小 | 東區 | 東光國小 | 未填 | 0/16 | ||
146 | 公立 | 國小 | 東區 | 博愛國小 | 未填 | 0/16 | ||
147 | 公立 | 國小 | 東區 | 大同國小 | 未填 | 0/16 | ||
148 | 公立 | 國小 | 東區 | 勝利國小 | 未填 | 0/16 | ||
149 | 公立 | 國小 | 東區 | 復興國小 | 未填 | 0/16 | ||
150 | 公立 | 國小 | 東區 | 德高國小 | 未填 | 0/16 | ||
151 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇明國小 | 未填 | 0/16 | ||
152 | 公立 | 國小 | 東區 | 崇學國小 | 未填 | 0/16 | ||
153 | 公立 | 國小 | 東區 | 裕文國小 | 未填 | 0/16 | ||
154 | 公立 | 國小 | 東山區 | 聖賢國小 | 已填 | 16/16 | 林育全 | 2021-01-13 15:14:54 |
155 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東山國小 | 未填 | 0/16 | ||
156 | 公立 | 國小 | 東山區 | 青山國小 | 未填 | 0/16 | ||
157 | 公立 | 國小 | 東山區 | 吉貝耍國小 | 未填 | 0/16 | ||
158 | 公立 | 國小 | 東山區 | 東原國小 | 未填 | 0/16 | ||
159 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 重溪國小 | 已填 | 16/16 | 陳家禎 | 2021-01-07 11:08:43 |
160 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 柳營國小 | 已填 | 16/16 | 王新如 | 2021-01-08 17:09:39 |
161 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 太康國小 | 未填 | 0/16 | ||
162 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 果毅國小 | 未填 | 0/16 | ||
163 | 公立 | 國小 | 柳營區 | 新山國小 | 未填 | 0/16 | ||
164 | 公立 | 國小 | 楠西區 | 楠西國小 | 未填 | 0/16 | ||
165 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 文化國小 | 未填 | 0/16 | ||
166 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 紅瓦厝國小 | 未填 | 0/16 | ||
167 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 大潭國小 | 未填 | 0/16 | ||
168 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸南國小 | 已填 | 16/16 | 李季蓉 | 2021-01-14 14:04:57 |
169 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 保西國小 | 未填 | 0/16 | ||
170 | 公立 | 國小 | 歸仁區 | 歸仁國小 | 已填 | 16/16 | 卓志勳 | 2021-01-12 09:04:57 |
171 | 公立 | 國小 | 永康區 | 三村國小 | 未填 | 0/16 | ||
172 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康國小 | 未填 | 0/16 | ||
173 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大灣國小 | 未填 | 0/16 | ||
174 | 公立 | 國小 | 永康區 | 大橋國小 | 未填 | 0/16 | ||
175 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康復興國小 | 未填 | 0/16 | ||
176 | 公立 | 國小 | 永康區 | 崑山國小 | 未填 | 0/16 | ||
177 | 公立 | 國小 | 永康區 | 龍潭國小 | 已填 | 16/16 | 莊忠杰 | 2021-01-12 07:46:10 |
178 | 公立 | 國小 | 永康區 | 西勢國小 | 已填 | 16/16 | 潘怡真 | 2021-01-20 12:07:01 |
179 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永康勝利國小 | 未填 | 0/16 | ||
180 | 公立 | 國小 | 永康區 | 永信國小 | 已填 | 16/16 | 蕭淑惠 | 2021-01-18 13:38:54 |
181 | 公立 | 國小 | 永康區 | 五王國小 | 已填 | 16/16 | 周香如 | 2021-01-07 10:17:05 |
182 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 玉井國小 | 未填 | 0/16 | ||
183 | 公立 | 國小 | 玉井區 | 層林國小 | 未填 | 0/16 | ||
184 | 公立 | 國小 | 白河區 | 大竹國小 | 未填 | 0/16 | ||
185 | 公立 | 國小 | 白河區 | 關嶺分校 | 未填 | 0/16 | ||
186 | 公立 | 國小 | 白河區 | 六溪分校 | 未填 | 0/16 | ||
187 | 公立 | 國小 | 白河區 | 白河國小 | 未填 | 0/16 | ||
188 | 公立 | 國小 | 白河區 | 河東國小 | 未填 | 0/16 | ||
189 | 公立 | 國小 | 白河區 | 內角國小 | 未填 | 0/16 | ||
190 | 公立 | 國小 | 白河區 | 玉豐國小 | 未填 | 0/16 | ||
191 | 公立 | 國小 | 白河區 | 仙草國小 | 未填 | 0/16 | ||
192 | 公立 | 國小 | 白河區 | 竹門國小 | 已填 | 16/16 | 劉華奇 | 2021-01-05 12:43:31 |
193 | 公立 | 國小 | 西港區 | 港東國小 | 未填 | 0/16 | ||
194 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港國小 | 未填 | 0/16 | ||
195 | 公立 | 國小 | 西港區 | 松林國小 | 未填 | 0/16 | ||
196 | 公立 | 國小 | 西港區 | 西港成功國小 | 已填 | 16/16 | 黃千慈 | 2021-01-19 10:32:49 |
197 | 公立 | 國小 | 西港區 | 後營國小 | 未填 | 0/16 | ||
198 | 公立 | 國小 | 西港區 | 金砂分校 | 未填 | 0/16 | ||
199 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 新光國小 | 已填 | 16/16 | 巫佳錫 | 2021-01-19 15:33:32 |
200 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 關廟國小 | 未填 | 0/16 | ||
201 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 崇和國小 | 未填 | 0/16 | ||
202 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 五甲國小 | 已填 | 16/16 | 李宜樺 | 2021-01-15 13:55:41 |
203 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 文和實小 | 未填 | 0/16 | ||
204 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 保東國小 | 未填 | 0/16 | ||
205 | 公立 | 國小 | 關廟區 | 深坑國小 | 未填 | 0/16 | ||
206 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 坔頭港國小 | 未填 | 0/16 | ||
207 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 鹽水國小 | 未填 | 0/16 | ||
208 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 月津國小 | 未填 | 0/16 | ||
209 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 歡雅國小 | 未填 | 0/16 | ||
210 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 岸內國小 | 未填 | 0/16 | ||
211 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 竹埔國小 | 未填 | 0/16 | ||
212 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 文昌國小 | 已填 | 16/16 | 蘇芳儀 | 2021-01-20 15:31:10 |
213 | 公立 | 國小 | 鹽水區 | 仁光國小 | 已填 | 16/16 | 曾啟峰 | 2021-01-15 16:03:44 |
214 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 安業國小 | 未填 | 0/16 | ||
215 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 文正國小 | 已填 | 16/16 | 王郁欣 | 2021-01-19 09:54:04 |
216 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 麻豆國小 | 未填 | 0/16 | ||
217 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 大山國小 | 未填 | 0/16 | ||
218 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 培文國小 | 未填 | 0/16 | ||
219 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 港尾國小 | 未填 | 0/16 | ||
220 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 紀安國小 | 未填 | 0/16 | ||
221 | 公立 | 國小 | 麻豆區 | 北勢國小 | 未填 | 0/16 | ||
222 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍崎國小 | 未填 | 0/16 | ||
223 | 公立 | 國小 | 龍崎區 | 龍船分校 | 未填 | 0/16 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。