:::

「109年度上半年度臺南市推展教育類志願服務志工人數及服務成果統計調查」填報情形

應填學校數 已填學校數 未填學校數 完成比例
324 239 85 73.77%

公私立 學習階段 學校名稱 填寫狀態 填寫題數 填報人 填報時間
1 公立 高中 北區 臺南二中 未填 0/68
2 公立 高中 中西區 家齊高中 未填 0/68
3 公立 高中 南區 南寧高中 已填 68/68 王秋萍 2020-07-01 09:44:45
4 公立 高中 東區 臺南一中 未填 0/68
5 公立 高中 安南區 土城高中 已填 68/68 陳冠杏 2020-07-01 09:54:36
6 公立 高中 安南區 臺南特教 未填 0/68
7 公立 高中 安平區 臺南海事 未填 0/68
8 公立 高中 新化區 南大附聰 未填 0/68
9 公立 高中 南區 臺南高商 未填 0/68
10 公立 高中 中西區 臺南女中 未填 0/68
11 私立 完全中學 北區 聖功女中 已填 68/68 唐佳琳 2020-06-30 10:44:31
12 私立 完全中學 東區 光華高中 已填 68/68 蔡恒萍 2020-07-02 18:15:23
13 私立 完全中學 東區 德光高中 未填 0/68
14 私立 完全中學 安南區 瀛海中學 未填 0/68
15 私立 完全中學 東區 長榮中學 已填 68/68 曾學理 2020-07-02 11:42:38
16 私立 高中 南區 亞洲餐旅 未填 0/68
17 私立 完全中學 安平區 慈濟高中 已填 68/68 王品方 2020-07-03 15:58:28
18 私立 高中 東區 長榮女中 未填 0/68
19 私立 高中 南區 六信高中 未填 0/68
20 私立 完全中學 北區 崑山中學 未填 0/68
21 私立 高中 東區 慈幼工商 未填 0/68
22 私立 高中 中西區 南英商工 未填 0/68
23 公立 高中 新營區 新營高工 未填 0/68
24 公立 高中 白河區 白河商工 未填 0/68
25 公立 高中 新營區 新營高中 未填 0/68
26 公立 高中 後壁區 後壁高中 未填 0/68
27 私立 完全中學 新營區 南光高中 未填 0/68
28 私立 完全中學 柳營區 新榮高中 未填 0/68
29 私立 完全中學 新營區 興國高中 未填 0/68
30 私立 高中 新營區 育德工家 未填 0/68
31 私立 完全中學 鹽水區 明達高中 未填 0/68
32 私立 完全中學 柳營區 鳳和高中 已填 68/68 張芳淇 2020-07-01 09:11:44
33 公立 高中 永康區 南大附中 未填 0/68
34 公立 高中 歸仁區 新豐高中 未填 0/68
35 公立 完全中學 永康區 大灣高中 已填 68/68 黃巧靈 2020-07-03 16:01:23
36 公立 高中 永康區 成大南工 未填 0/68
37 公立 完全中學 永康區 永仁高中 已填 68/68 林貞儀 2020-06-30 15:54:55
38 公立 高中 新化區 新化高中 未填 0/68
39 公立 高中 善化區 善化高中 未填 0/68
40 公立 完全中學 新市區 南科實中 未填 0/68
41 公立 高中 新化區 新化高工 未填 0/68
42 公立 高中 玉井區 玉井工商 未填 0/68
43 公立 高中 佳里區 北門高中 未填 0/68
44 公立 高中 佳里區 北門農工 未填 0/68
45 私立 完全中學 西港區 港明高中 已填 68/68 吳佳怡 2020-07-02 15:17:47
46 私立 高中 學甲區 天仁工商 未填 0/68
47 公立 高中 麻豆區 曾文家商 未填 0/68
48 公立 高中 麻豆區 曾文農工 未填 0/68
49 私立 完全中學 麻豆區 黎明高中 已填 68/68 林珍妮 2020-07-03 08:39:07
50 私立 高中 官田區 陽明工商 未填 0/68
51 公立 國中 安平區 安平國中 已填 68/68 陳玫珺 2020-07-02 11:16:55
52 公立 國中 中西區 建興國中 已填 68/68 黃凰珍 2020-06-30 14:43:29
53 公立 國中 北區 文賢國中 未填 0/68
54 公立 國中 中西區 中山國中 已填 68/68 陳敏銓 2020-07-01 14:08:07
55 公立 國中 安南區 安順國中 已填 68/68 林家慰 2020-07-02 15:45:16
56 公立 國中 安南區 海佃國中 已填 68/68 錢姿蓉 2020-07-03 15:47:24
57 公立 國中 安南區 和順國中 已填 68/68 簡曉柔 2020-06-28 15:54:19
58 公立 國中 安南區 安南國中 未填 0/68
59 公立 國中 東區 後甲國中 未填 0/68
60 公立 國中 南區 新興國中 已填 68/68 林佑靜 2020-07-01 16:36:54
61 公立 國中 東區 崇明國中 已填 68/68 郭育君 2020-07-01 09:30:31
62 公立 國中 東區 忠孝國中 已填 68/68 李佩芸 2020-07-03 11:43:41
63 公立 國中 南區 大成國中 已填 68/68 楊玉茹 2020-06-30 16:50:49
64 公立 國中 東區 復興國中 已填 68/68 郭秋梅 2020-07-01 11:04:36
65 公立 國中 北區 成功國中 已填 68/68 莊濬彬 2020-07-02 15:10:49
66 公立 國中 安平區 金城國中 已填 68/68 湯雅媛 2020-07-02 08:52:59
67 公立 國中 北區 延平國中 已填 68/68 柯凱齡 2020-07-03 16:26:51
68 公立 國中 北區 民德國中 已填 68/68 李維真 2020-06-30 16:32:27
69 公立 國中 白河區 白河國中 已填 68/68 徐季瑤 2020-07-01 08:36:45
70 公立 國中 新營區 新東國中 已填 68/68 陳俐蓁 2020-06-30 10:24:05
71 公立 國中 新營區 南新國中 已填 68/68 林志忠 2020-07-02 15:20:39
72 公立 國中 鹽水區 鹽水國中 已填 68/68 周祉緹 2020-06-28 17:06:25
73 公立 國中 新營區 太子國中 已填 68/68 張雅惠 2020-07-01 16:09:38
74 公立 國中 後壁區 後壁國中 已填 68/68 黃建翔 2020-07-01 15:20:54
75 公立 國中 東山區 東山國中 未填 0/68
76 公立 國中 後壁區 菁寮國中 未填 0/68
77 公立 國中 東山區 東原國中 已填 68/68 張藝飛 2020-07-01 08:10:25
78 公立 國中 柳營區 柳營國中 已填 68/68 陳容舟 2020-07-01 11:16:59
79 公立 國中 歸仁區 歸仁國中 已填 68/68 陳秀敏 2020-06-29 15:52:49
80 公立 國中 仁德區 仁德國中 已填 68/68 周秀芳 2020-06-30 16:54:42
81 公立 國中 仁德區 仁德文賢國中 已填 68/68 童麗淑 2020-06-30 10:59:41
82 公立 國中 永康區 大橋國中 未填 0/68
83 公立 國中 永康區 永康國中 未填 0/68
84 公立 國中 歸仁區 沙崙國中 已填 68/68 洪昱翔 2020-07-03 11:34:07
85 公立 國中 龍崎區 龍崎國中 已填 68/68 王宏文 2020-06-29 10:07:25
86 公立 國中 關廟區 關廟國中 已填 68/68 葉姿吟 2020-07-02 10:29:53
87 私立 國中 仁德區 城光國中 未填 0/68
88 公立 國中 安定區 安定國中 已填 68/68 陳宥毓 2020-07-03 15:44:47
89 公立 國中 玉井區 玉井國中 已填 68/68 李翊鳳 2020-07-01 09:30:39
90 公立 國中 新化區 新化國中 已填 68/68 鄭禎媄 2020-07-03 15:45:16
91 公立 國中 山上區 山上國中 已填 68/68 莊振武 2020-07-03 09:20:40
92 公立 國中 善化區 善化國中 未填 0/68
93 公立 國中 左鎮區 左鎮國中 已填 68/68 曾振儀 2020-06-29 15:15:26
94 公立 國中 新市區 新市國中 已填 68/68 劉尚青 2020-06-30 11:39:22
95 公立 國中 南化區 南化國中 已填 68/68 李宗賢 2020-07-01 09:37:34
96 公立 國中 楠西區 楠西國中 未填 0/68
97 公立 國中 將軍區 將軍國中 已填 68/68 林于迪 2020-07-03 11:12:49
98 公立 國中 學甲區 學甲國中 已填 68/68 李芳玲 2020-07-03 14:45:25
99 公立 國中 佳里區 佳里國中 已填 68/68 呂佩珊 2020-07-02 16:30:00
100 公立 國中 西港區 西港國中 已填 68/68 蘇孟如 2020-06-30 14:27:19
101 公立 國中 佳里區 佳興國中 已填 68/68 王建民 2020-06-30 14:18:30
102 公立 國中 七股區 竹橋國中 未填 0/68
103 公立 國中 北門區 北門國中 未填 0/68
104 公立 國中 北門區 已填 68/68 吳福特 2020-07-03 09:03:29
105 私立 國中 七股區 昭明國中 已填 68/68 黃財榮 2020-07-01 16:36:50
106 公立 國中 大內區 大內國中 已填 68/68 李秀屏 2020-06-30 15:09:15
107 公立 國中 六甲區 六甲國中 已填 68/68 陳志強 2020-07-02 15:07:46
108 公立 國中 麻豆區 麻豆國中 已填 68/68 陳彥文 2020-07-01 08:57:53
109 公立 國中 官田區 官田國中 已填 68/68 曾巧芬 2020-06-29 08:48:48
110 公立 國中 下營區 下營國中 未填 0/68
111 公立 國小 南區 龍崗國小 已填 68/68 曹佾彬 2020-07-01 09:37:33
112 公立 國小 南區 省躬國小 已填 68/68 康家玲 2020-06-30 11:25:13
113 公立 國小 北區 賢北國小 已填 68/68 洪美足 2020-07-01 11:24:43
114 公立 國小 南區 日新國小 已填 68/68 駱怡伶 2020-07-02 10:15:29
115 公立 國小 南區 喜樹國小 已填 68/68 許維倩 2020-06-30 10:40:41
116 公立 國小 東區 裕文國小 已填 68/68 陳鴻銘 2020-06-30 11:21:47
117 公立 國小 中西區 南大附小 已填 68/68 林涵妮 2020-07-03 15:04:53
118 公立 國小 南區 永華國小 未填 0/68
119 公立 國小 北區 開元國小 已填 68/68 王欣怡 2020-07-03 11:32:18
120 公立 國小 北區 立人國小 已填 68/68 吳欣蓁 2020-07-01 15:51:17
121 公立 國小 中西區 協進國小 已填 68/68 林敏華 2020-06-29 09:54:21
122 公立 國小 北區 公園國小 已填 68/68 張佳伶 2020-07-01 08:14:04
123 公立 國小 安平區 新南國小 已填 68/68 吳禎芸 2020-06-30 14:30:20
124 公立 國小 中西區 永福國小 已填 68/68 周世鈞 2020-07-01 11:43:22
125 公立 國小 北區 大港國小 已填 68/68 邱晏熙 2020-07-01 08:38:10
126 公立 國小 中西區 忠義國小 已填 68/68 戴素瑜 2020-07-01 12:06:13
127 公立 國小 中西區 成功國小 已填 68/68 王韋程 2020-07-02 13:42:27
128 公立 國小 北區 大光國小 已填 68/68 林慧菁 2020-07-02 15:46:01
129 公立 國小 安平區 安平國小 已填 68/68 李蕙珍 2020-07-01 10:22:09
130 公立 國小 安平區 石門國小 已填 68/68 許甫誠 2020-07-02 12:59:03
131 公立 國小 安南區 安順國小 已填 68/68 黃子軒 2020-07-02 16:14:26
132 公立 國小 安平區 西門實小 已填 68/68 林宜樺 2020-07-01 12:47:07
133 公立 國小 中西區 進學國小 已填 68/68 蔡佩君 2020-07-02 22:21:30
134 公立 國小 安南區 顯宮國小 未填 0/68
135 公立 國小 安南區 土城國小 已填 68/68 甘鈺綾 2020-06-29 15:36:05
136 公立 國小 安南區 和順國小 已填 68/68 張力元 2020-07-01 08:52:45
137 公立 國小 安南區 鎮海國小 未填 0/68
138 公立 國小 安南區 海東國小 已填 68/68 王學仁 2020-06-30 20:07:02
139 公立 國小 安南區 安慶國小 已填 68/68 陳啟正 2020-07-01 08:28:00
140 公立 國小 安南區 安佃國小 已填 68/68 吳詩芸 2020-06-30 16:16:33
141 公立 國小 安南區 長安國小 已填 68/68 李卉喬 2020-07-01 16:16:24
142 公立 國小 安南區 青草國小 已填 68/68 莊永儒 2020-06-29 15:00:51
143 公立 國小 安南區 南興國小 已填 68/68 楊子儀 2020-06-30 13:10:53
144 公立 國小 東區 德高國小 已填 68/68 蔡慧炫 2020-06-30 10:14:10
145 公立 國小 東區 大同國小 未填 0/68
146 公立 國小 東區 勝利國小 已填 68/68 高明珠 2020-07-02 09:54:37
147 公立 國小 東區 東光國小 已填 68/68 戴麗純 2020-06-30 17:13:59
148 公立 國小 東區 博愛國小 已填 68/68 劉宇軒 2020-07-02 14:09:40
149 公立 國小 北區 文元國小 已填 68/68 馬貴香 2020-07-02 15:27:19
150 公立 國小 南區 志開實小 已填 68/68 陳彥貝 2020-06-30 13:59:41
151 公立 國小 東區 復興國小 已填 68/68 游玉芬 2020-07-01 10:22:16
152 公立 國小 安南區 學東國小 已填 68/68 侯文惠 2020-06-29 09:49:59
153 公立 國小 安南區 海佃國小 已填 68/68 陳巧玲 2020-07-01 14:33:33
154 公立 國小 南區 新興國小 已填 68/68 楊婷雅 2020-07-02 14:26:00
155 公立 國小 東區 崇明國小 已填 68/68 施閔傑 2020-07-03 08:16:48
156 公立 國小 東區 崇學國小 已填 68/68 陳芝萱 2020-07-03 10:57:39
157 公立 國小 安平區 億載國小 已填 68/68 洪鈴雅 2020-07-02 16:05:00
158 私立 國小 北區 寶仁國小 未填 0/68
159 公立 國小 鹽水區 月津國小 已填 68/68 翁宏霖 2020-06-30 15:19:00
160 公立 國小 鹽水區 歡雅國小 未填 0/68
161 公立 國小 鹽水區 竹埔國小 已填 68/68 李育銘 2020-07-03 12:22:43
162 公立 國小 鹽水區 坔頭港國小 未填 0/68
163 公立 國小 鹽水區 仁光國小 已填 68/68 曾啟峰 2020-06-29 07:32:10
164 公立 國小 白河區 竹門國小 已填 68/68 李文煜 2020-06-30 09:53:04
165 公立 國小 白河區 白河國小 已填 68/68 孫家珍 2020-07-03 16:34:04
166 公立 國小 鹽水區 岸內國小 已填 68/68 薛健宏 2020-07-01 14:39:28
167 公立 國小 白河區 玉豐國小 已填 68/68 翁仁何 2020-06-29 10:16:58
168 公立 國小 鹽水區 文昌國小 已填 68/68 王姵錡 2020-06-30 11:38:27
169 公立 國小 白河區 大竹國小 已填 68/68 翁巧芬 2020-06-29 15:40:28
170 公立 國小 白河區 仙草實小 未填 0/68
171 公立 國小 柳營區 柳營國小 已填 68/68 王新如 2020-06-30 16:49:40
172 公立 國小 白河區 河東國小 已填 68/68 胡紋華 2020-07-03 09:02:30
173 公立 國小 白河區 內角國小 未填 0/68
174 公立 國小 柳營區 新山國小 已填 68/68 黃詩評 2020-06-29 08:58:10
175 公立 國小 柳營區 重溪國小 已填 68/68 陳家禎 2020-07-01 15:08:11
176 公立 國小 後壁區 後壁國小 已填 68/68 許順清 2020-07-02 10:58:17
177 公立 國小 柳營區 太康國小 未填 0/68
178 公立 國小 柳營區 果毅國小 已填 68/68 黃芯微 2020-06-30 16:33:20
179 公立 國小 後壁區 新嘉國小 已填 68/68 向建憲 2020-06-30 14:27:52
180 公立 國小 後壁區 新東國小 已填 68/68 林正龍 2020-06-30 17:21:47
181 公立 國小 後壁區 菁寮國小 未填 0/68
182 公立 國小 後壁區 永安國小 已填 68/68 董志峯 2020-06-30 15:36:03
183 公立 國小 後壁區 安溪國小 未填 0/68
184 公立 國小 東山區 青山國小 未填 0/68
185 公立 國小 東山區 聖賢國小 已填 68/68 連晉福 2020-07-02 08:08:42
186 公立 國小 後壁區 樹人國小 已填 68/68 楊采璇 2020-07-02 09:05:16
187 公立 國小 東山區 東原國小 未填 0/68
188 公立 國小 東山區 東山國小 已填 68/68 董基宏 2020-06-29 16:32:43
189 公立 國小 新營區 新進國小 已填 68/68 張勝強 2020-07-01 10:19:06
190 公立 國小 新營區 新橋國小 未填 0/68
191 公立 國小 新營區 新營國小 已填 68/68 劉嬙 2020-06-30 08:57:57
192 公立 國小 新營區 新營新興國小 已填 68/68 林佳慧 2020-06-30 16:56:20
193 公立 國小 新營區 新民國小 已填 68/68 王雅緹 2020-06-26 16:48:24
194 公立 國小 新營區 新泰國小 已填 68/68 沈志成 2020-06-29 08:48:02
195 公立 國小 新營區 公誠國小 已填 68/68 莊慶文 2020-07-03 09:11:07
196 公立 國小 新營區 新生國小 已填 68/68 顏弘欽 2020-06-30 13:26:20
197 公立 國小 東山區 吉貝耍國小 未填 0/68
198 公立 國小 鹽水區 鹽水國小 已填 68/68 張素琴 2020-07-03 15:37:23
199 公立 國小 新營區 土庫國小 已填 68/68 郝莉莉 2020-07-01 08:14:52
200 公立 國小 新營區 南梓實小 已填 68/68 顏榮德 2020-06-24 17:34:36
201 公立 國小 關廟區 關廟國小 已填 68/68 林信吉 2020-06-29 13:36:07
202 公立 國小 歸仁區 保西國小 已填 68/68 張耀輝 2020-06-24 15:44:53
203 公立 國小 關廟區 五甲國小 已填 68/68 許玉玲 2020-07-01 09:18:43
204 公立 國小 歸仁區 大潭國小 已填 68/68 薛國信 2020-06-29 15:32:25
205 公立 國小 關廟區 保東國小 已填 68/68 鄭敏麗 2020-07-01 09:16:31
206 公立 國小 龍崎區 龍崎國小 已填 68/68 方怡仁 2020-06-30 17:48:44
207 公立 國小 關廟區 深坑國小 未填 0/68
208 公立 國小 關廟區 崇和國小 已填 68/68 林盟淦 2020-06-29 08:02:20
209 公立 國小 關廟區 新光國小 已填 68/68 鄭巧俞 2020-07-01 08:59:59
210 公立 國小 關廟區 文和實小 已填 68/68 何俊毅 2020-07-01 08:25:23
211 公立 國小 永康區 西勢國小 已填 68/68 鄭福仁 2020-06-30 15:18:48
212 公立 國小 永康區 大灣國小 已填 68/68 施倩如 2020-06-29 16:33:01
213 公立 國小 永康區 永康復興國小 已填 68/68 余宗勳 2020-07-02 15:56:21
214 公立 國小 永康區 三村國小 已填 68/68 洪聖陽 2020-07-01 09:25:18
215 公立 國小 永康區 永康國小 已填 68/68 蔡宜庭 2020-06-30 11:10:36
216 公立 國小 永康區 五王國小 已填 68/68 歐陽桂櫻 2020-07-03 11:23:22
217 公立 國小 永康區 大橋國小 已填 68/68 林淳敏 2020-06-30 10:50:51
218 公立 國小 歸仁區 文化國小 已填 68/68 賴秋郁 2020-06-30 16:11:09
219 公立 國小 永康區 崑山國小 已填 68/68 林佳蓉 2020-07-02 11:55:45
220 公立 國小 永康區 龍潭國小 已填 68/68 吳孟峰 2020-07-01 17:24:08
221 公立 國小 歸仁區 紅瓦厝國小 已填 68/68 鄧如芬 2020-06-30 14:09:16
222 公立 國小 永康區 永信國小 未填 0/68
223 公立 國小 永康區 永康勝利國小 已填 68/68 胡慧芳 2020-06-30 15:04:23
224 公立 國小 仁德區 大甲國小 已填 68/68 蘇郁媚 2020-06-29 10:24:03
225 公立 國小 仁德區 長興國小 已填 68/68 許惠娥 2020-06-30 16:45:29
226 公立 國小 仁德區 仁德國小 已填 68/68 楊麗蓉 2020-07-01 15:40:28
227 公立 國小 仁德區 依仁國小 已填 68/68 王敬博 2020-07-02 15:45:50
228 公立 國小 仁德區 文賢國小 已填 68/68 楊雅吟 2020-06-29 08:33:17
229 公立 國小 歸仁區 歸仁國小 已填 68/68 陳奕翰 2020-06-30 11:06:17
230 公立 國小 仁德區 德南國小 已填 68/68 陳鈺期 2020-07-02 15:20:29
231 公立 國小 歸仁區 歸南國小 已填 68/68 余淑娟 2020-07-01 11:01:55
232 公立 國小 仁德區 虎山實小 未填 0/68
233 公立 國小 仁德區 仁和國小 未填 0/68
234 公立 國小 南化區 瑞峰國小 已填 68/68 陳萱綺 2020-07-01 15:05:26
235 公立 國小 南化區 西埔國小 未填 0/68
236 公立 國小 左鎮區 左鎮國小 已填 68/68 李皇緣 2020-06-30 09:37:51
237 公立 國小 南化區 玉山國小 已填 68/68 徐子蔚 2020-06-28 22:28:11
238 公立 國小 左鎮區 光榮實小 已填 68/68 陳碧瑩 2020-07-02 14:46:01
239 公立 國小 善化區 陽明國小 已填 68/68 徐珮淇 2020-07-02 09:19:34
240 公立 國小 善化區 善化大同國小 已填 68/68 廖元尉 2020-06-30 16:23:14
241 公立 國小 善化區 善化國小 已填 68/68 鄭至傑 2020-07-03 09:33:13
242 公立 國小 善化區 大成國小 已填 68/68 沈惠雯 2020-07-02 16:36:35
243 公立 國小 善化區 茄拔國小 已填 68/68 陳曉貞 2020-07-01 09:19:54
244 公立 國小 新市區 大社國小 未填 0/68
245 公立 國小 善化區 小新國小 已填 68/68 吳立德 2020-07-01 07:57:26
246 公立 國小 安定區 安定國小 已填 68/68 王福瑞 2020-06-29 13:36:41
247 公立 國小 新市區 新市國小 已填 68/68 王朝旭 2020-07-02 08:43:51
248 公立 國小 善化區 善糖國小 已填 68/68 莊坤穎 2020-07-01 08:18:34
249 公立 國小 新市區 南科實小 未填 0/68
250 公立 國小 安定區 安定南興國小 已填 68/68 王敬堯 2020-06-30 09:54:58
251 公立 國小 新化區 正新國小 已填 68/68 林益弘 2020-07-02 08:28:33
252 公立 國小 安定區 南安國小 已填 68/68 蘇俐文 2020-07-01 10:27:37
253 公立 國小 山上區 山上國小 已填 68/68 田雅芳 2020-06-25 08:43:05
254 公立 國小 新化區 口埤實小 已填 68/68 陳俊豪 2020-06-29 08:33:26
255 公立 國小 新化區 新化國小 已填 68/68 黃麗寶 2020-07-03 15:12:07
256 公立 國小 新化區 大新國小 已填 68/68 梁建弘 2020-06-30 10:53:55
257 公立 國小 新化區 那拔國小 已填 68/68 林佳伶 2020-07-02 13:23:18
258 公立 國小 南化區 南化國小 已填 68/68 楊宜玲 2020-07-02 14:57:20
259 公立 國小 玉井區 層林國小 已填 68/68 陳貞宇 2020-06-30 14:50:53
260 公立 國小 南化區 北寮國小 已填 68/68 賴鴻文 2020-07-03 09:12:36
261 公立 國小 楠西區 楠西國小 已填 68/68 宋秉璋 2020-07-01 12:36:00
262 公立 國小 玉井區 玉井國小 已填 68/68 黃玉瑤 2020-06-28 15:03:51
263 公立 國小 七股區 七股國小 未填 0/68
264 公立 國小 西港區 後營國小 已填 68/68 林真如 2020-06-29 09:08:15
265 公立 國小 七股區 後港國小 未填 0/68
266 公立 國小 西港區 松林國小 已填 68/68 石偲穎 2020-07-01 14:35:44
267 公立 國小 七股區 竹橋國小 已填 68/68 吳政勳 2020-06-30 12:50:31
268 公立 國小 七股區 建功國小 未填 0/68
269 公立 國小 七股區 篤加國小 已填 68/68 邱彌玲 2020-06-30 19:14:22
270 公立 國小 七股區 三股國小 已填 68/68 陳昭河 2020-07-03 11:38:34
271 公立 國小 七股區 龍山國小 未填 0/68
272 公立 國小 七股區 光復實小 已填 68/68 林淑萍 2020-07-01 09:23:44
273 公立 國小 將軍區 漚汪國小 已填 68/68 黃瑞霖 2020-07-03 10:04:43
274 公立 國小 七股區 樹林國小 未填 0/68
275 公立 國小 將軍區 苓和國小 已填 68/68 黃必昌 2020-06-30 12:07:24
276 公立 國小 將軍區 將軍國小 已填 68/68 李宜峰 2020-06-26 18:50:05
277 公立 國小 七股區 大文國小 已填 68/68 王信豪 2020-06-30 15:13:25
278 公立 國小 北門區 蚵寮國小 未填 0/68
279 公立 國小 將軍區 長平國小 已填 68/68 劉晉端 2020-07-02 21:32:10
280 公立 國小 北門區 文山國小 已填 68/68 李孟旭 2020-07-03 15:24:09
281 公立 國小 北門區 北門國小 已填 68/68 黃意雅 2020-06-30 14:24:06
282 公立 國小 將軍區 鯤鯓國小 已填 68/68 丁鏗耀 2020-06-30 11:53:00
283 公立 國小 學甲區 中洲國小 已填 68/68 高慧如 2020-06-30 08:32:21
284 公立 國小 北門區 三慈國小 已填 68/68 洪乙瑄 2020-07-02 08:44:12
285 公立 國小 北門區 錦湖國小 已填 68/68 洪順和 2020-07-02 11:17:19
286 公立 國小 學甲區 學甲國小 已填 68/68 吳怡婷 2020-07-03 08:25:01
287 公立 國小 北門區 雙春國小 已填 68/68 傅昱森 2020-06-30 13:45:28
288 公立 國小 學甲區 東陽國小 已填 68/68 陳月娥 2020-07-03 08:06:16
289 公立 國小 學甲區 宅港國小 已填 68/68 陳美惠 2020-07-02 09:18:28
290 公立 國小 佳里區 信義國小 已填 68/68 林玉玫 2020-06-30 15:03:38
291 公立 國小 學甲區 頂洲國小 已填 68/68 蔡淑惠 2020-06-30 11:20:19
292 公立 國小 佳里區 子龍國小 未填 0/68
293 公立 國小 佳里區 延平國小 已填 68/68 洪綺均 2020-07-01 15:10:20
294 公立 國小 佳里區 佳里國小 已填 68/68 吳昭賢 2020-07-03 08:58:56
295 公立 國小 佳里區 塭內國小 已填 68/68 游喻嵐 2020-06-29 12:48:57
296 公立 國小 佳里區 佳興國小 已填 68/68 李怡萱 2020-07-02 16:27:51
297 公立 國小 西港區 港東國小 已填 68/68 林芬燕 2020-06-30 13:50:32
298 公立 國小 佳里區 通興國小 已填 68/68 劉聖基 2020-07-01 08:07:16
299 公立 國小 西港區 西港成功國小 已填 68/68 何燿章 2020-06-30 14:01:55
300 公立 國小 西港區 西港國小 已填 68/68 蘇蕙芳 2020-07-03 14:49:29
301 公立 國小 佳里區 仁愛國小 已填 68/68 馮郁仁 2020-07-03 10:17:38
302 公立 國小 下營區 東興國小 已填 68/68 楊超雅 2020-07-01 10:25:13
303 公立 國小 下營區 賀建國小 已填 68/68 蘇應振 2020-07-02 07:42:36
304 公立 國小 六甲區 六甲國小 已填 68/68 林鳳儀 2020-07-01 08:34:44
305 公立 國小 下營區 甲中國小 已填 68/68 吳事庭 2020-07-01 08:07:56
306 公立 國小 六甲區 林鳳國小 已填 68/68 范其敏 2020-06-30 11:47:28
307 公立 國小 大內區 大內國小 已填 68/68 楊敦貴 2020-07-01 07:40:51
308 公立 國小 官田區 嘉南國小 已填 68/68 林聖偉 2020-06-30 16:06:15
309 公立 國小 官田區 官田國小 已填 68/68 謝松志 2020-06-29 15:54:49
310 公立 國小 官田區 渡拔國小 已填 68/68 李函儒 2020-06-30 11:08:04
311 公立 國小 官田區 隆田國小 已填 68/68 黃國銓 2020-07-01 08:46:59
312 公立 國小 大內區 二溪國小 已填 68/68 楊禮源 2020-07-02 10:53:20
313 公立 國小 麻豆區 安業國小 未填 0/68
314 公立 國小 麻豆區 文正國小 已填 68/68 王郁欣 2020-07-01 09:31:02
315 公立 國小 麻豆區 麻豆國小 已填 68/68 曾宜萍 2020-07-02 08:45:29
316 公立 國小 麻豆區 大山國小 已填 68/68 朱麗羽 2020-06-30 11:52:55
317 公立 國小 麻豆區 培文國小 已填 68/68 許莉吟 2020-07-01 08:22:09
318 公立 國小 下營區 下營國小 未填 0/68
319 公立 國小 麻豆區 港尾國小 已填 68/68 林志峰 2020-06-30 08:57:18
320 公立 國小 下營區 中營國小 已填 68/68 向怡潔 2020-07-01 07:51:41
321 公立 國小 麻豆區 紀安國小 已填 68/68 謝宏旻 2020-06-29 08:31:09
322 公立 國小 麻豆區 北勢國小 已填 68/68 陳鳳桂 2020-07-03 16:02:17
323 公立 教育局 大內區 南瀛科教館 未填 0/68
324 公立 教育局 中西區 家庭教育中心 已填 68/68 邱瓊儀 2020-07-03 11:10:00
:::

請點擊下方圖案來登入網站

常見問題

  • 1. 我無法登入?
  • 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。

系統更新訊息

  1. 需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移
  2. 若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。
  3. 填報可以設定共同管理者,可至我的線上填報點擊 進行設定即可。
2024-03-27 08:52:57
將人事室洪翊倫線上填報 10872、10873、11868、13571、12566、12567、12568、13572、14515、14529、14530、15856、15857、16883、16882、18169、18170、18171、18905、18904 轉移給人事室林佳蓉
2024-03-21 14:34:00
將學輔校安科黃清瑩線上填報 19978 轉移給學輔校安科溫甯鈺
2024-03-19 16:55:21
將特幼教育科吳芸菁線上填報 14058 轉移給特幼教育科鄭秋子
2024-03-19 16:54:21
將特幼教育科吳芸菁線上填報 13092、13645、14155、14305、14448、14618、15017、15220、15069、15104、15781、16439、17469、17641、18114、18387、19041 轉移給特幼教育科鄭秋子
2024-03-18 14:10:12
將陳幸梅線上填報 17831 轉移給特教中心陳麗珍
2024-03-13 15:35:50
將數位學習推動辦公室梁淑英線上填報 19939 轉移給數位學習推動辦公室林韵涵
2024-03-13 15:30:52
將陳鳳凰所有線上填報轉移給秘書室陳姿妦
2024-03-08 13:53:10
