應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
66 | 39 | 27 | 59.09% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 6/6 | 黃汝斈 | 2020-05-29 09:27:42 |
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 6/6 | 陳春蘭 | 2020-06-19 15:56:14 |
3 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 6/6 | 簡雅琦 | 2020-06-05 13:39:03 |
4 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 6/6 | 陳敏銓 | 2020-06-15 15:53:28 |
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 未填 | 0/6 | ||
6 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 未填 | 0/6 | ||
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 6/6 | 王李容甄 | 2020-05-21 08:25:06 |
8 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 6/6 | 吳慧梅 | 2020-05-20 14:12:28 |
9 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 6/6 | 王榆棻 | 2020-05-25 17:01:55 |
10 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 未填 | 0/6 | ||
11 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 6/6 | 吳昱嫺 | 2020-05-27 11:31:00 |
12 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 6/6 | 李維真 | 2020-06-19 17:00:41 |
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 6/6 | 陳香年 | 2020-05-15 17:29:47 |
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 未填 | 0/6 | ||
15 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 未填 | 0/6 | ||
16 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 未填 | 0/6 | ||
17 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 未填 | 0/6 | ||
18 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 6/6 | 柯馨淳 | 2020-05-21 13:08:46 |
19 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 未填 | 0/6 | ||
20 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/6 | ||
21 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 未填 | 0/6 | ||
22 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 6/6 | 馮敏惠 | 2020-05-19 10:39:45 |
23 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 6/6 | 黃珮斐 | 2020-06-19 11:41:02 |
24 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 未填 | 0/6 | ||
25 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 未填 | 0/6 | ||
26 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 6/6 | 史蕙萍 | 2020-05-19 09:38:44 |
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 6/6 | 蔡永新 | 2020-06-02 10:10:08 |
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 未填 | 0/6 | ||
29 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 6/6 | 陳宥毓 | 2020-06-04 16:28:46 |
30 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 6/6 | 邱信人 | 2020-06-16 09:28:42 |
31 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 6/6 | 許怡真 | 2020-05-25 13:48:50 |
32 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 6/6 | 黃健欽 | 2020-05-19 08:49:35 |
33 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 6/6 | 莊雅雯 | 2020-06-24 11:18:20 |
34 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 未填 | 0/6 | ||
35 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 6/6 | 吳亞柔 | 2020-05-20 09:20:22 |
36 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 6/6 | 郭奇達 | 2020-06-19 09:56:32 |
37 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 未填 | 0/6 | ||
38 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 6/6 | 洪素蕙 | 2020-06-03 10:36:56 |
39 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/6 | ||
40 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 未填 | 0/6 | ||
41 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/6 | ||
42 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 6/6 | 邱詩娟 | 2020-06-02 14:03:52 |
43 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 6/6 | 黃文雅 | 2020-05-25 09:24:41 |
44 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 6/6 | 李丞嵐 | 2020-05-19 14:54:10 |
45 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 6/6 | 李佩芸 | 2020-06-11 14:49:24 |
46 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 6/6 | 黃慧綺 | 2020-06-11 08:54:35 |
47 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 未填 | 0/6 | ||
48 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 6/6 | 蘇虹敏 | 2020-06-19 10:36:39 |
49 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 未填 | 0/6 | ||
50 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 6/6 | 顏巧芝 | 2020-05-18 15:05:47 |
51 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 未填 | 0/6 | ||
52 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 未填 | 0/6 | ||
53 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 未填 | 0/6 | ||
54 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 未填 | 0/6 | ||
55 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 6/6 | 楊芳娟 | 2020-06-11 11:51:20 |
56 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 6/6 | 黃媖敏 | 2020-05-26 15:48:05 |
57 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 未填 | 0/6 | ||
58 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 未填 | 0/6 | ||
59 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 已填 | 6/6 | 蔡和純 | 2020-06-22 13:42:04 |
60 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 6/6 | 王筱萱 | 2020-05-19 14:25:27 |
61 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 6/6 | 邱千容 | 2020-05-20 15:06:03 |
62 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 6/6 | 詹佩儒 | 2020-05-18 11:02:10 |
63 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 未填 | 0/6 | ||
64 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 6/6 | 郭亭吟 | 2020-05-18 08:53:57 |
65 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 6/6 | 曾渝晴 | 2020-06-16 10:38:17 |
66 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 6/6 | 蔡欣倩 | 2020-06-16 10:20:32 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。