應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
82 | 64 | 18 | 78.05% |
公私立 | 學習階段 | 區 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 七股區 | 竹橋國中 | 已填 | 13/13 | 陳雯玲 | 2020-06-22 11:28:17 |
2 | 公立 | 國中 | 七股區 | 後港國中 | 已填 | 13/13 | 黃汝斈 | 2020-07-08 16:02:02 |
3 | 私立 | 國中 | 七股區 | 昭明國中 | 已填 | 13/13 | 吳月惠 | 2020-06-22 11:57:09 |
4 | 公立 | 國中 | 下營區 | 下營國中 | 已填 | 13/13 | 簡雅琦 | 2020-06-29 14:08:40 |
5 | 公立 | 國中 | 中西區 | 中山國中 | 已填 | 13/13 | 陳敏銓 | 2020-07-03 09:51:29 |
6 | 公立 | 國中 | 中西區 | 建興國中 | 已填 | 13/13 | 蕭怡君 | 2020-06-29 16:19:51 |
7 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德國中 | 已填 | 13/13 | 李靖雰 | 2020-06-22 10:25:44 |
8 | 公立 | 國中 | 仁德區 | 仁德文賢國中 | 已填 | 13/13 | 王李容甄 | 2020-07-03 17:15:24 |
9 | 私立 | 國中 | 仁德區 | 城光國中 | 未填 | 0/13 | ||
10 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳興國中 | 已填 | 13/13 | 林義庸 | 2020-06-30 09:56:44 |
11 | 公立 | 國中 | 佳里區 | 佳里國中 | 已填 | 13/13 | 涂雅卿 | 2020-07-01 11:53:28 |
12 | 公立 | 國中 | 六甲區 | 六甲國中 | 已填 | 13/13 | 郭人鳳 | 2020-07-03 11:24:42 |
13 | 公立 | 國中 | 北區 | 民德國中 | 已填 | 13/13 | 李維真 | 2020-07-06 10:01:06 |
14 | 公立 | 國中 | 北區 | 延平國中 | 已填 | 13/13 | 吳昱嫺 | 2020-06-30 12:58:41 |
15 | 公立 | 國中 | 北區 | 成功國中 | 已填 | 13/13 | 陳香年 | 2020-06-30 15:21:24 |
16 | 公立 | 國中 | 北區 | 文賢國中 | 已填 | 13/13 | 黃湘貽 | 2020-07-07 14:50:20 |
17 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 崑山中學 | 未填 | 0/13 | ||
18 | 私立 | 完全中學 | 北區 | 聖功女中 | 未填 | 0/13 | ||
19 | 公立 | 國中 | 北門區 | 北門國中 | 已填 | 13/13 | 沈宜芳 | 2020-07-06 12:34:20 |
20 | 公立 | 國中 | 南化區 | 南化國中 | 已填 | 13/13 | 朱玉媺 | 2020-07-06 11:38:37 |
21 | 公立 | 國中 | 南區 | 新興國中 | 已填 | 13/13 | 林佑靜 | 2020-07-06 11:47:32 |
22 | 公立 | 完全中學 | 南區 | 南寧高中 | 已填 | 13/13 | 黃若涵 | 2020-07-02 13:17:09 |
23 | 公立 | 國中 | 南區 | 大成國中 | 已填 | 13/13 | 楊玉茹 | 2020-07-02 16:41:01 |
24 | 公立 | 國中 | 善化區 | 善化國中 | 未填 | 0/13 | ||
25 | 公立 | 國中 | 大內區 | 大內國中 | 已填 | 13/13 | 王碧蓉 | 2020-07-06 14:58:29 |
26 | 公立 | 國中 | 學甲區 | 學甲國中 | 已填 | 13/13 | 莊蕙嫚 | 2020-07-02 09:11:46 |
27 | 公立 | 國中 | 安南區 | 和順國中 | 已填 | 13/13 | 簡曉柔 | 2020-07-05 14:26:55 |
28 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安南國中 | 已填 | 13/13 | 陳浩雯 | 2020-07-06 11:06:26 |
29 | 公立 | 完全中學 | 安南區 | 土城高中 | 已填 | 13/13 | 陳冠杏 | 2020-07-06 14:13:17 |
30 | 公立 | 國中 | 安南區 | 安順國中 | 已填 | 13/13 | 萬雅惠 | 2020-06-23 16:41:30 |
31 | 私立 | 完全中學 | 安南區 | 瀛海中學 | 未填 | 0/13 | ||
32 | 公立 | 國中 | 安南區 | 海佃國中 | 已填 | 13/13 | 錢姿蓉 | 2020-06-22 08:28:46 |
33 | 公立 | 國小 | 安南區 | 九份子國民中小學新設校籌備處 | 已填 | 13/13 | 史蕙萍 | 2020-06-17 10:35:19 |
34 | 公立 | 國中 | 安定區 | 安定國中 | 已填 | 13/13 | 王聯鐘 | 2020-07-08 14:03:21 |
35 | 公立 | 國中 | 安平區 | 金城國中 | 已填 | 13/13 | 湯雅媛 | 2020-07-02 11:47:10 |
36 | 公立 | 國中 | 安平區 | 安平國中 | 已填 | 13/13 | 陳玫珺 | 2020-07-03 15:03:25 |
37 | 私立 | 完全中學 | 安平區 | 慈濟高中 | 未填 | 0/13 | ||
38 | 公立 | 國中 | 官田區 | 官田國中 | 已填 | 13/13 | 黃健欽 | 2020-06-19 15:36:47 |
39 | 公立 | 國中 | 將軍區 | 將軍國中 | 已填 | 13/13 | 徐麗珠 | 2020-07-03 14:40:08 |
40 | 公立 | 國中 | 山上區 | 山上國中 | 已填 | 13/13 | 黃興 | 2020-06-30 17:31:41 |
41 | 公立 | 國中 | 左鎮區 | 左鎮國中 | 已填 | 13/13 | 吳亞柔 | 2020-07-06 11:12:01 |
42 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 後壁國中 | 已填 | 13/13 | 郭奇達 | 2020-07-06 14:10:42 |
43 | 公立 | 國中 | 後壁區 | 菁寮國中 | 已填 | 13/13 | 周明慧 | 2020-06-29 10:11:08 |
44 | 公立 | 高中 | 新化區 | 南大附聰 | 未填 | 0/13 | ||
45 | 公立 | 國中 | 新化區 | 新化國中 | 已填 | 13/13 | 洪素蕙 | 2020-07-06 08:52:24 |
46 | 公立 | 國中 | 新市區 | 新市國中 | 已填 | 13/13 | 郭文清 | 2020-07-01 16:35:59 |
47 | 公立 | 完全中學 | 新市區 | 南科實中 | 未填 | 0/13 | ||
48 | 公立 | 國中 | 新營區 | 太子國中 | 已填 | 13/13 | 李丞嵐 | 2020-06-23 12:33:03 |
49 | 公立 | 國中 | 新營區 | 新東國中 | 已填 | 13/13 | 邱詩娟 | 2020-07-01 18:57:27 |
50 | 公立 | 國中 | 新營區 | 南新國中 | 已填 | 13/13 | 顏羽彤 | 2020-07-03 10:01:20 |
51 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 興國高中 | 未填 | 0/13 | ||
52 | 私立 | 完全中學 | 新營區 | 南光高中 | 未填 | 0/13 | ||
53 | 公立 | 國中 | 東區 | 後甲國中 | 已填 | 13/13 | 蘇虹敏 | 2020-06-18 15:23:25 |
54 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 光華高中 | 未填 | 0/13 | ||
55 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 德光高中 | 已填 | 13/13 | 郭淑華 | 2020-07-01 14:04:51 |
56 | 私立 | 完全中學 | 東區 | 長榮中學 | 未填 | 0/13 | ||
57 | 公立 | 國中 | 東區 | 崇明國中 | 已填 | 13/13 | 郭育君 | 2020-06-24 14:32:06 |
58 | 公立 | 國中 | 東區 | 忠孝國中 | 已填 | 13/13 | 李佩芸 | 2020-07-03 10:19:40 |
59 | 公立 | 國中 | 東區 | 復興國中 | 已填 | 13/13 | 郭秋梅 | 2020-07-06 09:50:33 |
60 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東原國中 | 已填 | 13/13 | 詹雯靜 | 2020-06-30 13:26:10 |
61 | 公立 | 國中 | 東山區 | 東山國中 | 已填 | 13/13 | 許慈宜 | 2020-06-29 16:54:32 |
62 | 公立 | 國中 | 柳營區 | 柳營國中 | 已填 | 13/13 | 王志偉 | 2020-06-29 10:16:09 |
63 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 鳳和高中 | 未填 | 0/13 | ||
64 | 私立 | 完全中學 | 柳營區 | 新榮高中 | 未填 | 0/13 | ||
65 | 公立 | 國中 | 楠西區 | 楠西國中 | 已填 | 13/13 | 謝正忠 | 2020-07-03 09:03:41 |
66 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 歸仁國中 | 已填 | 13/13 | 楊凌宜 | 2020-06-22 16:36:21 |
67 | 公立 | 國中 | 歸仁區 | 沙崙國中 | 已填 | 13/13 | 戴佳彣 | 2020-06-29 10:55:22 |
68 | 公立 | 國中 | 永康區 | 鹽行國中新設校籌備處 | 未填 | 0/13 | ||
69 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 大灣高中 | 已填 | 13/13 | 沈志銘 | 2020-07-01 17:38:16 |
70 | 公立 | 完全中學 | 永康區 | 永仁高中 | 已填 | 13/13 | 莊建庭 | 2020-07-03 14:16:51 |
71 | 公立 | 國中 | 永康區 | 永康國中 | 已填 | 13/13 | 康貴如 | 2020-06-24 13:56:26 |
72 | 公立 | 國中 | 永康區 | 大橋國中 | 已填 | 13/13 | 王咏琇 | 2020-06-19 12:10:24 |
73 | 公立 | 國中 | 玉井區 | 玉井國中 | 已填 | 13/13 | 李芝嬿 | 2020-06-20 11:01:06 |
74 | 公立 | 國中 | 白河區 | 白河國中 | 已填 | 13/13 | 邱千容 | 2020-06-18 14:18:28 |
75 | 公立 | 國中 | 西港區 | 西港國中 | 已填 | 13/13 | 詹佩儒 | 2020-06-29 13:08:18 |
76 | 私立 | 完全中學 | 西港區 | 港明高中 | 未填 | 0/13 | ||
77 | 公立 | 國中 | 關廟區 | 關廟國中 | 已填 | 13/13 | 汪瑞瑀 | 2020-07-03 08:56:52 |
78 | 公立 | 國中 | 鹽水區 | 鹽水國中 | 已填 | 13/13 | 許斯琪 | 2020-06-23 15:03:51 |
79 | 私立 | 完全中學 | 鹽水區 | 明達高中 | 未填 | 0/13 | ||
80 | 私立 | 完全中學 | 麻豆區 | 黎明高中 | 未填 | 0/13 | ||
81 | 公立 | 國中 | 麻豆區 | 麻豆國中 | 已填 | 13/13 | 楊慧娟 | 2020-06-22 16:31:48 |
82 | 公立 | 國中 | 龍崎區 | 龍崎國中 | 已填 | 13/13 | 蔡欣倩 | 2020-07-03 09:47:21 |
需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移。
若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。