:::

「表五、退休、撫卹及婚喪生育子女教育經費調查表(106年度決算數)」填報情形

應填學校數 已填學校數 未填學校數 完成比例
286 286 0 100%

公私立 學習階段 學校名稱 填寫狀態 填寫題數 填報人 填報時間
1 公立 教育局 中西區 家庭教育中心 已填 38/38 蔡志滿 2018-04-17 09:30:43
2 公立 高中 南區 南寧高中 已填 38/38 吳玉婷 2018-04-13 14:39:09
3 公立 高中 安南區 土城高中 已填 38/38 杜幸娥 2018-04-13 13:48:17
4 公立 完全中學 永康區 大灣高中 已填 38/38 楊芳娟 2018-04-12 15:26:28
5 公立 完全中學 永康區 永仁高中 已填 38/38 戴怡晴 2018-04-13 10:45:29
6 公立 國中 東區 後甲國中 已填 38/38 王靜美 2018-04-12 13:26:32
7 公立 國中 安平區 金城國中 已填 38/38 黃秋玉 2018-04-11 14:52:24
8 公立 國中 中西區 中山國中 已填 38/38 王淑華 2018-04-13 15:14:30
9 公立 國中 南區 新興國中 已填 38/38 鄭麗玲 2018-04-11 16:41:57
10 公立 國中 北區 延平國中 已填 38/38 許淑雲 2018-04-13 15:45:36
11 公立 國中 東區 崇明國中 已填 38/38 陳毓志 2018-03-20 11:50:32
12 公立 國中 安南區 安順國中 已填 38/38 黃毓茹 2018-04-12 09:59:29
13 公立 國中 安南區 海佃國中 已填 38/38 林郁君 2018-04-11 16:43:25
14 公立 國中 北區 民德國中 已填 38/38 李瑞娟 2018-04-13 11:27:03
15 公立 國中 東區 忠孝國中 已填 38/38 王化芸 2018-04-17 14:02:03
16 公立 國中 安平區 安平國中 已填 38/38 蔡麗華 2018-04-17 15:27:54
17 公立 國中 安南區 和順國中 已填 38/38 曾麗華 2018-04-13 16:54:57
18 公立 國中 中西區 建興國中 已填 38/38 吳旭豐 2018-04-12 09:55:37
19 公立 國中 南區 大成國中 已填 38/38 吳淑吟 2018-04-16 11:18:47
20 公立 國中 安南區 安南國中 已填 38/38 程涵湄 2018-04-16 09:21:00
21 公立 國中 北區 成功國中 已填 38/38 許淑雲 2018-04-16 10:31:14
22 公立 國中 東區 復興國中 已填 38/38 杜采柔 2018-04-12 08:42:03
23 公立 國中 北區 文賢國中 已填 38/38 吳譽嫻 2018-04-16 09:30:21
24 公立 國中 東山區 東山國中 已填 38/38 歐陽正杰 2018-04-17 15:54:32
25 公立 國中 白河區 白河國中 已填 38/38 鄭淑清 2018-04-16 11:26:20
26 公立 國中 後壁區 菁寮國中 已填 38/38 林秋萍 2018-04-12 10:49:26
27 公立 國中 新營區 新東國中 已填 38/38 陳玉緞 2018-04-12 15:00:23
28 公立 國中 東山區 東原國中 已填 38/38 林宗正 2018-04-18 17:55:59
29 公立 國中 新營區 南新國中 已填 38/38 鄭小玲 2018-04-16 12:49:17
30 公立 國中 柳營區 柳營國中 已填 38/38 陳淑芬 2018-04-17 11:54:33
31 公立 國中 鹽水區 鹽水國中 已填 38/38 郭美秀 2018-04-12 14:26:12
32 公立 國中 後壁區 後壁國中 已填 38/38 黃淑真 2018-04-13 13:52:46
33 公立 國中 新營區 太子國中 已填 38/38 楊麗雲 2018-04-16 10:45:35
34 公立 國中 永康區 永康國中 已填 38/38 楊惠芬 2018-04-13 15:02:24
35 公立 國中 歸仁區 歸仁國中 已填 38/38 許碧玲 2018-04-16 13:33:59
36 公立 國中 歸仁區 沙崙國中 已填 38/38 葉玉貞 2018-04-12 11:01:13
37 公立 國中 仁德區 仁德國中 已填 38/38 黃瑟觀 2018-04-13 11:43:49
38 公立 國中 龍崎區 龍崎國中 已填 38/38 傅美惠 2018-03-21 08:52:35
39 公立 國中 關廟區 關廟國中 已填 38/38 王玉春 2018-04-16 14:17:57
40 公立 國中 仁德區 仁德文賢國中 已填 38/38 黃瑟觀 2018-04-12 14:34:31
41 公立 國中 永康區 大橋國中 已填 38/38 林麗珍 2018-04-12 13:22:04
42 公立 國中 新市區 新市國中 已填 38/38 吳昇鴻 2018-04-16 09:27:26
43 公立 國中 安定區 安定國中 已填 38/38 康麗貞 2018-04-17 15:13:20
44 公立 國中 玉井區 玉井國中 已填 38/38 孟蘊慧 2018-04-16 13:42:52
45 公立 國中 南化區 南化國中 已填 38/38 汪怡娟 2018-03-21 15:41:19
46 公立 國中 新化區 新化國中 已填 38/38 尤秀萍 2018-04-13 15:10:30
47 公立 國中 楠西區 楠西國中 已填 38/38 蔡婉茹 2018-04-12 16:10:13
48 公立 國中 山上區 山上國中 已填 38/38 汪淑慧 2018-04-16 09:19:05
49 公立 國中 左鎮區 左鎮國中 已填 38/38 曾久玲 2018-04-19 10:47:51
50 公立 國中 善化區 善化國中 已填 38/38 郭含瑩 2018-04-13 10:39:35
51 公立 國中 七股區 竹橋國中 已填 38/38 連碧真 2018-04-13 14:55:06
52 公立 國中 將軍區 將軍國中 已填 38/38 陳惠芬 2018-04-16 09:27:33
53 公立 國中 學甲區 學甲國中 已填 38/38 陳靜女 2018-04-12 16:24:41
54 公立 國中 北門區 北門國中 已填 38/38 王杏蘭 2018-04-12 14:52:51
55 公立 國中 佳里區 佳里國中 已填 38/38 張文馨 2018-04-12 14:11:42
56 公立 國中 佳里區 已填 38/38 蘇淑桃 2018-04-18 08:22:00
57 公立 國中 西港區 西港國中 已填 38/38 王美羚 2018-04-13 12:36:04
58 公立 國中 佳里區 佳興國中 已填 38/38 鄭玉淑 2018-04-17 11:27:23
59 公立 國中 大內區 大內國中 已填 38/38 洪淑冠 2018-04-13 14:25:36
60 公立 國中 六甲區 六甲國中 已填 38/38 謝菁怡 2018-03-22 13:53:07
61 公立 國中 麻豆區 麻豆國中 已填 38/38 黃德才 2018-04-17 14:42:11
62 公立 國中 官田區 官田國中 已填 38/38 謝麗珍 2018-03-22 11:08:07
63 公立 國中 下營區 下營國中 已填 38/38 何淑芬 2018-04-13 14:31:53
64 公立 國小 安南區 和順國小 已填 38/38 施金蓮 2018-04-16 11:17:34
65 公立 國小 東區 裕文國小 已填 38/38 黃淑芬 2018-04-19 10:33:23
66 公立 國小 北區 公園國小 已填 38/38 陳國興 2018-04-16 14:59:41
67 公立 國小 東區 復興國小 已填 38/38 周淑蓉 2018-04-13 18:02:01
68 公立 國小 安南區 長安國小 已填 38/38 楊金環 2018-04-12 10:55:19
69 公立 國小 中西區 永福國小 已填 38/38 鄒智鑫 2018-04-12 09:20:24
70 公立 國小 安南區 海佃國小 已填 38/38 劉美英 2018-04-12 08:35:59
71 公立 國小 南區 喜樹國小 已填 38/38 黃麗珠 2018-04-16 16:13:41
72 公立 國小 安平區 安平國小 已填 38/38 張英霞 2018-04-16 11:34:44
73 公立 國小 東區 德高國小 已填 38/38 王茉莉 2018-04-16 08:35:39
74 公立 國小 安平區 新南國小 已填 38/38 郭妙芝 2018-04-13 11:41:23
75 公立 國小 安南區 鎮海國小 已填 38/38 李瑞娟 2018-04-12 09:12:43
76 公立 國小 南區 新興國小 已填 38/38 賴俞均 2018-04-12 15:31:48
77 公立 國小 北區 大港國小 已填 38/38 蔡秀蓮 2018-04-16 14:26:48
78 公立 國小 安南區 青草國小 已填 38/38 吳孟融 2018-03-22 15:58:26
79 公立 國小 安平區 石門國小 已填 38/38 江璧如 2018-04-14 11:27:58
80 公立 國小 安平區 億載國小 已填 38/38 李啟育 2018-04-16 12:04:11
81 公立 國小 東區 大同國小 已填 38/38 游淑婷 2018-04-19 09:09:40
82 公立 國小 南區 永華國小 已填 38/38 鄭美專 2018-04-17 15:52:58
83 公立 國小 安南區 海東國小 已填 38/38 陳靜慧 2018-04-12 12:31:53
84 公立 國小 北區 開元國小 已填 38/38 余駿展 2018-04-17 15:14:42
85 公立 國小 東區 崇明國小 已填 38/38 江亮曲 2018-04-13 09:28:41
86 公立 國小 安南區 南興國小 已填 38/38 劉哲銘 2018-04-18 09:25:24
87 公立 國小 中西區 忠義國小 已填 38/38 曾雅雲 2018-04-16 10:52:35
88 公立 國小 北區 文元國小 已填 38/38 莊承翰 2018-04-16 14:51:31
89 公立 國小 東區 勝利國小 已填 38/38 洪靜慧 2018-04-13 16:33:09
90 公立 國小 南區 龍崗國小 已填 38/38 張文恭 2018-04-13 14:30:23
91 公立 國小 安南區 安順國小 已填 38/38 沈介雯 2018-03-21 16:15:24
92 公立 國小 北區 賢北國小 已填 38/38 鄧妙姿 2018-04-12 16:45:26
93 公立 國小 北區 立人國小 已填 38/38 賴建順 2018-04-16 08:49:57
94 公立 國小 東區 崇學國小 已填 38/38 葉秀玲 2018-04-16 09:13:15
95 公立 國小 安南區 顯宮國小 已填 38/38 江璧如 2018-03-22 17:22:54
96 公立 國小 中西區 成功國小 已填 38/38 洪政妏 2018-04-16 15:10:05
97 公立 國小 安南區 安慶國小 已填 38/38 曾雅雲 2018-04-16 14:18:16
98 公立 國小 南區 省躬國小 已填 38/38 鄭美專 2018-04-13 14:37:44
99 公立 國小 安平區 西門實小 已填 38/38 郭妙芝 2018-04-13 15:54:48
100 公立 國小 東區 東光國小 已填 38/38 黃淑芬 2018-04-19 10:04:10
101 公立 國小 中西區 協進國小 已填 38/38 郭靜美 2018-04-16 11:43:46
102 公立 國小 安南區 土城國小 已填 38/38 吳孟融 2018-04-17 14:43:12
103 公立 國小 南區 志開實小 已填 38/38 蔡桂芬 2018-04-13 16:56:34
104 公立 國小 北區 大光國小 已填 38/38 葉宗樺 2018-04-16 14:13:14
105 公立 國小 安南區 安佃國小 已填 38/38 鄭會俊 2018-04-17 14:54:21
106 公立 國小 中西區 進學國小 已填 38/38 王淑芬 2018-04-12 10:28:30
107 公立 國小 安南區 學東國小 已填 38/38 黃暄淯 2018-04-16 11:57:26
108 公立 國小 東區 博愛國小 已填 38/38 洪政妏 2018-04-16 09:18:11
109 公立 國小 南區 日新國小 已填 38/38 黃麗珠 2018-04-16 15:39:02
110 公立 國小 後壁區 菁寮國小 已填 38/38 林秋萍 2018-04-12 15:54:30
111 公立 國小 白河區 玉豐國小 已填 38/38 李秀玲 2018-04-12 14:08:33
112 公立 國小 新營區 新生國小 已填 38/38 李毓芳 2018-04-12 15:24:23
113 公立 國小 後壁區 樹人國小 已填 38/38 歐陽正杰 2018-04-17 16:02:21
114 公立 國小 白河區 大竹國小 已填 38/38 李秀玲 2018-04-12 10:08:24
115 公立 國小 東山區 吉貝耍國小 已填 38/38 吳秋燕 2018-04-12 13:30:55
116 公立 國小 鹽水區 坔頭港國小 已填 38/38 邱郁雯 2018-04-12 12:51:49
117 公立 國小 柳營區 新山國小 已填 38/38 何淑芬 2018-04-13 14:59:55
118 公立 國小 新營區 新進國小 已填 38/38 吳忠融 2018-04-17 15:50:18
119 公立 國小 鹽水區 文昌國小 已填 38/38 陳奕澄 2018-04-17 12:02:23
120 公立 國小 後壁區 永安國小 已填 38/38 黃淑真 2018-04-19 09:40:30
121 公立 國小 鹽水區 鹽水國小 已填 38/38 蔡孟志 2018-04-17 14:41:00
122 公立 國小 白河區 仙草實小 已填 38/38 楊淑娥 2018-04-16 10:35:13
123 公立 國小 東山區 東原國小 已填 38/38 吳忠融 2018-04-16 18:40:32
124 公立 國小 柳營區 重溪國小 已填 38/38 劉秀珍 2018-04-19 14:16:27
125 公立 國小 新營區 新橋國小 已填 38/38 楊麗雲 2018-04-17 09:04:40
126 公立 國小 鹽水區 仁光國小 已填 38/38 吳美枝 2018-04-16 15:27:19
127 公立 國小 後壁區 安溪國小 已填 38/38 吳金英 2018-04-19 09:41:10
128 公立 國小 白河區 竹門國小 已填 38/38 吳璧如 2018-04-17 14:31:43
129 公立 國小 新營區 土庫國小 已填 38/38 詹秀貞 2018-04-17 15:36:32
130 公立 國小 東山區 東山國小 已填 38/38 施麗玲 2018-04-13 14:52:21
131 公立 國小 柳營區 柳營國小 已填 38/38 黃振福 2018-04-16 08:04:00
132 公立 國小 新營區 新泰國小 已填 38/38 葛豐彰 2018-03-29 17:16:03
133 公立 國小 新營區 新營國小 已填 38/38 林慈雅 2018-04-13 13:39:46
134 公立 國小 鹽水區 月津國小 已填 38/38 陳奕澄 2018-04-18 17:17:08
135 公立 國小 後壁區 後壁國小 已填 38/38 吳金英 2018-04-12 14:05:57
136 公立 國小 白河區 白河國小 已填 38/38 楊淑娥 2018-04-17 13:41:45
137 公立 國小 新營區 南梓實小 已填 38/38 葛豐彰 2018-03-29 18:15:11
138 公立 國小 後壁區 新嘉國小 已填 38/38 吳炯德 2018-04-16 10:25:38
139 公立 國小 白河區 河東國小 已填 38/38 王楠輝 2018-04-17 08:57:41
140 公立 國小 東山區 青山國小 已填 38/38 林宗正 2018-04-18 17:58:16
141 公立 國小 鹽水區 歡雅國小 已填 38/38 吳焦平 2018-04-16 13:21:49
142 公立 國小 柳營區 太康國小 已填 38/38 黃振福 2018-04-16 08:45:52
143 公立 國小 新營區 新營新興國小 已填 38/38 李毓芳 2018-04-16 08:52:38
144 公立 國小 鹽水區 岸內國小 已填 38/38 吳焦平 2018-04-16 10:57:35
145 公立 國小 後壁區 新東國小 已填 38/38 吳炯德 2018-04-13 15:40:04
146 公立 國小 新營區 公誠國小 已填 38/38 陳淑芬 2018-04-17 15:34:36
147 公立 國小 白河區 內角國小 已填 38/38 吳璧如 2018-04-16 13:43:25
148 公立 國小 東山區 聖賢國小 已填 38/38 施麗玲 2018-04-13 15:14:20
149 公立 國小 柳營區 果毅國小 已填 38/38 吳秋燕 2018-04-12 11:43:07
150 公立 國小 新營區 新民國小 已填 38/38 郭美秀 2018-04-13 14:35:55
151 公立 國小 鹽水區 竹埔國小 已填 38/38 吳美枝 2018-04-17 13:48:05
152 公立 國小 永康區 永信國小 已填 38/38 陳玲華 2018-04-12 13:44:14
153 公立 國小 關廟區 新光國小 已填 38/38 周麗嬋 2018-04-12 10:14:07
154 公立 國小 仁德區 德南國小 已填 38/38 余慧麟 2018-04-12 14:10:51
155 公立 國小 永康區 西勢國小 已填 38/38 汪秀春 2018-04-12 15:37:11
156 公立 國小 歸仁區 大潭國小 已填 38/38 施鴻洲 2018-04-16 10:22:06
157 公立 國小 永康區 五王國小 已填 38/38 蔡官芳 2018-04-17 14:26:16
158 公立 國小 仁德區 大甲國小 已填 38/38 杜玉玲 2018-04-16 13:47:32
159 公立 國小 關廟區 文和實小 已填 38/38 吳風誼 2018-04-15 22:25:51
160 公立 國小 歸仁區 歸南國小 已填 38/38 施鴻洲 2018-04-18 09:01:09
161 公立 國小 永康區 大灣國小 已填 38/38 康敏琴 2018-04-12 10:34:57
162 公立 國小 永康區 大橋國小 已填 38/38 陳倩婷 2018-04-13 15:12:22
163 公立 國小 仁德區 長興國小 已填 38/38 陳美玲 2018-04-12 15:36:58
164 公立 國小 關廟區 保東國小 已填 38/38 王玉春 2018-04-17 10:19:37
165 公立 國小 永康區 永康勝利國小 已填 38/38 黃曉惠 2018-04-16 14:34:21
166 公立 國小 龍崎區 龍崎國小 已填 38/38 傅美惠 2018-03-21 09:03:39
167 公立 國小 仁德區 虎山實小 已填 38/38 陳美玲 2018-04-12 15:17:55
168 公立 國小 永康區 永康復興國小 已填 38/38 汪秀春 2018-04-12 11:04:30
169 公立 國小 仁德區 仁德國小 已填 38/38 黃月香 2018-04-18 06:09:02
170 公立 國小 關廟區 關廟國小 已填 38/38 李蜀潔 2018-04-16 16:19:29
171 公立 國小 歸仁區 文化國小 已填 38/38 高如瑩 2018-04-13 15:18:00
172 公立 國小 關廟區 深坑國小 已填 38/38 李蜀潔 2018-04-17 11:11:27
173 公立 國小 仁德區 仁和國小 已填 38/38 游淑婷 2018-04-19 09:23:49
174 公立 國小 永康區 三村國小 已填 38/38 郭珮縈 2018-04-16 10:37:59
175 公立 國小 歸仁區 保西國小 已填 38/38 楊鎮瑋 2018-04-12 14:30:19
176 公立 國小 永康區 崑山國小 已填 38/38 楊惠宜 2018-04-17 14:42:54
177 公立 國小 仁德區 依仁國小 已填 38/38 余慧麟 2018-04-12 14:29:15
178 公立 國小 關廟區 崇和國小 已填 38/38 吳風誼 2018-04-12 12:47:23
179 公立 國小 歸仁區 紅瓦厝國小 已填 38/38 楊鎮瑋 2018-04-13 10:32:36
180 公立 國小 歸仁區 歸仁國小 已填 38/38 葉玉貞 2018-04-13 14:27:08
181 公立 國小 永康區 永康國小 已填 38/38 林郁芬 2018-04-12 12:11:41
182 公立 國小 永康區 龍潭國小 已填 38/38 曾秀珍 2018-04-13 09:58:29
183 公立 國小 仁德區 文賢國小 已填 38/38 杜玉玲 2018-04-18 12:34:33
184 公立 國小 關廟區 五甲國小 已填 38/38 周麗嬋 2018-04-12 10:45:03
185 公立 國小 善化區 大成國小 已填 38/38 楊淑惠 2018-04-16 18:34:12
186 公立 國小 玉井區 層林國小 已填 38/38 孟蘊慧 2018-04-16 15:50:21
187 公立 國小 新市區 大社國小 已填 38/38 楊佩容 2018-04-17 09:47:43
188 公立 國小 南化區 玉山國小 已填 38/38 張玉芬 2018-04-16 09:30:28
189 公立 國小 山上區 山上國小 已填 38/38 汪淑慧 2018-04-12 09:07:08
190 公立 國小 善化區 茄拔國小 已填 38/38 楊佩容 2018-03-21 11:01:39
191 公立 國小 南化區 北寮國小 已填 38/38 張玉芬 2018-04-16 09:19:57
192 公立 國小 善化區 小新國小 已填 38/38 吳昇鴻 2018-04-16 10:20:07
193 公立 國小 安定區 安定南興國小 已填 38/38 洪千惠 2018-04-13 17:38:37
194 公立 國小 新化區 口埤實小 已填 38/38 田明仁 2018-04-16 11:56:06
195 公立 國小 左鎮區 光榮實小 已填 38/38 王秀珍 2018-04-12 14:57:49
196 公立 國小 善化區 陽明國小 已填 38/38 魏惠玲 2018-04-16 15:18:50
197 公立 國小 楠西區 楠西國小 已填 38/38 蔡婉茹 2018-04-13 15:06:06
198 公立 國小 安定區 安定國小 已填 38/38 戴秋英 2018-04-16 10:02:07
199 公立 國小 新化區 新化國小 已填 38/38 康麗貞 2018-04-17 14:29:39
200 公立 國小 南化區 瑞峰國小 已填 38/38 顏志霖 2018-04-17 10:09:24
201 公立 國小 善化區 善化大同國小 已填 38/38 魏惠玲 2018-04-19 08:13:46
202 公立 國小 玉井區 玉井國小 已填 38/38 吳煻霖 2018-04-16 11:47:33
203 公立 國小 新市區 新市國小 已填 38/38 陳奕吟 2018-04-13 17:04:36
204 公立 國小 南化區 西埔國小 已填 38/38 林郁姍 2018-04-16 10:19:21
205 公立 國小 新化區 正新國小 已填 38/38 田明仁 2018-04-16 11:41:46
206 公立 國小 新化區 大新國小 已填 38/38 王楠輝 2018-04-16 15:47:05
207 公立 國小 善化區 善化國小 已填 38/38 黃惠君 2018-04-13 15:21:24
208 公立 國小 南化區 南化國小 已填 38/38 林郁姍 2018-04-16 09:59:49
209 公立 國小 善化區 善糖國小 已填 38/38 黃惠君 2018-04-18 15:57:50
210 公立 國小 安定區 南安國小 已填 38/38 王美羚 2018-04-13 12:51:53
211 公立 國小 新化區 那拔國小 已填 38/38 陳靜嫺 2018-04-17 09:10:41
212 公立 國小 左鎮區 左鎮國小 已填 38/38 王秀珍 2018-04-13 09:11:14
213 公立 國小 北門區 錦湖國小 已填 38/38 陳貞秀 2018-04-12 10:52:01
214 公立 國小 七股區 龍山國小 已填 38/38 張雅雯 2018-04-17 14:26:02
215 公立 國小 佳里區 通興國小 已填 38/38 張文馨 2018-04-12 09:45:20
216 公立 國小 學甲區 宅港國小 已填 38/38 陳月娥 2018-04-12 10:54:23
217 公立 國小 將軍區 漚汪國小 已填 38/38 蔡博任 2018-04-16 09:52:40
218 公立 國小 西港區 松林國小 已填 38/38 文惠貞 2018-04-12 12:50:04
219 公立 國小 北門區 蚵寮國小 已填 38/38 蘇連興 2018-04-13 10:38:38
220 公立 國小 佳里區 子龍國小 已填 38/38 陳惠筠 2018-04-17 15:24:37
221 公立 國小 七股區 光復實小 已填 38/38 張雅雯 2018-04-16 10:00:06
222 公立 國小 學甲區 學甲國小 已填 38/38 王睿璁 2018-04-16 16:30:46
223 公立 國小 西港區 西港成功國小 已填 38/38 文惠貞 2018-04-13 08:01:14
224 公立 國小 七股區 樹林國小 已填 38/38 連碧真 2018-04-13 15:58:14
225 公立 國小 佳里區 信義國小 已填 38/38 李幸潔 2018-04-13 15:33:36
226 公立 國小 將軍區 長平國小 已填 38/38 周呈瑋 2018-04-16 15:11:07
227 公立 國小 佳里區 延平國小 已填 38/38 楊麗嫣 2018-04-13 12:37:32
228 公立 國小 七股區 竹橋國小 已填 38/38 侯香如 2018-04-16 10:59:04
229 公立 國小 北門區 雙春國小 已填 38/38 陳貞秀 2018-04-12 10:44:00
230 公立 國小 七股區 建功國小 已填 38/38 林麗慈 2018-04-17 12:45:55
231 公立 國小 西港區 西港國小 已填 38/38 廖玲慧 2018-04-18 08:16:01
232 公立 國小 學甲區 頂洲國小 已填 38/38 王杏蘭 2018-04-12 14:57:20
233 公立 國小 將軍區 苓和國小 已填 38/38 周呈瑋 2018-04-17 08:56:38
234 公立 國小 佳里區 佳里國小 已填 38/38 李依筠 2018-04-16 10:41:51
235 公立 國小 七股區 七股國小 已填 38/38 侯香如 2018-04-16 10:31:16
236 公立 國小 北門區 文山國小 已填 38/38 吳媛聲 2018-04-12 11:43:56
237 公立 國小 七股區 篤加國小 已填 38/38 林秀惠 2018-04-12 09:35:14
238 公立 國小 佳里區 仁愛國小 已填 38/38 陳玟杏 2018-04-12 11:51:16
239 公立 國小 學甲區 中洲國小 已填 38/38 王睿璁 2018-04-17 12:10:59
240 公立 國小 將軍區 將軍國小 已填 38/38 陳惠芬 2018-04-16 10:05:36
241 公立 國小 西港區 後營國小 已填 38/38 洪千惠 2018-04-19 11:15:48
242 公立 國小 北門區 北門國小 已填 38/38 蘇連興 2018-04-14 11:00:15
243 公立 國小 佳里區 塭內國小 已填 38/38 陳玟杏 2018-04-13 15:20:48
244 公立 國小 七股區 三股國小 已填 38/38 林麗慈 2018-04-16 11:40:35
245 公立 國小 北門區 三慈國小 已填 38/38 吳媛聲 2018-04-11 18:36:39
246 公立 國小 西港區 港東國小 已填 38/38 戴秋英 2018-04-16 11:06:57
247 公立 國小 七股區 大文國小 已填 38/38 林秀惠 2018-04-11 14:52:28
248 公立 國小 學甲區 東陽國小 已填 38/38 尤昶中 2018-04-11 15:43:06
249 公立 國小 將軍區 鯤鯓國小 已填 38/38 蔡博任 2018-04-13 15:00:41
250 公立 國小 佳里區 佳興國小 已填 38/38 莊雅竹 2018-04-17 20:54:30
251 公立 國小 七股區 後港國小 已填 38/38 李幸潔 2018-04-18 15:54:35
252 公立 國小 官田區 渡拔國小 已填 38/38 丁貞如 2018-04-16 14:13:36
253 公立 國小 麻豆區 港尾國小 已填 38/38 劉莉楨 2018-03-22 08:11:52
254 公立 國小 下營區 甲中國小 已填 38/38 孫幸琪 2018-04-12 11:29:56
255 公立 國小 麻豆區 安業國小 已填 38/38 廖玲慧 2018-04-17 12:43:32
256 公立 國小 官田區 隆田國小 已填 38/38 丁貞如 2018-04-16 13:44:12
257 公立 國小 下營區 中營國小 已填 38/38 陳琼芳 2018-03-23 10:50:17
258 公立 國小 麻豆區 文正國小 已填 38/38 陳淑妹 2018-04-16 10:36:51
259 公立 國小 六甲區 林鳳國小 已填 38/38 許惠珠 2018-04-16 16:51:48
260 公立 國小 大內區 大內國小 已填 38/38 周紫嫺 2018-04-16 08:40:18
261 公立 國小 麻豆區 紀安國小 已填 38/38 楊昭清 2018-04-13 11:35:34
262 公立 國小 麻豆區 麻豆國小 已填 38/38 王瑞蘭 2018-04-12 14:28:00
263 公立 國小 下營區 東興國小 已填 38/38 孫幸琪 2018-04-13 10:01:24
264 公立 國小 官田區 嘉南國小 已填 38/38 謝麗珍 2018-03-22 11:20:25
265 公立 國小 麻豆區 北勢國小 已填 38/38 陳淑妹 2018-04-13 13:56:29
266 公立 國小 下營區 賀建國小 已填 38/38 陳琼芳 2018-03-22 10:06:19
267 公立 國小 麻豆區 大山國小 已填 38/38 劉莉楨 2018-03-21 08:45:10
268 公立 國小 官田區 官田國小 已填 38/38 許惠珠 2018-04-16 16:12:49
269 公立 國小 下營區 下營國小 已填 38/38 邱郁雯 2018-04-15 11:13:34
270 公立 國小 大內區 二溪國小 已填 38/38 洪淑冠 2018-04-12 15:19:02
271 公立 國小 麻豆區 培文國小 已填 38/38 張漢伯 2018-04-16 09:08:17
272 公立 國小 六甲區 六甲國小 已填 38/38 劉珈吟 2018-04-13 12:03:17
273 公立 幼兒園 南區 市立第二幼兒園 已填 38/38 莊雅筑 2018-03-22 08:32:51
274 公立 幼兒園 安南區 市立第四幼兒園 已填 38/38 林靜雯 2018-04-18 15:11:56
275 公立 幼兒園 北區 市立小康幼兒園 已填 38/38 林芊彣 2018-04-18 13:54:30
276 公立 幼兒園 中西區 市立第一幼兒園 已填 38/38 黃梅菁 2018-04-18 16:51:29
277 公立 幼兒園 安南區 市立第六幼兒園 已填 38/38 翁宛瑜 2018-04-18 17:43:14
278 公立 幼兒園 安平區 市立第三幼兒園 已填 38/38 陳怡君 2018-04-10 13:09:15
279 公立 幼兒園 關廟區 市立關廟幼兒園 已填 38/38 方意雯 2018-03-22 08:31:51
280 公立 幼兒園 歸仁區 市立歸仁幼兒園 已填 38/38 林星儀 2018-03-22 13:16:53
281 公立 幼兒園 仁德區 市立仁德幼兒園 已填 38/38 楊月見 2018-04-16 16:35:48
282 公立 幼兒園 新市區 市立新市幼兒園 已填 38/38 陳敏惠 2018-04-17 14:18:45
283 公立 幼兒園 將軍區 市立將軍幼兒園 已填 38/38 林姿蓉 2018-04-13 14:07:51
284 公立 幼兒園 學甲區 市立學甲幼兒園 已填 38/38 謝怡燕 2018-04-19 11:04:24
285 公立 幼兒園 麻豆區 市立麻豆幼兒園 已填 38/38 陳淑珠 2018-04-12 14:00:34
286 公立 幼兒園 六甲區 市立六甲幼兒園 已填 38/38 楊佩頴 2018-03-21 11:29:36
:::

請點擊下方圖案來登入網站

常見問題

  • 1. 我無法登入?
  • 2. 我好像沒有帳號?
您可以先登入臺南市教育局的認證系統,若確定可以登入,表示密碼沒錯。那就有可能是您有部份資料欄位為空值(如職稱),可來電中心由專人為您服務。
若一樣無法登入臺南市教育局的認證系統,那麼可請貴校人事幫您改密碼即可。
您可以到認證系統的註冊帳號申請一個帳號,填好送出後,通知貴校人事,請人事開通您的帳號,並設定好您的職稱即可。

系統更新訊息

  1. 需將填報轉移給其他承辦人者,可點此自行轉移
  2. 若原承辦人已離職,無法自行轉移者,可請用公務信箱來信 tad@tn.edu.tw,註明什麼單位的什麼人(調用教師請註明服務學校),要將其填報轉給什麼單位的哪個人(調用教師請註明服務學校),由中心協助轉移即可。
  3. 填報可以設定共同管理者,可至我的線上填報點擊 進行設定即可。
2024-04-15 15:58:34
將課程發展科陳頤瑄線上填報 14575、15265、18141、16018、16053、16298、16682、16963、17643、17784、18772、18773、18805、19758 轉移給課程發展科郭家瑜
2024-04-15 15:57:42
將課程發展科陳頤瑄線上填報 14213、14738、15937、16629、17835、18322、19340、20031 轉移給課程發展科張莉涵
2024-04-02 10:47:08
將許家瑄線上填報 19644 轉移給特教中心陳如凡
2024-04-02 09:04:10
將莊艾玲所有線上填報轉移給許家瑄
2024-04-01 14:49:39
將學輔校安科張惟琇線上填報 20028 轉移給學輔校安科陳昱諠
2024-03-27 08:52:57
將人事室洪翊倫線上填報 10872、10873、11868、13571、12566、12567、12568、13572、14515、14529、14530、15856、15857、16883、16882、18169、18170、18171、18905、18904 轉移給人事室林佳蓉
2024-03-21 14:34:00
將學輔校安科黃清瑩線上填報 19978 轉移給學輔校安科溫甯鈺
2024-03-19 16:55:21
